Звертаємо Вашу увагу, що платежі, наведені в таблиці, не були занесені на особові рахунки через невірно вказане призначення платежу.
| Дата валютування | Банк | ПІБ | Сума платежу | Призначення платежу |
| 25.08.2025 | АТ “А – Банк” | 600,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 23.09.2025 | АТ “А – Банк” | 600,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой энергии | |
| 23.10.2025 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 700,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 22.11.2025 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 500,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 22.11.2025 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 300,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 02.12.2025 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 500,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 02.12.2025 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 1000,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 18.12.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Захарченко Євгеній Олександрович | 1000,00 | Постачання теплової енергії від Захарченко Євгеній Олександрович, о/р 960167591, м. Жовті Води, пров. Дніпровський, буд. 6 |
| 18.12.2025 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 1286,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 18.12.2025 | АТ “А – Банк” | Карпенко Олена Григорівна | 20,00 | за теплову енергію, Карпенко Олена Григорівна |
| 28.12.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Кравченко Ольга Іванівна | 79,00 | Опалення |
| 02.01.2026 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 1200,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 03.01.2026 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 1010,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 19.01.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Левенець Андрій Іванович | 15,00 | Постачання теплової енергії від Левенець Андрій Іванович, о/р 960388578, м. Жовті Води, пров. Луговий, буд. 51 |
| 23.01.2026 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 200,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 01.02.2026 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 300,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 01.02.2026 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 1000,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 22.02.2026 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 1800,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 28.02.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Масловська Вікторія Ростиславівна | 124,08 | Теплопостачання від Масловська Вікторія Ростиславівна, 23645975, м. Жовті Води, вул. Михайла Грушевського, буд. 76, Січень 2026 |
| 02.03.2026 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 1300,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 02.03.2026 | АТ “А – Банк” | Петренко Світлана Анатоліївна | 1000,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 02.03.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Карпенко Анастасія Андріївна | 100,00 | Теплопостачання від Карпенко Анастасія Андріївна, 744331, м. Жовті Води, вул. Франка, буд. 32, кв. 92, Лютий 2026 |
| 02.03.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Карпенко Анастасія Андріївна | 10,00 | Постачання теплової енергії від Карпенко Анастасія Андріївна, о/р 744331, м. Жовті Води, вул. Франка, буд. 32, кв. 92 |
| 23.03.2026 | АТ “А – Банк” | Заніздра Сергій Анатолійович | 1500,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 01.04.2026 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | Масловська Вікторія Ростиславівна | 293,37 | Теплопостачання від Масловська Вікторія Ростиславівна, 23645975, м. Жовті Води, вул. Михайла Грушевського, буд. 76, Березень 2026 |
| 16.04.2026 | ПрАТ Банк Фамільний | Міщенко Алла Леонтіївна | 952,12 | Березень 2026,платник Міщенко Алла Леонтіївна, № оп.517435148, додат.інф.: ЕПЗ:5168745197609198# |
Якщо Ви побачили Ваш платіж, прохання звернутись до розрахункової групи відділу енергозбуту
Дні прийому:
- понеділок, вівторок, середа, четвер — з 9.00 до 16.00
- перерва з 12.00 до 13.00
Не приймальні дні
- п’ятниця,субота, неділя, перший робочий день місяця, наступний за розрахунковим.
тел.: 050-420-55-59