Archive for 28.12.2021

Шановні друзі та колеги!

Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР

До уваги споживачів теплової енергії!

     Станом на 20 грудня 2021 року рівень розрахунків населення за спожиту теплову енергію в жовтні-листопаді склав 53%. Низький рівень оплат ставить під загрозу продовження опалювального сезону.

  Просимо негайно протягом 5-ти днів розрахуватись по борговим зобов’язанням.

 

 

Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

  Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня енергетика!

  Нехай ваша праця приносить тільки радість та задоволення, а життєва енергія і оптимізм завжди будуть вірними супутниками.

Дані в особистому кабінеті оновлено

Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.12.2021

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 02.11.2021 30.11.2021 22,7174
8-го Березня 18 01.11.2021 30.11.2021 22,5933
8-го Березня 48 01.11.2021 30.11.2021 22,1849
8-го Березня 50 01.11.2021 30.11.2021 25,3344
8-го Березня 52 01.11.2021 30.11.2021 25,6846
І.Богуна 2 01.11.2021 30.11.2021 24,6747
І.Богуна 40 01.11.2021 30.11.2021 22,8157
І.Богуна 42 01.11.2021 30.11.2021 21,2195
І.Богуна 44 01.11.2021 30.11.2021 22,4043
І.Богуна 46 01.11.2021 30.11.2021 18,0982
І.Богуна 48 01.11.2021 30.11.2021 20,1115
І.Богуна 73 01.11.2021 30.11.2021 22,6513
І.Богуна 75 18.11.2021 30.11.2021 11,1535
І.Богуна 79 29.10.2021 31.10.2021 2,4719
І.Богуна 79 01.11.2021 30.11.2021 23,5020
І.Богуна 81 01.11.2021 30.11.2021 18,4722
І.Богуна 83 01.11.2021 30.11.2021 25,4995
Бульвар Свободи 43 01.11.2021 30.11.2021 24,5423
Бульвар Свободи 45 01.11.2021 30.11.2021 27,3676
Бульвар Свободи 47 01.11.2021 30.11.2021 22,9580
Бульвар Свободи 49 01.11.2021 30.11.2021 26,4318
Бульвар Свободи 53 01.11.2021 30.11.2021 19,7766
Бульвар Свободи 56 01.11.2021 30.11.2021 17,1886
Бульвар Свободи 60 01.11.2021 30.11.2021 23,6622
Бульвар Свободи 62 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Бульвар Свободи 64 01.11.2021 30.11.2021 29,1693
Гагаріна 12 01.11.2021 30.11.2021 20,8489
Гагаріна 29 01.11.2021 30.11.2021 25,0931
Гагаріна 30 01.11.2021 30.11.2021 23,8053
Ентузіастів 2 01.11.2021 30.11.2021 20,5148
Ентузіастів 6 01.11.2021 30.11.2021 29,0421
Заводська 5 01.11.2021 30.11.2021 22,8876
Заводська 6 01.11.2021 30.11.2021 18,5832
Заводська 7 01.11.2021 30.11.2021 25,7205
Заводська 8-9 01.11.2021 30.11.2021 17,4507
Заводська 11 01.11.2021 30.11.2021 18,9937
Заводська 12 01.11.2021 30.11.2021 18,2629
Заводська 13 01.11.2021 30.11.2021 18,0144
Заводська 14 01.11.2021 30.11.2021 27,6258
Заводська 16 01.11.2021 30.11.2021 23,1653
Заводська 19 01.11.2021 30.11.2021 21,8383
Заводська 21 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Запорізький 13 01.11.2021 30.11.2021 25,1167
Запорізький 14-15 01.11.2021 30.11.2021 23,7242
Запорізький 15 01.11.2021 30.11.2021 24,5489
Запорізький 17 01.11.2021 30.11.2021 23,1581
Запорізький 19 01.11.2021 30.11.2021 18,3029
Козацької Слави 1 01.11.2021 30.11.2021 19,7185
Козацької Слави 3 01.11.2021 30.11.2021 18,0865
Козацької Слави 5 01.11.2021 30.11.2021 18,8030
Козацької Слави 7 15.11.2021 30.11.2021 10,0816
Козацької Слави 10 01.11.2021 30.11.2021 30,3237
Козацької Слави 11 01.11.2021 30.11.2021 23,5326
Козацької Слави 14 01.11.2021 30.11.2021 22,7906
Козацької Слави 16 01.11.2021 30.11.2021 24,7140
Козацької Слави 20-22 01.11.2021 30.11.2021 30,5740
Козацької Слави 23 01.11.2021 30.11.2021 19,7885
Козацької Слави 26 18.11.2021 30.11.2021 8,9760
Кропоткіна 2 01.11.2021 30.11.2021 26,0228
Кропоткіна 7 01.11.2021 30.11.2021 23,2660
Кропоткіна 9 01.11.2021 30.11.2021 25,8223
Кропоткіна 13 01.11.2021 30.11.2021 24,6370
Кропоткіна 17 01.11.2021 30.11.2021 22,0801
Кропоткіна 24 01.11.2021 30.11.2021 24,4626
Кропоткіна 26 01.11.2021 30.11.2021 26,5626
Кропоткіна 28 01.11.2021 30.11.2021 16,5377
Кропоткіна 30 01.11.2021 30.11.2021 30,3565
Кропоткіна 32 01.11.2021 30.11.2021 25,2891
Кропоткіна 34 01.11.2021 30.11.2021 26,5920
Кропоткіна 36 01.11.2021 30.11.2021 19,9285
Кропоткіна 39 01.11.2021 30.11.2021 29,5125
Кропоткіна 41 01.11.2021 30.11.2021 29,4624
Кропоткіна 43 01.11.2021 30.11.2021 26,7323
Кропоткіна 47 01.11.2021 30.11.2021 25,8948
М.Грушевського 2 01.11.2021 30.11.2021 11,9110
М.Грушевського 4 01.11.2021 30.11.2021 26,2705
М.Грушевського 6 01.11.2021 30.11.2021 24,4241
М.Грушевського 20 02.11.2021 30.11.2021 23,3428
М.Грушевського 22 01.11.2021 30.11.2021 29,2812
М.Грушевського 24 01.11.2021 30.11.2021 20,7500
М.Грушевського 26 01.11.2021 30.11.2021 21,1399
М.Грушевського 28 01.11.2021 30.11.2021 20,9998
М.Грушевського 30 01.11.2021 30.11.2021 24,8131
М.Грушевського 32 01.11.2021 30.11.2021 21,2206
М.Грушевського 34 01.11.2021 30.11.2021 22,2580
М.Грушевського 36-38-40 01.11.2021 30.11.2021 24,2605
М.Грушевського 70 01.11.2021 30.11.2021 23,7746
М.Грушевського 72 01.11.2021 30.11.2021 18,7755
М.Грушевського 74 01.11.2021 30.11.2021 23,1629
М.Грушевського 76 01.11.2021 30.11.2021 24,7279
М.Грушевського 78 01.11.2021 30.11.2021 22,3437
М.Грушевського 80 01.11.2021 30.11.2021 18,4070
Маяковського 119 01.11.2021 30.11.2021 19,7244
Маяковського 119А 01.11.2021 30.11.2021 19,4210
Маяковського 121 01.11.2021 30.11.2021 22,2812
Маяковського 123 01.11.2021 30.11.2021 24,7430
Маяковського 125 01.11.2021 30.11.2021 20,1509
Маяковського 127 01.11.2021 30.11.2021 20,3624
Маяковського 131 01.11.2021 30.11.2021 25,0453
О.Стовби 6 01.11.2021 30.11.2021 29,5857
Привокзальний 2-4 01.11.2021 30.11.2021 20,1054
Привокзальний 6-8 01.11.2021 30.11.2021 21,7984
Привокзальний 10-12 01.11.2021 30.11.2021 25,8772
Франка 26 01.11.2021 30.11.2021 21,3136
Франка 30 01.11.2021 30.11.2021 17,7156
Франка 32 01.11.2021 30.11.2021 22,7216
Франка 34 01.11.2021 30.11.2021 21,1941
Франка 36 01.11.2021 30.11.2021 22,3396
Франка 38 01.11.2021 30.11.2021 22,4420
Франка 42 01.11.2021 30.11.2021 22,1155
Франка 44 01.11.2021 30.11.2021 20,0618
Франка 44А 01.11.2021 30.11.2021 27,0038
Франка 46 02.11.2021 30.11.2021 22,8268
Франка 48 01.11.2021 30.11.2021 20,2634
Франка 50 01.11.2021 30.11.2021 18,4917
Франка 52 18.11.2021 30.11.2021 10,0530
Франка 54 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Франка 56 01.11.2021 30.11.2021 18,2056
Шевченка 18 01.11.2021 30.11.2021 18,3065
Ярослава Мудрого 1 01.11.2021 30.11.2021 27,0962
Ярослава Мудрого 3 10.11.2021 30.11.2021 17,0111
Ярослава Мудрого 5 01.11.2021 30.11.2021 23,0474
Ярослава Мудрого 6 01.11.2021 30.11.2021 23,5215
Ярослава Мудрого 7 01.11.2021 30.11.2021 19,0255
Ярослава Мудрого 8 01.11.2021 30.11.2021 22,9327
Ярослава Мудрого 9-11 01.11.2021 30.11.2021 24,7458
Ярослава Мудрого 13 01.11.2021 30.11.2021 22,8295
Ярослава Мудрого 15 1-143 кв. 01.11.2021 30.11.2021 18,7326
Ярослава Мудрого 15 144-214 кв. 01.11.2021 30.11.2021 15,0033

 

∗  Вартість 1 м.кв. в квартирах будинків за адресами: 
    вул. Заводська, буд. 21
    вул. Бульвар Свободи, буд. 62
    вул. Франка, буд. 54
    відрізняється у зв’язку з неодночасним підключенням квартир.

ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ у листопаді 2021р.

З 01.11.2021р. тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал

Вартість 1 кв. м                                  36.8284 грн./кв.м 

Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)              29.18 грн.

Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами  обліку  теплової  енергії  нарахування зможуть дізнатися після 5 грудня 2021 року.

Про застосування тарифу на теплову енергію для населення