До відома споживачів (населення, бюджетні установи та інші )

Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.03.2022
| 8-го Березня | 16 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,4113 |
| 8-го Березня | 18 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,0004 |
| 8-го Березня | 48 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,6488 |
| 8-го Березня | 50 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,3690 |
| 8-го Березня | 52 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,1776 |
| І.Богуна | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,5610 |
| І.Богуна | 40 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,5927 |
| І.Богуна | 42 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,5957 |
| І.Богуна | 44 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,6916 |
| І.Богуна | 46 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,0228 |
| І.Богуна | 48 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,4081 |
| І.Богуна | 73 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,0788 |
| І.Богуна | 75 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,5755 |
| І.Богуна | 79 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,0255 |
| І.Богуна | 81 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,2077 |
| І.Богуна | 83 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0734 |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0946 |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6797 |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,6705 |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0567 |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,6308 |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,5411 |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,2391 |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,1304 |
| Бульвар Свободи | 64 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 32,8609 |
| Гагаріна | 12 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,3619 |
| Гагаріна | 29 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,3459 |
| Гагаріна | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6692 |
| Ентузіастів | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7661 |
| Ентузіастів | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 32,8471 |
| Заводська | 4 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 34,4843 |
| Заводська | 5 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,1682 |
| Заводська | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,2967 |
| Заводська | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,6443 |
| Заводська | 8-9 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 18,9278 |
| Заводська | 11 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,7082 |
| Заводська | 12 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6783 |
| Заводська | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,3762 |
| Заводська | 14-15 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,6275 |
| Заводська | 16 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,9553 |
| Заводська | 19 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,0578 |
| Заводська | 21 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0037 |
| Запорізький | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,0392 |
| Запорізький | 14 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,3426 |
| Запорізький | 15 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,0214 |
| Запорізький | 17 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,9787 |
| Запорізький | 19 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,1669 |
| Козацької Слави | 1 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,8739 |
| Козацької Слави | 3 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,0706 |
| Козацької Слави | 5 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,0881 |
| Козацької Слави | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,8295 |
| Козацької Слави | 10 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,1309 |
| Козацької Слави | 11 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,1111 |
| Козацької Слави | 14 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,8749 |
| Козацької Слави | 16 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,6858 |
| Козацької Слави | 20-22 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 30,9944 |
| Козацької Слави | 23 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,6586 |
| Козацької Слави | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,5831 |
| Кропоткіна | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,1874 |
| Кропоткіна | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7084 |
| Кропоткіна | 9 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6010 |
| Кропоткіна | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0100 |
| Кропоткіна | 17 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,0043 |
| Кропоткіна | 24 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,4220 |
| Кропоткіна | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,2399 |
| Кропоткіна | 28 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 18,9527 |
| Кропоткіна | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 34,9315 |
| Кропоткіна | 32 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,2225 |
| Кропоткіна | 34 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,2157 |
| Кропоткіна | 36 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,1936 |
| Кропоткіна | 39 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,5434 |
| Кропоткіна | 41 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 33,6416 |
| Кропоткіна | 43 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,1050 |
| Кропоткіна | 47 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,3223 |
| М.Грушевського | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 14,8263 |
| М.Грушевського | 4 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,8215 |
| М.Грушевського | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,1163 |
| М.Грушевського | 20 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,4812 |
| М.Грушевського | 22 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 34,0338 |
| М.Грушевського | 24 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,5911 |
| М.Грушевського | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,1467 |
| М.Грушевського | 28 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,3488 |
| М.Грушевського | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 31,6962 |
| М.Грушевського | 32 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,9446 |
| М.Грушевського | 34 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,4041 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,5854 |
| М.Грушевського | 70 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,0812 |
| М.Грушевського | 72 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,3825 |
| М.Грушевського | 74 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,7982 |
| М.Грушевського | 76 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,1549 |
| М.Грушевського | 78 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,8788 |
| М.Грушевського | 80 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,0978 |
| Маяковського | 119 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,9510 |
| Маяковського | 119А | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,2321 |
| Маяковського | 121 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,9087 |
| Маяковського | 123 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,7323 |
| Маяковського | 125 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,7917 |
| Маяковського | 127 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,5086 |
| Маяковського | 131 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,3165 |
| О.Стовби | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 31,7722 |
| Привокзальний | 2-4 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,1684 |
| Привокзальний | 6-8 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,2169 |
| Привокзальний | 10-12 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,4724 |
| Франка | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,9867 |
| Франка | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,6069 |
| Франка | 32 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,7218 |
| Франка | 34 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,0516 |
| Франка | 36 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,1938 |
| Франка | 38 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,0881 |
| Франка | 42 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,1914 |
| Франка | 44 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,4885 |
| Франка | 44А | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,3178 |
| Франка | 46 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,5719 |
| Франка | 48 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,2386 |
| Франка | 50 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,2014 |
| Франка | 52 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,2479 |
| Франка | 54 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,8770 |
| Франка | 56 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,8239 |
| Шевченка | 18 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,2263 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,2451 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,5075 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7271 |
| Ярослава Мудрого | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,5565 |
| Ярослава Мудрого | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,8617 |
| Ярослава Мудрого | 8 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,9017 |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,8260 |
| Ярослава Мудрого | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7763 |
| Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,1723 |
| Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 17,7999 |
Виступ Дмитра Ханіса – мера міста Жовті Води, щодо сплати за комунальні послуги.
Опалювальний період з 01 по 28 лютого 28 діб
Середня температура зовнішнього повітря за 28 діб +1,5 ̊ С
Вартість 1 кв. м 41,7030 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 29.18 грн.
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 5 березня 2022 року.