Про зміну порядку розрахунку субсидій на послугу з постачання теплової енергії

Без рубрики Відділ енергозбуту

Шановні споживачі послуги з постачання теплової енергії!!!

УПСЗН Жовтоводської міської ради  повідомляє, що для розрахунку субсидій застосовуються соціальні нормативи,  визначені згідно ПКМУ №409 від 06.08.2014р. «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» з останніми змінами у ПКМУ №1144 від 03.11.2021р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF#Text, в межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

З листопада 2021 року змінено порядок розрахунку субсидій на послугу з постачання теплової енергії. Тепер для усіх будинків у разі використання теплової енергії для централізованого опалення використовується граничний норматив – 0,0383 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період

Ще додатково враховується коригуючий знижуючий коефіцієнт для кожної області.

 Дивимось по Дніпропетровській області:

Назва регіону, міста Коригуючий коефіцієнт
1-4-поверхові будівлі будівлі на 5 і більше поверхів
Дніпропетровська 0,573 0,386

Таким чином визначається розмір соціальної норми в грошовому еквіваленті на послугу з постачання теплової енергії за формулою:

1808,77 х 0,0383 х 0,573( або 0,386)

де 1808,77 грн/кв.м – тариф за послугу з постачання теплової енергії застосовується до кінця опалювального сезону 2021-2022 рр.  Рішення №488 від 26 листопада 2021 року

Наприклад:

Отримувачем субсидії є 1 особа, яка проживає у будівлі на 5 поверхів та має  квартиру  S (площа) 45,0 кв. метрів.

1808,77 х 0,0383 х 0,386 х 45,0 = 1203,32 грн  – максимальна сума нарахувань за опалення для призначення субсидії.

Роз’яснення першого заступника начальника УПСЗН Жовтоводської міської ради  Ольги Петрівни Бігун можна переглянути за посиланням:

Нормативна температура повітря у приміщеннях житлових будинків складає + 18 °C

Відділ енергозбуту

Згідно ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.  Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

«Правилами надання послуги з постачання теплової енергії» затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830, передбачено, що у разі коли співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали однієї з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” укладається «Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії».

Цей договір є публічним договором приєднання, укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному сайті виконавця.

Після укладання з отримувачами житлово-комунальних послуг м. Жовті Води публічного індивідуального договору  про надання послуги з постачання теплової енергії, з листопада 2021 року, КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР для визначення обсягів спожитої у будівлі теплової енергії керується «Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 листопада 2018 року № 315.

Пунктом 1 частини VIII Методики визначено вимоги щодо забезпечення нормативної температури повітря в опалюваних приміщеннях будинків. Незалежно від того, внутрішнє це приміщення чи кутове, нормативною є температура + 18 °C.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. СІЧЕНЬ, 2022 рік (вартість 1 м.кв.)

Відділ енергозбуту
8-го Березня 16 01.01.2022 31.01.2022    34.6154
8-го Березня 18 01.01.2022 31.01.2022    33.7771
8-го Березня 48 01.01.2022 31.01.2022    34.1368
8-го Березня 50 01.01.2022 31.01.2022    39.2922
8-го Березня 52 01.01.2022 31.01.2022    40.3744
І.Богуна 2 01.01.2022 31.01.2022    36.4378
І.Богуна 40 01.01.2022 31.01.2022    33.7402
І.Богуна 42 01.01.2022 31.01.2022    34.4742
І.Богуна 44 01.01.2022 31.01.2022    33.8609
І.Богуна 46 01.01.2022 31.01.2022    25.7506
І.Богуна 48 01.01.2022 31.01.2022    29.7090
І.Богуна 73 01.01.2022 31.01.2022    33.9131
І.Богуна 75 01.01.2022 31.01.2022    35.5775
І.Богуна 79 01.01.2022 31.01.2022    36.2326
І.Богуна 81 01.01.2022 31.01.2022    28.3623
І.Богуна 83 01.01.2022 31.01.2022    38.0831
Бульвар Свободи 43 01.01.2022 31.01.2022    38.3574
Бульвар Свободи 45 01.01.2022 31.01.2022    39.2586
Бульвар Свободи 47 01.01.2022 31.01.2022    35.1171
Бульвар Свободи 49 01.01.2022 31.01.2022    39.4973
Бульвар Свободи 53 01.01.2022 31.01.2022    30.6019
Бульвар Свободи 56 01.01.2022 31.01.2022    27.5463
Бульвар Свободи 60 01.01.2022 31.01.2022    35.1870
Бульвар Свободи 62 01.01.2022 31.01.2022    34.7353
Бульвар Свободи 64 01.01.2022 31.01.2022    45.5714
Гагаріна 12 01.01.2022 31.01.2022    31.3892
Гагаріна 29 01.01.2022 31.01.2022    35.3169
Гагаріна 30 01.01.2022 31.01.2022    37.1687
Ентузіастів 2 01.01.2022 31.01.2022    35.5510
Ентузіастів 6 01.01.2022 31.01.2022    44.4864
Заводська 4 18.01.2022 31.01.2022   22.1307
Заводська 5 01.01.2022 31.01.2022    33.9567
Заводська 6 01.01.2022 31.01.2022    28.7739
Заводська 7 01.01.2022 31.01.2022    39.5082
Заводська 8-9 01.01.2022 31.01.2022    26.3950
Заводська 11 01.01.2022 31.01.2022    29.9215
Заводська 12 01.01.2022 31.01.2022    30.3502
Заводська 13 01.01.2022 31.01.2022    27.6518
Заводська 14-15 01.01.2022 31.01.2022    40.9021
Заводська 16 01.01.2022 31.01.2022    34.7025
Заводська 19 01.01.2022 31.01.2022    32.7755
Заводська 21 01.01.2022 31.01.2022    38.8721
Запорізький 13 01.01.2022 31.01.2022    36.2811
Запорізький 14 01.01.2022 31.01.2022    35.8851
Запорізький 15 01.01.2022 31.01.2022    36.4150
Запорізький 17 01.01.2022 31.01.2022    34.4368
Запорізький 19 01.01.2022 31.01.2022    27.8422
Козацької Слави 1 01.01.2022 31.01.2022    29.7784
Козацької Слави 3 01.01.2022 31.01.2022    25.4966
Козацької Слави 5 01.01.2022 31.01.2022    27.6926
Козацької Слави 7 01.01.2022 31.01.2022    26.7964
Козацької Слави 10 01.01.2022 31.01.2022    40.2191
Козацької Слави 11 01.01.2022 31.01.2022    31.2727
Козацької Слави 14 01.01.2022 31.01.2022    35.4338
Козацької Слави 16 01.01.2022 31.01.2022    36.7852
Козацької Слави 20-22 01.01.2022 31.01.2022    40.3768
Козацької Слави 23 01.01.2022 31.01.2022    31.1382
Козацької Слави 26 01.01.2022 31.01.2022    30.7381
Кропоткіна 2 01.01.2022 31.01.2022    38.6895
Кропоткіна 7 01.01.2022 31.01.2022    34.8513
Кропоткіна 9 01.01.2022 31.01.2022    37.3646
Кропоткіна 13 01.01.2022 31.01.2022    38.1728
Кропоткіна 17 01.01.2022 31.01.2022    36.8649
Кропоткіна 24 01.01.2022 31.01.2022    35.6120
Кропоткіна 26 01.01.2022 31.01.2022    39.8649
Кропоткіна 28 01.01.2022 31.01.2022    25.4379
Кропоткіна 30 01.01.2022 31.01.2022    45.6194
Кропоткіна 32 01.01.2022 31.01.2022    38.2503
Кропоткіна 34 01.01.2022 31.01.2022    38.8079
Кропоткіна 36 01.01.2022 31.01.2022    28.5653
Кропоткіна 39 01.01.2022 31.01.2022    41.2635
Кропоткіна 41 01.01.2022 31.01.2022    43.2801
Кропоткіна 43 01.01.2022 31.01.2022    36.5268
Кропоткіна 47 01.01.2022 31.01.2022    36.4582
М.Грушевського 2 01.01.2022 31.01.2022    23.6763
М.Грушевського 4 01.01.2022 31.01.2022    39.2935
М.Грушевського 6 01.01.2022 31.01.2022    35.4922
М.Грушевського 20 01.01.2022 31.01.2022    37.3822
М.Грушевського 22 01.01.2022 31.01.2022    44.8358
М.Грушевського 24 01.01.2022 31.01.2022    30.4540
М.Грушевського 26 01.01.2022 31.01.2022    32.7155
М.Грушевського 28 01.01.2022 31.01.2022    31.7853
М.Грушевського 30 01.01.2022 31.01.2022    40.9043
М.Грушевського 32 01.01.2022 31.01.2022    32.2514
М.Грушевського 34 01.01.2022 31.01.2022    33.4041
М.Грушевського 36-38-40 01.01.2022 31.01.2022    37.3721
М.Грушевського 70 01.01.2022 31.01.2022    35.0642
М.Грушевського 72 01.01.2022 31.01.2022    28.8443
М.Грушевського 74 01.01.2022 31.01.2022    32.8187
М.Грушевського 76 01.01.2022 31.01.2022    37.5975
М.Грушевського 78 01.01.2022 31.01.2022    31.7579
М.Грушевського 80 01.01.2022 31.01.2022    27.3515
Маяковського 119 01.01.2022 31.01.2022    28.6987
Маяковського 119А 01.01.2022 31.01.2022    28.7324
Маяковського 121 01.01.2022 31.01.2022    33.5318
Маяковського 123 01.01.2022 31.01.2022    35.8071
Маяковського 125 01.01.2022 31.01.2022    29.6827
Маяковського 127 01.01.2022 31.01.2022    30.7406
Маяковського 131 01.01.2022 31.01.2022    37.0715
О.Стовби 6 01.01.2022 31.01.2022    42.1230
Привокзальний 2-4 01.01.2022 31.01.2022    30.2105
Привокзальний 6-8 01.01.2022 31.01.2022    32.3996
Привокзальний 10-12 01.01.2022 31.01.2022    37.4142
Франка 26 01.01.2022 31.01.2022    32.1009
Франка 30 01.01.2022 31.01.2022    27.1108
Франка 32 01.01.2022 31.01.2022    34.3794
Франка 34 01.01.2022 31.01.2022    32.9854
Франка 36 01.01.2022 31.01.2022    36.3058
Франка 38 01.01.2022 31.01.2022    32.4945
Франка 42 01.01.2022 31.01.2022    32.8170
Франка 44 01.01.2022 31.01.2022    30.7178
Франка 44А 01.01.2022 31.01.2022    38.6545
Франка 46 01.01.2022 31.01.2022    36.7574
Франка 48 01.01.2022 31.01.2022    31.6920
Франка 50 01.01.2022 31.01.2022    32.4445
Франка 52 01.01.2022 31.01.2022    34.4683
Франка 54 01.01.2022 31.01.2022    34.0739
Франка 56 01.01.2022 31.01.2022    29.4432
Шевченка 18 01.01.2022 31.01.2022    27.1373
Ярослава Мудрого 1 01.01.2022 31.01.2022    40.1642
Ярослава Мудрого 3 01.01.2022 31.01.2022    33.2184
Ярослава Мудрого 5 01.01.2022 31.01.2022    35.2623
Ярослава Мудрого 6 01.01.2022 31.01.2022    36.3201
Ярослава Мудрого 7 01.01.2022 31.01.2022    27.9017
Ярослава Мудрого 8 01.01.2022 31.01.2022    34.4415
Ярослава Мудрого 9-11 01.01.2022 31.01.2022    34.8476
Ярослава Мудрого 13 01.01.2022 31.01.2022    34.9024
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.01.2022 31.01.2022    28.7066
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.01.2022 31.01.2022    24.1023

ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕРАХУНКІВ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ У ГРУДНІ 2021 РОКУ

Відділ енергозбуту

У грудні 2021р. проведено перерахунок призначених субсидій у листопаді на опалювальний період 11.2021р.- 04.2022р 5300 субсидіантам, які отримують субсидію у т.ч. за послуги з постачання теплової енергії.

Зменшення субсидії пов’язано з тим, що для розрахунку субсидій у листопаді 2021р. УПСЗН було використано тариф у сумі 2290,06 грн. за 1 Гкал, розрахований КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що затверджений рішенням виконавчого комітету №430  від 21.10.2021р.

Але, вже наступним рішенням виконавчого комітету від 26.11.2021р. №488 запроваджено застосування з 01.11.2021р. тарифу для населення на послугу з постачання теплової енергії до кінця опалювального періоду, що не перевищує розмір, який використовувався у минулому опалювальному періоді – 1808,77 грн.за 1 Гкал.

Останнє рішення було пов’язано з укладенням меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022р., Кабміном та Міністерством розвитку громад та територій України у листопаді 2021р.

Субсидії за грудень 2021р користувачам послуг з постачання теплової енергії розраховані вже з урахуванням старого тарифу – 1808,77грн.за 1 Гкал.

Отже, у залежності від площі житлового приміщення, сума зменшення розміру субсидії у грудні 2021р., з урахуванням перерахунку субсидії за листопад, склала від 300грн до 900грн. на домогосподарство.

Більше, щодо призначення житлових субсидій та пільг у грудні 2021 року, можна переглянути у роз’ясненні першого заступника начальника УПСЗН  Ольги Петрівни Бігун за посиланням:

https://www.facebook.com/groups/UPSZN.GV/permalink/711127050273124/

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Без рубрики Відділ енергозбуту
Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 01.12.2021 31.12.2021 31,3183
8-го Березня 18 01.12.2021 31.12.2021 30,6053
8-го Березня 48 01.12.2021 31.12.2021 31,3339
8-го Березня 50 01.12.2021 31.12.2021 36,6748
8-го Березня 52 01.12.2021 31.12.2021 37,1882
І.Богуна 2 01.12.2021 31.12.2021 34,6723
І.Богуна 40 01.12.2021 31.12.2021 30,9909
І.Богуна 42 01.12.2021 31.12.2021 31,0252
І.Богуна 44 01.12.2021 31.12.2021 30,6178
І.Богуна 46 01.12.2021 31.12.2021 23,5342
І.Богуна 48 01.12.2021 31.12.2021 27,1830
І.Богуна 73 01.12.2021 31.12.2021 30,5211
І.Богуна 75 01.12.2021 31.12.2021 32,3399
І.Богуна 79 01.12.2021 31.12.2021 33,4899
І.Богуна 81 01.12.2021 31.12.2021 25,1496
І.Богуна 83 01.12.2021 31.12.2021 34,3343
Бульвар Свободи 43 01.12.2021 31.12.2021 34,1791
Бульвар Свободи 45 01.12.2021 31.12.2021 38,2632
Бульвар Свободи 47 01.12.2021 31.12.2021 31,6834
Бульвар Свободи 49 01.12.2021 31.12.2021 36,1407
Бульвар Свободи 53 01.12.2021 31.12.2021 27,3713
Бульвар Свободи 56 01.12.2021 31.12.2021 24,7207
Бульвар Свободи 60 01.12.2021 31.12.2021 31,7165
Бульвар Свободи 62 01.12.2021 31.12.2021 31,4899
Бульвар Свободи 64 01.12.2021 31.12.2021 39,3468
Гагаріна 12 01.12.2021 31.12.2021 28,2774
Гагаріна 29 01.12.2021 31.12.2021 30,6796
Гагаріна 30 01.12.2021 31.12.2021 33,6724
Ентузіастів 2 01.12.2021 31.12.2021 31,5677
Ентузіастів 6 01.12.2021 31.12.2021 40,4943
Заводська 4 30.12.2021 31.12.2021 3,2653
Заводська 5 01.12.2021 31.12.2021 30,8698
Заводська 6 01.12.2021 31.12.2021 26,0558
Заводська 7 01.12.2021 31.12.2021 36,5864
Заводська 8-9 01.12.2021 31.12.2021 24,0903
Заводська 11 01.12.2021 31.12.2021 27,0561
Заводська 12 01.12.2021 31.12.2021 26,1184
Заводська 13 01.12.2021 31.12.2021 24,6330
Заводська 14-15 01.12.2021 31.12.2021 37,9775
Заводська 16 01.12.2021 31.12.2021 31,3936
Заводська 19 01.12.2021 31.12.2021 28,8525
Заводська 21 01.12.2021 31.12.2021 34,5168
Запорізький 13 01.12.2021 31.12.2021 33,1519
Запорізький 14 01.12.2021 31.12.2021 32,1713
Запорізький 15 01.12.2021 31.12.2021 33,0485
Запорізький 17 01.12.2021 31.12.2021 31,5267
Запорізький 19 01.12.2021 31.12.2021 25,3149
Козацької Слави 1 01.12.2021 31.12.2021 26,4435
Козацької Слави 3 01.12.2021 31.12.2021 22,9772
Козацької Слави 5 01.12.2021 31.12.2021 25,2688
Козацької Слави 7 01.12.2021 31.12.2021 23,7813
Козацької Слави 10 01.12.2021 31.12.2021 41,3444
Козацької Слави 11 01.12.2021 31.12.2021 30,0227
Козацької Слави 14 01.12.2021 31.12.2021 31,4195
Козацької Слави 16 01.12.2021 31.12.2021 33,3387
Козацької Слави 20-22 01.12.2021 31.12.2021 36,2621
Козацької Слави 23 01.12.2021 31.12.2021 27,2571
Козацької Слави 26 01.12.2021 31.12.2021 27,0112
Кропоткіна 2 01.12.2021 31.12.2021 34,3684
Кропоткіна 7 01.12.2021 31.12.2021 31,7081
Кропоткіна 9 01.12.2021 31.12.2021 33,9597
Кропоткіна 13 01.12.2021 31.12.2021 34,9172
Кропоткіна 17 01.12.2021 31.12.2021 33,4800
Кропоткіна 24 01.12.2021 31.12.2021 32,4453
Кропоткіна 26 01.12.2021 31.12.2021 37,3132
Кропоткіна 28 01.12.2021 31.12.2021 22,9099
Кропоткіна 30 01.12.2021 31.12.2021 41,7483
Кропоткіна 32 01.12.2021 31.12.2021 35,1380
Кропоткіна 34 01.12.2021 31.12.2021 35,9572
Кропоткіна 36 01.12.2021 31.12.2021 25,7801
Кропоткіна 39 01.12.2021 31.12.2021 36,3059
Кропоткіна 41 01.12.2021 31.12.2021 38,4335
Кропоткіна 43 01.12.2021 31.12.2021 33,6949
Кропоткіна 47 01.12.2021 31.12.2021 33,4084
М.Грушевського 2 01.12.2021 31.12.2021 20,5278
М.Грушевського 4 01.12.2021 31.12.2021 34,9614
М.Грушевського 6 01.12.2021 31.12.2021 31,5652
М.Грушевського 20 01.12.2021 31.12.2021 33,1586
М.Грушевського 22 01.12.2021 31.12.2021 39,4674
М.Грушевського 24 01.12.2021 31.12.2021 27,9182
М.Грушевського 26 01.12.2021 31.12.2021 28,7840
М.Грушевського 28 01.12.2021 31.12.2021 29,0031
М.Грушевського 30 01.12.2021 31.12.2021 37,2132
М.Грушевського 32 01.12.2021 31.12.2021 29,3705
М.Грушевського 34 01.12.2021 31.12.2021 30,3775
М.Грушевського 36-38-40 01.12.2021 31.12.2021 33,9920
М.Грушевського 70 01.12.2021 31.12.2021 32,2473
М.Грушевського 72 01.12.2021 31.12.2021 26,2900
М.Грушевського 74 01.12.2021 31.12.2021 29,7519
М.Грушевського 76 01.12.2021 31.12.2021 34,2720
М.Грушевського 78 01.12.2021 31.12.2021 29,4268
М.Грушевського 80 01.12.2021 31.12.2021 23,9155
Маяковського 119 01.12.2021 31.12.2021 26,2314
Маяковського 119А 01.12.2021 31.12.2021 26,2664
Маяковського 121 01.12.2021 31.12.2021 30,2562
Маяковського 123 01.12.2021 31.12.2021 37,8526
Маяковського 125 01.12.2021 31.12.2021 27,0507
Маяковського 127 01.12.2021 31.12.2021 27,8169
Маяковського 131 01.12.2021 31.12.2021 33,5220
О.Стовби 6 01.12.2021 31.12.2021 37,9163
Привокзальний 2-4 01.12.2021 31.12.2021 26,4396
Привокзальний 6-8 01.12.2021 31.12.2021 29,2238
Привокзальний 10-12 01.12.2021 31.12.2021 33,9218
Франка 26 01.12.2021 31.12.2021 28,4393
Франка 30 01.12.2021 31.12.2021 24,2467
Франка 32 01.12.2021 31.12.2021 31,7295
Франка 34 01.12.2021 31.12.2021 30,2905
Франка 36 01.12.2021 31.12.2021 33,3237
Франка 38 01.12.2021 31.12.2021 29,3853
Франка 42 01.12.2021 31.12.2021 29,5901
Франка 44 01.12.2021 31.12.2021 27,7496
Франка 44А 01.12.2021 31.12.2021 34,7609
Франка 46 01.12.2021 31.12.2021 33,0871
Франка 48 01.12.2021 31.12.2021 28,6651
Франка 50 01.12.2021 31.12.2021 27,7999
Франка 52 01.12.2021 31.12.2021 31,3412
Франка 54 01.12.2021 31.12.2021 30,8429
Франка 56 01.12.2021 31.12.2021 26,9680
Шевченка 18 01.12.2021 31.12.2021 24,3115
Ярослава Мудрого 1 01.12.2021 31.12.2021 37,3243
Ярослава Мудрого 3 01.12.2021 31.12.2021 30,7727
Ярослава Мудрого 5 01.12.2021 31.12.2021 31,8477
Ярослава Мудрого 6 01.12.2021 31.12.2021 31,7866
Ярослава Мудрого 7 01.12.2021 31.12.2021 24,7000
Ярослава Мудрого 8 01.12.2021 31.12.2021 30,8533
Ярослава Мудрого 9-11 01.12.2021 31.12.2021 31,7274
Ярослава Мудрого 13 01.12.2021 31.12.2021 31,0974
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.12.2021 31.12.2021 25,7900
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.12.2021 31.12.2021 23,4593

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Без рубрики Відділ енергозбуту

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 02.11.2021 30.11.2021 22,7174
8-го Березня 18 01.11.2021 30.11.2021 22,5933
8-го Березня 48 01.11.2021 30.11.2021 22,1849
8-го Березня 50 01.11.2021 30.11.2021 25,3344
8-го Березня 52 01.11.2021 30.11.2021 25,6846
І.Богуна 2 01.11.2021 30.11.2021 24,6747
І.Богуна 40 01.11.2021 30.11.2021 22,8157
І.Богуна 42 01.11.2021 30.11.2021 21,2195
І.Богуна 44 01.11.2021 30.11.2021 22,4043
І.Богуна 46 01.11.2021 30.11.2021 18,0982
І.Богуна 48 01.11.2021 30.11.2021 20,1115
І.Богуна 73 01.11.2021 30.11.2021 22,6513
І.Богуна 75 18.11.2021 30.11.2021 11,1535
І.Богуна 79 29.10.2021 31.10.2021 2,4719
І.Богуна 79 01.11.2021 30.11.2021 23,5020
І.Богуна 81 01.11.2021 30.11.2021 18,4722
І.Богуна 83 01.11.2021 30.11.2021 25,4995
Бульвар Свободи 43 01.11.2021 30.11.2021 24,5423
Бульвар Свободи 45 01.11.2021 30.11.2021 27,3676
Бульвар Свободи 47 01.11.2021 30.11.2021 22,9580
Бульвар Свободи 49 01.11.2021 30.11.2021 26,4318
Бульвар Свободи 53 01.11.2021 30.11.2021 19,7766
Бульвар Свободи 56 01.11.2021 30.11.2021 17,1886
Бульвар Свободи 60 01.11.2021 30.11.2021 23,6622
Бульвар Свободи 62 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Бульвар Свободи 64 01.11.2021 30.11.2021 29,1693
Гагаріна 12 01.11.2021 30.11.2021 20,8489
Гагаріна 29 01.11.2021 30.11.2021 25,0931
Гагаріна 30 01.11.2021 30.11.2021 23,8053
Ентузіастів 2 01.11.2021 30.11.2021 20,5148
Ентузіастів 6 01.11.2021 30.11.2021 29,0421
Заводська 5 01.11.2021 30.11.2021 22,8876
Заводська 6 01.11.2021 30.11.2021 18,5832
Заводська 7 01.11.2021 30.11.2021 25,7205
Заводська 8-9 01.11.2021 30.11.2021 17,4507
Заводська 11 01.11.2021 30.11.2021 18,9937
Заводська 12 01.11.2021 30.11.2021 18,2629
Заводська 13 01.11.2021 30.11.2021 18,0144
Заводська 14 01.11.2021 30.11.2021 27,6258
Заводська 16 01.11.2021 30.11.2021 23,1653
Заводська 19 01.11.2021 30.11.2021 21,8383
Заводська 21 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Запорізький 13 01.11.2021 30.11.2021 25,1167
Запорізький 14-15 01.11.2021 30.11.2021 23,7242
Запорізький 15 01.11.2021 30.11.2021 24,5489
Запорізький 17 01.11.2021 30.11.2021 23,1581
Запорізький 19 01.11.2021 30.11.2021 18,3029
Козацької Слави 1 01.11.2021 30.11.2021 19,7185
Козацької Слави 3 01.11.2021 30.11.2021 18,0865
Козацької Слави 5 01.11.2021 30.11.2021 18,8030
Козацької Слави 7 15.11.2021 30.11.2021 10,0816
Козацької Слави 10 01.11.2021 30.11.2021 30,3237
Козацької Слави 11 01.11.2021 30.11.2021 23,5326
Козацької Слави 14 01.11.2021 30.11.2021 22,7906
Козацької Слави 16 01.11.2021 30.11.2021 24,7140
Козацької Слави 20-22 01.11.2021 30.11.2021 30,5740
Козацької Слави 23 01.11.2021 30.11.2021 19,7885
Козацької Слави 26 18.11.2021 30.11.2021 8,9760
Кропоткіна 2 01.11.2021 30.11.2021 26,0228
Кропоткіна 7 01.11.2021 30.11.2021 23,2660
Кропоткіна 9 01.11.2021 30.11.2021 25,8223
Кропоткіна 13 01.11.2021 30.11.2021 24,6370
Кропоткіна 17 01.11.2021 30.11.2021 22,0801
Кропоткіна 24 01.11.2021 30.11.2021 24,4626
Кропоткіна 26 01.11.2021 30.11.2021 26,5626
Кропоткіна 28 01.11.2021 30.11.2021 16,5377
Кропоткіна 30 01.11.2021 30.11.2021 30,3565
Кропоткіна 32 01.11.2021 30.11.2021 25,2891
Кропоткіна 34 01.11.2021 30.11.2021 26,5920
Кропоткіна 36 01.11.2021 30.11.2021 19,9285
Кропоткіна 39 01.11.2021 30.11.2021 29,5125
Кропоткіна 41 01.11.2021 30.11.2021 29,4624
Кропоткіна 43 01.11.2021 30.11.2021 26,7323
Кропоткіна 47 01.11.2021 30.11.2021 25,8948
М.Грушевського 2 01.11.2021 30.11.2021 11,9110
М.Грушевського 4 01.11.2021 30.11.2021 26,2705
М.Грушевського 6 01.11.2021 30.11.2021 24,4241
М.Грушевського 20 02.11.2021 30.11.2021 23,3428
М.Грушевського 22 01.11.2021 30.11.2021 29,2812
М.Грушевського 24 01.11.2021 30.11.2021 20,7500
М.Грушевського 26 01.11.2021 30.11.2021 21,1399
М.Грушевського 28 01.11.2021 30.11.2021 20,9998
М.Грушевського 30 01.11.2021 30.11.2021 24,8131
М.Грушевського 32 01.11.2021 30.11.2021 21,2206
М.Грушевського 34 01.11.2021 30.11.2021 22,2580
М.Грушевського 36-38-40 01.11.2021 30.11.2021 24,2605
М.Грушевського 70 01.11.2021 30.11.2021 23,7746
М.Грушевського 72 01.11.2021 30.11.2021 18,7755
М.Грушевського 74 01.11.2021 30.11.2021 23,1629
М.Грушевського 76 01.11.2021 30.11.2021 24,7279
М.Грушевського 78 01.11.2021 30.11.2021 22,3437
М.Грушевського 80 01.11.2021 30.11.2021 18,4070
Маяковського 119 01.11.2021 30.11.2021 19,7244
Маяковського 119А 01.11.2021 30.11.2021 19,4210
Маяковського 121 01.11.2021 30.11.2021 22,2812
Маяковського 123 01.11.2021 30.11.2021 24,7430
Маяковського 125 01.11.2021 30.11.2021 20,1509
Маяковського 127 01.11.2021 30.11.2021 20,3624
Маяковського 131 01.11.2021 30.11.2021 25,0453
О.Стовби 6 01.11.2021 30.11.2021 29,5857
Привокзальний 2-4 01.11.2021 30.11.2021 20,1054
Привокзальний 6-8 01.11.2021 30.11.2021 21,7984
Привокзальний 10-12 01.11.2021 30.11.2021 25,8772
Франка 26 01.11.2021 30.11.2021 21,3136
Франка 30 01.11.2021 30.11.2021 17,7156
Франка 32 01.11.2021 30.11.2021 22,7216
Франка 34 01.11.2021 30.11.2021 21,1941
Франка 36 01.11.2021 30.11.2021 22,3396
Франка 38 01.11.2021 30.11.2021 22,4420
Франка 42 01.11.2021 30.11.2021 22,1155
Франка 44 01.11.2021 30.11.2021 20,0618
Франка 44А 01.11.2021 30.11.2021 27,0038
Франка 46 02.11.2021 30.11.2021 22,8268
Франка 48 01.11.2021 30.11.2021 20,2634
Франка 50 01.11.2021 30.11.2021 18,4917
Франка 52 18.11.2021 30.11.2021 10,0530
Франка 54 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Франка 56 01.11.2021 30.11.2021 18,2056
Шевченка 18 01.11.2021 30.11.2021 18,3065
Ярослава Мудрого 1 01.11.2021 30.11.2021 27,0962
Ярослава Мудрого 3 10.11.2021 30.11.2021 17,0111
Ярослава Мудрого 5 01.11.2021 30.11.2021 23,0474
Ярослава Мудрого 6 01.11.2021 30.11.2021 23,5215
Ярослава Мудрого 7 01.11.2021 30.11.2021 19,0255
Ярослава Мудрого 8 01.11.2021 30.11.2021 22,9327
Ярослава Мудрого 9-11 01.11.2021 30.11.2021 24,7458
Ярослава Мудрого 13 01.11.2021 30.11.2021 22,8295
