Tag Archive for Будинкові прилади обліку

Споживання теплової енергії за Листопад 2023 року по житловим будинкам з приладами обліку

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця

Буд. Період з Період по Споживання будинку за показан-нями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 09.11.2023 30.11.2023 25,58 0,010342
8-го Березня 18 09.11.2023 30.11.2023 20,37 0,009990
8-го Березня 41 09.11.2023 30.11.2023 35,85 0,009888
8-го Березня 47 09.11.2023 30.11.2023 39,56 0,010987
8-го Березня 48 10.11.2023 30.11.2023 14,48 0,010584
8-го Березня 50 10.11.2023 30.11.2023 31,09 0,010567
8-го Березня 52 11.11.2023 30.11.2023 25,51 0,010743
І.Богуна 2 09.11.2023 30.11.2023 24,71 0,009686
І.Богуна 40 10.11.2023 30.11.2023 32,42 0,010126
І.Богуна 42 09.11.2023 30.11.2023 35,00 0,010477
І.Богуна 44 09.11.2023 30.11.2023 55,07 0,010502
І.Богуна 46 10.11.2023 30.11.2023 23,82 0,008635
І.Богуна 48 10.11.2023 30.11.2023 21,57 0,008886
І.Богуна 73 09.11.2023 30.11.2023 25,69 0,010079
І.Богуна 75 09.11.2023 30.11.2023 37,74 0,010776
І.Богуна 79 09.11.2023 30.11.2023 28,30 0,010390
І.Богуна 81 11.11.2023 30.11.2023 31,37 0,007664
І.Богуна 83 09.11.2023 30.11.2023 28,32 0,012102
Бульвар Свободи 43 10.11.2023 30.11.2023 25,87 0,010062
Бульвар Свободи 45 09.11.2023 30.11.2023 42,51 0,009997
Бульвар Свободи 47 09.11.2023 30.11.2023 50,24 0,010887
Бульвар Свободи 49 09.11.2023 30.11.2023 27,79 0,010273
Бульвар Свободи 53 09.11.2023 30.11.2023 35,28 0,007962
Бульвар Свободи 54 13.11.2023 30.11.2023 22,76 0,011198
Бульвар Свободи 56 09.11.2023 30.11.2023 37,45 0,008394
Бульвар Свободи 60 09.11.2023 30.11.2023 51,37 0,010938
Бульвар Свободи 62 09.11.2023 30.11.2023 40,97 0,009293
Бульвар Свободи 64 09.11.2023 30.11.2023 11,09 0,006959
Героїв України 12 11.11.2023 30.11.2023 43,33 0,008801
Героїв України 29 09.11.2023 30.11.2023 23,26 0,010797
Героїв України 30 09.11.2023 26.11.2023 14,73 0,007843
Ентузіастів 2 09.11.2023 30.11.2023 15,68 0,010370
Ентузіастів 6 09.11.2023 30.11.2023 18,34 0,012649
Заводська 1 09.11.2023 30.11.2023 24,04 0,012672
Заводська 3 09.11.2023 30.11.2023 33,52 0,008656
Заводська 4 09.11.2023 30.11.2023 24,27 0,012663
Заводська 5 09.11.2023 30.11.2023 22,73 0,010236
Заводська 6 09.11.2023 30.11.2023 31,92 0,008350
Заводська 7 09.11.2023 30.11.2023 24,69 0,011560
Заводська 8-9 09.11.2023 30.11.2023 28,56 0,007597
Заводська 11 09.11.2023 30.11.2023 39,28 0,007998
Заводська 12 10.11.2023 30.11.2023 25,07 0,011086
Заводська 13 10.11.2023 30.11.2023 31,72 0,007943
Заводська 14-15 10.11.2023 30.11.2023 38,46 0,011410
Заводська 16 09.11.2023 30.11.2023 64,43 0,010152
Заводська 19 10.11.2023 30.11.2023 53,10 0,011738
Заводська 21 09.11.2023 30.11.2023 42,96 0,010601
Запорізький 13 09.11.2023 30.11.2023 47,86 0,011130
Запорізький 14 10.11.2023 30.11.2023 34,17 0,010711
Запорізький 15 09.11.2023 30.11.2023 43,66 0,010327
Запорізький 17 09.11.2023 30.11.2023 55,53 0,011454
Запорізький 19 10.11.2023 30.11.2023 52,01 0,007882
Козацької Слави 1 11.11.2023 30.11.2023 19,38 0,007720
Козацької Слави 3 11.11.2023 30.11.2023 22,48 0,007368
Козацької Слави 5 11.11.2023 30.11.2023 21,89 0,007990
Козацької Слави 7 09.11.2023 30.11.2023 23,60 0,007639
Козацької Слави 10 10.11.2023 30.11.2023 33,02 0,013696
Козацької Слави 11 09.11.2023 30.11.2023 26,16 0,010511
Козацької Слави 12 09.11.2023 30.11.2023 16,50 0,009880
Козацької Слави 14 09.11.2023 30.11.2023 13,66 0,008890
Козацької Слави 16 09.11.2023 30.11.2023 23,67 0,010842
Козацької Слави 17 09.11.2023 15.11.2023 13,65 міськ. тариф
Козацької Слави 17 16.11.2023 30.11.2023 19,43 0,008052
Козацької Слави 19 10.11.2023 30.11.2023 27,94 0,009669
Козацької Слави 2022 09.11.2023 30.11.2023 33,38 0,012232
Козацької Слави 21 09.11.2023 30.11.2023 26,86 0,009381
Козацької Слави 23 09.11.2023 30.11.2023 22,14 0,009980
Козацької Слави 26 09.11.2023 30.11.2023 17,64 0,008997
Козацької Слави 27 09.11.2023 30.11.2023 33,88 0,011342
Козацької Слави 29 11.11.2023 30.11.2023 37,06 0,015094
Героїв Чорнобиля 2 09.11.2023 30.11.2023 25,23 0,011183
Героїв Чорнобиля 5 09.11.2023 13.11.2023 6,51 міськ. тариф
Героїв Чорнобиля 5 14.11.2023 30.11.2023 15,82 0,009824
Героїв Чорнобиля 6 09.11.2023 30.11.2023 22,69 0,009672
Героїв Чорнобиля 7 09.11.2023 30.11.2023 37,77 0,011089
Героїв Чорнобиля 9 11.11.2023 30.11.2023 32,10 0,011273
Героїв Чорнобиля 13 10.11.2023 30.11.2023 22,57 0,009150
Героїв Чорнобиля 17 10.11.2023 30.11.2023 28,31 0,009793
Героїв Чорнобиля 24 09.11.2023 30.11.2023 33,10 0,012071
Героїв Чорнобиля 26 09.11.2023 30.11.2023 21,08 0,012184
Героїв Чорнобиля 28 09.11.2023 30.11.2023 28,97 0,007458
Героїв Чорнобиля 30 09.11.2023 30.11.2023 18,54 0,013360
Героїв Чорнобиля 32 10.11.2023 30.11.2023 30,02 0,011181
Героїв Чорнобиля 34 10.11.2023 30.11.2023 16,83 0,010361
Героїв Чорнобиля 36 09.11.2023 30.11.2023 28,52 0,008209
Героїв Чорнобиля 39 09.11.2023 30.11.2023 20,66 0,010644
Героїв Чорнобиля 41 09.11.2023 30.11.2023 20,57 0,012442
Героїв Чорнобиля 43 09.11.2023 30.11.2023 19,17 0,011283
Героїв Чорнобиля 47 09.11.2023 30.11.2023 25,30 0,011498
М.Грушевського 2 09.11.2023 30.11.2023 31,25 0,007195
М.Грушевського 4 09.11.2023 30.11.2023 44,69 0,013214
М.Грушевського 6 09.11.2023 30.11.2023 19,33 0,011373
М.Грушевського 14 09.11.2023 30.11.2023 37,79 0,011915
М.Грушевського 20 10.11.2023 30.11.2023 39,50 0,011140
М.Грушевського 22 14.11.2023 30.11.2023 12,22 0,010576
М.Грушевського 24 11.11.2023 30.11.2023 26,51 0,008704
М.Грушевського 26 09.11.2023 30.11.2023 31,32 0,008731
М.Грушевського 28 10.11.2023 30.11.2023 65,82 0,010238
М.Грушевського 30 09.11.2023 30.11.2023 11,44 0,008307
М.Грушевського 32 10.11.2023 30.11.2023 52,04 0,010273
М.Грушевського 34 12.11.2023 30.11.2023 41,34 0,008712
М.Грушевського 36-38-40 09.11.2023 30.11.2023 52,39 0,010665
М.Грушевського 70 09.11.2023 30.11.2023 70,80 0,010681
М.Грушевського 72 09.11.2023 30.11.2023 62,52 0,008276
М.Грушевського 74 10.11.2023 30.11.2023 31,51 0,011052
М.Грушевського 76 15.11.2023 30.11.2023 47,06 0,007760
М.Грушевського 78 09.11.2023 30.11.2023 37,72 0,009880
М.Грушевського 80 09.11.2023 30.11.2023 52,30 0,007886
Авангардна 119 09.11.2023 30.11.2023 32,78 0,008582
Авангардна 119А 09.11.2023 30.11.2023 32,17 0,009099
Авангардна 121 09.11.2023 30.11.2023 16,28 0,010975
Авангардна 123 09.11.2023 30.11.2023 28,51 0,011080
Авангардна 125 09.11.2023 30.11.2023 33,43 0,008893
Авангардна 127 09.11.2023 30.11.2023 15,25 0,008749
Авангардна 131 10.11.2023 30.11.2023 16,11 0,011054
О.Стовби 6 09.11.2023 30.11.2023 14,74 0,011277
Привокзальний 2-4 09.11.2023 30.11.2023 49,62 0,008472
Привокзальний 6-8 09.11.2023 30.11.2023 77,73 0,008785
Привокзальний 10-12 09.11.2023 30.11.2023 85,03 0,009071
Франка 13 10.11.2023 30.11.2023 19,68 0,010741
Франка 26 10.11.2023 30.11.2023 22,00 0,009809
Франка 30 10.11.2023 30.11.2023 24,73 0,009300
Франка 32 09.11.2023 30.11.2023 33,42 0,008578
Франка 34 09.11.2023 30.11.2023 40,40 0,010866
Франка 36 09.11.2023 30.11.2023 51,18 0,011173
Франка 38 09.11.2023 30.11.2023 27,12 0,010155
Франка 42 09.11.2023 30.11.2023 25,01 0,009630
Франка 44 17.11.2023 30.11.2023 17,60 0,006506
Франка 44А 10.11.2023 30.11.2023 19,75 0,010986
Франка 46 13.11.2023 30.11.2023 34,12 0,009252
Франка 48 09.11.2023 30.11.2023 26,78 0,009576
Франка 50 09.11.2023 30.11.2023 32,13 0,008680
Франка 52 09.11.2023 30.11.2023 28,89 0,011174
Франка 54 09.11.2023 30.11.2023 23,97 0,009390
Франка 56 09.11.2023 30.11.2023 35,10 0,009645
Хмельницького 26 09.11.2023 30.11.2023 22,07 0,012878
Шевченка 14 09.11.2023 30.11.2023 19,14 0,008684
Шевченка 18 09.11.2023 30.11.2023 19,00 0,008065
Ярослава Мудрого 1 09.11.2023 30.11.2023 39,16 0,012758
Ярослава Мудрого 3 09.11.2023 30.11.2023 39,92 0,010110
Ярослава Мудрого 5 09.11.2023 30.11.2023 63,14 0,010322
Ярослава Мудрого 6 09.11.2023 30.11.2023 59,70 0,008944
Ярослава Мудрого 7 09.11.2023 30.11.2023 41,10 0,008765
Ярослава Мудрого 8 09.11.2023 30.11.2023 71,10 0,009873
Ярослава Мудрого 9-11 09.11.2023 30.11.2023 64,67 0,011326
Ярослава Мудрого 13 09.11.2023 30.11.2023 12,46 0,009855
Ярослава Мудрого 15

(1-143)

09.11.2023 30.11.2023 56,50 0,009193
Ярослава Мудрого 15

(144-214)

09.11.2023 30.11.2023 24,47 0,006904

ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ОБОВ’ЯЗКОВА

(для населення, бюджетних установ та інших

споживачів)

В зв’язку зі змінами у законодавстві (втрата чинності Постанови КМУ № 412 від 05.04.2022р. «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану») проведення державної періодичної повірки засобів вимірювальної техніки в нашому регіоні є обов’язковим, згідно Постанови КМУ № 440 від 07.04.2023р. «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану» в тих будинках та об’єктах, де підійшов строк проведення такої повірки.


Головам правління ОСББ, обслуговуючим компаніям, іншим відповідальним особам необхідно провести дії по виконанню державної повірки приладів комерційного обліку теплової енергії та надати до КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР сертифікати метрологічного центру про проходження повірки.


В разі відсутності документу про проходження повірки Підприємство буде змушене проводити нарахування за послугу з постачання теплової енергії без врахування показань приладу обліку.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. лютий, 2023 рік (вартість 1 м.кв.)

№ п/п	Вулиця	      Будинок	Період c 	Період по 	Вартість м²
1	8-го Березня	16	01.02.2023	28.02.2023	27,6636
2	8-го Березня	18	01.02.2023	28.02.2023	27,4422
3	8-го Березня	41	01.02.2023	28.02.2023	27,7732
4	8-го Березня	48	01.02.2023	28.02.2023	27,7510
5	8-го Березня	50	01.02.2023	28.02.2023	30,8932
6	8-го Березня	52	01.02.2023	28.02.2023	30,9951
7	І.Богуна	2	01.02.2023	28.02.2023	27,5818
8	І.Богуна	40	01.02.2023	28.02.2023	27,4892
9	І.Богуна	42	01.02.2023	28.02.2023	26,3254
10	І.Богуна	44	01.02.2023	28.02.2023	28,6319
11	І.Богуна	46	01.02.2023	28.02.2023	22,0129
12	І.Богуна	48	01.02.2023	28.02.2023	24,2024
13	І.Богуна	73	01.02.2023	28.02.2023	28,1297
14	І.Богуна	75	01.02.2023	28.02.2023	28,2038
15	І.Богуна	79	01.02.2023	28.02.2023	25,0029
16	І.Богуна	81	01.02.2023	28.02.2023	22,2777
17	І.Богуна	83	01.02.2023	28.02.2023	31,4357
18	Бульвар Свободи	43	01.02.2023	28.02.2023	34,2002
19	Бульвар Свободи	45	01.02.2023	28.02.2023	30,1852
20	Бульвар Свободи	47	01.02.2023	28.02.2023	29,7392
21	Бульвар Свободи	49	01.02.2023	28.02.2023	31,4735
22	Бульвар Свободи	53	01.02.2023	28.02.2023	23,4499
23	Бульвар Свободи	54	01.02.2023	28.02.2023	35,1965
24	Бульвар Свободи	56	01.02.2023	28.02.2023	22,8235
25	Бульвар Свободи	60	01.02.2023	28.02.2023	29,4054
26	Бульвар Свободи	62	01.02.2023	28.02.2023	27,0711
27	Бульвар Свободи	64	01.02.2023	28.02.2023	36,4730
28	Гагаріна	12	01.02.2023	28.02.2023	26,1393
29	Гагаріна	29	01.02.2023	28.02.2023	28,5631
30	Гагаріна	30	01.02.2023	28.02.2023	28,0839
31	Ентузіастів	2	01.02.2023	28.02.2023	29,6897
32	Ентузіастів	6	01.02.2023	28.02.2023	36,4274
33	Заводська	4	01.02.2023	28.02.2023	38,9481
34	Заводська	5	01.02.2023	28.02.2023	28,5891
35	Заводська	6	01.02.2023	28.02.2023	23,6962
36	Заводська	7	01.02.2023	28.02.2023	31,8098
37	Заводська	8-9	01.02.2023	28.02.2023	22,8442
38	Заводська	11	01.02.2023	28.02.2023	23,2698
39	Заводська	12	01.02.2023	28.02.2023	30,2942
40	Заводська	13	01.02.2023	28.02.2023	22,6035
41	Заводська	14-15	01.02.2023	28.02.2023	32,7668
42	Заводська	16	01.02.2023	28.02.2023	29,3073
43	Заводська	19	01.02.2023	28.02.2023	27,1370
44	Заводська	21	01.02.2023	28.02.2023	31,8184
45	Запорізький	13	01.02.2023	28.02.2023	28,5345
46	Запорізький	14	01.02.2023	28.02.2023	29,9770
47	Запорізький	15	01.02.2023	28.02.2023	28,9421
48	Запорізький	17	01.02.2023	28.02.2023	28,4673
49	Запорізький	19	01.02.2023	28.02.2023	20,4054
50	Козацької Слави	1	01.02.2023	28.02.2023	22,9922
51	Козацької Слави	3	01.02.2023	28.02.2023	21,2640
52	Козацької Слави	5	01.02.2023	28.02.2023	22,8894
53	Козацької Слави	7	01.02.2023	28.02.2023	21,1474
54	Козацької Слави	10	01.02.2023	28.02.2023	34,1048
55	Козацької Слави	11	01.02.2023	28.02.2023	28,4456
56	Козацької Слави	12	01.02.2023	28.02.2023	28,7454
57	Козацької Слави	14	01.02.2023	28.02.2023	29,0534
58	Козацької Слави	16	01.02.2023	28.02.2023	30,1158
59	Козацької Слави	20-22	01.02.2023	28.02.2023	39,9468
60	Козацької Слави	23	01.02.2023	28.02.2023	29,3689
61	Козацької Слави	26	01.02.2023	28.02.2023	23,9669
62	Козацької Слави	27	01.02.2023	28.02.2023	31,2139
63	Кропоткіна	2	01.02.2023	28.02.2023	31,0575
64	Кропоткіна	7	01.02.2023	28.02.2023	30,4126
65	Кропоткіна	9	01.02.2023	28.02.2023	33,4134
66	Кропоткіна	13	01.02.2023	28.02.2023	29,5205
67	Кропоткіна	17	01.02.2023	28.02.2023	29,5257
68	Кропоткіна	24	01.02.2023	28.02.2023	31,1853
69	Кропоткіна	26	01.02.2023	28.02.2023	32,5646
70	Кропоткіна	28	01.02.2023	28.02.2023	21,0381
71	Кропоткіна	30	01.02.2023	28.02.2023	37,6035
72	Кропоткіна	32	01.02.2023	28.02.2023	30,8872
73	Кропоткіна	34	01.02.2023	28.02.2023	31,4027
74	Кропоткіна	36	01.02.2023	28.02.2023	23,4759
75	Кропоткіна	39	01.02.2023	28.02.2023	34,7683
76	Кропоткіна	41	01.02.2023	28.02.2023	35,1624
77	Кропоткіна	43	01.02.2023	28.02.2023	31,9276
78	Кропоткіна	47	01.02.2023	28.02.2023	28,6733
79	М.Грушевського	2	01.02.2023	28.02.2023	16,3756
80	М.Грушевського	4	01.02.2023	28.02.2023	32,0359
81	М.Грушевського	6	01.02.2023	28.02.2023	29,6815
82	М.Грушевського	20	01.02.2023	28.02.2023	32,7609
83	М.Грушевського	22	01.02.2023	28.02.2023	36,0220
84	М.Грушевського	24	01.02.2023	28.02.2023	25,0616
85	М.Грушевського	26	01.02.2023	28.02.2023	25,4545
86	М.Грушевського	28	01.02.2023	28.02.2023	25,7777
87	М.Грушевського	30	01.02.2023	28.02.2023	31,4683
88	М.Грушевського	32	01.02.2023	28.02.2023	26,1193
89	М.Грушевського	34	01.02.2023	28.02.2023	27,2783
90	М.Грушевського36,38,40	01.02.2023	28.02.2023	29,6620
91	М.Грушевського	70	01.02.2023	28.02.2023	28,8957
92	М.Грушевського	72	01.02.2023	28.02.2023	24,0322
93	М.Грушевського	74	01.02.2023	28.02.2023	28,8848
94	М.Грушевського	76	01.02.2023	28.02.2023	24,0227
95	М.Грушевського	78	01.02.2023	28.02.2023	27,6407
96	М.Грушевського	80	01.02.2023	28.02.2023	22,1719
97	Маяковського	119	01.02.2023	28.02.2023	23,6409
98	Маяковського	119А	01.02.2023	28.02.2023	23,4884
99	Маяковського	121	01.02.2023	28.02.2023	27,8620
100	Маяковського	123	01.02.2023	28.02.2023	29,5159
101	Маяковського	125	01.02.2023	28.02.2023	24,1686
102	Маяковського	127	01.02.2023	28.02.2023	25,1420
103	Маяковського	131	01.02.2023	28.02.2023	30,4317
104	О.Стовби	6	01.02.2023	28.02.2023	34,9826
105	Привокзальний	2-4	01.02.2023	28.02.2023	23,0455
106	Привокзальний	6-8	01.02.2023	28.02.2023	23,4866
107	Привокзальний	10-12	01.02.2023	28.02.2023	27,8053
108	Франка	        13	01.02.2023	28.02.2023	32,0943
109	Франка	        26	01.02.2023	28.02.2023	27,2913
110	Франка	        30	01.02.2023	28.02.2023	23,7228
111	Франка	        32	01.02.2023	28.02.2023	28,1282
112	Франка	        34	01.02.2023	28.02.2023	28,6853
113	Франка	        36	01.02.2023	28.02.2023	32,3783
114	Франка	        38	01.02.2023	28.02.2023	27,0483
115	Франка	        42	01.02.2023	28.02.2023	26,0138
116	Франка	        44	01.02.2023	28.02.2023	25,2561
117	Франка	        44А	01.02.2023	28.02.2023	31,9840
118	Франка	        46	01.02.2023	28.02.2023	28,6419
119	Франка	        48	01.02.2023	28.02.2023	25,2372
120	Франка	        50	01.02.2023	28.02.2023	26,0295
121	Франка	        52	01.02.2023	28.02.2023	28,9556
122	Франка	        54	01.02.2023	28.02.2023	26,2941
123	Франка	        56	01.02.2023	28.02.2023	24,8160
124	Шевченка	18	01.02.2023	28.02.2023	19,8577
125	Ярослава Мудрого 1	01.02.2023	28.02.2023	31,8738
126	Ярослава Мудрого 3	01.02.2023	28.02.2023	27,5619
127	Ярослава Мудрого 5	01.02.2023	28.02.2023	28,1710
128	Ярослава Мудрого 6	01.02.2023	28.02.2023	28,5131
129	Ярослава Мудрого 7	01.02.2023	28.02.2023	24,8774
130	Ярослава Мудрого 8	01.02.2023	28.02.2023	32,7801
131	Ярослава Мудрого 9-11	01.02.2023	28.02.2023	30,0596
132	Ярослава Мудрого 13	01.02.2023	28.02.2023	26,4772
133	Ярослава Мудрого15 1-143 01.02.2023	28.02.2023	24,6544
134	Ярослава Мудрого15 144-214 01.02.2023	28.02.2023	19,1880

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. СІЧЕНЬ, 2023 рік (вартість 1 м.кв.)

№	  Вулиця     Будинок	Період c 	Період по 	Вартість м²
1	8-го Березня	16	01.01.2023	31.01.2023	31,4734
2	8-го Березня	18	01.01.2023	31.01.2023	31,2657
3	8-го Березня	41	01.01.2023	31.01.2023	31,6445
4	8-го Березня	48	01.01.2023	31.01.2023	31,1356
5	8-го Березня	50	01.01.2023	31.01.2023	35,4979
6	8-го Березня	52	01.01.2023	31.01.2023	35,6324
7	І.Богуна	2	01.01.2023	31.01.2023	32,1693
8	І.Богуна	40	01.01.2023	31.01.2023	30,2404
9	І.Богуна	42	01.01.2023	31.01.2023	29,7419
10	І.Богуна	44	01.01.2023	31.01.2023	30,5187
11	І.Богуна	46	01.01.2023	31.01.2023	25,0293
12	І.Богуна	48	01.01.2023	31.01.2023	26,5422
13	І.Богуна	73	01.01.2023	31.01.2023	31,0250
14	І.Богуна	75	01.01.2023	31.01.2023	31,5034
15	І.Богуна	79	01.01.2023	31.01.2023	27,9647
16	І.Богуна	81	01.01.2023	31.01.2023	25,3623
17	І.Богуна	83	01.01.2023	31.01.2023	34,2261
18	Бульвар Свободи	43	01.01.2023	31.01.2023	38,3082
19	Бульвар Свободи	45	01.01.2023	31.01.2023	34,9878
20	Бульвар Свободи	47	01.01.2023	31.01.2023	33,8902
21	Бульвар Свободи	49	01.01.2023	31.01.2023	34,6496
22	Бульвар Свободи	53	01.01.2023	31.01.2023	26,6143
23	Бульвар Свободи	54	01.01.2023	31.01.2023	39,8330
24	Бульвар Свободи	56	01.01.2023	31.01.2023	25,7545
25	Бульвар Свободи	60	01.01.2023	31.01.2023	33,1956
26	Бульвар Свободи	62	01.01.2023	31.01.2023	29,5205
27	Бульвар Свободи	64	01.01.2023	31.01.2023	44,5491
28	Гагаріна	12	01.01.2023	31.01.2023	29,3465
29	Гагаріна	29	01.01.2023	31.01.2023	31,7377
30	Гагаріна	30	01.01.2023	31.01.2023	31,7781
31	Ентузіастів	2	01.01.2023	31.01.2023	33,1586
32	Ентузіастів	6	01.01.2023	31.01.2023	40,7189
33	Заводська	4	01.01.2023	31.01.2023	44,1859
34	Заводська	5	01.01.2023	31.01.2023	30,6661
35	Заводська	6	01.01.2023	31.01.2023	26,2513
36	Заводська	7	01.01.2023	31.01.2023	33,4528
37	Заводська	8-9	01.01.2023	31.01.2023	26,5634
38	Заводська	11	01.01.2023	31.01.2023	26,6362
39	Заводська	12	01.01.2023	31.01.2023	30,4782
40	Заводська	13	01.01.2023	31.01.2023	25,2058
41	Заводська	14-15	01.01.2023	31.01.2023	37,6072
42	Заводська	16	01.01.2023	31.01.2023	31,0744
43	Заводська	19	01.01.2023	31.01.2023	30,8400
44	Заводська	21	01.01.2023	31.01.2023	36,1701
45	Запорізький	13	01.01.2023	31.01.2023	31,2181
46	Запорізький	14	01.01.2023	31.01.2023	32,1656
47	Запорізький	15	01.01.2023	31.01.2023	32,2700
48	Запорізький	17	01.01.2023	31.01.2023	31,4297
49	Запорізький	19	01.01.2023	31.01.2023	23,2343
50	Козацької Слави	1	01.01.2023	31.01.2023	26,3200
51	Козацької Слави	3	01.01.2023	31.01.2023	24,1509
52	Козацької Слави	5	01.01.2023	31.01.2023	25,8537
53	Козацької Слави	7	01.01.2023	31.01.2023	24,0155
54	Козацької Слави	10	01.01.2023	31.01.2023	37,1957
55	Козацької Слави	11	01.01.2023	31.01.2023	32,1957
56	Козацької Слави	12	01.01.2023	31.01.2023	32,7637
57	Козацької Слави	14	01.01.2023	31.01.2023	31,4549
58	Козацької Слави	16	01.01.2023	31.01.2023	32,7339
59	Козацької Слави	20-22	01.01.2023	31.01.2023	44,2483
60	Козацької Слави	23	01.01.2023	31.01.2023	34,1713
61	Козацької Слави	26	01.01.2023	31.01.2023	27,4263
62	Козацької Слави	27	01.01.2023	31.01.2023	35,8460
63	Кропоткіна	2	01.01.2023	31.01.2023	34,4486
64	Кропоткіна	7	01.01.2023	31.01.2023	34,5760
65	Кропоткіна	9	01.01.2023	31.01.2023	37,0915
66	Кропоткіна	13	01.01.2023	31.01.2023	34,2353
67	Кропоткіна	17	01.01.2023	31.01.2023	33,1046
68	Кропоткіна	24	01.01.2023	31.01.2023	31,9901
69	Кропоткіна	26	01.01.2023	31.01.2023	37,6035
70	Кропоткіна	28	01.01.2023	31.01.2023	22,7610
71	Кропоткіна	30	01.01.2023	31.01.2023	42,2957
72	Кропоткіна	32	01.01.2023	31.01.2023	33,9591
73	Кропоткіна	34	01.01.2023	31.01.2023	34,1866
74	Кропоткіна	36	01.01.2023	31.01.2023	25,9333
75	Кропоткіна	39	01.01.2023	31.01.2023	34,2837
76	Кропоткіна	41	01.01.2023	31.01.2023	39,6479
77	Кропоткіна	43	01.01.2023	31.01.2023	36,5800
78	Кропоткіна	47	01.01.2023	31.01.2023	33,9838
79	М.Грушевського	2	01.01.2023	31.01.2023	19,3617
80	М.Грушевського	4	01.01.2023	31.01.2023	34,4319
81	М.Грушевського	6	01.01.2023	31.01.2023	31,7887
82	М.Грушевського	20	01.01.2023	31.01.2023	37,3763
83	М.Грушевського	22	01.01.2023	31.01.2023	40,2175
84	М.Грушевського	24	01.01.2023	31.01.2023	27,4431
85	М.Грушевського	26	01.01.2023	31.01.2023	28,5970
86	М.Грушевського	28	01.01.2023	31.01.2023	28,6374
87	М.Грушевського	30	01.01.2023	31.01.2023	37,3260
88	М.Грушевського	32	01.01.2023	31.01.2023	29,1697
89	М.Грушевського	34	01.01.2023	31.01.2023	29,7675
90     М.Грушевського 36,38,40	01.01.2023	31.01.2023	33,2667
91	М.Грушевського	70	01.01.2023	31.01.2023	31,9493
92	М.Грушевського	72	01.01.2023	31.01.2023	26,1009
93	М.Грушевського	74	01.01.2023	31.01.2023	31,5112
94	М.Грушевського	76	01.01.2023	31.01.2023	29,4930
95	М.Грушевського	78	01.01.2023	31.01.2023	30,2512
96	М.Грушевського	80	01.01.2023	31.01.2023	25,1718
97	Маяковського	119	01.01.2023	31.01.2023	25,7625
98	Маяковського	119А	01.01.2023	31.01.2023	25,9083
99	Маяковського	121	01.01.2023	31.01.2023	32,0199
100	Маяковського	123	01.01.2023	31.01.2023	34,0568
101	Маяковського	125	01.01.2023	31.01.2023	27,4982
102	Маяковського	127	01.01.2023	31.01.2023	27,5370
103	Маяковського	131	01.01.2023	31.01.2023	33,2862
104	О.Стовби	6	01.01.2023	31.01.2023	38,1100
105	Привокзальний	2, 4	01.01.2023	31.01.2023	25,8837
106	Привокзальний	6, 8	01.01.2023	31.01.2023	27,2297
107	Привокзальний	10, 12	01.01.2023	31.01.2023	32,7913
108	Франка	        13	01.01.2023	31.01.2023	36,8132
109	Франка	        26	01.01.2023	31.01.2023	29,2187
110	Франка	        30	01.01.2023	31.01.2023	23,8725
111	Франка	        32	01.01.2023	31.01.2023	30,6389
112	Франка	        34	01.01.2023	31.01.2023	32,6838
113	Франка	        36	01.01.2023	31.01.2023	35,9606
114	Франка	        38	01.01.2023	31.01.2023	29,3311
115	Франка	        42	01.01.2023	31.01.2023	29,4531
116	Франка	        44	01.01.2023	31.01.2023	28,9128
117	Франка	        44А	01.01.2023	31.01.2023	36,0386
118	Франка	        46	01.01.2023	31.01.2023	32,8997
119	Франка	        48	01.01.2023	31.01.2023	28,7492
120	Франка	        50	01.01.2023	31.01.2023	29,7767
121	Франка	        52	01.01.2023	31.01.2023	30,9494
122	Франка	        54	01.01.2023	31.01.2023	30,0706
123	Франка	        56	01.01.2023	31.01.2023	26,9283
124	Шевченка	18	01.01.2023	31.01.2023	22,6144
125	Ярослава Мудрого 1	01.01.2023	31.01.2023	35,5685
126	Ярослава Мудрого 3	01.01.2023	31.01.2023	30,0355
127	Ярослава Мудрого 5	01.01.2023	31.01.2023	32,2427
128	Ярослава Мудрого 6	01.01.2023	31.01.2023	29,8084
129	Ярослава Мудрого 7	01.01.2023	31.01.2023	27,5661
130	Ярослава Мудрого 8	01.01.2023	31.01.2023	30,4392
