ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. СІЧЕНЬ, 2019 рік (тарифи)

Відділ енергозбуту
Тариф Період розрахунку
Вулиця Буд.  за січень за показаннями
Лічильника
8 МАРТА 16 16 40,1567 26.12.2018 27.01.2019
БОГУНА 42 33,9487 27.12.2018 28.01.2019
БОГУНА 44 36,2129 27.12.2018 28.01.2019
БОГУНА 46 28,8717 26.12.2018 27.01.2019
БОГУНА 48 33,8440 27.12.2018 28.01.2019
БОГУНА 79 49,4592 27.12.2018 28.01.2019
БОГУНА 81 28,9155 26.12.2018 27.01.2019
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 43 43,5494 27.12.2018 28.01.2019
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 47 36,8940 26.12.2018 27.01.2019
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 53 31,9395 26.12.2018 27.01.2019
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 56 26,8097 26.12.2018 27.01.2019
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 60 36,2370 26.12.2018 27.01.2019
ГАГАРИНА 12 12 36,2454 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 2 30,1338 27.12.2018 28.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 20 36,3307 27.12.2018 28.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 22 53,3973 27.12.2018 28.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 24 31,6948 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 28 31,2550 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 30 48,0278 27.12.2018 28.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 32 35,5365 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 34 32,5256 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 36,38,40 40,5271 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 70 37,0445 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 72 30,6990 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 76 38,4647 26.12.2018 27.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 78 33,9353 27.12.2018 28.01.2019
ГРУШЕВСКОГО 80 30,5446 28.12.2018 28.01.2019
ЗАВОДСКАЯ 1 50,8033 28.12.2018 28.01.2019
ЗАВОДСКАЯ 8,9 28,9400 26.12.2018 27.01.2019
ЗАВОДСКАЯ 13 30,0271 27.12.2018 27.01.2019
ЗАВОДСКАЯ 19 36,0980 27.12.2018 28.01.2019
ЗАВОДСКАЯ 21 40,4154 27.12.2018 28.01.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 13 36,4362 27.12.2018 28.01.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 15 35,9012 27.12.2018 28.01.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 17 33,5177 26.12.2018 27.01.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 19 27,8389 26.12.2018 27.01.2019
КАЗАЦКОЙ СЛАВЫ 20,22 51,1362 26.12.2018 27.01.2019
КАЗАЦКОЙ СЛАВЫ 23 38,3541 27.12.2018 28.01.2019
КРОПОТКИНА 7 42,5756 27.12.2018 28.01.2019
КРОПОТКИНА 9 41,9777 27.12.2018 28.01.2019
КРОПОТКИНА 24 42,0374 26.12.2018 27.01.2019
КРОПОТКИНА 28 28,1971 26.12.2018 27.01.2019
МАЯКОВСКОГО 119 30,8954 26.12.2018 27.01.2019
МАЯКОВСКОГО 119А 32,3768 26.12.2018 27.01.2019
МАЯКОВСКОГО 121 35,7515 26.12.2018 27.01.2019
МАЯКОВСКОГО 125 31,2615 26.12.2018 27.01.2019
МАЯКОВСКОГО 127 35,0495 26.12.2018 27.01.2019
МАЯКОВСКОГО 131 39,0650 26.12.2018 27.01.2019
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ 2,4 30,3977 26.12.2018 27.01.2019
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ 6,8 35,4907 27.12.2018 28.01.2019
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ 10, 12 37,9083 27.12.2018 28.01.2019
ФРАНКО 36 32,0182 26.12.2018 27.01.2019
ФРАНКО 44 36,8164 26.12.2018 31.01.2019
ФРАНКО 44А 36,4502 26.12.2018 27.01.2019
ФРАНКО 46 39,7015 27.12.2018 28.01.2019
ШЕВЧЕНКО 18 34,8777 26.12.2018 27.01.2019
ЭНТУЗИАСТОВ 2 38,0829 27.12.2018 28.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 5 37,0625 27.12.2018 28.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 6 40,3162 28.12.2018 28.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 7 28,9251 28.12.2018 28.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 8 37,5005 26.12.2018 27.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 9,11 37,9244 26.12.2018 27.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 13 39,2887 26.12.2018 27.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 15 29,5177 28.12.2018 28.01.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 15 24,7644 26.12.2018 27.01.2019

Вартість послуги з централізованого опалення для населення за січень 2019 р. у разі відсутності засобів обліку складає 54,7290 грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі.

Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.

Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).

 

Приклад розрахунку за опалення у будинку, в якому встановлено вузол обліку теплової енергії за окремі періоди

Відділ енергозбуту

Від  Жанна Ф.

10.01.2019  надійшло запитання:


В повідомленні за грудень 2018 мені донараховано за листопад 2018 = 14
,47 грн.  На офіційному сайті за вказаною адресою коригувань тарифу не має та не передбачалось. Прошу надати розяснення, щодо нарахування цих коштів. Крім того, до 14.12.18 мені нараховано за тарифом 9,1244=553,20 грн. З 14.12.18 за тарифом 9,2604=436,16 грн.  Разом=1003,83 Я маю опалювальну площу 47,1 м²

Яким чином здійснено таке нарахування?

Надаємо роз’яснення з прикладом розрахунку за опалення за грудень 2018 року у будинку, в якому встановлено вузол обліку теплової енергії, S будинку = 5312,80 м²:

Для прикладу беремо  реальну кв._ в буд. №7 по вул. Я.Мудрого, о/р №76______

S  цієї квартири дорівнює 47.1 м²

Коротка довідка перед прикладом розрахунку:

У зв’язку зі зміною вартості теплової енергії з 14 грудня 2018 року (Рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради №511 від 13.12.2018р ) нарахування проведено за два періоди:

  • з дати зняття показань у листопаді по 13.12.18 року;
  • з 14.12.18 року по дату розрахункового зняття показань.

В листопаді 2018 року у зв’язку з несправністю приладу обліку теплової енергії, встановленого в тепловому вузлі будинку, нарахування за теплову енергію проводилися:

–     з 06.11.2018 р. до 20.11.2018 р. (15 діб) розрахунковим способом на підставі усереднених показів приладів з коригуванням відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря (п. 7.2.40 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж): нарахування в розмірі 36,80 Гкал;

–     з 21.11.2018 р. по 30.11.2018 р.  за нормативами (нормами) споживання (згідно п.12 Постанови КМУ №630).

В грудні 2018 року представники КП ВЖРЕО надали інформацію, що 9 квартир цього будинку, загальною площею 370,40 кв.м,  були підключені до централізованого опалення не 06.11.2018 р., а 12.11.2018 р.

Таким чином, теплову енергію розподілену на весь будинок з 06.11.18 по 11.11.18 року при виставлені рахунків за листопад необхідно було перерозподілити. Оскільки вищезазначені квартири не були підключені до ЦО і не отримували фактично тепло, то в цих квартирах зменшено частково нарахування за листопад, а в інших квартирах відповідно донараховано.

Виконано перерахунок – перерозподілено 36,80 Гкал:

36,80 Гкал * 1571,86 грн/Гкал / 5312,8 м² = 10,8877 грн./ м² – тариф за період з 06.11.2018 р. до 20.11.2018 р., який був при закритті місяця;

(36,80 – 1,60) * 1571,86 / (5312,8 – 370,4) = 11,1949 грн./ м² – тариф за період з 06.11.2018 р. до 20.11.2018 р., який став після перерахунку;

1,60 * 1571,86 / 370,4 = 6,7899 грн./ м² – тариф для квартир підключених несвоєчасно.

При цьому, тариф за період з 21.11.2018 р. до 30.11.2018 залишився незмінним.

Тобто, для квартири, площею 47,1 м² перерахунок становитиме:

(11,1949 – 10,8877) * 47,1 = 14,47 грн.

В грудні з 01.12.2018 р. до 02.12.2018 р., (до встановлення приладу обліку теплової енергії), нарахування були проведені згідно норм споживання (17,0343 грн/ м² за 13 днів) та склали:

17,0343 / 13 * 2 = 2,6207 грн./ м²

Тобто, для квартири, площею 47,1 м² нарахування становитимуть:

2,6207 * 47,1 = 123,44 грн.

З 03.12.2018 р. до 13.12.2018 р. нарахування проводились за старим тарифом (1571,86 грн/Гкал) за показаннями лічильника:

(167,46 – 38,43) * 0,239 = 30,84 Гкал

30,84 * 1571,86 / 5312,80 = 9,1244 грн./ м²

Тобто, для квартири, площею 47,1 м² нарахування становитимуть:

9,1244 * 47,1 = 429,76 грн.

З 14.12.2018 р. до 27.12.2018 р. нарахування проводились за новим тарифом (1808,77 грн./Гкал) за показаннями лічильника:

(281,28 – 167,46) * 0,239 = 27,20 Гкал

27,20 * 1808,77 / 5312,80 = 9,2604 грн./кв.м

Тобто, для квартири, площею 47,1 м² нарахування становитимуть:

9,2604 * 47,1 = 436,16 грн.

Таким чином, загальні нарахування за грудень 2018 р. складатимуть:

14,47 + 123,44 + 429,76 + 436,16 = 1003,83 грн.

де:

14,47 грн – донараховано за листопад;

123,44 + 429,76 = 553,20  грн  – нарахування з 01.12.18 по 13.12.18 за вартістю 1 Гкал = 1571,86 грн;

436,16  грн – нарахування з 14.12.18 по 27.12.18 (дату зняття показань) за вартістю 1 Гкал = 1808,77 грн.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2018 рік (тарифи)

Відділ енергозбуту
вулиця №  буд. Тариф період розрахунку за показаннями лічильника в грудні
грудень 2018 р.
8 БЕРЕЗНЯ 16 30,1498 26.11.18 25.12.18
БОГУНА 42 25,3449 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 44 29,4677 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 46 22,8397 26.11.18 25.12.18
БОГУНА 48 24,7395 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 79 37,9001 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 81 22,3151 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 43 32,3466 29.11.18 26.12.18
бул. СВОБОДИ 47 34,8113 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 53 24,9836 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 56 20,4341 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 60 28,0847 26.11.18 25.12.18
ГАГАРІНА 12 12 28,0924 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 22,2085 28.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 31,4169 29.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 22 36,7963 01.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 24,1870 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 24,4593 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 32,6066 29.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 27,5257 26.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 25,6981 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 31,5005 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 29,4745 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 24,2385 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 31,6428 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 25,4127 28.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 24,3040 29.11.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 1 36,8243 01.12.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 22,9688 26.11.18 25.12.18
ЗАВОДСЬКА 13 22,8790 28.11.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 19 27,0550 29.11.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 21 27,2901 30.11.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 28,3936 28.11.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 30,9624 26.11.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 25,8867 26.11.18 25.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 21,6400 26.11.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 40,3089 26.11.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 29,0657 29.11.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 7 33,7153 28.11.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 9 30,9469 28.11.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 24 31,8304 26.11.18 25.12.18
КРОПОТКІНА 28 22,6973 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 26,0738 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 27,0979 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 28,0580 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 24,6087 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 27,4529 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 30,3009 26.11.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 24,0910 26.11.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 27,7830 28.11.18 26.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 29,8695 28.11.18 26.12.18
ФРАНКА 36 24,9059 26.11.18 25.12.18
ФРАНКА 44 25,2153 26.11.18 25.12.18
ФРАНКА 44А 28,5963 26.11.18 25.12.18
ФРАНКА 46 28,8265 29.11.18 26.12.18
ШЕВЧЕНКА 18 26,6768 26.11.18 25.12.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 26,8844 28.11.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 5 28,7181 28.11.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 6 28,0450 01.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 7 21,0055 01.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 8 28,9359 26.11.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 9,11 6,6648 26.11.18 30.11.18
Я.МУДРОГО 9,11 45,1565 01.12.18 31.12.18
Я.МУДРОГО 13 31,0527 26.11.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 15 (1-143) 23,1856 29.11.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 15 (144-214) 19,4074 26.11.18 25.12.18

 

 

Згідно рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради №511 від 13.12.2018р проведено корегування діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення для населення.

Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії вартість 1 Гкал теплової енергії (з ПДВ 20%) змінено з 1571,86 грн/Гкал на 1808,77 грн/Гкал.

При обчисленні тарифів за грудень враховано цю обставину, і нарахування за послугу з централізованого опалення за грудень здійснено за періоди:

  • з дати зняття показань в листопаді 2018 року по 13 грудня 2018 року включно
вулиця №  буд. Тариф по 13 грудня 2018р. період розрахунку за показаннями лічильника
8 БЕРЕЗНЯ 16 17,0958 26.11.18 13.12.18
БОГУНА 42 12,7284 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 44 14,8507 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 46 13,0337 26.11.18 13.12.18
БОГУНА 48 12,3491 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 79 19,6345 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 81 12,5717 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 43 16,3472 29.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 47 21,4261 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 53 14,1478 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 56 11,5424 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 60 15,8428 26.11.18 13.12.18
ГАГАРІНА 12 12 15,9105 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 11,5866 28.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 18,9481 29.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 22 17,0343 01.12.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 13,7692 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 13,8803 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 15,3791 29.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 15,7259 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 14,5984 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 17,8601 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 16,8782 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 13,7146 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 18,3628 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 13,1893 28.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 12,2097 29.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 1 16,9832 01.12.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 13,1444 26.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 13 11,8552 28.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 19 13,5108 29.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 21 13,2443 30.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 14,8170 28.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 17,8546 26.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 14,7406 26.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 12,2405 26.11.18 13.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 22,7603 26.11.18 13.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 15,3189 29.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 7 18,0560 28.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 9 15,6688 28.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 24 17,7601 26.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 28 12,8686 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 14,7652 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 15,4407 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 15,9838 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 13,9200 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 15,5388 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 17,2162 26.11.18 13.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 13,7248 26.11.18 13.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 14,3551 28.11.18 13.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 15,5145 28.11.18 13.12.18
ФРАНКА 36 14,0161 26.11.18 13.12.18
ФРАНКА 44 14,1208 26.11.18 13.12.18
ФРАНКА 44А 16,1153 26.11.18 13.12.18
ФРАНКА 46 14,9432 29.11.18 13.12.18
ШЕВЧЕНКА 18 15,1814 26.11.18 13.12.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 13,9543 28.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 5 14,9434 28.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 6 13,8350 01.12.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 7 11,7451 01.12.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 8 16,3580 26.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 9,11 6,6648 26.11.18 30.11.18
Я.МУДРОГО 9,11 17,0343 01.12.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 13 17,6529 26.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 15 (1-143) 12,0725 29.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 15 (144-214) 11,0099 26.11.18 13.12.18
  • з 14 грудня 2018 року по дату зняття показань в грудні 2018 року
вулиця №  буд. Тариф з 14 грудня 2018р. період розрахунку за показаннями лічильника
8 БЕРЕЗНЯ 16 13,0540 14.12.18 25.12.18
БОГУНА 42 12,6165 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 44 14,6170 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 46 9,8060 14.12.18 25.12.18
БОГУНА 48 12,3904 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 79 18,2656 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 81 9,7434 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 43 15,9994 14.12.18 26.12.18
бул. СВОБОДИ 47 13,3852 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 53 10,8358 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 56 8,8917 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 60 12,2419 14.12.18 25.12.18
ГАГАРІНА 12 12 12,1819 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 10,6219 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 12,4688 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 22 19,7620 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 10,4178 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 10,5790 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 17,2275 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 11,7998 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 11,0997 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 13,6404 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 12,5963 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 10,5239 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 13,2800 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 12,2234 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 12,0943 14.12.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 1 19,8411 14.12.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 9,8244 14.12.18 25.12.18
ЗАВОДСЬКА 13 11,0238 14.12.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 19 13,5442 14.12.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 21 14,0458 14.12.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 13,5766 14.12.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 13,1078 14.12.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 11,1461 14.12.18 25.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 9,3995 14.12.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 17,5486 14.12.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 13,7468 14.12.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 7 15,6593 14.12.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 9 15,2781 14.12.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 24 14,0703 14.12.18 25.12.18
КРОПОТКІНА 28 9,8287 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 11,3086 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 11,6572 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 12,0742 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 10,6887 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 11,9141 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 13,0847 14.12.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 10,3662 14.12.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 13,4279 14.12.18 26.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 14,3550 14.12.18 26.12.18
ФРАНКА 36 10,8898 14.12.18 25.12.18
ФРАНКА 44 11,0945 14.12.18 25.12.18
ФРАНКА 44А 12,4810 14.12.18 25.12.18
ФРАНКА 46 13,8833 14.12.18 26.12.18
ШЕВЧЕНКА 18 11,4954 14.12.18 25.12.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 12,9301 14.12.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 5 13,7747 14.12.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 6 14,2100 14.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 7 9,2604 14.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 8 12,5779 14.12.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 9,11 0,0000
Я.МУДРОГО 9,11 28,1222 14.12.18 31.12.18
Я.МУДРОГО 13 13,3998 14.12.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 15 (1-143) 11,1131 14.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 15 (144-214) 8,3975 14.12.18 25.12.18

 

Вартість послуги з централізованого опалення для населення за грудень 2018 р. у разі відсутності засобів обліку складає 45,1565  грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі:

з 01.12.18 по 13.12.18 року – 17,0343 грн/м²

3 14.12.18 по 31.12.18 року – 28,1222 грн/м²

Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.

Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2018 рік (тарифи)

Відділ енергозбуту
ВУЛИЦЯ Тариф період розрахунку за показниками лічильника
будинку за листопад
2018р.
8 БЕРЕЗНЯ 16 15,5323 06.11.18 25.11.18
БОГУНА 42 14,4599 06.11.18 28.11.18
БОГУНА 44 16,2614 06.11.18 28.11.18
БОГУНА 46 12,5367 06.11.18 25.11.18
БОГУНА 48 14,3089 07.11.18 28.11.18
БОГУНА 79 19,2671 06.11.18 28.11.18
БОГУНА 81 11,1227 07.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ* 43 22,1322 08.11.18 28.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ* 47 12,0496 07.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ 53 12,9425 06.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 56 9,1433 08.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ 60 14,5433 06.11.18 25.11.18
ГАГАРІНА 12 13,2438 08.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 12,7019 06.11.18 27.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 21,1215 06.11.18 28.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 13,0414 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 12,1620 07.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 23,2727 06.11.18 28.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 13,9831 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 12,9866 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 16,0623 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 15,4457 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 11,8581 08.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 16,7860 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 15,9459 06.11.18 27.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 14,4012 06.11.18 28.11.18
ЗАВОДСЬКА 1 21,0311 10.11.18 30.11.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 11,6536 07.11.18 25.11.18
ЗАВОДСЬКА 13 13,1304 07.11.18 27.11.18
ЗАВОДСЬКА 19 17,6035 06.11.18 28.11.18
ЗАВОДСЬКА 21 17,7931 07.11.18 29.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 16,3892 06.11.18 27.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 17,9210 07.11.18 25.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 13,8830 06.11.18 25.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 10,7710 06.11.18 25.11.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 19,9024 07.11.18 25.11.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 15,5882 06.11.18 28.11.18
КРОПОТКІНА 7 22,7734 06.11.18 27.11.18
КРОПОТКІНА 9 17,9712 07.11.18 27.11.18
КРОПОТКІНА 24 15,3058 06.11.18 08.11.18
КРОПОТКІНА 28 12,0760 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 14,0426 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 14,3964 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 14,6043 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 13,2764 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 13,3894 08.11.18 25.11.18
