Archive for 30.03.2023

До уваги всіх споживачів, голів правління ОСББ та управляючих компаній.

Продовжуються гідравлічні випробування теплових

мереж. Нагадуємо про необхідність перекриття ввідних

засувок в житлових та нежитлових будівлях!!!

Терміново ! До уваги споживачів

Сьогодні, 27.03.2023р. до 16.00 необхідно

перекрити

ввідну запірну арматуру

внутрішньо будинкових систем опалення та

відзвітувати за телефонами (050)4129269 або

(050)4537066.

Шановні споживачі

Розпорядження міського голови від 23.03.2023р. №81/01 – 02р – 23

Щодо закінчення опалювального сезону 2022-23рр.

До відома мешканців будинку 11 по вулиці Хмельницького

Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.

Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.

(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

  
 

Шановні працівники житлово-комунального господарства і сфери послуг!

Вітаємо з професійним святом тих, хто щодня лицем до лиця стикається з проблемами і труднощами ЖКГ, тих, хто щодня працює у важких умовах, хто стійко, мужньо і відповідально вирішує навіть найскладніші завдання! Ваша робота потрібна усім мешканцям нашого міста  і ми сердечно дякуємо вам за працю! Бажаємо, щоб сьогоднішній вияв уваги до людей цієї серйозної професії не став одноденною ознакою свята, а заслужено переріс в щоденні слова подяки від людей, чий комфорт і затишок знаходяться у ваших золотих руках! Оптимізму, успіхів і благополуччя! Пишайтеся своєю професією!

З повагою, адміністрація та трудовий колектив КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. лютий, 2023 рік (вартість 1 м.кв.)

№ п/п	Вулиця	      Будинок	Період c 	Період по 	Вартість м²
1	8-го Березня	16	01.02.2023	28.02.2023	27,6636
2	8-го Березня	18	01.02.2023	28.02.2023	27,4422
3	8-го Березня	41	01.02.2023	28.02.2023	27,7732
4	8-го Березня	48	01.02.2023	28.02.2023	27,7510
5	8-го Березня	50	01.02.2023	28.02.2023	30,8932
6	8-го Березня	52	01.02.2023	28.02.2023	30,9951
7	І.Богуна	2	01.02.2023	28.02.2023	27,5818
8	І.Богуна	40	01.02.2023	28.02.2023	27,4892
9	І.Богуна	42	01.02.2023	28.02.2023	26,3254
10	І.Богуна	44	01.02.2023	28.02.2023	28,6319
11	І.Богуна	46	01.02.2023	28.02.2023	22,0129
12	І.Богуна	48	01.02.2023	28.02.2023	24,2024
13	І.Богуна	73	01.02.2023	28.02.2023	28,1297
14	І.Богуна	75	01.02.2023	28.02.2023	28,2038
15	І.Богуна	79	01.02.2023	28.02.2023	25,0029
16	І.Богуна	81	01.02.2023	28.02.2023	22,2777
17	І.Богуна	83	01.02.2023	28.02.2023	31,4357
18	Бульвар Свободи	43	01.02.2023	28.02.2023	34,2002
19	Бульвар Свободи	45	01.02.2023	28.02.2023	30,1852
20	Бульвар Свободи	47	01.02.2023	28.02.2023	29,7392
21	Бульвар Свободи	49	01.02.2023	28.02.2023	31,4735
22	Бульвар Свободи	53	01.02.2023	28.02.2023	23,4499
23	Бульвар Свободи	54	01.02.2023	28.02.2023	35,1965
24	Бульвар Свободи	56	01.02.2023	28.02.2023	22,8235
25	Бульвар Свободи	60	01.02.2023	28.02.2023	29,4054
26	Бульвар Свободи	62	01.02.2023	28.02.2023	27,0711
27	Бульвар Свободи	64	01.02.2023	28.02.2023	36,4730
28	Гагаріна	12	01.02.2023	28.02.2023	26,1393
29	Гагаріна	29	01.02.2023	28.02.2023	28,5631
30	Гагаріна	30	01.02.2023	28.02.2023	28,0839
31	Ентузіастів	2	01.02.2023	28.02.2023	29,6897
32	Ентузіастів	6	01.02.2023	28.02.2023	36,4274
33	Заводська	4	01.02.2023	28.02.2023	38,9481
34	Заводська	5	01.02.2023	28.02.2023	28,5891
35	Заводська	6	01.02.2023	28.02.2023	23,6962
36	Заводська	7	01.02.2023	28.02.2023	31,8098
37	Заводська	8-9	01.02.2023	28.02.2023	22,8442
38	Заводська	11	01.02.2023	28.02.2023	23,2698
39	Заводська	12	01.02.2023	28.02.2023	30,2942
40	Заводська	13	01.02.2023	28.02.2023	22,6035
41	Заводська	14-15	01.02.2023	28.02.2023	32,7668
42	Заводська	16	01.02.2023	28.02.2023	29,3073
43	Заводська	19	01.02.2023	28.02.2023	27,1370
44	Заводська	21	01.02.2023	28.02.2023	31,8184
45	Запорізький	13	01.02.2023	28.02.2023	28,5345
46	Запорізький	14	01.02.2023	28.02.2023	29,9770
47	Запорізький	15	01.02.2023	28.02.2023	28,9421
48	Запорізький	17	01.02.2023	28.02.2023	28,4673
49	Запорізький	19	01.02.2023	28.02.2023	20,4054
50	Козацької Слави	1	01.02.2023	28.02.2023	22,9922
51	Козацької Слави	3	01.02.2023	28.02.2023	21,2640
52	Козацької Слави	5	01.02.2023	28.02.2023	22,8894
53	Козацької Слави	7	01.02.2023	28.02.2023	21,1474
54	Козацької Слави	10	01.02.2023	28.02.2023	34,1048
55	Козацької Слави	11	01.02.2023	28.02.2023	28,4456
56	Козацької Слави	12	01.02.2023	28.02.2023	28,7454
57	Козацької Слави	14	01.02.2023	28.02.2023	29,0534
58	Козацької Слави	16	01.02.2023	28.02.2023	30,1158
59	Козацької Слави	20-22	01.02.2023	28.02.2023	39,9468
60	Козацької Слави	23	01.02.2023	28.02.2023	29,3689
61	Козацької Слави	26	01.02.2023	28.02.2023	23,9669
62	Козацької Слави	27	01.02.2023	28.02.2023	31,2139
63	Кропоткіна	2	01.02.2023	28.02.2023	31,0575
64	Кропоткіна	7	01.02.2023	28.02.2023	30,4126
65	Кропоткіна	9	01.02.2023	28.02.2023	33,4134
66	Кропоткіна	13	01.02.2023	28.02.2023	29,5205
67	Кропоткіна	17	01.02.2023	28.02.2023	29,5257
68	Кропоткіна	24	01.02.2023	28.02.2023	31,1853
69	Кропоткіна	26	01.02.2023	28.02.2023	32,5646
70	Кропоткіна	28	01.02.2023	28.02.2023	21,0381
71	Кропоткіна	30	01.02.2023	28.02.2023	37,6035
72	Кропоткіна	32	01.02.2023	28.02.2023	30,8872
73	Кропоткіна	34	01.02.2023	28.02.2023	31,4027
74	Кропоткіна	36	01.02.2023	28.02.2023	23,4759
75	Кропоткіна	39	01.02.2023	28.02.2023	34,7683
76	Кропоткіна	41	01.02.2023	28.02.2023	35,1624
77	Кропоткіна	43	01.02.2023	28.02.2023	31,9276
78	Кропоткіна	47	01.02.2023	28.02.2023	28,6733
79	М.Грушевського	2	01.02.2023	28.02.2023	16,3756
80	М.Грушевського	4	01.02.2023	28.02.2023	32,0359
81	М.Грушевського	6	01.02.2023	28.02.2023	29,6815
82	М.Грушевського	20	01.02.2023	28.02.2023	32,7609
83	М.Грушевського	22	01.02.2023	28.02.2023	36,0220
84	М.Грушевського	24	01.02.2023	28.02.2023	25,0616
85	М.Грушевського	26	01.02.2023	28.02.2023	25,4545
86	М.Грушевського	28	01.02.2023	28.02.2023	25,7777
87	М.Грушевського	30	01.02.2023	28.02.2023	31,4683
88	М.Грушевського	32	01.02.2023	28.02.2023	26,1193
89	М.Грушевського	34	01.02.2023	28.02.2023	27,2783
90	М.Грушевського36,38,40	01.02.2023	28.02.2023	29,6620
91	М.Грушевського	70	01.02.2023	28.02.2023	28,8957
92	М.Грушевського	72	01.02.2023	28.02.2023	24,0322
93	М.Грушевського	74	01.02.2023	28.02.2023	28,8848
94	М.Грушевського	76	01.02.2023	28.02.2023	24,0227
95	М.Грушевського	78	01.02.2023	28.02.2023	27,6407
96	М.Грушевського	80	01.02.2023	28.02.2023	22,1719
97	Маяковського	119	01.02.2023	28.02.2023	23,6409
98	Маяковського	119А	01.02.2023	28.02.2023	23,4884
99	Маяковського	121	01.02.2023	28.02.2023	27,8620
100	Маяковського	123	01.02.2023	28.02.2023	29,5159
101	Маяковського	125	01.02.2023	28.02.2023	24,1686
102	Маяковського	127	01.02.2023	28.02.2023	25,1420
103	Маяковського	131	01.02.2023	28.02.2023	30,4317
104	О.Стовби	6	01.02.2023	28.02.2023	34,9826
105	Привокзальний	2-4	01.02.2023	28.02.2023	23,0455
106	Привокзальний	6-8	01.02.2023	28.02.2023	23,4866
107	Привокзальний	10-12	01.02.2023	28.02.2023	27,8053
108	Франка	        13	01.02.2023	28.02.2023	32,0943
109	Франка	        26	01.02.2023	28.02.2023	27,2913
110	Франка	        30	01.02.2023	28.02.2023	23,7228
111	Франка	        32	01.02.2023	28.02.2023	28,1282
112	Франка	        34	01.02.2023	28.02.2023	28,6853
113	Франка	        36	01.02.2023	28.02.2023	32,3783
114	Франка	        38	01.02.2023	28.02.2023	27,0483
115	Франка	        42	01.02.2023	28.02.2023	26,0138
116	Франка	        44	01.02.2023	28.02.2023	25,2561
117	Франка	        44А	01.02.2023	28.02.2023	31,9840
118	Франка	        46	01.02.2023	28.02.2023	28,6419
119	Франка	        48	01.02.2023	28.02.2023	25,2372
120	Франка	        50	01.02.2023	28.02.2023	26,0295
121	Франка	        52	01.02.2023	28.02.2023	28,9556
122	Франка	        54	01.02.2023	28.02.2023	26,2941
123	Франка	        56	01.02.2023	28.02.2023	24,8160
124	Шевченка	18	01.02.2023	28.02.2023	19,8577
125	Ярослава Мудрого 1	01.02.2023	28.02.2023	31,8738
126	Ярослава Мудрого 3	01.02.2023	28.02.2023	27,5619
127	Ярослава Мудрого 5	01.02.2023	28.02.2023	28,1710
128	Ярослава Мудрого 6	01.02.2023	28.02.2023	28,5131
129	Ярослава Мудрого 7	01.02.2023	28.02.2023	24,8774
130	Ярослава Мудрого 8	01.02.2023	28.02.2023	32,7801
131	Ярослава Мудрого 9-11	01.02.2023	28.02.2023	30,0596
132	Ярослава Мудрого 13	01.02.2023	28.02.2023	26,4772
133	Ярослава Мудрого15 1-143 01.02.2023	28.02.2023	24,6544
134	Ярослава Мудрого15 144-214 01.02.2023	28.02.2023	19,1880

Дані в особистому кабінеті оновлено

Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.03.2023

ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ у лютому 2023р.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал

Опалювальний період лютого                  28 діб

Середня температура зовнішнього повітря лютого   -1,1 ̊ С

Вартість 1 кв. м                                              50,5009 грн./кв.м 

Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 

  •   для всіх будинків                               31,10 грн.
  • для будинків з вузлами комерційного обліку, що обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР        35,76 грн. 

Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами  обліку  теплової  енергії  нарахування зможуть дізнатися після 7 березня 2023 року.

До відома мешканців будинку 1 по вулиці Першотравнева.

Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.

Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.

(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)