Tag Archive for Інформація для фізичних осіб

До відома мешканців будинку 44 по вулиці Бульвар Свободи

Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.

Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.

(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

Споживання теплової енергії за лютий 2024 року по житловим будинкам з приладами обліку

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця Будинок Період c  Період по  Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 01.02.2024 29.02.2024 33,75   0.013645
8-го Березня 18 01.02.2024 29.02.2024 27,79   0.013629
8-го Березня 41 01.02.2024 29.02.2024 49,88   0.013758
8-го Березня 47 01.02.2024 29.02.2024 54,13   0.015033
8-го Березня 48 01.02.2024 29.02.2024 17,68   0.012923
8-го Березня 50 01.02.2024 29.02.2024 46,57   0.015829
8-го Березня 52 01.02.2024 29.02.2024 36,58   0.015126
І.Богуна 2 01.02.2024 29.02.2024 35,24   0.013814
І.Богуна 40 01.02.2024 29.02.2024 44,14   0.013786
І.Богуна 42 01.02.2024 29.02.2024 47,09   0.014096
І.Богуна 44 01.02.2024 29.02.2024 72,50   0.013825
І.Богуна 46 01.02.2024 29.02.2024 32,68   0.011847
І.Богуна 48 01.02.2024 29.02.2024 29,39   0.012108
І.Богуна 73 01.02.2024 29.02.2024 37,60   0.014751
І.Богуна 75 01.02.2024 29.02.2024 50,89   0.014533
І.Богуна 79 01.02.2024 29.02.2024 36,79   0.013509
І.Богуна 81 01.02.2024 29.02.2024 44,51   0.010875
І.Богуна 83 01.02.2024 29.02.2024 36,38   0.015540
Бульвар Свободи 43 01.02.2024 29.02.2024 42,82   0.016653
Бульвар Свободи 45 01.02.2024 29.02.2024 59,86   0.014078
Бульвар Свободи 47 01.02.2024 29.02.2024 67,07   0.014535
Бульвар Свободи 49 01.02.2024 29.02.2024 43,36   0.016029
Бульвар Свободи 53 01.02.2024 29.02.2024 51,95   0.011723
Бульвар Свободи 54 01.02.2024 29.02.2024 34,44   0.016945
Бульвар Свободи 56 01.02.2024 29.02.2024 51,35   0.011386
Бульвар Свободи 60 01.02.2024 29.02.2024 69,10   0.014713
Бульвар Свободи 62 01.02.2024 29.02.2024 59,36   0.013465
Бульвар Свободи 64 01.02.2024 29.02.2024 28,69   0.018003
Героїв України 12 01.02.2024 29.02.2024 63,38   0.012873
Героїв України 29 01.02.2024 29.02.2024 30,84   0.014316
Героїв України 30 01.02.2024 29.02.2024 26,21   0.013956
Ентузіастів 2 01.02.2024 29.02.2024 24,07   0.015918
Ентузіастів 6 01.02.2024 29.02.2024 25,00   0.017243
Заводська 1 01.02.2024 29.02.2024 33,21   0.016737
Заводська 3 01.02.2024 29.02.2024 46,78   0.012081
Заводська 4 01.02.2024 29.02.2024 38,51   0.020093
Заводська 5 01.02.2024 29.02.2024 32,44   0.014608
Заводська 6 01.02.2024 29.02.2024 44,91   0.011753
Заводська 7 01.02.2024 29.02.2024 34,78   0.016285
Заводська 8-9 01.02.2024 29.02.2024 44,63   0.011872
Заводська 11 01.02.2024 29.02.2024 55,93   0.011389
Заводська 12 01.02.2024 29.02.2024 36,45   0.016118
Заводська 13 01.02.2024 29.02.2024 45,28   0.011339
Заводська 14-15 01.02.2024 29.02.2024 54,55   0.016184
Заводська 16 01.02.2024 29.02.2024 93,26   0.014695
Заводська 19 01.02.2024 29.02.2024 56,48   0.012485
Заводська 21 01.02.2024 29.02.2024 62,23   0.015356
Запорізький 13 01.02.2024 29.02.2024 65,03   0.015121
Запорізький 14 01.02.2024 29.02.2024 47,50   0.014890
Запорізький 15 01.02.2024 29.02.2024 61,21   0.014478
Запорізький 17 01.02.2024 29.02.2024 76,02   0.015680
Запорізький 19 01.02.2024 29.02.2024 69,36   0.010511
Козацької Слави 1 01.02.2024 29.02.2024 30,10   0.011992
Козацької Слави 3 01.02.2024 29.02.2024 33,20   0.010881
Козацької Слави 5 01.02.2024 29.02.2024 32,71   0.011939
Козацької Слави 7 01.02.2024 29.02.2024 32,58   0.010546
Козацької Слави 10 01.02.2024 29.02.2024 45,46   0.018855
Козацької Слави 11 01.02.2024 29.02.2024 33,76   0.013565
Козацької Слави 12 01.02.2024 29.02.2024 21,47   0.012856
Козацької Слави 14 01.02.2024 29.02.2024 20,72   0.013485
Козацької Слави 16 01.02.2024 29.02.2024 30,82   0.014125
Козацької Слави 17 01.02.2024 29.02.2024 33,76   0.013526
Козацької Слави 19 01.02.2024 29.02.2024 38,08   0.013178
Козацької Слави 2022 01.02.2024 29.02.2024 48,36   0.017954
Козацької Слави 21 01.02.2024 29.02.2024 35,29   0.012326
Козацької Слави 23 01.02.2024 29.02.2024 31,24   0.014082
Козацької Слави 26 01.02.2024 29.02.2024 24,43   0.012460
Козацької Слави 27 01.02.2024 29.02.2024 45,77   0.015322
Козацької Слави 29 01.02.2024 29.02.2024 47,34   0.019278
Героїв Чорнобиля 2 01.02.2024 29.02.2024 34,78   0.015415
Героїв Чорнобиля 5 01.02.2024 29.02.2024 26,23   0.016289
Героїв Чорнобиля 6 01.02.2024 29.02.2024 31,92   0.013607
Героїв Чорнобиля 7 01.02.2024 29.02.2024 51,15   0.015017
Героїв Чорнобиля 9 01.02.2024 29.02.2024 43,83   0.015393
Героїв Чорнобиля 13 01.02.2024 29.02.2024 37,97   0.015392
Героїв Чорнобиля 17 01.02.2024 29.02.2024 42,47   0.014691
Героїв Чорнобиля 24 01.02.2024 29.02.2024 45,07   0.016437
Героїв Чорнобиля 26 01.02.2024 29.02.2024 27,48   0.015883
Героїв Чорнобиля 28 01.02.2024 29.02.2024 41,26   0.010622
Героїв Чорнобиля 30 01.02.2024 29.02.2024 24,85   0.017907
Героїв Чорнобиля 32 01.02.2024 29.02.2024 41,45   0.015438
Героїв Чорнобиля 34 01.02.2024 29.02.2024 25,68   0.015809
Героїв Чорнобиля 36 01.02.2024 29.02.2024 39,73   0.011436
Героїв Чорнобиля 39 01.02.2024 29.02.2024 26,55   0.013679
Героїв Чорнобиля 41 01.02.2024 29.02.2024 25,92   0.015678
Героїв Чорнобиля 43 01.02.2024 29.02.2024 27,02   0.015903
Героїв Чорнобиля 47 01.02.2024 29.02.2024 34,93   0.015875
М.Грушевського 2 01.02.2024 29.02.2024 42,18   0.009712
М.Грушевського 4 01.02.2024 29.02.2024 55,45   0.016396
М.Грушевського 6 01.02.2024 29.02.2024 26,22   0.015427
М.Грушевського 14 01.02.2024 29.02.2024 49,64   0.015651
М.Грушевського 20 01.02.2024 29.02.2024 58,03   0.016366
М.Грушевського 22 01.02.2024 29.02.2024 19,55   0.016921
М.Грушевського 24 01.02.2024 29.02.2024 37,68   0.012372
М.Грушевського 26 01.02.2024 29.02.2024 46,04   0.011609
М.Грушевського 28 01.02.2024 29.02.2024 85,71   0.013332
М.Грушевського 30 01.02.2024 29.02.2024 20,86   0.015147
М.Грушевського 32 01.02.2024 29.02.2024 79,19   0.013739
М.Грушевського 34 01.02.2024 29.02.2024 64,15   0.013519
М.Грушевського 36-38-40 01.02.2024 29.02.2024 73,70   0.015003
М.Грушевського 70 01.02.2024 29.02.2024 93,80   0.014151
М.Грушевського 72 01.02.2024 29.02.2024 87,87   0.011632
М.Грушевського 74 01.02.2024 29.02.2024 41,26   0.014472
М.Грушевського 76 01.02.2024 29.02.2024 81,74   0.013479
М.Грушевського 78 01.02.2024 29.02.2024 51,27   0.013430
М.Грушевського 80 01.02.2024 29.02.2024 71,10   0.010720
Авангардна 119 01.02.2024 29.02.2024 42,36   0.011090
Авангардна 119А 01.02.2024 29.02.2024 45,05   0.012743
Авангардна 121 01.02.2024 29.02.2024 20,41   0.013759
Авангардна 123 01.02.2024 29.02.2024 36,60   0.014224
Авангардна 125 01.02.2024 29.02.2024 43,75   0.011638
Авангардна 127 01.02.2024 29.02.2024 20,25   0.011618
Авангардна 131 01.02.2024 29.02.2024 22,51   0.015445
О.Стовби 6 01.02.2024 29.02.2024 19,95   0.015263
Привокзальний 2-4 01.02.2024 29.02.2024 67,23   0.011479
Привокзальний 6-8 01.02.2024 29.02.2024 110,80   0.012590
Привокзальний 10-12 01.02.2024 29.02.2024 138,03   0.014725
Франка 13 01.02.2024 29.02.2024 28,35   0.015473
Франка 26 01.02.2024 29.02.2024 31,20   0.013911
Франка 30 01.02.2024 29.02.2024 34,82   0.013096
Франка 32 01.02.2024 29.02.2024 46,58   0.011956
Франка 34 01.02.2024 29.02.2024 53,25   0.014323
Франка 36 01.02.2024 29.02.2024 69,52   0.015176
Франка 38 01.02.2024 29.02.2024 36,96   0.013839
Франка 42 01.02.2024 29.02.2024 33,07   0.012734
Франка 44 01.02.2024 29.02.2024 30,57   0.011298
Франка 44А 01.02.2024 29.02.2024 28,22   0.015697
Франка 46 01.02.2024 29.02.2024 49,15   0.013330
Франка 48 01.02.2024 29.02.2024 35,58   0.012723
Франка 50 01.02.2024 29.02.2024 45,51   0.012072
Франка 52 01.02.2024 29.02.2024 37,95   0.014678
Франка 54 01.02.2024 29.02.2024 33,27   0.013033
Франка 56 01.02.2024 29.02.2024 46,41   0.012753
Хмельницького 26 01.02.2024 29.02.2024 29,38   0.017143
Шевченка 14 01.02.2024 29.02.2024 24,75   0.011230
Шевченка 18 01.02.2024 29.02.2024 25,76   0.010934
Ярослава Мудрого 1 01.02.2024 29.02.2024 48,49   0.015797
Ярослава Мудрого 3 01.02.2024 29.02.2024 55,57   0.014073
Ярослава Мудрого 5 01.02.2024 29.02.2024 82,45   0.013479
Ярослава Мудрого 6 01.02.2024 29.02.2024 84,30   0.012630
Ярослава Мудрого 7 01.02.2024 29.02.2024 54,22   0.011563
Ярослава Мудрого 8 01.02.2024 29.02.2024 104,01   0.014443
Ярослава Мудрого 9-11 01.02.2024 29.02.2024 84,71   0.014836
Ярослава Мудрого 13 01.02.2024 29.02.2024 17,27   0.013660
Ярослава Мудрого 15(1-143) 01.02.2024 29.02.2024 72,61   0.011814
Ярослава Мудрого 15(144-214) 01.02.2024 29.02.2024 32,25   0.009099

ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ у лютому 2024р.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал

Опалювальний період лютого             29 діб

Середня температура зовнішнього повітря лютого   +3,0

Вартість 1 кв. м                                              41,5547 грн./кв.м 

Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 

  • для всіх будинків                               33,64 грн.
  • для будинків з вузлами комерційного обліку, що обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР        39,49 грн. 

Споживання теплової енергії за січень 2024 року по житловим будинкам з приладами обліку

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця Будинок Період c  Період по  Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 01.01.2024 31.01.2024 46,54   0.018815
8-го Березня 18 01.01.2024 31.01.2024 37,51   0.018395
8-го Березня 41 01.01.2024 31.01.2024 68,22   0.018816
8-го Березня 47 01.01.2024 31.01.2024 72,47   0.020127
8-го Березня 48 01.01.2024 31.01.2024 23,94   0.017499
8-го Березня 50 01.01.2024 31.01.2024 64,02   0.021760
8-го Березня 52 01.01.2024 31.01.2024 50,45   0.020862
І.Богуна 2 01.01.2024 31.01.2024 48,46   0.018996
І.Богуна 40 01.01.2024 31.01.2024 60,51   0.018899
І.Богуна 42 01.01.2024 31.01.2024 64,48   0.019302
І.Богуна 44 01.01.2024 31.01.2024 100,09   0.019087
І.Богуна 46 01.01.2024 31.01.2024 44,28   0.016053
І.Богуна 48 01.01.2024 31.01.2024 40,68   0.016759
І.Богуна 73 01.01.2024 31.01.2024 52,19   0.020475
І.Богуна 75 01.01.2024 31.01.2024 70,52   0.020136
І.Богуна 79 01.01.2024 31.01.2024 50,72   0.018622
І.Богуна 81 01.01.2024 31.01.2024 61,53   0.015033
І.Богуна 83 01.01.2024 31.01.2024 50,61   0.021619
Бульвар Свободи 43 01.01.2024 31.01.2024 57,48   0.022353
Бульвар Свободи 45 01.01.2024 31.01.2024 82,73   0.019456
Бульвар Свободи 47 01.01.2024 31.01.2024 95,17   0.020624
Бульвар Свободи 49 01.01.2024 31.01.2024 59,32   0.021929
Бульвар Свободи 53 01.01.2024 31.01.2024 71,22   0.016072
Бульвар Свободи 54 01.01.2024 31.01.2024 47,89   0.023562
Бульвар Свободи 56 01.01.2024 31.01.2024 69,27   0.015360
Бульвар Свободи 60 01.01.2024 31.01.2024 94,13   0.020043
Бульвар Свободи 62 01.01.2024 31.01.2024 81,47   0.018481
Бульвар Свободи 64 01.01.2024 31.01.2024 39,52   0.024799
Героїв України 12 01.01.2024 31.01.2024 86,22   0.017512
Героїв України 29 01.01.2024 31.01.2024 42,23   0.019603
Героїв України 30 01.01.2024 31.01.2024 35,66   0.018987
Ентузіастів 2 01.01.2024 31.01.2024 30,68   0.020290
Ентузіастів 6 01.01.2024 31.01.2024 34,23   0.023609
Заводська 1 01.01.2024 31.01.2024 45,84   0.023103
Заводська 3 01.01.2024 31.01.2024 64,63   0.016690
Заводська 4 01.01.2024 31.01.2024 52,79   0.027544
Заводська 5 01.01.2024 31.01.2024 44,84   0.020192
Заводська 6 01.01.2024 31.01.2024 62,00   0.016225
Заводська 7 01.01.2024 31.01.2024 47,96   0.022456
Заводська 8-9 01.01.2024 31.01.2024 60,50   0.016093
Заводська 11 01.01.2024 31.01.2024 76,00   0.015476
Заводська 12 01.01.2024 31.01.2024 49,90   0.022065
Заводська 13 01.01.2024 31.01.2024 62,12   0.015555
Заводська 14-15 01.01.2024 31.01.2024 73,76   0.021883
Заводська 16 01.01.2024 31.01.2024 129,60   0.020420
Заводська 19 01.01.2024 31.01.2024 77,19   0.017063
Заводська 21 01.01.2024 31.01.2024 87,00   0.021468
Запорізький 13 01.01.2024 31.01.2024 88,49   0.020578
Запорізький 14 01.01.2024 31.01.2024 66,38   0.020808
Запорізький 15 01.01.2024 31.01.2024 83,97   0.019861
Запорізький 17 01.01.2024 31.01.2024 103,65   0.021380
Запорізький 19 01.01.2024 31.01.2024 98,64   0.014949
Козацької Слави 1 01.01.2024 31.01.2024 40,82   0.016263
Козацької Слави 3 01.01.2024 31.01.2024 44,79   0.014679
Козацької Слави 5 01.01.2024 31.01.2024 44,96   0.016411
Козацької Слави 7 01.01.2024 31.01.2024 44,49   0.014401
Козацької Слави 10 01.01.2024 31.01.2024 62,27   0.025827
Козацької Слави 11 01.01.2024 31.01.2024 46,38   0.018635
Козацької Слави 12 01.01.2024 31.01.2024 29,39   0.017599
Козацької Слави 14 01.01.2024 31.01.2024 28,69   0.018672
Козацької Слави 16 01.01.2024 31.01.2024 42,78   0.019606
Козацької Слави 17 01.01.2024 31.01.2024 44,60   0.018482
Козацької Слави 19 01.01.2024 31.01.2024 52,78   0.018265
Козацької Слави 2022 01.01.2024 31.01.2024 65,02   0.024140
Козацької Слави 21 01.01.2024 31.01.2024 48,45   0.016922
Козацької Слави 23 01.01.2024 31.01.2024 41,70   0.018797
Козацької Слави 26 01.01.2024 31.01.2024 33,73   0.017203
Козацької Слави 27 01.01.2024 31.01.2024 62,51   0.020926
Козацької Слави 29 01.01.2024 31.01.2024 70,53   0.028724
Героїв Чорнобиля 2 01.01.2024 31.01.2024 48,81   0.021634
Героїв Чорнобиля 5 01.01.2024 31.01.2024 36,31   0.022547
Героїв Чорнобиля 6 01.01.2024 31.01.2024 43,23   0.018428
Героїв Чорнобиля 7 01.01.2024 31.01.2024 70,42   0.020675
Героїв Чорнобиля 9 01.01.2024 31.01.2024 61,88   0.021732
Героїв Чорнобиля 13 01.01.2024 31.01.2024 52,41   0.021246
Героїв Чорнобиля 17 01.01.2024 31.01.2024 58,34   0.020181
Героїв Чорнобиля 24 01.01.2024 31.01.2024 61,43   0.022404
Героїв Чорнобиля 26 01.01.2024 31.01.2024 37,92   0.021917
Героїв Чорнобиля 28 01.01.2024 31.01.2024 55,04   0.014169
Героїв Чорнобиля 30 01.01.2024 31.01.2024 33,62   0.024227
Героїв Чорнобиля 32 01.01.2024 31.01.2024 57,04   0.021245
Героїв Чорнобиля 34 01.01.2024 31.01.2024 35,03   0.021566
Героїв Чорнобиля 36-38-40 01.01.2024 31.01.2024 54,27   0.015621
Героїв Чорнобиля 39 01.01.2024 31.01.2024 37,23   0.019181
Героїв Чорнобиля 41 01.01.2024 31.01.2024 36,39   0.022011
Героїв Чорнобиля 43 01.01.2024 31.01.2024 36,58   0.021530
Героїв Чорнобиля 47 01.01.2024 31.01.2024 48,13   0.021874
М.Грушевського 2 01.01.2024 31.01.2024 69,04   0.015896
М.Грушевського 4 01.01.2024 31.01.2024 78,66   0.023258
М.Грушевського 6 01.01.2024 31.01.2024 36,28   0.021346
М.Грушевського 14 01.01.2024 31.01.2024 75,84   0.023912
М.Грушевського 20 01.01.2024 31.01.2024 76,08   0.021456
М.Грушевського 22 01.01.2024 31.01.2024 26,26   0.022728
М.Грушевського 24 01.01.2024 31.01.2024 51,44   0.016889
М.Грушевського 26 01.01.2024 31.01.2024 63,36   0.015976
М.Грушевського 28 01.01.2024 31.01.2024 118,77   0.018475
М.Грушевського 30 01.01.2024 31.01.2024 31,59   0.022938
М.Грушевського 32 01.01.2024 31.01.2024 107,81   0.018705
М.Грушевського 34 01.01.2024 31.01.2024 87,50   0.018440
М.Грушевського 36 01.01.2024 31.01.2024 98,59   0.020070
М.Грушевського 70 01.01.2024 31.01.2024 127,96   0.019305
М.Грушевського 72 01.01.2024 31.01.2024 120,02   0.015888
М.Грушевського 74 01.01.2024 31.01.2024 56,62   0.019859
М.Грушевського 76 01.01.2024 31.01.2024 112,08   0.018482
М.Грушевського 78 01.01.2024 31.01.2024 70,48   0.018461
М.Грушевського 80 01.01.2024 31.01.2024 97,20   0.014655
Авангардна 119 01.01.2024 31.01.2024 59,12   0.015478
Авангардна 119А 01.01.2024 31.01.2024 61,56   0.017412
Авангардна 121 01.01.2024 31.01.2024 28,04   0.018903
Авангардна 123 01.01.2024 31.01.2024 52,51   0.020406
Авангардна 125 01.01.2024 31.01.2024 60,26   0.016030
Авангардна 127 01.01.2024 31.01.2024 28,02   0.016076
Авангардна 131 01.01.2024 31.01.2024 30,77   0.021113
О.Стовби 6 01.01.2024 31.01.2024 26,80   0.020503
Привокзальний 2-4 01.01.2024 31.01.2024 92,89   0.015860
Привокзальний 6-8 01.01.2024 31.01.2024 149,89   0.017032
Привокзальний 10-12 01.01.2024 31.01.2024 189,20   0.020184
Франка 13 01.01.2024 31.01.2024 38,51   0.021018
Франка 26 01.01.2024 31.01.2024 44,17   0.019694
Франка 30 01.01.2024 31.01.2024 49,06   0.018451
Франка 32 01.01.2024 31.01.2024 63,74   0.016360
Франка 34 01.01.2024 31.01.2024 73,29   0.019712
Франка 36 01.01.2024 31.01.2024 93,75   0.020466
Франка 38 01.01.2024 31.01.2024 50,14   0.018774
Франка 42 01.01.2024 31.01.2024 46,07   0.017740
Франка 44 01.01.2024 31.01.2024 42,56   0.015732
Франка 44А 01.01.2024 31.01.2024 36,78   0.020458
Франка 46 01.01.2024 31.01.2024 72,31   0.019611
Франка 48 01.01.2024 31.01.2024 49,12   0.017564
Франка 50 01.01.2024 31.01.2024 61,63   0.016348
Франка 52 01.01.2024 31.01.2024 51,71   0.020000
Франка 54 01.01.2024 31.01.2024 45,87   0.017969
Франка 56 01.01.2024 31.01.2024 63,38   0.017416
Хмельницького 26 01.01.2024 31.01.2024 40,41   0.023579
Шевченка 14 01.01.2024 31.01.2024 34,22   0.015526
Шевченка 18 01.01.2024 31.01.2024 35,29   0.014979
Ярослава Мудрого 1 01.01.2024 31.01.2024 67,75   0.022072
Ярослава Мудрого 3 01.01.2024 31.01.2024 75,93   0.019229
Ярослава Мудрого 5 01.01.2024 31.01.2024 118,39   0.019354
Ярослава Мудрого 6 01.01.2024 31.01.2024 113,90   0.017064
Ярослава Мудрого 7 01.01.2024 31.01.2024 72,91   0.015549
Ярослава Мудрого 8 01.01.2024 31.01.2024 146,42   0.020332
Ярослава Мудрого 9-11 01.01.2024 31.01.2024 117,74   0.020621
Ярослава Мудрого 13 01.01.2024 31.01.2024 23,55   0.018622
Ярослава Мудрого 15(1-143) 01.01.2024 31.01.2024 101,58   0.016528
Ярослава Мудрого 15(144-214) 01.01.2024 31.01.2024 44,22   0.012476

ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ у січні 2024р.

Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал

Опалювальний період січня             31 доба

Середня температура зовнішнього повітря січня   1,7

Вартість 1 кв. м                                              58,3383 грн./кв.м 

Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 

  • для всіх будинків                               33,64 грн.
  • для будинків з вузлами комерційного обліку, що обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР        39,49 грн. 

Споживання теплової енергії за грудень 2023 року по житловим будинкам з приладами обліку

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця Будинок Період c  Період по  Споживання будинку за показан-нями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 01.12.2023 31.12.2023    38,51   0.015569
8-го Березня 18 01.12.2023 31.12.2023    31,48   0.015438
8-го Березня 41 01.12.2023 31.12.2023    57,37   0.015824
8-го Березня 47 01.12.2023 31.12.2023    61,99   0.017216
8-го Березня 48 01.12.2023 31.12.2023    21,95   0.016044
8-го Березня 50 01.12.2023 31.12.2023    52,97   0.018004
8-го Березня 52 01.12.2023 31.12.2023    42,76   0.017682
І.Богуна 2 01.12.2023 31.12.2023    40,51   0.015880
І.Богуна 40 01.12.2023 31.12.2023    51,31   0.016025
І.Богуна 42 01.12.2023 31.12.2023    54,16   0.016213
І.Богуна 44 01.12.2023 31.12.2023    78,36   0.014943
І.Богуна 46 01.12.2023 31.12.2023    38,13   0.013823
І.Богуна 48 01.12.2023 31.12.2023    34,25   0.014110
І.Богуна 73 01.12.2023 31.12.2023    42,90   0.016831
І.Богуна 75 01.12.2023 31.12.2023    60,35   0.017234
І.Богуна 79 01.12.2023 31.12.2023    43,22   0.015868
І.Богуна 81 01.12.2023 31.12.2023    51,88   0.012676
І.Богуна 83 01.12.2023 31.12.2023    43,01   0.018372
Бульвар Свободи 43 01.12.2023 31.12.2023    49,40   0.019212
Бульвар Свободи 45 01.12.2023 31.12.2023    68,96   0.016218
Бульвар Свободи 47 01.12.2023 31.12.2023    76,27   0.016528
Бульвар Свободи 49 01.12.2023 31.12.2023    49,93   0.018458
Бульвар Свободи 53 01.12.2023 31.12.2023    59,40   0.013405
Бульвар Свободи 54 01.12.2023 31.12.2023    40,68   0.020015
Бульвар Свободи 56 01.12.2023 31.12.2023    58,62   0.012998
Бульвар Свободи 60 01.12.2023 31.12.2023    79,29   0.016883
Бульвар Свободи 62 01.12.2023 31.12.2023    67,42   0.015293
Бульвар Свободи 64 01.12.2023 31.12.2023    32,39   0.020325
Героїв України 12 01.12.2023 31.12.2023    72,64   0.014754
Героїв України 29 01.12.2023 31.12.2023    35,38   0.016423
Героїв України 30 01.12.2023 31.12.2023    30,29   0.016128
Ентузіастів 2 01.12.2023 31.12.2023    25,20   0.016666
Ентузіастів 6 01.12.2023 31.12.2023    28,58   0.019712
Заводська 1 01.12.2023 31.12.2023    38,23   0.019267
Заводська 3 01.12.2023 31.12.2023    53,18   0.013733
Заводська 4 01.12.2023 31.12.2023    44,22   0.023072
Заводська 5 01.12.2023 31.12.2023    37,55   0.016909
Заводська 6 01.12.2023 31.12.2023    51,65   0.013511
Заводська 7 01.12.2023 31.12.2023    40,16   0.018804
Заводська 8-9 01.12.2023 31.12.2023    44,53   0.011845
Заводська 11 01.12.2023 31.12.2023    62,62   0.012752
Заводська 12 01.12.2023 31.12.2023    41,41   0.018311
Заводська 13 01.12.2023 31.12.2023    52,50   0.013146
Заводська 14-15 01.12.2023 31.12.2023    62,58   0.018566
Заводська 16 01.12.2023 31.12.2023   110,39   0.017394
Заводська 19 01.12.2023 31.12.2023    63,39   0.014013
Заводська 21 01.12.2023 31.12.2023    72,85   0.017976
Запорізький 13 01.12.2023 31.12.2023    75,51   0.017560
Запорізький 14 01.12.2023 31.12.2023    55,64   0.017441
Запорізький 15 01.12.2023 31.12.2023    71,52   0.016916
Запорізький 17 01.12.2023 31.12.2023    87,81   0.018112
Запорізький 19 01.12.2023 31.12.2023    83,19   0.012607
Козацької Слави 1 01.12.2023 31.12.2023    34,19   0.013621
Козацької Слави 3 01.12.2023 31.12.2023    38,22   0.012526
Козацької Слави 5 01.12.2023 31.12.2023    38,26   0.013965
Козацької Слави 7 01.12.2023 31.12.2023    37,74   0.012216
Козацької Слави 10 01.12.2023 31.12.2023    52,46   0.021759
Козацької Слави 11 01.12.2023 31.12.2023    39,66   0.015935
Козацької Слави 12 01.12.2023 31.12.2023    24,54   0.014695
Козацької Слави 14 01.12.2023 31.12.2023    23,93   0.015574
Козацької Слави 16 01.12.2023 31.12.2023    35,75   0.016375
Козацької Слави 17 01.12.2023 31.12.2023    38,58   0.015988
Козацької Слави 19 01.12.2023 31.12.2023    44,86   0.015524
Козацької Слави 2022 01.12.2023 31.12.2023    51,96   0.019043
Козацької Слави 21 01.12.2023 31.12.2023    40,75   0.014233
Козацької Слави 23 01.12.2023 31.12.2023    34,85   0.015710
Козацької Слави 26 01.12.2023 31.12.2023    28,36   0.014464
Козацької Слави 27 01.12.2023 31.12.2023    52,42   0.017548
Козацької Слави 29 01.12.2023 31.12.2023    60,75   0.024739
Героїв Чорнобиля 2 01.12.2023 31.12.2023    40,10   0.017773
Героїв Чорнобиля 5 01.12.2023 31.12.2023    29,58   0.018367
Героїв Чорнобиля 6 01.12.2023 31.12.2023    36,31   0.015478
Героїв Чорнобиля 7 01.12.2023 31.12.2023    58,84   0.017275
Героїв Чорнобиля 9 01.12.2023 31.12.2023    52,51   0.018441
Героїв Чорнобиля 13 01.12.2023 31.12.2023    41,73   0.016917
Героїв Чорнобиля 17 01.12.2023 31.12.2023    48,55   0.016794
Героїв Чорнобиля 24 01.12.2023 31.12.2023    52,02   0.018974
Героїв Чорнобиля 26 01.12.2023 31.12.2023    31,90   0.018437
Героїв Чорнобиля 28 01.12.2023 31.12.2023    46,42   0.011950
Героїв Чорнобиля 30 01.12.2023 31.12.2023    28,23   0.020343
Героїв Чорнобиля 32 01.12.2023 31.12.2023    48,36   0.018012
Героїв Чорнобиля 34 01.12.2023 31.12.2023    28,10   0.017300
Героїв Чорнобиля 36 01.12.2023 31.12.2023    46,00   0.013241
Героїв Чорнобиля 39 01.12.2023 31.12.2023    30,98   0.015961
Героїв Чорнобиля 41 01.12.2023 31.12.2023    32,78   0.019827
Героїв Чорнобиля 43 01.12.2023 31.12.2023    31,01   0.018252
Героїв Чорнобиля 47 01.12.2023 31.12.2023    38,81   0.017639
М.Грушевського 2 01.12.2023 31.12.2023    45,67   0.010516
М.Грушевського 4 01.12.2023 31.12.2023    66,33   0.019613
М.Грушевського 6 01.12.2023 31.12.2023    30,00   0.017651
М.Грушевського 14 01.12.2023 31.12.2023    61,49   0.019388
М.Грушевського 20 01.12.2023 31.12.2023    64,91   0.018306
М.Грушевського 22 01.12.2023 31.12.2023    22,48   0.019456
М.Грушевського 24 01.12.2023 31.12.2023    43,68   0.014342
М.Грушевського 26 01.12.2023 31.12.2023    52,95   0.013351
М.Грушевського 28 01.12.2023 31.12.2023   103,37   0.016079
М.Грушевського 30 01.12.2023 31.12.2023    25,06   0.018196
