ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. березень, 2023 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця	Будинок	Період c 	Період по 	Вартість м²
8-го Березня	16	01.03.2023	25.03.2023	16,9214
8-го Березня	18	01.03.2023	25.03.2023	16,8581
8-го Березня	41	01.03.2023	25.03.2023	17,0071
8-го Березня	48	01.03.2023	25.03.2023	16,9626
8-го Березня	50	01.03.2023	25.03.2023	19,2245
8-го Березня	52	01.03.2023	25.03.2023	18,9905
І.Богуна	2	01.03.2023	25.03.2023	16,5136
І.Богуна	40	01.03.2023	25.03.2023	16,8065
І.Богуна	42	01.03.2023	25.03.2023	16,5738
І.Богуна	44	01.03.2023	25.03.2023	17,6841
І.Богуна	46	01.03.2023	25.03.2023	14,2294
І.Богуна	48	01.03.2023	25.03.2023	14,9998
І.Богуна	73	01.03.2023	25.03.2023	17,4001
І.Богуна	75	01.03.2023	25.03.2023	17,1485
І.Богуна	79	01.03.2023	25.03.2023	15,2873
І.Богуна	81	01.03.2023	25.03.2023	13,7175
І.Богуна	83	01.03.2023	25.03.2023	19,4705
Бульвар Свободи	43	01.03.2023	25.03.2023	21,3277
Бульвар Свободи	45	01.03.2023	25.03.2023	17,5981
Бульвар Свободи	47	01.03.2023	25.03.2023	17,9917
Бульвар Свободи	49	01.03.2023	25.03.2023	19,4043
Бульвар Свободи	53	01.03.2023	25.03.2023	14,3413
Бульвар Свободи	54	01.03.2023	25.03.2023	21,5451
Бульвар Свободи	56	01.03.2023	25.03.2023	14,2900
Бульвар Свободи	60	01.03.2023	25.03.2023	18,1925
Бульвар Свободи	62	01.03.2023	25.03.2023	16,3871
Бульвар Свободи	64	01.03.2023	25.03.2023	23,5808
Гагаріна	12	01.03.2023	25.03.2023	16,2567
Гагаріна	29	01.03.2023	25.03.2023	17,6955
Гагаріна	30	01.03.2023	25.03.2023	17,4723
Ентузіастів	2	01.03.2023	25.03.2023	18,4095
Ентузіастів	6	01.03.2023	25.03.2023	22,4054
Заводська	4	01.03.2023	25.03.2023	23,6218
Заводська	5	01.03.2023	25.03.2023	18,2368
Заводська	6	01.03.2023	25.03.2023	14,5167
Заводська	7	01.03.2023	25.03.2023	20,3088
Заводська	8-9	01.03.2023	25.03.2023	12,3699
Заводська	11	01.03.2023	25.03.2023	14,0032
Заводська	12	01.03.2023	25.03.2023	20,2148
Заводська	13	01.03.2023	25.03.2023	13,9263
Заводська	14-15	01.03.2023	25.03.2023	20,1183
Заводська	16	01.03.2023	25.03.2023	17,4368
Заводська	19	01.03.2023	25.03.2023	15,8319
Заводська	21	01.03.2023	25.03.2023	19,3303
Запорізький	13	01.03.2023	25.03.2023	18,7300
Запорізький	14	01.03.2023	25.03.2023	18,5974
Запорізький	15	01.03.2023	25.03.2023	17,9188
Запорізький	17	01.03.2023	25.03.2023	17,6736
Запорізький	19	01.03.2023	25.03.2023	12,2942
Козацької Слави	1	01.03.2023	25.03.2023	14,1274
Козацької Слави	3	01.03.2023	25.03.2023	13,0832
Козацької Слави	5	01.03.2023	25.03.2023	14,2341
Козацької Слави	7	01.03.2023	25.03.2023	13,0913
Козацької Слави	10	01.03.2023	25.03.2023	20,9610
Козацької Слави	11	01.03.2023	25.03.2023	17,3479
Козацької Слави	12	01.03.2023	25.03.2023	17,6437
Козацької Слави	14	01.03.2023	25.03.2023	18,3408
Козацької Слави	16	01.03.2023	25.03.2023	18,5003
Козацької Слави	20-22	01.03.2023	25.03.2023	24,8482
Козацької Слави	23	01.03.2023	25.03.2023	17,9051
Козацької Слави	26	01.03.2023	25.03.2023	15,7196
Козацької Слави	27	01.03.2023	25.03.2023	19,0190
Кропоткіна	2	01.03.2023	25.03.2023	18,9840
Кропоткіна	7	01.03.2023	25.03.2023	18,5811
Кропоткіна	9	01.03.2023	25.03.2023	21,5028
Кропоткіна	13	01.03.2023	25.03.2023	18,0452
Кропоткіна	17	01.03.2023	25.03.2023	18,2510
Кропоткіна	24	01.03.2023	25.03.2023	20,5373
Кропоткіна	26	01.03.2023	25.03.2023	19,8315
Кропоткіна	28	01.03.2023	25.03.2023	12,3397
Кропоткіна	30	01.03.2023	25.03.2023	23,2399
Кропоткіна	32	01.03.2023	25.03.2023	19,0652
Кропоткіна	34	01.03.2023	25.03.2023	19,7770
Кропоткіна	36	01.03.2023	25.03.2023	14,9477
Кропоткіна	39	01.03.2023	25.03.2023	21,2747
Кропоткіна	41	01.03.2023	25.03.2023	21,3884
Кропоткіна	43	01.03.2023	25.03.2023	20,0253
Кропоткіна	47	01.03.2023	25.03.2023	18,2497
М.Грушевського	2	01.03.2023	25.03.2023	9,14570
М.Грушевського	4	01.03.2023	25.03.2023	19,7831
М.Грушевського	6	01.03.2023	25.03.2023	18,6028
М.Грушевського	20	01.03.2023	25.03.2023	21,4978
М.Грушевського	22	01.03.2023	25.03.2023	22,5588
М.Грушевського	24	01.03.2023	25.03.2023	15,7377
М.Грушевського	26	01.03.2023	25.03.2023	15,4205
М.Грушевського	28	01.03.2023	25.03.2023	15,5111
М.Грушевського	30	01.03.2023	25.03.2023	18,6104
М.Грушевського	32	01.03.2023	25.03.2023	15,9421
М.Грушевського	34	01.03.2023	25.03.2023	17,0737
М.Грушевського36,38,40  01.03.2023	25.03.2023	18,2192
М.Грушевського	70	01.03.2023	25.03.2023	17,9367
М.Грушевського	72	01.03.2023	25.03.2023	14,9959
М.Грушевського	74	01.03.2023	25.03.2023	18,1315
М.Грушевського	76	01.03.2023	25.03.2023	14,6242
М.Грушевського	78	01.03.2023	25.03.2023	17,1605
М.Грушевського	80	01.03.2023	25.03.2023	13,6086
Маяковського	119	01.03.2023	25.03.2023	14,1599
Маяковського	119А	01.03.2023	25.03.2023	14,4941
Маяковського	121	01.03.2023	25.03.2023	16,8391
Маяковського	123	01.03.2023	25.03.2023	17,9457
Маяковського	125	01.03.2023	25.03.2023	14,6272
Маяковського	127	01.03.2023	25.03.2023	15,5310
Маяковського	131	01.03.2023	25.03.2023	19,1377
О.Стовби	6	01.03.2023	25.03.2023	21,9610
Привокзальний	2-4	01.03.2023	25.03.2023	13,8607
Привокзальний	6-8	01.03.2023	25.03.2023	14,5491
Привокзальний	10-12	01.03.2023	25.03.2023	17,7348
Франка	        13	01.03.2023	25.03.2023	19,5764
Франка	        26	01.03.2023	25.03.2023	16,9925
Франка	        30	01.03.2023	25.03.2023	15,3481
Франка	        32	01.03.2023	25.03.2023	17,4125
Франка	        34	01.03.2023	25.03.2023	17,8085
Франка	        36	01.03.2023	25.03.2023	19,9610
Франка	        38	01.03.2023	25.03.2023	17,0364
Франка	        42	01.03.2023	25.03.2023	15,6343
Франка	        44	01.03.2023	25.03.2023	15,0413
Франка	        44А	01.03.2023	25.03.2023	20,5748
Франка	        46	01.03.2023	25.03.2023	17,0360
Франка	        48	01.03.2023	25.03.2023	15,4838
Франка	        50	01.03.2023	25.03.2023	15,9391
Франка	        52	01.03.2023	25.03.2023	18,4689
Франка	        54	01.03.2023	25.03.2023	15,9422
Франка	        56	01.03.2023	25.03.2023	16,2275
Шевченка	18	01.03.2023	25.03.2023	13,1156
Ярослава Мудрого 1	01.03.2023	25.03.2023	19,9410
Ярослава Мудрого 3	01.03.2023	25.03.2023	17,8967
Ярослава Мудрого 5	01.03.2023	25.03.2023	16,9345
Ярослава Мудрого 6	01.03.2023	25.03.2023	16,0694
Ярослава Мудрого 7	01.03.2023	25.03.2023	15,6810
Ярослава Мудрого 8	01.03.2023	25.03.2023	21,9798
Ярослава Мудрого 9-11	01.03.2023	25.03.2023	18,1802
Ярослава Мудрого 13	01.03.2023	25.03.2023	16,3211
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.03.2023	25.03.2023	15,6014
Ярослава Мудрого 15 144-213 01.03.2023	25.03.2023	11,6659

Залишити відповідь