| вулиця | № буд. | Тариф | період розрахунку за показаннями лічильника в грудні | |
| грудень 2018 р. | ||||
| 8 БЕРЕЗНЯ | 16 | 30,1498 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| БОГУНА | 42 | 25,3449 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 44 | 29,4677 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 46 | 22,8397 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| БОГУНА | 48 | 24,7395 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 79 | 37,9001 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 81 | 22,3151 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 43 | 32,3466 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 47 | 34,8113 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 53 | 24,9836 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 56 | 20,4341 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 60 | 28,0847 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГАГАРІНА 12 | 12 | 28,0924 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 2 | 22,2085 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 20 | 31,4169 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 22 | 36,7963 | 01.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 24 | 24,1870 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 28 | 24,4593 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 30 | 32,6066 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 32 | 27,5257 | 26.11.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 34 | 25,6981 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 36,38,40 | 31,5005 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 70 | 29,4745 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 72 | 24,2385 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 76 | 31,6428 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 78 | 25,4127 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 80 | 24,3040 | 29.11.18 | 27.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 1 | 36,8243 | 01.12.18 | 27.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 8,9 | 22,9688 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 13 | 22,8790 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 19 | 27,0550 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 21 | 27,2901 | 30.11.18 | 26.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 13 | 28,3936 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 15 | 30,9624 | 26.11.18 | 26.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 17 | 25,8867 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 19 | 21,6400 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 20,22 | 40,3089 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 23 | 29,0657 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 7 | 33,7153 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 9 | 30,9469 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 24 | 31,8304 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 28 | 22,6973 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119 | 26,0738 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119А | 27,0979 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 121 | 28,0580 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 125 | 24,6087 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 127 | 27,4529 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 131 | 30,3009 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 2,4 | 24,0910 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 6,8 | 27,7830 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 10, 12 | 29,8695 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| ФРАНКА | 36 | 24,9059 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ФРАНКА | 44 | 25,2153 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ФРАНКА | 44А | 28,5963 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ФРАНКА | 46 | 28,8265 | 29.11.18 | 26.12.18 |
| ШЕВЧЕНКА | 18 | 26,6768 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| ЕНТУЗІАСТІВ | 2 | 26,8844 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 5 | 28,7181 | 28.11.18 | 26.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 6 | 28,0450 | 01.12.18 | 27.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 7 | 21,0055 | 01.12.18 | 27.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 8 | 28,9359 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 9,11 | 6,6648 | 26.11.18 | 30.11.18 |
| Я.МУДРОГО | 9,11 | 45,1565 | 01.12.18 | 31.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 13 | 31,0527 | 26.11.18 | 25.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 15 (1-143) | 23,1856 | 29.11.18 | 27.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 15 (144-214) | 19,4074 | 26.11.18 | 25.12.18 |
Згідно рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради №511 від 13.12.2018р проведено корегування діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення для населення.
Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії вартість 1 Гкал теплової енергії (з ПДВ 20%) змінено з 1571,86 грн/Гкал на 1808,77 грн/Гкал.
При обчисленні тарифів за грудень враховано цю обставину, і нарахування за послугу з централізованого опалення за грудень здійснено за періоди:
- з дати зняття показань в листопаді 2018 року по 13 грудня 2018 року включно
| вулиця | № буд. | Тариф по 13 грудня 2018р. | період розрахунку за показаннями лічильника | |
| 8 БЕРЕЗНЯ | 16 | 17,0958 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| БОГУНА | 42 | 12,7284 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| БОГУНА | 44 | 14,8507 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| БОГУНА | 46 | 13,0337 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| БОГУНА | 48 | 12,3491 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| БОГУНА | 79 | 19,6345 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| БОГУНА | 81 | 12,5717 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 43 | 16,3472 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 47 | 21,4261 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 53 | 14,1478 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 56 | 11,5424 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 60 | 15,8428 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГАГАРІНА 12 | 12 | 15,9105 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 2 | 11,5866 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 20 | 18,9481 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 22 | 17,0343 | 01.12.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 24 | 13,7692 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 28 | 13,8803 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 30 | 15,3791 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 32 | 15,7259 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 34 | 14,5984 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 36,38,40 | 17,8601 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 70 | 16,8782 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 72 | 13,7146 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 76 | 18,3628 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 78 | 13,1893 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 80 | 12,2097 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 1 | 16,9832 | 01.12.18 | 13.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 8,9 | 13,1444 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 13 | 11,8552 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 19 | 13,5108 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 21 | 13,2443 | 30.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 13 | 14,8170 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 15 | 17,8546 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 17 | 14,7406 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 19 | 12,2405 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 20,22 | 22,7603 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 23 | 15,3189 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 7 | 18,0560 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 9 | 15,6688 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 24 | 17,7601 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 28 | 12,8686 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119 | 14,7652 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119А | 15,4407 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 121 | 15,9838 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 125 | 13,9200 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 127 | 15,5388 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 131 | 17,2162 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 2,4 | 13,7248 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 6,8 | 14,3551 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 10, 12 | 15,5145 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| ФРАНКА | 36 | 14,0161 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ФРАНКА | 44 | 14,1208 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ФРАНКА | 44А | 16,1153 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ФРАНКА | 46 | 14,9432 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| ШЕВЧЕНКА | 18 | 15,1814 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| ЕНТУЗІАСТІВ | 2 | 13,9543 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 5 | 14,9434 | 28.11.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 6 | 13,8350 | 01.12.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 7 | 11,7451 | 01.12.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 8 | 16,3580 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 9,11 | 6,6648 | 26.11.18 | 30.11.18 |
| Я.МУДРОГО | 9,11 | 17,0343 | 01.12.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 13 | 17,6529 | 26.11.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 15 (1-143) | 12,0725 | 29.11.18 | 13.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 15 (144-214) | 11,0099 | 26.11.18 | 13.12.18 |
- з 14 грудня 2018 року по дату зняття показань в грудні 2018 року
| вулиця | № буд. | Тариф з 14 грудня 2018р. | період розрахунку за показаннями лічильника | |
| 8 БЕРЕЗНЯ | 16 | 13,0540 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| БОГУНА | 42 | 12,6165 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 44 | 14,6170 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 46 | 9,8060 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| БОГУНА | 48 | 12,3904 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 79 | 18,2656 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| БОГУНА | 81 | 9,7434 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 43 | 15,9994 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 47 | 13,3852 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 53 | 10,8358 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 56 | 8,8917 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| бул. СВОБОДИ | 60 | 12,2419 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГАГАРІНА 12 | 12 | 12,1819 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 2 | 10,6219 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 20 | 12,4688 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 22 | 19,7620 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 24 | 10,4178 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 28 | 10,5790 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 30 | 17,2275 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 32 | 11,7998 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 34 | 11,0997 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 36,38,40 | 13,6404 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 70 | 12,5963 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 72 | 10,5239 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 76 | 13,2800 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 78 | 12,2234 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 80 | 12,0943 | 14.12.18 | 27.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 1 | 19,8411 | 14.12.18 | 27.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 8,9 | 9,8244 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 13 | 11,0238 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 19 | 13,5442 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ЗАВОДСЬКА | 21 | 14,0458 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 13 | 13,5766 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 15 | 13,1078 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 17 | 11,1461 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 19 | 9,3995 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 20,22 | 17,5486 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 23 | 13,7468 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 7 | 15,6593 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 9 | 15,2781 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 24 | 14,0703 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| КРОПОТКІНА | 28 | 9,8287 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119 | 11,3086 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119А | 11,6572 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 121 | 12,0742 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 125 | 10,6887 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 127 | 11,9141 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 131 | 13,0847 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 2,4 | 10,3662 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 6,8 | 13,4279 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 10, 12 | 14,3550 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ФРАНКА | 36 | 10,8898 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ФРАНКА | 44 | 11,0945 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ФРАНКА | 44А | 12,4810 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ФРАНКА | 46 | 13,8833 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| ШЕВЧЕНКА | 18 | 11,4954 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| ЕНТУЗІАСТІВ | 2 | 12,9301 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 5 | 13,7747 | 14.12.18 | 26.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 6 | 14,2100 | 14.12.18 | 27.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 7 | 9,2604 | 14.12.18 | 27.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 8 | 12,5779 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 9,11 | 0,0000 | ||
| Я.МУДРОГО | 9,11 | 28,1222 | 14.12.18 | 31.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 13 | 13,3998 | 14.12.18 | 25.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 15 (1-143) | 11,1131 | 14.12.18 | 27.12.18 |
| Я.МУДРОГО | 15 (144-214) | 8,3975 | 14.12.18 | 25.12.18 |
Вартість послуги з централізованого опалення для населення за грудень 2018 р. у разі відсутності засобів обліку складає 45,1565 грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі:
з 01.12.18 по 13.12.18 року – 17,0343 грн/м²
3 14.12.18 по 31.12.18 року – 28,1222 грн/м²
Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.
Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).