ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ З ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
СІЧЕНЬ, 2018 рік (тарифи)
| ВУЛИЦЯ | № будинку | Тариф за показанням лічильника січень 2018 р. | Гкал. за показниками лічильника | Дата зняття показань лічильника |
| 8 Березня | 16 | 25,5529 | 45,52 | 27.01.18 |
| Богуна | 46 | 18,2304 | 37,68 | 27.01.18 |
| Богуна | 48 | 12,8327 | 26,58 | 26.01.18 |
| Бульвар Свободи | 47 | 22,8625 | 82,79 | 27.01.18 |
| Бульвар Свободи | 53 | 18,6463 | 66,26 | 27.01.18 |
| Бульвар Свободи | 60 | 22,4121 | 86,70 | 27.01.18 |
| Гагаріна | 12 | 20,1562 | 78,05 | 27.01.18 |
| Грушевського | 2 | 17,7191 | 60,69 | 26.01.18 |
| Грушевського | 24 | 21,1771 | 50,24 | 27.01.18 |
| Грушевського | 28 | 20,6848 | 108,01 | 27.01.18 |
| Грушевського | 32 | 24,0508 | 112,09 | 27.01.18 |
| Грушевського | 34 | 21,1378 | 88,70 | 27.01.18 |
| Грушевського | 36,38,40 | 25,1611 | 98,05 | 27.01.18 |
| Грушевського | 70 | 21,8866 | 113,26 | 27.01.18 |
| Грушевського | 72 | 19,1399 | 125,06 | 27.01.18 |
| Грушевського | 76 | 21,7652 | 104,67 | 27.01.18 |
| Грушевського | 78 | 21,4491 | 72,10 | 26.01.18 |
| Грушевського | 80 | 19,9680 | 102,31 | 26.01.18 |
| Заводська | 1 | 30,7665 | 51,36 | 27.01.18 |
| Заводська | 19 | 22,2434 | 78,56 | 26.01.18 |
| Запорізький | 13 | 24,5523 | 94,09 | 28.01.18 |
| Запорізький | 15 | 22,7571 | 78,28 | 26.01.18 |
| Запорізький | 17 | 20,6178 | 77,11 | 27.01.18 |
| Запорізький | 19 | 17,1603 | 91,76 | 27.01.18 |
| Козацької слави | 20;22 | 28,6178 | 78,98 | 27.01.18 |
| Кропоткіна | 24 | 25,2021 | 59,09 | 27.01.18 |
| Кропоткіна | 28 | 17,3134 | 49,05 | 27.01.18 |
| Маяковського | 119 | 22,0596 | 64,01 | 27.01.18 |
| Маяковського | 119а | 20,2497 | 56,59 | 27.01.18 |
| Маяковського | 121 | 21,4418 | 31,66 | 27.01.18 |
| Маяковського | 125 | 19,8536 | 62,19 | 27.01.18 |
| Маяковського | 127 | 21,8400 | 30,37 | 27.01.18 |
| Маяковського | 131 | 24,2917 | 34,04 | 27.01.18 |
| Привокзальний | 2;4 | 20,3188 | 99,83 | 29.01.18 |
| Привокзальний | 6,8 | 23,9359 | 172,49 | 28.01.18 |
| Привокзальний | 10;12 | Тариф без лічильника 27-31 грудня 4,0314, січень 2018р. 39,5742 | 0,00 | 31.01.18 |
| Франка | 36 | 19,9339 | 70,58 | 27.01.18 |
| Франка | 44 | Тариф без лічильника 28-31 грудня 3,2250, 1-30 січня 2018р. 38,2976 | 0,00 | 30.01.18 |
| Франка | 44а | 19,2174 | 28,24 | 27.01.18 |
| Я.Мудрого | 1,3 | Тариф без лічильника січень 2018р. 39.5742 | 0,00 | 31.01.18 |
| Я.Мудрого | 7 | 19,8740 | 76,06 | 27.01.18 |
| Я.Мудрого | 5 | 23,8391 | 120,01 | 28.01.18 |
| Я.Мудрого | 6 | 24,3383 | 131,17 | 26.01.18 |
| Я.Мудрого | 9;11 | 24,7739 | 124,85 | 27.01.18 |
| Я.Мудрого (кв. 1-143) | 15 | 18,5510 | 90,61 | 27.01.18 |
| Я.Мудрого (кв. 144-214) | 15 | 16,1264 | 41,70 | 29.01.18 |
Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках, які будуть рознесені споживачам на поточному тижні.
Вартість послуги з централізованого опалення для населення за січень 2018 р. у разі відсутності засобів обліку складає 39,5742 грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі.
Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).