Tag Archive for Інформація для фізичних осіб

Споживання теплової енергії за Листопад 2023 року по житловим будинкам з приладами обліку

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця

Буд. Період з Період по Споживання будинку за показан-нями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 09.11.2023 30.11.2023 25,58 0,010342
8-го Березня 18 09.11.2023 30.11.2023 20,37 0,009990
8-го Березня 41 09.11.2023 30.11.2023 35,85 0,009888
8-го Березня 47 09.11.2023 30.11.2023 39,56 0,010987
8-го Березня 48 10.11.2023 30.11.2023 14,48 0,010584
8-го Березня 50 10.11.2023 30.11.2023 31,09 0,010567
8-го Березня 52 11.11.2023 30.11.2023 25,51 0,010743
І.Богуна 2 09.11.2023 30.11.2023 24,71 0,009686
І.Богуна 40 10.11.2023 30.11.2023 32,42 0,010126
І.Богуна 42 09.11.2023 30.11.2023 35,00 0,010477
І.Богуна 44 09.11.2023 30.11.2023 55,07 0,010502
І.Богуна 46 10.11.2023 30.11.2023 23,82 0,008635
І.Богуна 48 10.11.2023 30.11.2023 21,57 0,008886
І.Богуна 73 09.11.2023 30.11.2023 25,69 0,010079
І.Богуна 75 09.11.2023 30.11.2023 37,74 0,010776
І.Богуна 79 09.11.2023 30.11.2023 28,30 0,010390
І.Богуна 81 11.11.2023 30.11.2023 31,37 0,007664
І.Богуна 83 09.11.2023 30.11.2023 28,32 0,012102
Бульвар Свободи 43 10.11.2023 30.11.2023 25,87 0,010062
Бульвар Свободи 45 09.11.2023 30.11.2023 42,51 0,009997
Бульвар Свободи 47 09.11.2023 30.11.2023 50,24 0,010887
Бульвар Свободи 49 09.11.2023 30.11.2023 27,79 0,010273
Бульвар Свободи 53 09.11.2023 30.11.2023 35,28 0,007962
Бульвар Свободи 54 13.11.2023 30.11.2023 22,76 0,011198
Бульвар Свободи 56 09.11.2023 30.11.2023 37,45 0,008394
Бульвар Свободи 60 09.11.2023 30.11.2023 51,37 0,010938
Бульвар Свободи 62 09.11.2023 30.11.2023 40,97 0,009293
Бульвар Свободи 64 09.11.2023 30.11.2023 11,09 0,006959
Героїв України 12 11.11.2023 30.11.2023 43,33 0,008801
Героїв України 29 09.11.2023 30.11.2023 23,26 0,010797
Героїв України 30 09.11.2023 26.11.2023 14,73 0,007843
Ентузіастів 2 09.11.2023 30.11.2023 15,68 0,010370
Ентузіастів 6 09.11.2023 30.11.2023 18,34 0,012649
Заводська 1 09.11.2023 30.11.2023 24,04 0,012672
Заводська 3 09.11.2023 30.11.2023 33,52 0,008656
Заводська 4 09.11.2023 30.11.2023 24,27 0,012663
Заводська 5 09.11.2023 30.11.2023 22,73 0,010236
Заводська 6 09.11.2023 30.11.2023 31,92 0,008350
Заводська 7 09.11.2023 30.11.2023 24,69 0,011560
Заводська 8-9 09.11.2023 30.11.2023 28,56 0,007597
Заводська 11 09.11.2023 30.11.2023 39,28 0,007998
Заводська 12 10.11.2023 30.11.2023 25,07 0,011086
Заводська 13 10.11.2023 30.11.2023 31,72 0,007943
Заводська 14-15 10.11.2023 30.11.2023 38,46 0,011410
Заводська 16 09.11.2023 30.11.2023 64,43 0,010152
Заводська 19 10.11.2023 30.11.2023 53,10 0,011738
Заводська 21 09.11.2023 30.11.2023 42,96 0,010601
Запорізький 13 09.11.2023 30.11.2023 47,86 0,011130
Запорізький 14 10.11.2023 30.11.2023 34,17 0,010711
Запорізький 15 09.11.2023 30.11.2023 43,66 0,010327
Запорізький 17 09.11.2023 30.11.2023 55,53 0,011454
Запорізький 19 10.11.2023 30.11.2023 52,01 0,007882
Козацької Слави 1 11.11.2023 30.11.2023 19,38 0,007720
Козацької Слави 3 11.11.2023 30.11.2023 22,48 0,007368
Козацької Слави 5 11.11.2023 30.11.2023 21,89 0,007990
Козацької Слави 7 09.11.2023 30.11.2023 23,60 0,007639
Козацької Слави 10 10.11.2023 30.11.2023 33,02 0,013696
Козацької Слави 11 09.11.2023 30.11.2023 26,16 0,010511
Козацької Слави 12 09.11.2023 30.11.2023 16,50 0,009880
Козацької Слави 14 09.11.2023 30.11.2023 13,66 0,008890
Козацької Слави 16 09.11.2023 30.11.2023 23,67 0,010842
Козацької Слави 17 09.11.2023 15.11.2023 13,65 міськ. тариф
Козацької Слави 17 16.11.2023 30.11.2023 19,43 0,008052
Козацької Слави 19 10.11.2023 30.11.2023 27,94 0,009669
Козацької Слави 2022 09.11.2023 30.11.2023 33,38 0,012232
Козацької Слави 21 09.11.2023 30.11.2023 26,86 0,009381
Козацької Слави 23 09.11.2023 30.11.2023 22,14 0,009980
Козацької Слави 26 09.11.2023 30.11.2023 17,64 0,008997
Козацької Слави 27 09.11.2023 30.11.2023 33,88 0,011342
Козацької Слави 29 11.11.2023 30.11.2023 37,06 0,015094
Героїв Чорнобиля 2 09.11.2023 30.11.2023 25,23 0,011183
Героїв Чорнобиля 5 09.11.2023 13.11.2023 6,51 міськ. тариф
Героїв Чорнобиля 5 14.11.2023 30.11.2023 15,82 0,009824
Героїв Чорнобиля 6 09.11.2023 30.11.2023 22,69 0,009672
Героїв Чорнобиля 7 09.11.2023 30.11.2023 37,77 0,011089
Героїв Чорнобиля 9 11.11.2023 30.11.2023 32,10 0,011273
Героїв Чорнобиля 13 10.11.2023 30.11.2023 22,57 0,009150
Героїв Чорнобиля 17 10.11.2023 30.11.2023 28,31 0,009793
Героїв Чорнобиля 24 09.11.2023 30.11.2023 33,10 0,012071
Героїв Чорнобиля 26 09.11.2023 30.11.2023 21,08 0,012184
Героїв Чорнобиля 28 09.11.2023 30.11.2023 28,97 0,007458
Героїв Чорнобиля 30 09.11.2023 30.11.2023 18,54 0,013360
Героїв Чорнобиля 32 10.11.2023 30.11.2023 30,02 0,011181
Героїв Чорнобиля 34 10.11.2023 30.11.2023 16,83 0,010361
Героїв Чорнобиля 36 09.11.2023 30.11.2023 28,52 0,008209
Героїв Чорнобиля 39 09.11.2023 30.11.2023 20,66 0,010644
Героїв Чорнобиля 41 09.11.2023 30.11.2023 20,57 0,012442
Героїв Чорнобиля 43 09.11.2023 30.11.2023 19,17 0,011283
Героїв Чорнобиля 47 09.11.2023 30.11.2023 25,30 0,011498
М.Грушевського 2 09.11.2023 30.11.2023 31,25 0,007195
М.Грушевського 4 09.11.2023 30.11.2023 44,69 0,013214
М.Грушевського 6 09.11.2023 30.11.2023 19,33 0,011373
М.Грушевського 14 09.11.2023 30.11.2023 37,79 0,011915
М.Грушевського 20 10.11.2023 30.11.2023 39,50 0,011140
М.Грушевського 22 14.11.2023 30.11.2023 12,22 0,010576
М.Грушевського 24 11.11.2023 30.11.2023 26,51 0,008704
М.Грушевського 26 09.11.2023 30.11.2023 31,32 0,008731
М.Грушевського 28 10.11.2023 30.11.2023 65,82 0,010238
М.Грушевського 30 09.11.2023 30.11.2023 11,44 0,008307
М.Грушевського 32 10.11.2023 30.11.2023 52,04 0,010273
М.Грушевського 34 12.11.2023 30.11.2023 41,34 0,008712
М.Грушевського 36-38-40 09.11.2023 30.11.2023 52,39 0,010665
М.Грушевського 70 09.11.2023 30.11.2023 70,80 0,010681
М.Грушевського 72 09.11.2023 30.11.2023 62,52 0,008276
М.Грушевського 74 10.11.2023 30.11.2023 31,51 0,011052
М.Грушевського 76 15.11.2023 30.11.2023 47,06 0,007760
М.Грушевського 78 09.11.2023 30.11.2023 37,72 0,009880
М.Грушевського 80 09.11.2023 30.11.2023 52,30 0,007886
Авангардна 119 09.11.2023 30.11.2023 32,78 0,008582
Авангардна 119А 09.11.2023 30.11.2023 32,17 0,009099
Авангардна 121 09.11.2023 30.11.2023 16,28 0,010975
Авангардна 123 09.11.2023 30.11.2023 28,51 0,011080
Авангардна 125 09.11.2023 30.11.2023 33,43 0,008893
Авангардна 127 09.11.2023 30.11.2023 15,25 0,008749
Авангардна 131 10.11.2023 30.11.2023 16,11 0,011054
О.Стовби 6 09.11.2023 30.11.2023 14,74 0,011277
Привокзальний 2-4 09.11.2023 30.11.2023 49,62 0,008472
Привокзальний 6-8 09.11.2023 30.11.2023 77,73 0,008785
Привокзальний 10-12 09.11.2023 30.11.2023 85,03 0,009071
Франка 13 10.11.2023 30.11.2023 19,68 0,010741
Франка 26 10.11.2023 30.11.2023 22,00 0,009809
Франка 30 10.11.2023 30.11.2023 24,73 0,009300
Франка 32 09.11.2023 30.11.2023 33,42 0,008578
Франка 34 09.11.2023 30.11.2023 40,40 0,010866
Франка 36 09.11.2023 30.11.2023 51,18 0,011173
Франка 38 09.11.2023 30.11.2023 27,12 0,010155
Франка 42 09.11.2023 30.11.2023 25,01 0,009630
Франка 44 17.11.2023 30.11.2023 17,60 0,006506
Франка 44А 10.11.2023 30.11.2023 19,75 0,010986
Франка 46 13.11.2023 30.11.2023 34,12 0,009252
Франка 48 09.11.2023 30.11.2023 26,78 0,009576
Франка 50 09.11.2023 30.11.2023 32,13 0,008680
Франка 52 09.11.2023 30.11.2023 28,89 0,011174
Франка 54 09.11.2023 30.11.2023 23,97 0,009390
Франка 56 09.11.2023 30.11.2023 35,10 0,009645
Хмельницького 26 09.11.2023 30.11.2023 22,07 0,012878
Шевченка 14 09.11.2023 30.11.2023 19,14 0,008684
Шевченка 18 09.11.2023 30.11.2023 19,00 0,008065
Ярослава Мудрого 1 09.11.2023 30.11.2023 39,16 0,012758
Ярослава Мудрого 3 09.11.2023 30.11.2023 39,92 0,010110
Ярослава Мудрого 5 09.11.2023 30.11.2023 63,14 0,010322
Ярослава Мудрого 6 09.11.2023 30.11.2023 59,70 0,008944
Ярослава Мудрого 7 09.11.2023 30.11.2023 41,10 0,008765
Ярослава Мудрого 8 09.11.2023 30.11.2023 71,10 0,009873
Ярослава Мудрого 9-11 09.11.2023 30.11.2023 64,67 0,011326
Ярослава Мудрого 13 09.11.2023 30.11.2023 12,46 0,009855
Ярослава Мудрого 15

(1-143)

09.11.2023 30.11.2023 56,50 0,009193
Ярослава Мудрого 15

(144-214)

09.11.2023 30.11.2023 24,47 0,006904

Шановні споживачі.

Якщо у Вашій квартирі частково відсутнє опалення (не працюють стояки), прохання звертатися до Ваших голів правління ОСББ та управляючих компаній.

До відома мешканців будинку 12 по вулиці Паркова

Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.

Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.

(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

Шановні споживачі !

Підключайте житлові будинки до централізованого опалення (відкривайте засувки). Звітуйте за телефоном 050 453 70 66 (гаряча лінія).

Телефонограма про початок опалювального сезону 2023-2024рр.

Про початок опалювального сезону 2023-24рр.

Шановні споживачі комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа» Жовтоводської міської ради!

28 вересня 2023 року на веб-сайті підприємства були оприлюднені тарифи абонентської плати на опалювальний сезон 2023/2024 в сумі 30,31 грн. та 35,17 грн. на 19762 абонента.

У зв’язку з неможливісттю застосовувати Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг від 22.11.2018р. № 315, по якій було розраховано абонплату, комунальне підприємство, здійснило розрахунок на 16122 абонента, яким надається послуга з постачання теплової енергії за індивідуальними договорами.

З 1 листопада 2023 року споживачам, що користуються послугами з постачання теплової енергії нараховуватиметься щомісяця абонентська плата на кожний особовий рахунок:

  • для будинків без вузлів комерційного обліку та будинків з вузлами, що не обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР – 33,64 грн. з ПДВ;
  • для будинків з вузлами комерційного обліку, що обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР  –  39,49 грн. з ПДВ.

Звертаємо увагу, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019р. № 291) до тарифів на послуги з постачання теплової енергії не включаються витрати, які включаються до складу плати за абонентське обслуговування.

Несплата абонентської плати, як наслідок, утворення боргу, може призвести до відмови в призначенні субсидії.

Графік прийому населення з 01.11.2023р.

з  9.00  до  12.00;   з 13.00 до 16.00       

понеділок, вівторок, середа,четвер

Прийому немає – пятниця,  субота, неділя та перший робочий день місяця, слідуючий  за розрахунковим.

До уваги споживачів

КП ” Жовтоводськтепломережа” ЖМР інформує

СПОЖИВАЧІВ – власників житлових та нежитлових приміщень

у житлових будинках міста Жовті Води (незалежно від системи опалення)

ПОВІДОМЛЕННЯ від 01.10.2023 р.

про публічну пропозицію (оферту) КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР
про укладення ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з постачання теплової енергії

Керуючись нормами 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2021 №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» (зі змінами), Закону України «Про захист персональних даних», КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення публічного індивідуального договору приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії (далі – Договір) для споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень, інших об’єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку, а також для власників (користувачів) індивідуальних (садибних) будинків.

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на вебсайті КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР (https://teplonet.dp.ua/договори/типовий-індивідуальний-договір/) співвласники багатоквартирного будинку, не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР.

Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

У зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

Запровадження публічного договору про надання послуг з постачання теплової енергії, стосується усіх споживачів м. Жовті Води.

Повідомлення про місце опублікування тексту договору розміщується в засобах масової інформації, на інформаційному стенді в приміщенні КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР та його офіційному вебсайті (https://teplonet.dp.ua), в рахунках на оплату послуг.

Враховуючи вищевикладене, КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР оголошує про офіційну публікацію Публічного індивідуального договору приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії та Заяви-приєднання.

Примітка: Заяву-приєднання можна отримати у будь-який зручний спосіб для споживача:

  • особисто – у відділі енергозбуту КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР;
  • завантажити з нашого офіційного сайту .

Підписану Заяву-приєднання можливо відправити поштою (адреса: 52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 42) або на електрону адресу teplonet@ukr.net