Станом на 20.03.2026р. підготовлено позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:

Без категорії
Адреси , що подані до суду у березні 2026р. Сума позову
Бульвар Свободи 48/10 46 398,44
Михайла Грушевського 36/7 26 177,48
Хмельницького 34/50 27 800,72
Хмельницького 34/42 117 759,81
Івана Богуна 42/84 28 439,64
Героїв Чорнобиля  28/37 33 523,37
Івана Богуна 83/31 35 042,88
Заводська 13/42 32 657,84
Соборна 2/40 32 704,12
Бульвар Свободи 7/3 93 434,86
Героїв Чорнобиля  8/42 35 334,98
Українська  46/19 58 301,44
Михайла Грушевського 16/34 156 754,09
Березнева 14/9 31 143,33
Івана Богуна 40/12 43 902,64
Хмельницького 7/25 85 895,88
Хмельницького 9/4 135 228,47
Каштанова 1/ 8 57 792,45
Франка 23/57 58 847,41
Медовий 7/12 107 077,09
Всього на суму: 1 197 818,50

Рішення Жовтоводської міської ради про коригування тарифів для КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР

Відділ енергозбуту Планово-економічний відділ