Шановні споживачі.
Якщо у Вашій квартирі частково відсутнє опалення (не працюють стояки), прохання звертатися до Ваших голів правління ОСББ та управляючих компаній.
Якщо у Вашій квартирі частково відсутнє опалення (не працюють стояки), прохання звертатися до Ваших голів правління ОСББ та управляючих компаній.
Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.
Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.
(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

Підключайте житлові будинки до централізованого опалення (відкривайте засувки). Звітуйте за телефоном 050 453 70 66 (гаряча лінія).
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.11.2023
28 вересня 2023 року на веб-сайті підприємства були оприлюднені тарифи абонентської плати на опалювальний сезон 2023/2024 в сумі 30,31 грн. та 35,17 грн. на 19762 абонента.
У зв’язку з неможливісттю застосовувати Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг від 22.11.2018р. № 315, по якій було розраховано абонплату, комунальне підприємство, здійснило розрахунок на 16122 абонента, яким надається послуга з постачання теплової енергії за індивідуальними договорами.
З 1 листопада 2023 року споживачам, що користуються послугами з постачання теплової енергії нараховуватиметься щомісяця абонентська плата на кожний особовий рахунок:
Звертаємо увагу, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019р. № 291) до тарифів на послуги з постачання теплової енергії не включаються витрати, які включаються до складу плати за абонентське обслуговування.
Несплата абонентської плати, як наслідок, утворення боргу, може призвести до відмови в призначенні субсидії.


з 9.00 до 12.00; з 13.00 до 16.00
понеділок, вівторок, середа,четвер
Прийому немає – п‘ятниця, субота, неділя та перший робочий день місяця, слідуючий за розрахунковим.
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.10.2023
ПОВІДОМЛЕННЯ від 01.10.2023 р.
про публічну пропозицію (оферту) КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР
про укладення ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з постачання теплової енергії
Керуючись нормами 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2021 №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» (зі змінами), Закону України «Про захист персональних даних», КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення публічного індивідуального договору приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії (далі – Договір) для споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень, інших об’єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку, а також для власників (користувачів) індивідуальних (садибних) будинків.
Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на вебсайті КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР (https://teplonet.dp.ua/договори/типовий-індивідуальний-договір/) співвласники багатоквартирного будинку, не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР.
Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.
У зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).
Запровадження публічного договору про надання послуг з постачання теплової енергії, стосується усіх споживачів м. Жовті Води.
Повідомлення про місце опублікування тексту договору розміщується в засобах масової інформації, на інформаційному стенді в приміщенні КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР та його офіційному вебсайті (https://teplonet.dp.ua), в рахунках на оплату послуг.
Враховуючи вищевикладене, КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР оголошує про офіційну публікацію Публічного індивідуального договору приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії та Заяви-приєднання.
Примітка: Заяву-приєднання можна отримати у будь-який зручний спосіб для споживача:
Підписану Заяву-приєднання можливо відправити поштою (адреса: 52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 42) або на електрону адресу teplonet@ukr.net
З 1 листопада 2023 року споживачам, яким надається послуга з постачання теплової енергії нараховуватиметься щомісяця абонентська плата на кожний особовий рахунок:
– для будинків за відсутності вузлів комерційного обліку та без обслуговування вузлів комерційного обліку – 30,31 грн. з ПДВ;
– для будинків з вузлами комерційного обліку, що обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР – 35,17 грн. з ПДВ.
Звертаємо увагу, що на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
03.04.2019р. № 291) до тарифів на послуги з постачання теплової енергії не включаються витрати, які включаються до складу плати за абонентське обслуговування.


Відповідно до вимог діючого законодавства України, КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР інформує споживачів про намір здійснити перегляд тарифів на послугу з постачання теплової енергії з метою приведення їх до економічно обгрунтованих, але застосовувати протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан було припинено або скасовано, тариф, що застосовувався станом на 24 лютого 2022р для категорії “населення”.
На даний час на підприємстві діють тарифи, встановлені рішенням виконкому Жовтоводської міської ради №484 від 24.11.2021р., №488 від 26.11.2021р.
Розмір діючих тарифів на послугу з постачання теплової енергії становить:
Розмір планованого тарифу на послугу з постачання теплової енергії становить:
Структура тарифу діючого до розрахункового

*Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у паперовому вигляді до «30» вересня 2023 року на адресу підприємства:
м. Жовті Води, вул. 8Березня, буд.42, (приймальня директора).
*Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та післявоєнного відновлення”, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення.
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.09.2023
Пропонуємо розглянути дані (приведені в таблиці), які будуть використовуватись для проведення розрахунків за спожиту теплову енергію згідно Методики № 315.
В разі виявлення розбіжностей стосовно загальної площі будинку, площі підвалу, техпідпілля та горища, а також довжини трубопроводів системи опалення у підвалі, техпідпіллі та на горищі, просимо в найкоротший термін надати інформацію на Підприємство.
| № п/п | Адреса | Площа місць зага- льного користу- вання, м² | Площа підва- лів, тех-підпіль та горищ, м² | Площа гори- зон- таль- ного пере- різу будин-ку, м² | Загальна площа будинку, м² | Довжина трубо-проводу системи опалення у підвалі, техпідпіллі та горищі, м |
| 1 | Березнева 1 | 40,60 | 294,00 | 0,00 | 754,30 | 128,00 |
| 2 | Березнева 2 | 58,70 | 341,00 | 0,00 | 1029,60 | 182,00 |
| 3 | Березнева 3 | 56,60 | 637,00 | 0,00 | 1334,00 | 182,00 |
| 4 | Березнева 5 | 39,60 | 291,00 | 0,00 | 752,10 | 128,00 |
| 5 | Березнева 6 | 51,50 | 338,00 | 0,00 | 1017,60 | 182,00 |
| 6 | Березнева 7 | 35,50 | 293,00 | 0,00 | 744,60 | 128,00 |
| 7 | Березнева 9 | 55,30 | 370,50 | 0,00 | 1056,40 | 194,00 |
| 8 | Березнева 11 | 34,90 | 298,00 | 0,00 | 756,80 | 128,00 |
| 9 | Березнева 13 | 67,40 | 407,00 | 0,00 | 1225,10 | 196,00 |
| 10 | Березнева 14 | 189,80 | 882,00 | 0,00 | 3591,50 | 336,00 |
| 11 | Березнева 15 | 38,80 | 291,00 | 0,00 | 751,80 | 128,00 |
| 12 | Березнева 16 | 188,50 | 287,00 | 0,00 | 3045,50 | 154,00 |
| 13 | Березнева 17 | 85,10 | 558,00 | 0,00 | 1675,90 | 256,00 |
| 14 | Березнева 18 | 191,00 | 757,00 | 0,00 | 3515,30 | 154,80 |
| 15 | Березнева 19 | 51,10 | 0,00 | 479,90 | 1182,80 | 468,00 |
| 16 | Березнева 21 | 83,60 | 566,00 | 0,00 | 1702,60 | 261,00 |
| 17 | Березнева 23 | 39,40 | 289,00 | 0,00 | 752,30 | 148,00 |
| 18 | Березнева 25 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 1023,20 | 176,00 |
| 19 | Березнева 27 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 1021,40 | 176,00 |
| 20 | Березнева 31 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 176,00 |
| 21 | Березнева 33 | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 176,00 |
| 22 | Березнева 41 | 405,40 | 1236,00 | 0,00 | 6169,40 | 520,80 |
| 23 | Березнева 43 | 268,40 | 758,00 | 0,00 | 4115,20 | 335,00 |
| 24 | Березнева 45 | 255,80 | 769,00 | 0,00 | 4064,30 | 327,00 |
| 25 | Березнева 47 | 405,40 | 1107,00 | 0,00 | 6017,50 | 425,00 |
| 26 | Березнева 48 | 149,50 | 353,00 | 0,00 | 1928,60 | 152,00 |
| 27 | Березнева 50 | 445,80 | 1070,00 | 0,00 | 5858,30 | 488,00 |
| 28 | Березнева 52 | 297,70 | 1995,00 | 0,00 | 5185,70 | 346,00 |
| 29 | Івана Богуна 2 | 522,60 | 903,70 | 0,00 | 5726,50 | 300,00 |
| 30 | Івана Богуна 40 | 459,10 | 1201,00 | 0,00 | 5957,20 | 489,00 |
| 31 | Івана Богуна 42 | 394,10 | 967,50 | 0,00 | 5890,90 | 0,00 |
| 32 | Івана Богуна 44 | 517,40 | 1293,00 | 0,00 | 7802,21 | 0,00 |
| 33 | Івана Богуна 46 | 271,80 | 659,60 | 0,00 | 4038,00 | 0,00 |
| 34 | Івана Богуна 48 | 271,40 | 664,80 | 0,00 | 4050,50 | 0,00 |
| 35 | Івана Богуна 73 | 277,40 | 769,40 | 0,00 | 4153,10 | 307,00 |
| 36 | Івана Богуна 75 | 404,10 | 1105,00 | 0,00 | 6004,80 | 427,00 |
| 37 | Івана Богуна 77 | 297,60 | 0,00 | 835,76 | 4364,86 | 0,00 |
| 38 | Івана Богуна 79 | 285,60 | 736,40 | 0,00 | 4188,70 | 170,00 |
| 39 | Івана Богуна 81 | 388,70 | 1192,12 | 0,00 | 6062,32 | 561,00 |
| 40 | Івана Богуна 83 | 275,60 | 0,00 | 834,25 | 4256,05 | 0,00 |
| 41 | Європейська 2 | 51,20 | 904,00 | 0,00 | 1604,40 | 180,00 |
| 42 | Європейська 3 | 52,70 | 0,00 | 477,54 | 1174,64 | 0,00 |
| 43 | Європейська 4 | 51,70 | 452,00 | 0,00 | 1143,90 | 180,00 |
| 44 | Європейська 5 | 222,40 | 1653,90 | 0,00 | 4452,20 | 418,00 |
| 45 | Європейська 6 | 201,40 | 946,40 | 0,00 | 3811,90 | 0,00 |
| 46 | Європейська 7 | 39,50 | 300,00 | 0,00 | 761,70 | 120,00 |
| 47 | Європейська 9 | 87,30 | 708,00 | 0,00 | 1830,50 | 256,00 |
| 48 | Європейська 13 | 76,80 | 0,00 | 691,02 | 1801,52 | 0,00 |
| 49 | Європейська 15 | 40,60 | 300,00 | 0,00 | 763,40 | 120,00 |
| 50 | Європейська 17 | 68,90 | 478,00 | 0,00 | 1640,40 | 196,00 |
| 51 | Європейська 19 | 68,10 | 482,00 | 0,00 | 1653,10 | 196,00 |
| 52 | Європейська 23 | 72,30 | 894,30 | 0,00 | 2069,70 | 196,00 |
| 53 | Європейська 25 | 70,50 | 480,90 | 0,00 | 1658,50 | 196,00 |
| 54 | Будівельників 2 | 32,70 | 438,00 | 0,00 | 1066,60 | 192,00 |
| 55 | Будівельників 4 | 63,50 | 438,00 | 0,00 | 1086,55 | 192,00 |
| 56 | Будівельників 6 | 64,70 | 438,00 | 0,00 | 1083,80 | 192,00 |
| 57 | Бульвар Свободи 3 | 57,00 | 309,00 | 0,00 | 735,30 | 136,00 |
| 58 | Бульвар Свободи 5 | 55,40 | 309,00 | 0,00 | 738,20 | 136,00 |
| 59 | Бульвар Свободи 7 | 78,90 | 438,00 | 0,00 | 1080,40 | 164,00 |
| 60 | Бульвар Свободи 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 0,00 |
| 61 | Бульвар Свободи 27 | 51,50 | 131,60 | 0,00 | 830,70 | 180,00 |
| 62 | Бульвар Свободи 28 | 65,80 | 399,00 | 0,00 | 1197,80 | 188,00 |
| 63 | Бульвар Свободи 29 | 48,70 | 162,10 | 0,00 | 860,70 | 180,00 |
| 64 | Бульвар Свободи 30 | 56,60 | 344,00 | 0,00 | 1030,90 | 176,00 |
| 65 | Бульвар Свободи 31 | 235,10 | 949,90 | 0,00 | 3833,30 | 0,00 |
| 66 | Бульвар Свободи 32 | 68,30 | 404,00 | 0,00 | 1212,20 | 188,00 |
| 67 | Бульвар Свободи 34 | 69,70 | 407,00 | 0,00 | 1220,30 | 188,00 |
| 68 | Бульвар Свободи 36 | 56,80 | 339,00 | 0,00 | 1023,10 | 188,00 |
| 69 | Бульвар Свободи 40 | 51,30 | 345,00 | 0,00 | 1041,90 | 180,00 |
| 70 | Бульвар Свободи 43 | 558,70 | 0,00 | 648,19 | 4965,99 | 0,00 |
| 71 | Бульвар Свободи 44 | 51,50 | 347,70 | 0,00 | 1044,30 | 179,50 |
| 72 | Бульвар Свободи 45 | 599,20 | 1164,20 | 0,00 | 7555,30 | 0,00 |
| 73 | Бульвар Свободи 46 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 1017,00 | 0,00 |
| 74 | Бульвар Свободи 47 | 603,10 | 786,60 | 0,00 | 7285,60 | 0,00 |
| 75 | Бульвар Свободи 48 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 1054,60 | 176,00 |
| 76 | Бульвар Свободи 49 | 553,00 | 569,00 | 0,00 | 4871,90 | 276,00 |
| 77 | Бульвар Свободи 50 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 1032,80 | 192,00 |
| 78 | Бульвар Свободи 52 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 1028,00 | 176,00 |
| 79 | Бульвар Свободи 53 | 595,10 | 1161,00 | 0,00 | 7488,80 | 650,00 |
| 80 | Бульвар Свободи 54 | 423,00 | 856,30 | 0,00 | 4729,10 | 308,00 |
| 81 | Бульвар Свободи 56 | 506,00 | 1112,00 | 0,00 | 7597,79 | 672,00 |
| 82 | Бульвар Свободи 58 | 426,90 | 0,00 | 453,14 | 3467,94 | 0,00 |
| 83 | Бульвар Свободи 60 | 506,00 | 811,60 | 0,00 | 7215,30 | 554,00 |
| 84 | Бульвар Свободи 62 | 522,90 | 1311,00 | 0,00 | 7854,90 | 503,00 |
| 85 | Бульвар Свободи 64 | 319,20 | 338,40 | 0,00 | 3242,90 | 0,00 |
| 86 | Каштанова 1 | 57,50 | 348,90 | 0,00 | 1048,50 | 188,00 |
| 87 | Каштанова 3 | 60,80 | 708,30 | 0,00 | 1414,90 | 185,00 |
| 88 | Каштанова 5 | 54,90 | 0,00 | 424,84 | 1116,54 | 0,00 |
| 89 | Каштанова 7 | 68,80 | 170,30 | 0,00 | 872,20 | 176,00 |
| 90 | Каштанова 9 | 58,00 | 348,00 | 0,00 | 1043,30 | 184,00 |
| 91 | Каштанова 10 | 87,80 | 529,00 | 0,00 | 1644,80 | 258,00 |
| 92 | Каштанова 11 | 96,80 | 0,00 | 713,26 | 1873,96 | 0,00 |
| 93 | Каштанова 12 | 55,00 | 341,00 | 0,00 | 1045,30 | 184,00 |
| 94 | Каштанова 13 | 39,80 | 294,50 | 0,00 | 759,50 | 134,00 |
| 95 | Каштанова 14 | 51,20 | 351,00 | 0,00 | 1055,90 | 184,00 |
| 96 | Каштанова 15 | 70,10 | 405,30 | 0,00 | 1215,40 | 196,00 |
| 97 | Каштанова 16 | 52,00 | 348,00 | 0,00 | 1048,80 | 184,00 |
| 98 | Каштанова 18 | 89,40 | 503,00 | 0,00 | 1619,90 | 258,00 |
| 99 | Каштанова 19 | 67,00 | 403,00 | 0,00 | 1211,70 | 196,00 |
| 100 | Каштанова 21 | 64,70 | 395,00 | 0,00 | 1190,70 | 212,00 |
| 101 | Гімназійна 1 | 44,60 | 246,00 | 0,00 | 660,60 | 128,00 |
| 102 | Героїв України 5 | 71,60 | 428,70 | 0,00 | 1454,70 | 196,00 |
| 103 | Героїв України 7 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 176,00 |
| 104 | Героїв України 8 | 143,20 | 0,00 | 665,74 | 2793,34 | 0,00 |
| 105 | Героїв України 10 | 145,40 | 530,00 | 0,00 | 2655,40 | 252,00 |
| 106 | Героїв України 11 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 1020,40 | 176,00 |
| 107 | Героїв України 12 | 517,40 | 1293,00 | 0,00 | 7774,90 | 0,00 |
| 108 | Героїв України 13 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 1028,60 | 176,00 |
| 109 | Героїв України 14 | 113,00 | 176,20 | 0,00 | 1784,10 | 0,00 |
| 110 | Героїв України 15 | 71,20 | 891,50 | 0,00 | 2074,50 | 196,00 |
| 111 | Героїв України 17 | 68,90 | 482,90 | 0,00 | 1652,40 | 196,00 |
| 112 | Героїв України 19 | 67,70 | 482,00 | 0,00 | 1653,80 | 196,00 |
| 113 | Героїв України 21 | 72,20 | 482,00 | 0,00 | 1676,30 | 196,00 |
| 114 | Героїв України 23 | 68,60 | 483,00 | 0,00 | 1668,90 | 196,00 |
| 115 | Героїв України 26 | 189,30 | 241,40 | 0,00 | 3008,30 | 0,00 |
| 116 | Героїв України 27 | 177,80 | 0,00 | 660,93 | 3391,93 | 0,00 |
| 117 | Героїв України 28 | 94,50 | 414,20 | 0,00 | 1985,80 | 0,00 |
| 118 | Героїв України 29 | 175,10 | 0,00 | 661,34 | 3342,04 | 0,00 |
| 119 | Героїв України 30 | 190,10 | 331,20 | 0,00 | 3075,40 | 325,00 |
| 120 | Героїв України 31 | 262,70 | 841,00 | 0,00 | 4278,10 | 312,00 |
| 121 | Героїв України 32 | 190,30 | 840,00 | 0,00 | 3608,50 | 276,00 |
| 122 | Олеся Гончара 1 | 58,90 | 348,00 | 0,00 | 1044,30 | 176,00 |
| 123 | Олеся Гончара 3 | 69,30 | 409,00 | 0,00 | 1224,90 | 188,00 |
| 124 | Олеся Гончара 7 | 65,80 | 412,00 | 0,00 | 1236,90 | 188,00 |
| 125 | Олеся Гончара 9 | 57,70 | 345,00 | 0,00 | 1040,60 | 176,00 |
| 126 | Олеся Гончара 11 | 67,30 | 403,00 | 0,00 | 1217,70 | 188,00 |
| 127 | Олеся Гончара 21 | 189,20 | 861,10 | 0,00 | 3590,00 | 336,00 |
| 128 | Олеся Гончара 23 | 188,90 | 375,00 | 0,00 | 3093,70 | 155,00 |
| 129 | Олеся Гончара 25 | 189,30 | 867,30 | 0,00 | 3629,30 | 336,00 |
| 130 | Ентузіастів 2 | 207,70 | 335,60 | 0,00 | 2460,60 | 0,00 |
| 131 | Ентузіастів 4 | 212,20 | 335,60 | 0,00 | 2452,00 | 232,60 |
| 132 | Ентузіастів 6 | 207,20 | 552,50 | 0,00 | 2667,90 | 212,60 |
| 133 | Заводська 1 | 423,00 | 879,30 | 0,00 | 4693,00 | 308,00 |
| 134 | Заводська 2 | 314,70 | 835,00 | 0,00 | 4234,40 | 302,00 |
| 135 | Заводська 3 | 465,90 | 1100,00 | 0,00 | 6029,50 | 396,00 |
| 136 | Заводська 4 | 449,90 | 450,00 | 0,00 | 3442,60 | 186,00 |
| 137 | Заводська 5 | 317,90 | 734,00 | 0,00 | 4142,60 | 349,00 |
| 138 | Заводська 6 | 467,20 | 0,00 | 1196,10 | 6171,73 | 0,00 |
| 139 | Заводська 7 | 417,30 | 450,00 | 0,00 | 3399,24 | 186,00 |
| 140 | Заводська 8 | 574,60 | 975,20 | 0,00 | 8596,54 | 450,00 |
| 141 | Заводська 9 | 269,40 | 490,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Заводська 11 | 612,00 | 1473,40 | 0,00 | 8037,10 | 560,00 |
| 143 | Заводська 12 | 263,40 | 700,40 | 0,00 | 4398,20 | 400,00 |
| 144 | Заводська 13 | 390,50 | 1198,70 | 0,00 | 6116,80 | 0,00 |
| 145 | Заводська 14 | 152,60 | 358,00 | 0,00 | 5846,90 | 163,00 |
| 146 | Заводська 15 | 323,60 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 429,20 |
| 147 | Заводська 16 | 1029,00 | 942,00 | 0,00 | 9986,80 | 570,00 |
| 148 | Заводська 19 | 784,10 | 872,20 | 0,00 | 8169,80 | 0,00 |
| 149 | Заводська 21 | 666,00 | 364,00 | 0,00 | 6729.30 | 303,00 |
| 150 | Запорізький 13 | 847,80 | 656,21 | 0,00 | 7232,01 | 291,07 |
| 151 | Запорізький 14 | 481,70 | 1104,24 | 0,00 | 5896,24 | 206,50 |
| 152 | Запорізький 15 | 589,80 | 0,00 | 977,82 | 7117,62 | 0,00 |
| 153 | Запорізький 17 | 809,10 | 0,00 | 917,66 | 7666,36 | 0,00 |
| 154 | Запорізький 19 | 1085,10 | 0,00 | 1215,64 | 10019,14 | 0,00 |
| 155 | Квартальний 1 | 32,30 | 270,00 | 0,00 | 693,70 | 116,00 |
| 156 | Квартальний 2 | 32,80 | 270,00 | 0,00 | 695,20 | 116,00 |
| 157 | Квартальний 3 | 33,00 | 270,00 | 0,00 | 693,50 | 116,00 |
| 158 | Квартальний 4 | 33,80 | 270,00 | 0,00 | 700,20 | 116,00 |
| 159 | Козацької Слави 1 | 357,70 | 736,40 | 0,00 | 4248,90 | 598,00 |
| 160 | Козацької Слави 3 | 239,80 | 0,00 | 845,68 | 4300,38 | 635,00 |
| 161 | Козацької Слави 5 | 246,40 | 0,00 | 860,00 | 4372,50 | 522,00 |
| 162 | Козацької Слави 7 | 248,00 | 838,20 | 0,00 | 4294,20 | 347,00 |
| 163 | Козацької Слави 9 | 236,00 | 0,00 | 867,27 | 4396,67 | 0,00 |
| 164 | Козацької Слави 10 | 449,70 | 1198,40 | 0,00 | 6063,70 | 0,00 |
| 165 | Козацької Слави 11 | 239,60 | 0,00 | 839,06 | 4291,56 | 0,00 |
| 166 | Козацької Слави 12 | 242,00 | 609,80 | 0,00 | 3013,30 | 246,00 |
| 167 | Козацької Слави 14 | 257,20 | 601,20 | 0,00 | 2949,70 | 246,00 |
| 168 | Козацької Слави 16 | 299,00 | 787,60 | 0,00 | 3958,10 | 329,00 |
| 169 | Козацької Слави 17 | 240,10 | 835,40 | 0,00 | 4311,80 | 347,00 |
| 170 | Козацької Слави 19 | 233,90 | 0,00 | 839,74 | 4288,74 | 0,00 |
| 171 | Козацької Слави 2022 | 541,30 | 942,70 | 0,00 | 6555,40 | 0,00 |
| 172 | Козацької Слави 21 | 234,00 | 0,00 | 846,42 | 4293,12 | 0,00 |
| 173 | Козацької Слави 23 | 268,70 | 664,00 | 0,00 | 4463,70 | 450,00 |
| 174 | Козацької Слави 26 | 299,10 | 719,00 | 0,00 | 3884,50 | 366,00 |
| 175 | Козацької Слави 27 | 468,40 | 1198,00 | 0,00 | 5979.00 | 581,00 |
| 176 | Козацької Слави 29 | 443,80 | 0,00 | 1191,46 | 5999,26 | 701,00 |
| 177 | Козацької Слави 31 | 301,00 | 820,00 | 0,00 | 3993,40 | 374,00 |
| 178 | Героїв Чорнобиля 1 | 968,90 | 1530,00 | 0,00 | 6605,10 | 286,00 |
| 179 | Героїв Чорнобиля 2 | 295,80 | 685,00 | 0,00 | 3798,80 | 402,00 |
| 180 | Героїв Чорнобиля 3 | 147,00 | 621,30 | 0,00 | 2193,30 | 168,00 |
| 181 | Героїв Чорнобиля 4 | 300,00 | 1411,50 | 0,00 | 4580,80 | 336,00 |
| 182 | Героїв Чорнобиля 5 | 232,40 | 529,00 | 0,00 | 2898,10 | 173,00 |
| 183 | Героїв Чорнобиля 6 | 306,30 | 685,00 | 0,00 | 3921,30 | 402,00 |
| 184 | Героїв Чорнобиля 7 | 439,10 | 0,00 | 1186,23 | 5909,93 | 0,00 |
| 185 | Героїв Чорнобиля 8 | 953,70 | 642,80 | 0,00 | 5695,00 | 0,00 |
| 186 | Героїв Чорнобиля 9 | 375,90 | 902,50 | 0,00 | 4802,70 | 96,00 |
| 187 | Героїв Чорнобиля 11 | 148,90 | 621,90 | 0,00 | 2206,00 | 172,00 |
| 188 | Героїв Чорнобиля 13 | 506,20 | 509,00 | 0,00 | 4904,20 | 223,00 |
| 189 | Героїв Чорнобиля 14А | 2661,50 | 1246,00 | 0,00 | 6752,89 | 902,06 |
| 190 | Героїв Чорнобиля 14Г | 3497,80 | 1454,75 | 0,00 | 8688,45 | 902,06 |
| 191 | Героїв Чорнобиля 17 | 377,60 | 880,00 | 0,00 | 4780,10 | 474,00 |
| 192 | Героїв Чорнобиля 20 | 246,60 | 0,00 | 600,88 | 2898,48 | 208,00 |
| 193 | Героїв Чорнобиля 22 | 146,90 | 0,00 | 397,07 | 1950,19 | 136,00 |
| 194 | Героїв Чорнобиля 24 | 381,60 | 0,00 | 970,44 | 4947,34 | 0,00 |
| 195 | Героїв Чорнобиля 26 | 240,00 | 0,00 | 602,83 | 2892,93 | 240,00 |
| 196 | Героїв Чорнобиля 28 | 624,30 | 982,10 | 0,00 | 5630,30 | 250,00 |
| 197 | Героїв Чорнобиля 30 | 219,50 | 0,00 | 596,12 | 2871,64 | 0,00 |
| 198 | Героїв Чорнобиля 32 | 379,20 | 0,00 | 992,22 | 4937,62 | 988,00 |
| 199 | Героїв Чорнобиля 34 | 244,80 | 515,00 | 0,00 | 2791,70 | 141,00 |
| 200 | Героїв Чорнобиля 36 | 672,70 | 0,00 | 658,60 | 5330,60 | 0,00 |
| 201 | Героїв Чорнобиля 37 | 149,30 | 0,00 | 379,86 | 1865,46 | 0,00 |
| 202 | Героїв Чорнобиля 39 | 380,70 | 0,00 | 863,51 | 4645,61 | 0,00 |
| 203 | Героїв Чорнобиля 41 | 336,50 | 0,00 | 766,90 | 3774,20 | 0,00 |
| 204 | Героїв Чорнобиля 43 | 312,90 | 0,00 | 787,17 | 3967,27 | 0,00 |
| 205 | Героїв Чорнобиля 47 | 396,60 | 645,60 | 0,00 | 4597,30 | 0,00 |
| 206 | Михайла Грушевського 2 | 664,30 | 0,00 | 839,72 | 6612,92 | 107,80 |
| 207 | Михайла Грушевського 4 | 440,30 | 1786,80 | 0,00 | 6485,00 | 467,00 |
| 208 | Михайла Грушевського 6 | 243,70 | 919,20 | 0,00 | 3268,10 | 248,00 |
| 209 | Михайла Грушевського 12 | 148,80 | 358,00 | 0,00 | 1932,30 | 231,00 |
| 210 | Михайла Грушевського 14 | 449,30 | 800,00 | 0,00 | 5626,01 | 0,00 |
| 211 | Михайла Грушевського 16 | 336,50 | 0,00 | 766,90 | 3953,70 | 0,00 |
| 212 | Михайла Грушевського 18 | 148,60 | 0,00 | 396,38 | 1972,08 | 293,20 |
