Звертаємо Вашу увагу, що платежі, наведені в таблиці, не були занесені на особові рахунки через невірно вказане призначення платежу.
| Дата платежу | сума платежу, грн. | Призначення платежу | |
| 11.08.2025 | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 11.09.2025 | Струкова Віра Володимирівна | 350,00 | Плата за послугу з постачання теплової енергії |
| 17.12.2025 | НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 150,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення |
| 11.01.2026 | НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 200,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення грудень 2025р |
| 12.01.2026 | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 340,62 | за опалення 6288 |
| 12.01.2026 | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 440,62 | за опалення0278 |
| 26.01.2026 | РУБЦОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 1100,00 | Теплопостачання |
| 11.02.2026 | НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 200,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення січень 2026р |
| 19.02.2026 | ГНЯДА ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА | 326,00 | кошти зараховано на о/р за заявою платника |
| 22.02.2026 | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 370,00 | за опалення |
| 27.02.2026 | БУЛАННІКОВА ЯНА ВІКТОРІВНА | 1800,00 | погашення заборгованості |
| 09.03.2026 | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 400,00 | за опалення |
| 11.03.2026 | НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 300,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення лютий 2026р |
| 16.04.2026 | ГОЛЬЦОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 440,00 | за опалення |
Якщо Ви побачили Ваш платіж, прохання звернутись до розрахункової групи відділу енергозбуту
Дні прийому:
- понеділок, вівторок, середа, четвер — з 9.00 до 16.00
- перерва з 12.00 до 13.00
Не приймальні дні
- п’ятниця,субота, неділя, перший робочий день місяця, наступний за розрахунковим.
тел.: 050-420-55-59