Споживання теплової енергії за лютий 2024 року по житловим будинкам з приладами обліку

Відділ енергозбуту

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця Будинок Період c  Період по  Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 01.02.2024 29.02.2024 33,75   0.013645
8-го Березня 18 01.02.2024 29.02.2024 27,79   0.013629
8-го Березня 41 01.02.2024 29.02.2024 49,88   0.013758
8-го Березня 47 01.02.2024 29.02.2024 54,13   0.015033
8-го Березня 48 01.02.2024 29.02.2024 17,68   0.012923
8-го Березня 50 01.02.2024 29.02.2024 46,57   0.015829
8-го Березня 52 01.02.2024 29.02.2024 36,58   0.015126
І.Богуна 2 01.02.2024 29.02.2024 35,24   0.013814
І.Богуна 40 01.02.2024 29.02.2024 44,14   0.013786
І.Богуна 42 01.02.2024 29.02.2024 47,09   0.014096
І.Богуна 44 01.02.2024 29.02.2024 72,50   0.013825
І.Богуна 46 01.02.2024 29.02.2024 32,68   0.011847
І.Богуна 48 01.02.2024 29.02.2024 29,39   0.012108
І.Богуна 73 01.02.2024 29.02.2024 37,60   0.014751
І.Богуна 75 01.02.2024 29.02.2024 50,89   0.014533
І.Богуна 79 01.02.2024 29.02.2024 36,79   0.013509
І.Богуна 81 01.02.2024 29.02.2024 44,51   0.010875
І.Богуна 83 01.02.2024 29.02.2024 36,38   0.015540
Бульвар Свободи 43 01.02.2024 29.02.2024 42,82   0.016653
Бульвар Свободи 45 01.02.2024 29.02.2024 59,86   0.014078
Бульвар Свободи 47 01.02.2024 29.02.2024 67,07   0.014535
Бульвар Свободи 49 01.02.2024 29.02.2024 43,36   0.016029
Бульвар Свободи 53 01.02.2024 29.02.2024 51,95   0.011723
Бульвар Свободи 54 01.02.2024 29.02.2024 34,44   0.016945
Бульвар Свободи 56 01.02.2024 29.02.2024 51,35   0.011386
Бульвар Свободи 60 01.02.2024 29.02.2024 69,10   0.014713
Бульвар Свободи 62 01.02.2024 29.02.2024 59,36   0.013465
Бульвар Свободи 64 01.02.2024 29.02.2024 28,69   0.018003
Героїв України 12 01.02.2024 29.02.2024 63,38   0.012873
Героїв України 29 01.02.2024 29.02.2024 30,84   0.014316
Героїв України 30 01.02.2024 29.02.2024 26,21   0.013956
Ентузіастів 2 01.02.2024 29.02.2024 24,07   0.015918
Ентузіастів 6 01.02.2024 29.02.2024 25,00   0.017243
Заводська 1 01.02.2024 29.02.2024 33,21   0.016737
Заводська 3 01.02.2024 29.02.2024 46,78   0.012081
Заводська 4 01.02.2024 29.02.2024 38,51   0.020093
Заводська 5 01.02.2024 29.02.2024 32,44   0.014608
Заводська 6 01.02.2024 29.02.2024 44,91   0.011753
Заводська 7 01.02.2024 29.02.2024 34,78   0.016285
Заводська 8-9 01.02.2024 29.02.2024 44,63   0.011872
Заводська 11 01.02.2024 29.02.2024 55,93   0.011389
Заводська 12 01.02.2024 29.02.2024 36,45   0.016118
Заводська 13 01.02.2024 29.02.2024 45,28   0.011339
Заводська 14-15 01.02.2024 29.02.2024 54,55   0.016184
Заводська 16 01.02.2024 29.02.2024 93,26   0.014695
Заводська 19 01.02.2024 29.02.2024 56,48   0.012485
Заводська 21 01.02.2024 29.02.2024 62,23   0.015356
Запорізький 13 01.02.2024 29.02.2024 65,03   0.015121
Запорізький 14 01.02.2024 29.02.2024 47,50   0.014890
Запорізький 15 01.02.2024 29.02.2024 61,21   0.014478
Запорізький 17 01.02.2024 29.02.2024 76,02   0.015680
Запорізький 19 01.02.2024 29.02.2024 69,36   0.010511
Козацької Слави 1 01.02.2024 29.02.2024 30,10   0.011992
Козацької Слави 3 01.02.2024 29.02.2024 33,20   0.010881
Козацької Слави 5 01.02.2024 29.02.2024 32,71   0.011939
Козацької Слави 7 01.02.2024 29.02.2024 32,58   0.010546
Козацької Слави 10 01.02.2024 29.02.2024 45,46   0.018855
Козацької Слави 11 01.02.2024 29.02.2024 33,76   0.013565
Козацької Слави 12 01.02.2024 29.02.2024 21,47   0.012856
Козацької Слави 14 01.02.2024 29.02.2024 20,72   0.013485
Козацької Слави 16 01.02.2024 29.02.2024 30,82   0.014125
Козацької Слави 17 01.02.2024 29.02.2024 33,76   0.013526
Козацької Слави 19 01.02.2024 29.02.2024 38,08   0.013178
Козацької Слави 2022 01.02.2024 29.02.2024 48,36   0.017954
Козацької Слави 21 01.02.2024 29.02.2024 35,29   0.012326
Козацької Слави 23 01.02.2024 29.02.2024 31,24   0.014082
Козацької Слави 26 01.02.2024 29.02.2024 24,43   0.012460
Козацької Слави 27 01.02.2024 29.02.2024 45,77   0.015322
Козацької Слави 29 01.02.2024 29.02.2024 47,34   0.019278
Героїв Чорнобиля 2 01.02.2024 29.02.2024 34,78   0.015415
Героїв Чорнобиля 5 01.02.2024 29.02.2024 26,23   0.016289
Героїв Чорнобиля 6 01.02.2024 29.02.2024 31,92   0.013607
Героїв Чорнобиля 7 01.02.2024 29.02.2024 51,15   0.015017
Героїв Чорнобиля 9 01.02.2024 29.02.2024 43,83   0.015393
Героїв Чорнобиля 13 01.02.2024 29.02.2024 37,97   0.015392
Героїв Чорнобиля 17 01.02.2024 29.02.2024 42,47   0.014691
Героїв Чорнобиля 24 01.02.2024 29.02.2024 45,07   0.016437
Героїв Чорнобиля 26 01.02.2024 29.02.2024 27,48   0.015883
Героїв Чорнобиля 28 01.02.2024 29.02.2024 41,26   0.010622
Героїв Чорнобиля 30 01.02.2024 29.02.2024 24,85   0.017907
Героїв Чорнобиля 32 01.02.2024 29.02.2024 41,45   0.015438
Героїв Чорнобиля 34 01.02.2024 29.02.2024 25,68   0.015809
Героїв Чорнобиля 36 01.02.2024 29.02.2024 39,73   0.011436
Героїв Чорнобиля 39 01.02.2024 29.02.2024 26,55   0.013679
Героїв Чорнобиля 41 01.02.2024 29.02.2024 25,92   0.015678
Героїв Чорнобиля 43 01.02.2024 29.02.2024 27,02   0.015903
Героїв Чорнобиля 47 01.02.2024 29.02.2024 34,93   0.015875
М.Грушевського 2 01.02.2024 29.02.2024 42,18   0.009712
М.Грушевського 4 01.02.2024 29.02.2024 55,45   0.016396
М.Грушевського 6 01.02.2024 29.02.2024 26,22   0.015427
М.Грушевського 14 01.02.2024 29.02.2024 49,64   0.015651
М.Грушевського 20 01.02.2024 29.02.2024 58,03   0.016366
М.Грушевського 22 01.02.2024 29.02.2024 19,55   0.016921
М.Грушевського 24 01.02.2024 29.02.2024 37,68   0.012372
М.Грушевського 26 01.02.2024 29.02.2024 46,04   0.011609
М.Грушевського 28 01.02.2024 29.02.2024 85,71   0.013332
М.Грушевського 30 01.02.2024 29.02.2024 20,86   0.015147
М.Грушевського 32 01.02.2024 29.02.2024 79,19   0.013739
М.Грушевського 34 01.02.2024 29.02.2024 64,15   0.013519
М.Грушевського 36-38-40 01.02.2024 29.02.2024 73,70   0.015003
М.Грушевського 70 01.02.2024 29.02.2024 93,80   0.014151
М.Грушевського 72 01.02.2024 29.02.2024 87,87   0.011632
М.Грушевського 74 01.02.2024 29.02.2024 41,26   0.014472
М.Грушевського 76 01.02.2024 29.02.2024 81,74   0.013479
М.Грушевського 78 01.02.2024 29.02.2024 51,27   0.013430
М.Грушевського 80 01.02.2024 29.02.2024 71,10   0.010720
Авангардна 119 01.02.2024 29.02.2024 42,36   0.011090
Авангардна 119А 01.02.2024 29.02.2024 45,05   0.012743
Авангардна 121 01.02.2024 29.02.2024 20,41   0.013759
Авангардна 123 01.02.2024 29.02.2024 36,60   0.014224
Авангардна 125 01.02.2024 29.02.2024 43,75   0.011638
Авангардна 127 01.02.2024 29.02.2024 20,25   0.011618
Авангардна 131 01.02.2024 29.02.2024 22,51   0.015445
О.Стовби 6 01.02.2024 29.02.2024 19,95   0.015263
Привокзальний 2-4 01.02.2024 29.02.2024 67,23   0.011479
Привокзальний 6-8 01.02.2024 29.02.2024 110,80   0.012590
Привокзальний 10-12 01.02.2024 29.02.2024 138,03   0.014725
Франка 13 01.02.2024 29.02.2024 28,35   0.015473
Франка 26 01.02.2024 29.02.2024 31,20   0.013911
Франка 30 01.02.2024 29.02.2024 34,82   0.013096
Франка 32 01.02.2024 29.02.2024 46,58   0.011956
Франка 34 01.02.2024 29.02.2024 53,25   0.014323
Франка 36 01.02.2024 29.02.2024 69,52   0.015176
Франка 38 01.02.2024 29.02.2024 36,96   0.013839
Франка 42 01.02.2024 29.02.2024 33,07   0.012734
Франка 44 01.02.2024 29.02.2024 30,57   0.011298
Франка 44А 01.02.2024 29.02.2024 28,22   0.015697
Франка 46 01.02.2024 29.02.2024 49,15   0.013330
Франка 48 01.02.2024 29.02.2024 35,58   0.012723
Франка 50 01.02.2024 29.02.2024 45,51   0.012072
Франка 52 01.02.2024 29.02.2024 37,95   0.014678
Франка 54 01.02.2024 29.02.2024 33,27   0.013033
Франка 56 01.02.2024 29.02.2024 46,41   0.012753
Хмельницького 26 01.02.2024 29.02.2024 29,38   0.017143
Шевченка 14 01.02.2024 29.02.2024 24,75   0.011230
Шевченка 18 01.02.2024 29.02.2024 25,76   0.010934
Ярослава Мудрого 1 01.02.2024 29.02.2024 48,49   0.015797
Ярослава Мудрого 3 01.02.2024 29.02.2024 55,57   0.014073
Ярослава Мудрого 5 01.02.2024 29.02.2024 82,45   0.013479
Ярослава Мудрого 6 01.02.2024 29.02.2024 84,30   0.012630
Ярослава Мудрого 7 01.02.2024 29.02.2024 54,22   0.011563
Ярослава Мудрого 8 01.02.2024 29.02.2024 104,01   0.014443
Ярослава Мудрого 9-11 01.02.2024 29.02.2024 84,71   0.014836
Ярослава Мудрого 13 01.02.2024 29.02.2024 17,27   0.013660
Ярослава Мудрого 15(1-143) 01.02.2024 29.02.2024 72,61   0.011814
Ярослава Мудрого 15(144-214) 01.02.2024 29.02.2024 32,25   0.009099

Залишити відповідь