Щодо закінчення опалювального сезону 2022-23рр.

Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.
Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.
(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

№ п/п Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м² 1 8-го Березня 16 01.02.2023 28.02.2023 27,6636 2 8-го Березня 18 01.02.2023 28.02.2023 27,4422 3 8-го Березня 41 01.02.2023 28.02.2023 27,7732 4 8-го Березня 48 01.02.2023 28.02.2023 27,7510 5 8-го Березня 50 01.02.2023 28.02.2023 30,8932 6 8-го Березня 52 01.02.2023 28.02.2023 30,9951 7 І.Богуна 2 01.02.2023 28.02.2023 27,5818 8 І.Богуна 40 01.02.2023 28.02.2023 27,4892 9 І.Богуна 42 01.02.2023 28.02.2023 26,3254 10 І.Богуна 44 01.02.2023 28.02.2023 28,6319 11 І.Богуна 46 01.02.2023 28.02.2023 22,0129 12 І.Богуна 48 01.02.2023 28.02.2023 24,2024 13 І.Богуна 73 01.02.2023 28.02.2023 28,1297 14 І.Богуна 75 01.02.2023 28.02.2023 28,2038 15 І.Богуна 79 01.02.2023 28.02.2023 25,0029 16 І.Богуна 81 01.02.2023 28.02.2023 22,2777 17 І.Богуна 83 01.02.2023 28.02.2023 31,4357 18 Бульвар Свободи 43 01.02.2023 28.02.2023 34,2002 19 Бульвар Свободи 45 01.02.2023 28.02.2023 30,1852 20 Бульвар Свободи 47 01.02.2023 28.02.2023 29,7392 21 Бульвар Свободи 49 01.02.2023 28.02.2023 31,4735 22 Бульвар Свободи 53 01.02.2023 28.02.2023 23,4499 23 Бульвар Свободи 54 01.02.2023 28.02.2023 35,1965 24 Бульвар Свободи 56 01.02.2023 28.02.2023 22,8235 25 Бульвар Свободи 60 01.02.2023 28.02.2023 29,4054 26 Бульвар Свободи 62 01.02.2023 28.02.2023 27,0711 27 Бульвар Свободи 64 01.02.2023 28.02.2023 36,4730 28 Гагаріна 12 01.02.2023 28.02.2023 26,1393 29 Гагаріна 29 01.02.2023 28.02.2023 28,5631 30 Гагаріна 30 01.02.2023 28.02.2023 28,0839 31 Ентузіастів 2 01.02.2023 28.02.2023 29,6897 32 Ентузіастів 6 01.02.2023 28.02.2023 36,4274 33 Заводська 4 01.02.2023 28.02.2023 38,9481 34 Заводська 5 01.02.2023 28.02.2023 28,5891 35 Заводська 6 01.02.2023 28.02.2023 23,6962 36 Заводська 7 01.02.2023 28.02.2023 31,8098 37 Заводська 8-9 01.02.2023 28.02.2023 22,8442 38 Заводська 11 01.02.2023 28.02.2023 23,2698 39 Заводська 12 01.02.2023 28.02.2023 30,2942 40 Заводська 13 01.02.2023 28.02.2023 22,6035 41 Заводська 14-15 01.02.2023 28.02.2023 32,7668 42 Заводська 16 01.02.2023 28.02.2023 29,3073 43 Заводська 19 01.02.2023 28.02.2023 27,1370 44 Заводська 21 01.02.2023 28.02.2023 31,8184 45 Запорізький 13 01.02.2023 28.02.2023 28,5345 46 Запорізький 14 01.02.2023 28.02.2023 29,9770 47 Запорізький 15 01.02.2023 28.02.2023 28,9421 48 Запорізький 17 01.02.2023 28.02.2023 28,4673 49 Запорізький 19 01.02.2023 28.02.2023 20,4054 50 Козацької Слави 1 01.02.2023 28.02.2023 22,9922 51 Козацької Слави 3 01.02.2023 28.02.2023 21,2640 52 Козацької Слави 5 01.02.2023 28.02.2023 22,8894 53 Козацької Слави 7 01.02.2023 28.02.2023 21,1474 54 Козацької Слави 10 01.02.2023 28.02.2023 34,1048 55 Козацької Слави 11 01.02.2023 28.02.2023 28,4456 56 Козацької Слави 12 01.02.2023 28.02.2023 28,7454 57 Козацької Слави 14 01.02.2023 28.02.2023 29,0534 58 Козацької Слави 16 01.02.2023 28.02.2023 30,1158 59 Козацької Слави 20-22 01.02.2023 28.02.2023 39,9468 60 Козацької Слави 23 01.02.2023 28.02.2023 29,3689 61 Козацької Слави 26 01.02.2023 28.02.2023 23,9669 62 Козацької Слави 27 01.02.2023 28.02.2023 31,2139 63 Кропоткіна 2 01.02.2023 28.02.2023 31,0575 64 Кропоткіна 7 01.02.2023 28.02.2023 30,4126 65 Кропоткіна 9 01.02.2023 28.02.2023 33,4134 66 Кропоткіна 13 01.02.2023 28.02.2023 29,5205 67 Кропоткіна 17 01.02.2023 28.02.2023 29,5257 68 Кропоткіна 24 01.02.2023 28.02.2023 31,1853 69 Кропоткіна 26 01.02.2023 28.02.2023 32,5646 70 Кропоткіна 28 01.02.2023 28.02.2023 21,0381 71 Кропоткіна 30 01.02.2023 28.02.2023 37,6035 72 Кропоткіна 32 01.02.2023 28.02.2023 30,8872 73 Кропоткіна 34 01.02.2023 28.02.2023 31,4027 74 Кропоткіна 36 01.02.2023 28.02.2023 23,4759 75 Кропоткіна 39 01.02.2023 28.02.2023 34,7683 76 Кропоткіна 41 01.02.2023 28.02.2023 35,1624 77 Кропоткіна 43 01.02.2023 28.02.2023 31,9276 78 Кропоткіна 47 01.02.2023 28.02.2023 28,6733 79 М.Грушевського 2 01.02.2023 28.02.2023 16,3756 80 М.Грушевського 4 01.02.2023 28.02.2023 32,0359 81 М.Грушевського 6 01.02.2023 28.02.2023 29,6815 82 М.Грушевського 20 01.02.2023 28.02.2023 32,7609 83 М.Грушевського 22 01.02.2023 28.02.2023 36,0220 84 М.Грушевського 24 01.02.2023 28.02.2023 25,0616 85 М.Грушевського 26 01.02.2023 28.02.2023 25,4545 86 М.Грушевського 28 01.02.2023 28.02.2023 25,7777 87 М.Грушевського 30 01.02.2023 28.02.2023 31,4683 88 М.Грушевського 32 01.02.2023 28.02.2023 26,1193 89 М.Грушевського 34 01.02.2023 28.02.2023 27,2783 90 М.Грушевського36,38,40 01.02.2023 28.02.2023 29,6620 91 М.Грушевського 70 01.02.2023 28.02.2023 28,8957 92 М.Грушевського 72 01.02.2023 28.02.2023 24,0322 93 М.Грушевського 74 01.02.2023 28.02.2023 28,8848 94 М.Грушевського 76 01.02.2023 28.02.2023 24,0227 95 М.Грушевського 78 01.02.2023 28.02.2023 27,6407 96 М.Грушевського 80 01.02.2023 28.02.2023 22,1719 97 Маяковського 119 01.02.2023 28.02.2023 23,6409 98 Маяковського 119А 01.02.2023 28.02.2023 23,4884 99 Маяковського 121 01.02.2023 28.02.2023 27,8620 100 Маяковського 123 01.02.2023 28.02.2023 29,5159 101 Маяковського 125 01.02.2023 28.02.2023 24,1686 102 Маяковського 127 01.02.2023 28.02.2023 25,1420 103 Маяковського 131 01.02.2023 28.02.2023 30,4317 104 О.Стовби 6 01.02.2023 28.02.2023 34,9826 105 Привокзальний 2-4 01.02.2023 28.02.2023 23,0455 106 Привокзальний 6-8 01.02.2023 28.02.2023 23,4866 107 Привокзальний 10-12 01.02.2023 28.02.2023 27,8053 108 Франка 13 01.02.2023 28.02.2023 32,0943 109 Франка 26 01.02.2023 28.02.2023 27,2913 110 Франка 30 01.02.2023 28.02.2023 23,7228 111 Франка 32 01.02.2023 28.02.2023 28,1282 112 Франка 34 01.02.2023 28.02.2023 28,6853 113 Франка 36 01.02.2023 28.02.2023 32,3783 114 Франка 38 01.02.2023 28.02.2023 27,0483 115 Франка 42 01.02.2023 28.02.2023 26,0138 116 Франка 44 01.02.2023 28.02.2023 25,2561 117 Франка 44А 01.02.2023 28.02.2023 31,9840 118 Франка 46 01.02.2023 28.02.2023 28,6419 119 Франка 48 01.02.2023 28.02.2023 25,2372 120 Франка 50 01.02.2023 28.02.2023 26,0295 121 Франка 52 01.02.2023 28.02.2023 28,9556 122 Франка 54 01.02.2023 28.02.2023 26,2941 123 Франка 56 01.02.2023 28.02.2023 24,8160 124 Шевченка 18 01.02.2023 28.02.2023 19,8577 125 Ярослава Мудрого 1 01.02.2023 28.02.2023 31,8738 126 Ярослава Мудрого 3 01.02.2023 28.02.2023 27,5619 127 Ярослава Мудрого 5 01.02.2023 28.02.2023 28,1710 128 Ярослава Мудрого 6 01.02.2023 28.02.2023 28,5131 129 Ярослава Мудрого 7 01.02.2023 28.02.2023 24,8774 130 Ярослава Мудрого 8 01.02.2023 28.02.2023 32,7801 131 Ярослава Мудрого 9-11 01.02.2023 28.02.2023 30,0596 132 Ярослава Мудрого 13 01.02.2023 28.02.2023 26,4772 133 Ярослава Мудрого15 1-143 01.02.2023 28.02.2023 24,6544 134 Ярослава Мудрого15 144-214 01.02.2023 28.02.2023 19,1880
Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал
Опалювальний період лютого 28 діб
Середня температура зовнішнього повітря лютого -1,1 ̊ С
Вартість 1 кв. м 50,5009 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 7 березня 2023 року.
Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.
Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.
(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал
Опалювальний період січня 30 діб
(за виключенням годин блекауту 14 та 26 січня)
Середня температура зовнішнього повітря січня -1,0 ̊ С
Вартість 1 кв. м 53,8236 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 6 лютого 2023 року.
№ Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м²
1 8-го Березня 16 01.12.2022 31.12.2022 27,9780
2 8-го Березня 18 01.12.2022 31.12.2022 27,9028
3 8-го Березня 41 01.12.2022 31.12.2022 28,2321
4 8-го Березня 48 01.12.2022 31.12.2022 27,4072
5 8-го Березня 50 01.12.2022 31.12.2022 31,8584
6 8-го Березня 52 01.12.2022 31.12.2022 31,3616
7 І.Богуна 2 01.12.2022 31.12.2022 28,3192
8 І.Богуна 40 01.12.2022 31.12.2022 26,7887
9 І.Богуна 42 01.12.2022 31.12.2022 26,4716
10 І.Богуна 44 01.12.2022 31.12.2022 26,5759
11 І.Богуна 46 01.12.2022 31.12.2022 22,3670
12 І.Богуна 48 01.12.2022 31.12.2022 23,3678
13 І.Богуна 73 01.12.2022 31.12.2022 26,8807
14 І.Богуна 75 01.12.2022 31.12.2022 27,3673
15 І.Богуна 79 01.12.2022 31.12.2022 24,9696
16 І.Богуна 81 01.12.2022 31.12.2022 22,3970
17 І.Богуна 83 01.12.2022 31.12.2022 30,1295
18 Бульвар Свободи 43 01.12.2022 31.12.2022 34,3339
19 Бульвар Свободи 45 01.12.2022 31.12.2022 30,7935
20 Бульвар Свободи 47 01.12.2022 31.12.2022 29,4413
21 Бульвар Свободи 49 01.12.2022 31.12.2022 30,4972
22 Бульвар Свободи 53 01.12.2022 31.12.2022 23,8139
23 Бульвар Свободи 54 01.12.2022 31.12.2022 35,5436
24 Бульвар Свободи 56 01.12.2022 31.12.2022 22,7708
25 Бульвар Свободи 60 01.12.2022 31.12.2022 29,4785
26 Бульвар Свободи 62 01.12.2022 31.12.2022 26,1356
27 Бульвар Свободи 64 01.12.2022 31.12.2022 38,8584
28 Гагаріна 12 01.12.2022 31.12.2022 26,1062
29 Гагаріна 29 01.12.2022 31.12.2022 27,9332
30 Гагаріна 30 01.12.2022 31.12.2022 28,1499
31 Ентузіастів 2 01.12.2022 31.12.2022 28,9241
32 Ентузіастів 6 01.12.2022 31.12.2022 36,3526
33 Заводська 4 01.12.2022 31.12.2022 41,3075
34 Заводська 5 01.12.2022 31.12.2022 26,9927
35 Заводська 6 01.12.2022 31.12.2022 23,1047
36 Заводська 7 01.12.2022 31.12.2022 29,4385
37 Заводська 8-9 01.12.2022 31.12.2022 26,2218
38 Заводська 11 01.12.2022 31.12.2022 23,4430
39 Заводська 12 01.12.2022 31.12.2022 26,8304
40 Заводська 13 01.12.2022 31.12.2022 23,1436
41 Заводська 14-15 01.12.2022 31.12.2022 33,3195
42 Заводська 16 01.12.2022 31.12.2022 30,7039
43 Заводська 19 01.12.2022 31.12.2022 27,2529
44 Заводська 21 01.12.2022 31.12.2022 32,6084
45 Запорізький 13 01.12.2022 31.12.2022 26,6922
46 Запорізький 14 01.12.2022 31.12.2022 28,3157
47 Запорізький 15 01.12.2022 31.12.2022 28,3988
48 Запорізький 17 01.12.2022 31.12.2022 27,6651
49 Запорізький 19 01.12.2022 31.12.2022 20,8330
50 Козацької Слави 1 01.12.2022 31.12.2022 23,7732
51 Козацької Слави 3 01.12.2022 31.12.2022 20,8490
52 Козацької Слави 5 01.12.2022 31.12.2022 23,0281
53 Козацької Слави 7 01.12.2022 31.12.2022 21,3516
54 Козацької Слави 10 01.12.2022 31.12.2022 32,7394
55 Козацької Слави 11 01.12.2022 31.12.2022 25,7129
56 Козацької Слави 12 01.12.2022 31.12.2022 28,2147
57 Козацької Слави 14 01.12.2022 31.12.2022 27,6878
58 Козацької Слави 16 01.12.2022 31.12.2022 28,8151
59 Козацької Слави 20-22 01.12.2022 31.12.2022 32,4770
60 Козацької Слави 23 01.12.2022 31.12.2022 29,8989
61 Козацької Слави 26 01.12.2022 31.12.2022 24,1330
62 Козацької Слави 27 01.12.2022 31.12.2022 32,4128
63 Кропоткіна 2 01.12.2022 31.12.2022 30,3199
64 Кропоткіна 7 01.12.2022 31.12.2022 30,1736
65 Кропоткіна 9 01.12.2022 31.12.2022 36,2212
66 Кропоткіна 13 01.12.2022 31.12.2022 30,1291
67 Кропоткіна 17 01.12.2022 31.12.2022 29,1378
68 Кропоткіна 24 01.12.2022 31.12.2022 28,1571
69 Кропоткіна 26 01.12.2022 31.12.2022 33,1814
70 Кропоткіна 28 01.12.2022 31.12.2022 20,0323
71 Кропоткіна 30 01.12.2022 31.12.2022 37,6947
72 Кропоткіна 32 01.12.2022 31.12.2022 29,8902
73 Кропоткіна 34 01.12.2022 31.12.2022 30,0887
74 Кропоткіна 36 01.12.2022 31.12.2022 22,3494
75 Кропоткіна 39 01.12.2022 31.12.2022 29,6523
76 Кропоткіна 41 01.12.2022 31.12.2022 34,0683
77 Кропоткіна 43 01.12.2022 31.12.2022 30,7459
78 Кропоткіна 47 01.12.2022 31.12.2022 29,9558
79 М.Грушевського 2 01.12.2022 31.12.2022 17,0420
80 М.Грушевського 4 01.12.2022 31.12.2022 30,3031
81 М.Грушевського 6 01.12.2022 31.12.2022 27,9894
82 М.Грушевського 20 01.12.2022 31.12.2022 29,4055
83 М.Грушевського 22 01.12.2022 31.12.2022 35,5837
84 М.Грушевського 24 01.12.2022 31.12.2022 24,1530
85 М.Грушевського 26 01.12.2022 31.12.2022 25,3314
86 М.Грушевського 28 01.12.2022 31.12.2022 25,2054
87 М.Грушевського 30 01.12.2022 31.12.2022 32,6898
88 М.Грушевського 32 01.12.2022 31.12.2022 25,6737
89 М.Грушевського 34 01.12.2022 31.12.2022 26,2034
90 М.Грушевського 36,
38,40 01.12.2022 31.12.2022 29,2791
91 М.Грушевського 70 01.12.2022 31.12.2022 28,1262
92 М.Грушевського 72 01.12.2022 31.12.2022 22,9739
93 М.Грушевського 74 01.12.2022 31.12.2022 27,1555
94 М.Грушевського 76 01.12.2022 31.12.2022 30,3610
95 М.Грушевського 78 01.12.2022 31.12.2022 25,5844
96 М.Грушевського 80 01.12.2022 31.12.2022 22,2538
97 Маяковського 119 01.12.2022 31.12.2022 22,6748
98 Маяковського 119А 01.12.2022 31.12.2022 22,8079
99 Маяковського 121 01.12.2022 31.12.2022 26,7490
100 Маяковського 123 01.12.2022 31.12.2022 29,9798
101 Маяковського 125 01.12.2022 31.12.2022 23,8270
102 Маяковського 127 01.12.2022 31.12.2022 24,2296
103 Маяковського 131 01.12.2022 31.12.2022 29,2898
104 О.Стовби 6 01.12.2022 31.12.2022 33,5434
105 Привокзальний 2-4 01.12.2022 31.12.2022 22,3290
106 Привокзальний 6-8 01.12.2022 31.12.2022 23,8648
107 Привокзальний 10-12 01.12.2022 31.12.2022 28,1951
108 Франка 13 01.12.2022 31.12.2022 33,1802
109 Франка 26 01.12.2022 31.12.2022 25,2205
110 Франка 30 01.12.2022 31.12.2022 21,0083
111 Франка 32 01.12.2022 31.12.2022 26,9680
112 Франка 34 01.12.2022 31.12.2022 28,2183
113 Франка 36 01.12.2022 31.12.2022 30,3562
114 Франка 38 01.12.2022 31.12.2022 25,8154
115 Франка 42 01.12.2022 31.12.2022 25,9248
116 Франка 44 01.12.2022 31.12.2022 25,2360
117 Франка 44А 01.12.2022 31.12.2022 32,2255
118 Франка 46 01.12.2022 31.12.2022 29,5151
119 Франка 48 01.12.2022 31.12.2022 25,3601
120 Франка 50 01.12.2022 31.12.2022 26,7204
121 Франка 52 01.12.2022 31.12.2022 27,2417
122 Франка 54 01.12.2022 31.12.2022 26,6129
123 Франка 56 01.12.2022 31.12.2022 24,9502
124 Шевченка 18 01.12.2022 31.12.2022 18,5446
125 Я. Мудрого 1 01.12.2022 31.12.2022 31,3029
126 Я. Мудрого 3 01.12.2022 31.12.2022 26,4351
127 Я. Мудрого 5 01.12.2022 31.12.2022 28,5317
128 Я.а Мудрого 6 01.12.2022 31.12.2022 26,2856
129 Я. Мудрого 7 01.12.2022 31.12.2022 23,4810
130 Я. Мудрого 8 01.12.2022 31.12.2022 28,1310
131 Я.а Мудрого 9-11 01.12.2022 31.12.2022 29,8410
132 Я. Мудрого 13 01.12.2022 31.12.2022 27,9505
133 Я. Мудрого 15 1-143 01.12.2022 31.12.2022 25,8640
134 Я. Мудрого 15 144-214 01.12.2022 31.12.2022 19,4482
Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал
Опалювальний період грудня 29 діб
Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період грудня +0,7 ̊ С
Вартість 1 кв. м 47,3754 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 6 січня 2023 року.
Наразі призупинено постачання теплоносія на місто. Теплозабезпечення буде відновлено після подачі електроенергії.
Воду з внутрішньобудинкових систем опалення не зливати до надходження окремих розпоряджень.
| Вулиця | Буди- нок | Період з | Період по | Вартість м2 |
| 8-го Березня | 16 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 18,38390 |
| 8-го Березня | 18 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,01390 |
| 8-го Березня | 41 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,36690 |
| 8-го Березня | 48 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,08760 |
| 8-го Березня | 50 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,22460 |
| 8-го Березня | 52 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,85440 |
| І.Богуна | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,79600 |
| І.Богуна | 40 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,24110 |
| І.Богуна | 42 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,51930 |
| І.Богуна | 44 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,06620 |
| І.Богуна | 46 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,30150 |
| І.Богуна | 48 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,51690 |
| І.Богуна | 73 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,76430 |
| І.Богуна | 75 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,68210 |
| І.Богуна | 79 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,14280 |
| І.Богуна | 81 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 13,65090 |
| І.Богуна | 83 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,87630 |
| Бульвар Свободи | 43 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,70520 |
| Бульвар Свободи | 45 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,40420 |
| Бульвар Свободи | 47 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,47640 |
| Бульвар Свободи | 49 | 03.11.2022 | 30.11.2022 | 23,46970 |
| Бульвар Свободи | 53 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,75700 |
| Бульвар Свободи | 54 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 28,4126
∗див. нижче |
| Бульвар Свободи | 56 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,23990 |
| Бульвар Свободи | 60 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,10070 |
| Бульвар Свободи | 62 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,02750 |
| Бульвар Свободи | 64 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 28,22660 |
| Гагаріна | 12 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,08260 |
| Гагаріна | 29 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 20,98770 |
| Гагаріна | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,55610 |
| Ентузіастів | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,79230 |
| Ентузіастів | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,43680 |
| Заводська | 4 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,27340 |
| Заводська | 5 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,38890 |
| Заводська | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,31150 |
| Заводська | 7 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,33230 |
| Заводська | 8-9 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,65130 |
| Заводська | 11 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,04350 |
| Заводська | 12 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,64680 |
| Заводська | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,65370 |
| Заводська | 14-15 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,89620 |
| Заводська | 16 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,38940 |
| Заводська | 19 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,33930 |
| Заводська | 21 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,91920 |
| Запорізький | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,81730 |
| Запорізький | 14 | 09.11.2022 | 30.11.2022 | 17,18560 |
| Запорізький | 15 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,50430 |
| Запорізький | 17 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,92690 |
| Запорізький | 19 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 14,15270 |
| Козацької Слави | 1 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 13,69820 |
| Козацької Слави | 3 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 13,19000 |
| Козацької Слави | 5 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 13,78510 |
| Козацької Слави | 7 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 12,62250 |
| Козацької Слави | 10 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,94250 |
| Козацької Слави | 11 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 18,27090 |
| Козацької Слави | 12 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 27,6015
∗див. нижче |
| Козацької Слави | 14 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,94310 |
| Козацької Слави | 16 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,83330 |
| Козацької Слави | 20-22 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,71540 |
| Козацької Слави | 23 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,56310 |
| Козацької Слави | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,13290 |
| Козацької Слави | 27 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,02230 |
| Кропоткіна | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,02660 |
| Кропоткіна | 7 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,16190 |
| Кропоткіна | 9 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,40480 |
| Кропоткіна | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,88180 |
| Кропоткіна | 17 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,08750 |
| Кропоткіна | 24 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,31190 |
| Кропоткіна | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,93990 |
| Кропоткіна | 28 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,87540 |
| Кропоткіна | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 27,12400 |
| Кропоткіна | 32 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,68580 |
| Кропоткіна | 34 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,85270 |
| Кропоткіна | 36 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,41500 |
| Кропоткіна | 39 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,46460 |
| Кропоткіна | 41 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,87190 |
| Кропоткіна | 43 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,42070 |
| Кропоткіна | 47 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,03930 |
| М.Грушевського | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 13,50610 |
| М.Грушевського | 4 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,01890 |
| М.Грушевського | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,17860 |
| М.Грушевського | 20 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,30060 |
| М.Грушевського | 22 | 09.11.2022 | 30.11.2022 | 18,98940 |
| М.Грушевського | 24 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,14070 |
| М.Грушевського | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,13540 |
| М.Грушевського | 28 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,97590 |
| М.Грушевського | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 28,39500 |
| М.Грушевського | 32 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,34820 |
| М.Грушевського | 34 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,76370 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,20750 |
| М.Грушевського | 70 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,29740 |
| М.Грушевського | 72 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,20670 |
| М.Грушевського | 74 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,52190 |
| М.Грушевського | 76 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,27250 |
| М.Грушевського | 78 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,27960 |
| М.Грушевського | 80 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,08130 |
| Маяковського | 119 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,97220 |
| Маяковського | 119А | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,08060 |
| Маяковського | 121 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,20480 |
| Маяковського | 123 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,75890 |
| Маяковського | 125 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,53820 |
| Маяковського | 127 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,20120 |
| Маяковського | 131 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,22090 |
| О.Стовби | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,42130 |
| Привокзальний | 2-4 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,12820 |
| Привокзальний | 6-8 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,81950 |
| Привокзальний | 10-12 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,09470 |
| Франка | 13 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 18,60900 |
| Франка | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,98500 |
| Франка | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,65430 |
| Франка | 32 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,37110 |
| Франка | 34 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,49850 |
| Франка | 36 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,23760 |
| Франка | 38 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,45720 |
| Франка | 42 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,54660 |
| Франка | 44 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,33430 |
| Франка | 44А | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,09400 |
| Франка | 46 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,78860 |
| Франка | 48 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,21320 |
| Франка | 50 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,94270 |
| Франка | 52 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,58900 |
