Дані в особистому кабінеті оновлено
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.08.2022
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.08.2022
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.07.2022
Ознайомитись з рішенням виконавчого комітету можна в розділі Тарифи.
У особистому кабінеті споживача з’явилась можливість приєднати особовий рахунок за допомогою вводу дати документа на квартиру у випадку, якщо сума останнього платежу невідома.

Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.06.2022
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.05.2022
– вузлах керування (вводу) тиском 1,25 робочого, але не нижче ніж 1 МПа (10 кгс/см2);
– системах опалення з чавунними опалювальними приладами тиском 1,25 робочого, але не більше ніж 0,6 МПа (6 кгс/см2);
– системах панельного і конвекторного опалення тиском 1 МПа (10 кгс/см2);
– системах опалення з іншими опалювальними приладами тиском згідно з їхніми паспортними даними або рекомендаціями виробника приладів опалення.
Під час визначення стану готовності до роботи об’єктів в опалювальний період 2022-2023 р.р. представниками КП “Жовтоводськтепломережа”ЖМР перевіряється:
– наявність і стан арматури під манометри та термометри на подавальному та зворотному трубопроводах (міжповірочний інтервал для манометрів згідно Держреєстру України — 1 раз на 12 місяців);
– наявність запірної арматури, грязьовиків (фільтрів) в належному стані, пристроїв для спорожнення та наповнення системи, пристроїв для випуску повітря (виконання ремонту, ревізії);
– відсутність прямих з’єднань устатковання вузлів управління з водопроводом та каналізацією;
– відсутність врізок відкритого розбору теплоносія;
– наявність пломб на розрахункових шайбах, соплах елеваторів та дренажних пристроях у вузлах управління;
– виконання плану ремонтних робіт, якість їх виконання;
– стан трубопроводів та теплової ізоляції;
– стан обладнання, огороджувальних конструкцій будівель та їх утеплення (горища, сходові клітки, підвали, двері тощо).
До проведення перевірки технічного огляду необхідно очистити вузли управління від сторонніх предметів, забезпечити освітлення та допуск без перешкод персоналу КП«Жовтоводськтепломережа»ЖМР у вузли управління та до систем теплоспоживання.
Перевірка готовності до роботи в опалювальний період теплових господарств повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року.
У випадку наявності окремих суттєвих зауважень щодо готовності до роботи в опалювальний період видача акта готовності затримується до їх усунення. У разі невиконання умов готовності до роботи в опалювальний період акт готовності не видається.
Зазначені заходи підготовлені на підставі документів:
– “Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378.
– “Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж”, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 року № 71.
Пам’ятайте: належна підготовка кожного об’єкту до опалювального сезону – запорука якісного теплозабезпечення у приміщеннях .
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.04.2022
| 8-го Березня | 16 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,9488 |
| 8-го Березня | 18 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,1033 |
| 8-го Березня | 48 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,5178 |
| 8-го Березня | 50 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,1281 |
| 8-го Березня | 52 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,5314 |
| І.Богуна | 2 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,4755 |
| І.Богуна | 40 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,9508 |
| І.Богуна | 42 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 32,0052 |
| І.Богуна | 44 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,2553 |
| І.Богуна | 46 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 21,3638 |
| І.Богуна | 48 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,8969 |
| І.Богуна | 73 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,1870 |
| І.Богуна | 75 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,8183 |
| І.Богуна | 79 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,9608 |
| І.Богуна | 81 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,5631 |
| І.Богуна | 83 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,1188 |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 31,0208 |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,8151 |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,4261 |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,8687 |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,1086 |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22,7019 |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,2166 |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,2322 |
| Бульвар Свободи | 64 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 37,9270 |
| Гагаріна | 12 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,8454 |
| Гагаріна | 29 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,5373 |
| Гагаріна | 30 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,9404 |
| Ентузіастів | 2 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,0796 |
| Ентузіастів | 6 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 36,7268 |
| Заводська | 4 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 38,4574 |
| Заводська | 5 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,8968 |
| Заводська | 6 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,4824 |
| Заводська | 7 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,7785 |
| Заводська | 8-9 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 19,9526 |
| Заводська | 11 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,8260 |
| Заводська | 12 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,6781 |
| Заводська | 13 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22,5589 |
| Заводська | 14-15 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 32,4501 |
| Заводська | 16 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,8770 |
| Заводська | 19 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,9213 |
| Заводська | 21 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,0361 |
| Запорізький | 13 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,6691 |
| Запорізький | 14 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,2967 |
| Запорізький | 15 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,6265 |
| Запорізький | 17 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,5232 |
| Запорізький | 19 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22,3023 |
| Козацької Слави | 1 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 24,0842 |
| Козацької Слави | 3 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 21,4715 |
| Козацької Слави | 5 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22,2902 |
| Козацької Слави | 7 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 21,7673 |
| Козацької Слави | 10 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 32,6944 |
| Козацької Слави | 11 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,4150 |
| Козацької Слави | 14 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,2764 |
| Козацької Слави | 16 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,1879 |
| Козацької Слави | 20-22 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 34,6123 |
| Козацької Слави | 23 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,0312 |
| Козацької Слави | 26 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,0831 |
| Кропоткіна | 2 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,2499 |
| Кропоткіна | 7 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,3472 |
| Кропоткіна | 9 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,5903 |
| Кропоткіна | 13 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,5984 |
| Кропоткіна | 17 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,9762 |
| Кропоткіна | 24 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,1071 |
| Кропоткіна | 26 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 32,3144 |
| Кропоткіна | 28 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 20,1818 |
| Кропоткіна | 30 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 38,7896 |
| Кропоткіна | 32 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,2203 |
| Кропоткіна | 34 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,8771 |
| Кропоткіна | 36 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,5051 |
| Кропоткіна | 39 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,1992 |
| Кропоткіна | 41 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 34,6263 |
| Кропоткіна | 43 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,4053 |
| Кропоткіна | 47 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,5254 |
| М.Грушевського | 2 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 16,0091 |
| М.Грушевського | 4 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,5651 |
| М.Грушевського | 6 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 29,0536 |
| М.Грушевського | 20 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,1044 |
| М.Грушевського | 22 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 37,6501 |
| М.Грушевського | 24 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 24,5628 |
| М.Грушевського | 26 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,0851 |
| М.Грушевського | 28 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,0044 |
| М.Грушевського | 30 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 32,2873 |
| М.Грушевського | 32 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,5618 |
| М.Грушевського | 34 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,3711 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,2070 |
| М.Грушевського | 70 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,5514 |
| М.Грушевського | 72 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,8051 |
| М.Грушевського | 74 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,9246 |
| М.Грушевського | 76 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 32,6018 |
| М.Грушевського | 78 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,1482 |
| М.Грушевського | 80 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22,4430 |
| Маяковського | 119 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,2431 |
| Маяковського | 119А | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,0125 |
| Маяковського | 121 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,0917 |
| Маяковського | 123 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,7320 |
| Маяковського | 125 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,6441 |
| Маяковського | 127 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 24,8413 |
| Маяковського | 131 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,0717 |
| О.Стовби | 6 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 34,5675 |
| Привокзальний | 2-4 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 24,2963 |
| Привокзальний | 6-8 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,8563 |
| Привокзальний | 10-12 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,8243 |
| Франка | 26 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 25,5764 |
| Франка | 30 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 21,9472 |
| Франка | 32 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,1768 |
| Франка | 34 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,1530 |
| Франка | 36 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,6814 |
| Франка | 38 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,7773 |
| Франка | 42 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,6647 |
| Франка | 44 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 24,5809 |
| Франка | 44А | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,3743 |
| Франка | 46 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,3721 |
| Франка | 48 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 25,8904 |
| Франка | 50 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 26,6340 |
| Франка | 52 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,9902 |
| Франка | 54 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,0806 |
| Франка | 56 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 24,2195 |
| Шевченка | 18 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 22,3150 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31,3854 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,0081 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,7200 |
| Ярослава Мудрого | 6 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 30,1065 |
| Ярослава Мудрого | 7 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,5620 |
| Ярослава Мудрого | 8 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 27,5372 |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,4869 |
| Ярослава Мудрого | 13 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 28,7515 |
| Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 23,5297 |
| Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 19,4942 |
Опалювальний період з 01 по 31 березня 30,5 діб
Середня температура зовнішнього повітря за 30,5 діб +1,1 ̊ С
Вартість 1 кв. м 46,5270 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 29.18 грн.
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 7 квітня 2022 року.
Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.03.2022
| 8-го Березня | 16 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,4113 |
| 8-го Березня | 18 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,0004 |
| 8-го Березня | 48 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,6488 |
| 8-го Березня | 50 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,3690 |
| 8-го Березня | 52 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,1776 |
| І.Богуна | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,5610 |
| І.Богуна | 40 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,5927 |
| І.Богуна | 42 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,5957 |
| І.Богуна | 44 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,6916 |
| І.Богуна | 46 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,0228 |
| І.Богуна | 48 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,4081 |
| І.Богуна | 73 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,0788 |
| І.Богуна | 75 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,5755 |
| І.Богуна | 79 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,0255 |
| І.Богуна | 81 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,2077 |
| І.Богуна | 83 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0734 |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0946 |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6797 |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,6705 |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0567 |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,6308 |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,5411 |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,2391 |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,1304 |
| Бульвар Свободи | 64 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 32,8609 |
| Гагаріна | 12 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,3619 |
| Гагаріна | 29 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,3459 |
| Гагаріна | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6692 |
| Ентузіастів | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7661 |
| Ентузіастів | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 32,8471 |
| Заводська | 4 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 34,4843 |
| Заводська | 5 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,1682 |
| Заводська | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,2967 |
| Заводська | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,6443 |
| Заводська | 8-9 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 18,9278 |
| Заводська | 11 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,7082 |
| Заводська | 12 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6783 |
| Заводська | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,3762 |
| Заводська | 14-15 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,6275 |
| Заводська | 16 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,9553 |
| Заводська | 19 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,0578 |
| Заводська | 21 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0037 |
| Запорізький | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,0392 |
| Запорізький | 14 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,3426 |
| Запорізький | 15 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,0214 |
| Запорізький | 17 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,9787 |
| Запорізький | 19 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,1669 |
| Козацької Слави | 1 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,8739 |
| Козацької Слави | 3 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,0706 |
| Козацької Слави | 5 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,0881 |
| Козацької Слави | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,8295 |
| Козацької Слави | 10 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,1309 |
| Козацької Слави | 11 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,1111 |
| Козацької Слави | 14 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,8749 |
| Козацької Слави | 16 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,6858 |
| Козацької Слави | 20-22 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 30,9944 |
| Козацької Слави | 23 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,6586 |
| Козацької Слави | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,5831 |
| Кропоткіна | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,1874 |
| Кропоткіна | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7084 |
| Кропоткіна | 9 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,6010 |
| Кропоткіна | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,0100 |
| Кропоткіна | 17 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,0043 |
| Кропоткіна | 24 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,4220 |
| Кропоткіна | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,2399 |
| Кропоткіна | 28 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 18,9527 |
| Кропоткіна | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 34,9315 |
| Кропоткіна | 32 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,2225 |
| Кропоткіна | 34 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,2157 |
| Кропоткіна | 36 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,1936 |
| Кропоткіна | 39 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,5434 |
| Кропоткіна | 41 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 33,6416 |
| Кропоткіна | 43 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,1050 |
| Кропоткіна | 47 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,3223 |
| М.Грушевського | 2 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 14,8263 |
| М.Грушевського | 4 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,8215 |
| М.Грушевського | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,1163 |
| М.Грушевського | 20 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,4812 |
| М.Грушевського | 22 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 34,0338 |
| М.Грушевського | 24 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,5911 |
| М.Грушевського | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,1467 |
| М.Грушевського | 28 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,3488 |
| М.Грушевського | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 31,6962 |
| М.Грушевського | 32 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,9446 |
| М.Грушевського | 34 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,4041 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,5854 |
| М.Грушевського | 70 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,0812 |
| М.Грушевського | 72 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,3825 |
| М.Грушевського | 74 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,7982 |
| М.Грушевського | 76 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,1549 |
| М.Грушевського | 78 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,8788 |
| М.Грушевського | 80 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,0978 |
| Маяковського | 119 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,9510 |
| Маяковського | 119А | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,2321 |
| Маяковського | 121 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,9087 |
| Маяковського | 123 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,7323 |
| Маяковського | 125 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,7917 |
| Маяковського | 127 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,5086 |
| Маяковського | 131 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,3165 |
| О.Стовби | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 31,7722 |
| Привокзальний | 2-4 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,1684 |
| Привокзальний | 6-8 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,2169 |
| Привокзальний | 10-12 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,4724 |
| Франка | 26 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,9867 |
| Франка | 30 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 19,6069 |
| Франка | 32 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,7218 |
| Франка | 34 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,0516 |
| Франка | 36 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 27,1938 |
| Франка | 38 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,0881 |
| Франка | 42 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,1914 |
| Франка | 44 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 22,4885 |
| Франка | 44А | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 29,3178 |
| Франка | 46 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,5719 |
| Франка | 48 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 23,2386 |
| Франка | 50 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,2014 |
| Франка | 52 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,2479 |
| Франка | 54 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,8770 |
| Франка | 56 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,8239 |
| Шевченка | 18 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,2263 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28,2451 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 24,5075 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7271 |
| Ярослава Мудрого | 6 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 26,5565 |
| Ярослава Мудрого | 7 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20,8617 |
| Ярослава Мудрого | 8 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,9017 |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,8260 |
| Ярослава Мудрого | 13 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 25,7763 |
| Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 21,1723 |
| Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 17,7999 |
Виступ Дмитра Ханіса – мера міста Жовті Води, щодо сплати за комунальні послуги.