ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ у грудні 2022р.

Відділ енергозбуту

Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал

Опалювальний період грудня                  29 діб

Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період грудня    +0,7 ̊ С

Вартість 1 кв. м                                              47,3754 грн./кв.м 

Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 

  •   для всіх будинків                               31,10 грн.
  • для будинків з вузлами комерційного обліку, що обслуговуються КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР        35,76 грн. 

Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами  обліку  теплової  енергії  нарахування зможуть дізнатися після 6 січня 2023 року.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ

Відділ енергозбуту
Застосування “Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” буде відтерміновано до отримання всіх необхідних даних.
Обсяг споживання теплової енергії, до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, визначатиметься за встановленою органом місцевого самоврядування нормою споживання, що підлягає щомісячному коригуванню за фактичною кількістю діб/годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. БЕРЕЗЕНЬ, 2022 рік (вартість 1 м.кв.)

Відділ енергозбуту
8-го Березня 16 01.03.2022 31.03.2022 27,9488
8-го Березня 18 01.03.2022 31.03.2022 27,1033
8-го Березня 48 01.03.2022 31.03.2022 28,5178
8-го Березня 50 01.03.2022 31.03.2022 30,1281
8-го Березня 52 01.03.2022 31.03.2022 30,5314
І.Богуна 2 01.03.2022 31.03.2022 27,4755
І.Богуна 40 01.03.2022 31.03.2022 26,9508
І.Богуна 42 01.03.2022 30.03.2022 32,0052
І.Богуна 44 01.03.2022 31.03.2022 27,2553
І.Богуна 46 01.03.2022 31.03.2022 21,3638
І.Богуна 48 01.03.2022 31.03.2022 23,8969
І.Богуна 73 01.03.2022 31.03.2022 29,1870
І.Богуна 75 01.03.2022 31.03.2022 28,8183
І.Богуна 79 01.03.2022 31.03.2022 28,9608
І.Богуна 81 01.03.2022 31.03.2022 23,5631
І.Богуна 83 01.03.2022 31.03.2022 31,1188
Бульвар Свободи 43 01.03.2022 30.03.2022 31,0208
Бульвар Свободи 45 01.03.2022 31.03.2022 29,8151
Бульвар Свободи 47 01.03.2022 31.03.2022 28,4261
Бульвар Свободи 49 01.03.2022 31.03.2022 29,8687
Бульвар Свободи 53 01.03.2022 31.03.2022 25,1086
Бульвар Свободи 56 01.03.2022 31.03.2022 22,7019
Бульвар Свободи 60 01.03.2022 31.03.2022 29,2166
Бульвар Свободи 62 01.03.2022 31.03.2022 28,2322
Бульвар Свободи 64 01.03.2022 31.03.2022 37,9270
Гагаріна 12 01.03.2022 31.03.2022 25,8454
Гагаріна 29 01.03.2022 31.03.2022 29,5373
Гагаріна 30 01.03.2022 31.03.2022 29,9404
Ентузіастів 2 01.03.2022 31.03.2022 29,0796
Ентузіастів 6 01.03.2022 31.03.2022 36,7268
Заводська 4 01.03.2022 31.03.2022 38,4574
Заводська 5 01.03.2022 31.03.2022 27,8968
Заводська 6 01.03.2022 31.03.2022 23,4824
Заводська 7 01.03.2022 31.03.2022 27,7785
Заводська 8-9 01.03.2022 31.03.2022 19,9526
Заводська 11 01.03.2022 31.03.2022 23,8260
Заводська 12 01.03.2022 31.03.2022 31,6781
Заводська 13 01.03.2022 31.03.2022 22,5589
Заводська 14-15 01.03.2022 31.03.2022 32,4501
Заводська 16 01.03.2022 31.03.2022 28,8770
Заводська 19 01.03.2022 31.03.2022 25,9213
Заводська 21 01.03.2022 31.03.2022 31,0361
Запорізький 13 01.03.2022 31.03.2022 29,6691
Запорізький 14 01.03.2022 31.03.2022 29,2967
Запорізький 15 01.03.2022 31.03.2022 29,6265
Запорізький 17 01.03.2022 31.03.2022 28,5232
Запорізький 19 01.03.2022 31.03.2022 22,3023
Козацької Слави 1 01.03.2022 31.03.2022 24,0842
Козацької Слави 3 01.03.2022 31.03.2022 21,4715
Козацької Слави 5 01.03.2022 31.03.2022 22,2902
Козацької Слави 7 01.03.2022 31.03.2022 21,7673
Козацької Слави 10 01.03.2022 31.03.2022 32,6944
Козацької Слави 11 01.03.2022 31.03.2022 25,4150
Козацької Слави 14 01.03.2022 31.03.2022 28,2764
Козацької Слави 16 01.03.2022 31.03.2022 29,1879
Козацької Слави 20-22 01.03.2022 31.03.2022 34,6123
Козацької Слави 23 01.03.2022 31.03.2022 25,0312
Козацької Слави 26 01.03.2022 31.03.2022 25,0831
Кропоткіна 2 01.03.2022 31.03.2022 31,2499
Кропоткіна 7 01.03.2022 31.03.2022 28,3472
Кропоткіна 9 01.03.2022 31.03.2022 31,5903
Кропоткіна 13 01.03.2022 31.03.2022 30,5984
Кропоткіна 17 01.03.2022 31.03.2022 29,9762
Кропоткіна 24 01.03.2022 31.03.2022 29,1071
Кропоткіна 26 01.03.2022 31.03.2022 32,3144
Кропоткіна 28 01.03.2022 30.03.2022 20,1818
Кропоткіна 30 01.03.2022 31.03.2022 38,7896
Кропоткіна 32 01.03.2022 31.03.2022 30,2203
Кропоткіна 34 01.03.2022 31.03.2022 29,8771
Кропоткіна 36 01.03.2022 31.03.2022 23,5051
Кропоткіна 39 01.03.2022 31.03.2022 31,1992
Кропоткіна 41 01.03.2022 31.03.2022 34,6263
Кропоткіна 43 01.03.2022 31.03.2022 30,4053
Кропоткіна 47 01.03.2022 31.03.2022 28,5254
М.Грушевського 2 01.03.2022 31.03.2022 16,0091
М.Грушевського 4 01.03.2022 31.03.2022 30,5651
М.Грушевського 6 01.03.2022 31.03.2022 29,0536
М.Грушевського 20 01.03.2022 31.03.2022 30,1044
М.Грушевського 22 01.03.2022 31.03.2022 37,6501
М.Грушевського 24 01.03.2022 31.03.2022 24,5628
М.Грушевського 26 01.03.2022 31.03.2022 25,0851
М.Грушевського 28 01.03.2022 31.03.2022 26,0044
М.Грушевського 30 01.03.2022 31.03.2022 32,2873
М.Грушевського 32 01.03.2022 31.03.2022 26,5618
М.Грушевського 34 01.03.2022 31.03.2022 26,3711
М.Грушевського 36-38-40 01.03.2022 31.03.2022 30,2070
М.Грушевського 70 01.03.2022 31.03.2022 28,5514
М.Грушевського 72 01.03.2022 31.03.2022 23,8051
М.Грушевського 74 01.03.2022 31.03.2022 26,9246
М.Грушевського 76 01.03.2022 31.03.2022 32,6018
М.Грушевського 78 01.03.2022 31.03.2022 26,1482
М.Грушевського 80 01.03.2022 31.03.2022 22,4430
Маяковського 119 01.03.2022 31.03.2022 23,2431
Маяковського 119А 01.03.2022 31.03.2022 23,0125
Маяковського 121 01.03.2022 31.03.2022 28,0917
Маяковського 123 01.03.2022 31.03.2022 30,7320
Маяковського 125 01.03.2022 31.03.2022 23,6441
Маяковського 127 01.03.2022 31.03.2022 24,8413
Маяковського 131 01.03.2022 31.03.2022 30,0717
О.Стовби 6 01.03.2022 31.03.2022 34,5675
Привокзальний 2-4 01.03.2022 31.03.2022 24,2963
Привокзальний 6-8 01.03.2022 31.03.2022 26,8563
Привокзальний 10-12 01.03.2022 31.03.2022 28,8243
Франка 26 01.03.2022 30.03.2022 25,5764
Франка 30 01.03.2022 31.03.2022 21,9472
Франка 32 01.03.2022 31.03.2022 27,1768
Франка 34 01.03.2022 31.03.2022 27,1530
Франка 36 01.03.2022 31.03.2022 30,6814
Франка 38 01.03.2022 31.03.2022 26,7773
Франка 42 01.03.2022 31.03.2022 26,6647
Франка 44 01.03.2022 31.03.2022 24,5809
Франка 44А 01.03.2022 31.03.2022 30,3743
Франка 46 01.03.2022 31.03.2022 28,3721
Франка 48 01.03.2022 31.03.2022 25,8904
Франка 50 01.03.2022 31.03.2022 26,6340
Франка 52 01.03.2022 31.03.2022 27,9902
Франка 54 01.03.2022 31.03.2022 27,0806
Франка 56 01.03.2022 30.03.2022 24,2195
Шевченка 18 01.03.2022 31.03.2022 22,3150
Ярослава Мудрого 1 01.03.2022 31.03.2022 31,3854
Ярослава Мудрого 3 01.03.2022 31.03.2022 27,0081
Ярослава Мудрого 5 01.03.2022 31.03.2022 28,7200
Ярослава Мудрого 6 01.03.2022 31.03.2022 30,1065
Ярослава Мудрого 7 01.03.2022 31.03.2022 23,5620
Ярослава Мудрого 8 01.03.2022 31.03.2022 27,5372
Ярослава Мудрого 9-11 01.03.2022 31.03.2022 28,4869
Ярослава Мудрого 13 01.03.2022 31.03.2022 28,7515
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.03.2022 31.03.2022 23,5297
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.03.2022 31.03.2022 19,4942

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛЮТИЙ, 2022 рік (вартість 1 м.кв.)

Відділ енергозбуту
8-го Березня 16 01.02.2022 28.02.2022 25,4113
8-го Березня 18 01.02.2022 28.02.2022 25,0004
8-го Березня 48 01.02.2022 28.02.2022 25,6488
8-го Березня 50 01.02.2022 28.02.2022 28,3690
8-го Березня 52 01.02.2022 28.02.2022 29,1776
І.Богуна 2 01.02.2022 28.02.2022 25,5610
І.Богуна 40 01.02.2022 28.02.2022 24,5927
І.Богуна 42 01.02.2022 28.02.2022 29,5957
І.Богуна 44 01.02.2022 28.02.2022 24,6916
І.Богуна 46 01.02.2022 28.02.2022 19,0228
І.Богуна 48 01.02.2022 28.02.2022 21,4081
І.Богуна 73 01.02.2022 28.02.2022 26,0788
І.Богуна 75 01.02.2022 28.02.2022 25,5755
І.Богуна 79 01.02.2022 28.02.2022 26,0255
І.Богуна 81 01.02.2022 28.02.2022 21,2077
І.Богуна 83 01.02.2022 28.02.2022 28,0734
Бульвар Свободи 43 01.02.2022 28.02.2022 28,0946
Бульвар Свободи 45 01.02.2022 28.02.2022 27,6797
Бульвар Свободи 47 01.02.2022 28.02.2022 25,6705
Бульвар Свободи 49 01.02.2022 28.02.2022 28,0567
Бульвар Свободи 53 01.02.2022 28.02.2022 22,6308
Бульвар Свободи 56 01.02.2022 28.02.2022 20,5411
Бульвар Свободи 60 01.02.2022 28.02.2022 26,2391
Бульвар Свободи 62 01.02.2022 28.02.2022 25,1304
Бульвар Свободи 64 01.02.2022 28.02.2022 32,8609
Гагаріна 12 01.02.2022 28.02.2022 23,3619
Гагаріна 29 01.02.2022 28.02.2022 26,3459
Гагаріна 30 01.02.2022 28.02.2022 27,6692
Ентузіастів 2 01.02.2022 28.02.2022 25,7661
Ентузіастів 6 01.02.2022 28.02.2022 32,8471
Заводська 4 01.02.2022 28.02.2022 34,4843
Заводська 5 01.02.2022 28.02.2022 25,1682
Заводська 6 01.02.2022 28.02.2022 21,2967
Заводська 7 01.02.2022 28.02.2022 25,6443
Заводська 8-9 01.02.2022 28.02.2022 18,9278
Заводська 11 01.02.2022 28.02.2022 21,7082
Заводська 12 01.02.2022 28.02.2022 27,6783
Заводська 13 01.02.2022 28.02.2022 20,3762
Заводська 14-15 01.02.2022 28.02.2022 29,6275
Заводська 16 01.02.2022 28.02.2022 24,9553
Заводська 19 01.02.2022 28.02.2022 24,0578
Заводська 21 01.02.2022 28.02.2022 28,0037
Запорізький 13 01.02.2022 28.02.2022 27,0392
Запорізький 14 01.02.2022 28.02.2022 26,3426
Запорізький 15 01.02.2022 28.02.2022 27,0214
Запорізький 17 01.02.2022 28.02.2022 25,9787
Запорізький 19 01.02.2022 28.02.2022 20,1669
Козацької Слави 1 01.02.2022 28.02.2022 20,8739
Козацької Слави 3 01.02.2022 28.02.2022 19,0706
Козацької Слави 5 01.02.2022 28.02.2022 21,0881
Козацької Слави 7 01.02.2022 28.02.2022 19,8295
Козацької Слави 10 01.02.2022 28.02.2022 29,1309
Козацької Слави 11 01.02.2022 28.02.2022 23,1111
Козацької Слави 14 01.02.2022 28.02.2022 25,8749
Козацької Слави 16 01.02.2022 28.02.2022 26,6858
Козацької Слави 20-22 01.02.2022 28.02.2022 30,9944
Козацької Слави 23 01.02.2022 28.02.2022 22,6586
Козацької Слави 26 01.02.2022 28.02.2022 22,5831
Кропоткіна 2 01.02.2022 28.02.2022 28,1874
Кропоткіна 7 01.02.2022 28.02.2022 25,7084
Кропоткіна 9 01.02.2022 28.02.2022 27,6010
Кропоткіна 13 01.02.2022 28.02.2022 28,0100
Кропоткіна 17 01.02.2022 28.02.2022 27,0043
Кропоткіна 24 01.02.2022 28.02.2022 26,4220
Кропоткіна 26 01.02.2022 28.02.2022 29,2399
Кропоткіна 28 01.02.2022 28.02.2022 18,9527
Кропоткіна 30 01.02.2022 28.02.2022 34,9315
Кропоткіна 32 01.02.2022 28.02.2022 27,2225
Кропоткіна 34 01.02.2022 28.02.2022 27,2157
Кропоткіна 36 01.02.2022 28.02.2022 21,1936
Кропоткіна 39 01.02.2022 28.02.2022 28,5434
Кропоткіна 41 01.02.2022 28.02.2022 33,6416
Кропоткіна 43 01.02.2022 28.02.2022 27,1050
Кропоткіна 47 01.02.2022 28.02.2022 26,3223
М.Грушевського 2 01.02.2022 28.02.2022 14,8263
М.Грушевського 4 01.02.2022 28.02.2022 27,8215
М.Грушевського 6 01.02.2022 28.02.2022 26,1163
М.Грушевського 20 01.02.2022 28.02.2022 27,4812
М.Грушевського 22 01.02.2022 28.02.2022 34,0338
М.Грушевського 24 01.02.2022 28.02.2022 22,5911
М.Грушевського 26 01.02.2022 28.02.2022 23,1467
М.Грушевського 28 01.02.2022 28.02.2022 23,3488
М.Грушевського 30 01.02.2022 28.02.2022 31,6962
М.Грушевського 32 01.02.2022 28.02.2022 23,9446
М.Грушевського 34 01.02.2022 28.02.2022 24,4041
М.Грушевського 36-38-40 01.02.2022 28.02.2022 27,5854
М.Грушевського 70 01.02.2022 28.02.2022 26,0812
М.Грушевського 72 01.02.2022 28.02.2022 21,3825
М.Грушевського 74 01.02.2022 28.02.2022 24,7982
М.Грушевського 76 01.02.2022 28.02.2022 28,1549
М.Грушевського 78 01.02.2022 28.02.2022 23,8788
М.Грушевського 80 01.02.2022 28.02.2022 20,0978
Маяковського 119 01.02.2022 28.02.2022 20,9510
Маяковського 119А 01.02.2022 28.02.2022 21,2321
Маяковського 121 01.02.2022 28.02.2022 24,9087
Маяковського 123 01.02.2022 28.02.2022 26,7323
Маяковського 125 01.02.2022 28.02.2022 21,7917
Маяковського 127 01.02.2022 28.02.2022 22,5086
Маяковського 131 01.02.2022 28.02.2022 27,3165
О.Стовби 6 01.02.2022 28.02.2022 31,7722
Привокзальний 2-4 01.02.2022 28.02.2022 22,1684
Привокзальний 6-8 01.02.2022 28.02.2022 24,2169
Привокзальний 10-12 01.02.2022 28.02.2022 26,4724
Франка 26 01.02.2022 28.02.2022 23,9867
Франка 30 01.02.2022 28.02.2022 19,6069
Франка 32 01.02.2022 28.02.2022 24,7218
Франка 34 01.02.2022 28.02.2022 25,0516
Франка 36 01.02.2022 28.02.2022 27,1938
Франка 38 01.02.2022 28.02.2022 24,0881
Франка 42 01.02.2022 28.02.2022 24,1914
Франка 44 01.02.2022 28.02.2022 22,4885
Франка 44А 01.02.2022 28.02.2022 29,3178
Франка 46 01.02.2022 28.02.2022 26,5719
Франка 48 01.02.2022 28.02.2022 23,2386
Франка 50 01.02.2022 28.02.2022 24,2014
Франка 52 01.02.2022 28.02.2022 25,2479
Франка 54 01.02.2022 28.02.2022 24,8770
Франка 56 01.02.2022 28.02.2022 21,8239
Шевченка 18 01.02.2022 28.02.2022 20,2263
Ярослава Мудрого 1 01.02.2022 28.02.2022 28,2451
Ярослава Мудрого 3 01.02.2022 28.02.2022 24,5075
Ярослава Мудрого 5 01.02.2022 28.02.2022 25,7271
Ярослава Мудрого 6 01.02.2022 28.02.2022 26,5565
Ярослава Мудрого 7 01.02.2022 28.02.2022 20,8617
Ярослава Мудрого 8 01.02.2022 28.02.2022 25,9017
Ярослава Мудрого 9-11 01.02.2022 28.02.2022 25,8260
Ярослава Мудрого 13 01.02.2022 28.02.2022 25,7763
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.02.2022 28.02.2022 21,1723
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.02.2022 28.02.2022 17,7999

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЖОВТЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Без рубрики Відділ енергозбуту
Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м² Примітки
8-го Березня 16 0,0000 не підкл.
8-го Березня 18 0,0000 не підкл.
8-го Березня 48 29.10.2021 31.10.2021 2,5945
8-го Березня 50 29.10.2021 31.10.2021 1,9669
8-го Березня 52 29.10.2021 31.10.2021 3,3333
І.Богуна 2 30.10.2021 31.10.2021 1,2658
І.Богуна 40 29.10.2021 31.10.2021 2,6531
І.Богуна 42 29.10.2021 31.10.2021 2,4679
І.Богуна 44 29.10.2021 31.10.2021 2,6192
І.Богуна 46 29.10.2021 31.10.2021 2,2748
І.Богуна 48 0,0000 не підкл.
І.Богуна 73 29.10.2021 31.10.2021 1,7071
І.Богуна 79 0,0000 не підкл.
І.Богуна 81 30.10.2021 31.10.2021 0,9791
І.Богуна 83 30.10.2021 31.10.2021 1,2331
Бульвар Свободи 43 29.10.2021 31.10.2021 1,8257
Бульвар Свободи 45 29.10.2021 31.10.2021 2,0438
Бульвар Свободи 47 29.10.2021 31.10.2021 2,6253
Бульвар Свободи 49 29.10.2021 31.10.2021 1,4646
Бульвар Свободи 53 29.10.2021 31.10.2021 0,9846
Бульвар Свободи 56 29.10.2021 31.10.2021 1,9401
Бульвар Свободи 60 29.10.2021 31.10.2021 2,2775
Бульвар Свободи 62 29.10.2021 31.10.2021 1,9352
Бульвар Свободи 64 29.10.2021 31.10.2021 0,7334
Гагаріна 12 29.10.2021 31.10.2021 1,1535
Гагаріна 29 29.10.2021 31.10.2021 3,8748
Ентузіастів 2 29.10.2021 31.10.2021 2,0900
Ентузіастів 6 29.10.2021 31.10.2021 2,4324
Заводська 5 29.10.2021 31.10.2021 2,5471
Заводська 6 30.10.2021 31.10.2021 0,8698
Заводська 7 30.10.2021 31.10.2021 0,6862
Заводська 8-9 30.10.2021 31.10.2021 0,9929
Заводська 11 29.10.2021 31.10.2021 1,5901
Заводська 12 29.10.2021 31.10.2021 1,3167
Заводська 13 29.10.2021 31.10.2021 1,4423
Заводська 14-15 29.10.2021 31.10.2021 3,0098
Заводська 16 29.10.2021 31.10.2021 1,6924
Заводська 19 0,0000 не підкл.
Заводська 21 29.10.2021 31.10.2021 1,4467
Запорізький 13 29.10.2021 31.10.2021 1,6964
Запорізький 14 30.10.2021 31.10.2021 2,0854
Запорізький 15 29.10.2021 31.10.2021 2,3884
Запорізький 17 0,0000 не підкл.
Запорізький 19 30.10.2021 31.10.2021 0,9752
Козацької Слави 1 30.10.2021 31.10.2021 0,7796
Козацької Слави 3 30.10.2021 31.10.2021 0,9382
Козацької Слави 5 30.10.2021 31.10.2021 0,9365
Козацької Слави 10 29.10.2021 31.10.2021 2,4886
Козацької Слави 11 0,0000 не підкл.
Козацької Слави 14 29.10.2021 31.10.2021 4,5011
Козацької Слави 16 29.10.2021 31.10.2021 3,3042
Козацької Слави 20-22 30.10.2021 31.10.2021 1,5806
Козацької Слави 23 29.10.2021 31.10.2021 2,0233
Кропоткіна 2 29.10.2021 31.10.2021 1,0252
Кропоткіна 7 29.10.2021 31.10.2021 2,7964
Кропоткіна 9 31.10.2021 31.10.2021 0,3780
Кропоткіна 13 29.10.2021 31.10.2021 1,7732
Кропоткіна 17 29.10.2021 31.10.2021 1,4576
Кропоткіна 24 30.10.2021 31.10.2021 1,7207
Кропоткіна 26 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 28 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 30 29.10.2021 31.10.2021 2,5744
Кропоткіна 32 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 34 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 36 29.10.2021 31.10.2021 1,7401
Кропоткіна 39 30.10.2021 31.10.2021 1,7933
Кропоткіна 41 30.10.2021 31.10.2021 1,4683
Кропоткіна 43 30.10.2021 31.10.2021 1,3883
Кропоткіна 47 30.10.2021 31.10.2021 1,8318
М.Грушевського 2 29.10.2021 31.10.2021 0,7909
М.Грушевського 4 29.10.2021 31.10.2021 3,0132
М.Грушевського 6 29.10.2021 31.10.2021 3,2203
М.Грушевського 20 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 22 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 24 29.10.2021 31.10.2021 1,0075
М.Грушевського 26 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 28 29.10.2021 31.10.2021 1,7238
М.Грушевського 30 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 32 29.10.2021 31.10.2021 1,5218
М.Грушевського 34 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 36-38-40 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 70 29.10.2021 31.10.2021 0,2004
М.Грушевського 72 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 74 29.10.2021 31.10.2021 2,0476
М.Грушевського 76 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 78 29.10.2021 31.10.2021 1,8595
М.Грушевського 80 29.10.2021 31.10.2021 1,3810
Маяковського 119 31.10.2021 31.10.2021 0,2398
Маяковського 119А 31.10.2021 31.10.2021 0,3174
Маяковського 121 29.10.2021 31.10.2021 2,1249
Маяковського 123 29.10.2021 31.10.2021 1,9490
Маяковського 125 29.10.2021 31.10.2021 2,0042
Маяковського 127 29.10.2021 31.10.2021 2,1659
Маяковського 131 29.10.2021 31.10.2021 2,4984
О.Стовби 6 0,0000 не підкл.
Привокзальний 2-4 29.10.2021 31.10.2021 2,2210
Привокзальний 6-8 0,0000 не підкл.
Привокзальний 10-12 0,0000 не підкл.
Франка 26 29.10.2021 31.10.2021 2,0627
Франка 30 29.10.2021 31.10.2021 1,2059
Франка 32 29.10.2021 31.10.2021 2,1564
Франка 34 29.10.2021 31.10.2021 1,8723
Франка 36 0,0000 не підкл.
Франка 38 29.10.2021 31.10.2021 2,5300
Франка 42 29.10.2021 31.10.2021 1,7609
Франка 44 0,0000 не підкл.
Франка 44А 29.10.2021 31.10.2021 2,6368
Франка 46 0,0000 не підкл.
Франка 48 31.10.2021 31.10.2021 0,3030
Франка 50 30.10.2021 31.10.2021 1,1421
Франка 54 29.10.2021 31.10.2021 1,3815
Франка 56 0,0000 не підкл.
Шевченка 18 29.10.2021 31.10.2021 1,3319
Ярослава Мудрого 1 31.10.2021 31.10.2021 0,4625
Ярослава Мудрого 3 29.10.2021 31.10.2021 3,8748
Ярослава Мудрого 5 0,0000 не підкл.
Ярослава Мудрого 6 29.10.2021 31.10.2021 1,5782
Ярослава Мудрого 7 30.10.2021 31.10.2021 0,2149
Ярослава Мудрого 8 29.10.2021 31.10.2021 1,7262
Ярослава Мудрого 9-11 31.10.2021 31.10.2021 0,3529
Ярослава Мудрого 13 0,0000 не підкл.
Ярослава Мудрого 15 1-143 0,0000 не підкл.
Ярослава Мудрого 15 144-214 0,0000 не підкл.