Archive for Без рубрики

До відома мешканців будинку 1 по вулиці Першотравнева.

Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.

Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.

(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. СІЧЕНЬ, 2023 рік (вартість 1 м.кв.)

№	  Вулиця     Будинок	Період c 	Період по 	Вартість м²
1	8-го Березня	16	01.01.2023	31.01.2023	31,4734
2	8-го Березня	18	01.01.2023	31.01.2023	31,2657
3	8-го Березня	41	01.01.2023	31.01.2023	31,6445
4	8-го Березня	48	01.01.2023	31.01.2023	31,1356
5	8-го Березня	50	01.01.2023	31.01.2023	35,4979
6	8-го Березня	52	01.01.2023	31.01.2023	35,6324
7	І.Богуна	2	01.01.2023	31.01.2023	32,1693
8	І.Богуна	40	01.01.2023	31.01.2023	30,2404
9	І.Богуна	42	01.01.2023	31.01.2023	29,7419
10	І.Богуна	44	01.01.2023	31.01.2023	30,5187
11	І.Богуна	46	01.01.2023	31.01.2023	25,0293
12	І.Богуна	48	01.01.2023	31.01.2023	26,5422
13	І.Богуна	73	01.01.2023	31.01.2023	31,0250
14	І.Богуна	75	01.01.2023	31.01.2023	31,5034
15	І.Богуна	79	01.01.2023	31.01.2023	27,9647
16	І.Богуна	81	01.01.2023	31.01.2023	25,3623
17	І.Богуна	83	01.01.2023	31.01.2023	34,2261
18	Бульвар Свободи	43	01.01.2023	31.01.2023	38,3082
19	Бульвар Свободи	45	01.01.2023	31.01.2023	34,9878
20	Бульвар Свободи	47	01.01.2023	31.01.2023	33,8902
21	Бульвар Свободи	49	01.01.2023	31.01.2023	34,6496
22	Бульвар Свободи	53	01.01.2023	31.01.2023	26,6143
23	Бульвар Свободи	54	01.01.2023	31.01.2023	39,8330
24	Бульвар Свободи	56	01.01.2023	31.01.2023	25,7545
25	Бульвар Свободи	60	01.01.2023	31.01.2023	33,1956
26	Бульвар Свободи	62	01.01.2023	31.01.2023	29,5205
27	Бульвар Свободи	64	01.01.2023	31.01.2023	44,5491
28	Гагаріна	12	01.01.2023	31.01.2023	29,3465
29	Гагаріна	29	01.01.2023	31.01.2023	31,7377
30	Гагаріна	30	01.01.2023	31.01.2023	31,7781
31	Ентузіастів	2	01.01.2023	31.01.2023	33,1586
32	Ентузіастів	6	01.01.2023	31.01.2023	40,7189
33	Заводська	4	01.01.2023	31.01.2023	44,1859
34	Заводська	5	01.01.2023	31.01.2023	30,6661
35	Заводська	6	01.01.2023	31.01.2023	26,2513
36	Заводська	7	01.01.2023	31.01.2023	33,4528
37	Заводська	8-9	01.01.2023	31.01.2023	26,5634
38	Заводська	11	01.01.2023	31.01.2023	26,6362
39	Заводська	12	01.01.2023	31.01.2023	30,4782
40	Заводська	13	01.01.2023	31.01.2023	25,2058
41	Заводська	14-15	01.01.2023	31.01.2023	37,6072
42	Заводська	16	01.01.2023	31.01.2023	31,0744
43	Заводська	19	01.01.2023	31.01.2023	30,8400
44	Заводська	21	01.01.2023	31.01.2023	36,1701
45	Запорізький	13	01.01.2023	31.01.2023	31,2181
46	Запорізький	14	01.01.2023	31.01.2023	32,1656
47	Запорізький	15	01.01.2023	31.01.2023	32,2700
48	Запорізький	17	01.01.2023	31.01.2023	31,4297
49	Запорізький	19	01.01.2023	31.01.2023	23,2343
50	Козацької Слави	1	01.01.2023	31.01.2023	26,3200
51	Козацької Слави	3	01.01.2023	31.01.2023	24,1509
52	Козацької Слави	5	01.01.2023	31.01.2023	25,8537
53	Козацької Слави	7	01.01.2023	31.01.2023	24,0155
54	Козацької Слави	10	01.01.2023	31.01.2023	37,1957
55	Козацької Слави	11	01.01.2023	31.01.2023	32,1957
56	Козацької Слави	12	01.01.2023	31.01.2023	32,7637
57	Козацької Слави	14	01.01.2023	31.01.2023	31,4549
58	Козацької Слави	16	01.01.2023	31.01.2023	32,7339
59	Козацької Слави	20-22	01.01.2023	31.01.2023	44,2483
60	Козацької Слави	23	01.01.2023	31.01.2023	34,1713
61	Козацької Слави	26	01.01.2023	31.01.2023	27,4263
62	Козацької Слави	27	01.01.2023	31.01.2023	35,8460
63	Кропоткіна	2	01.01.2023	31.01.2023	34,4486
64	Кропоткіна	7	01.01.2023	31.01.2023	34,5760
65	Кропоткіна	9	01.01.2023	31.01.2023	37,0915
66	Кропоткіна	13	01.01.2023	31.01.2023	34,2353
67	Кропоткіна	17	01.01.2023	31.01.2023	33,1046
68	Кропоткіна	24	01.01.2023	31.01.2023	31,9901
69	Кропоткіна	26	01.01.2023	31.01.2023	37,6035
70	Кропоткіна	28	01.01.2023	31.01.2023	22,7610
71	Кропоткіна	30	01.01.2023	31.01.2023	42,2957
72	Кропоткіна	32	01.01.2023	31.01.2023	33,9591
73	Кропоткіна	34	01.01.2023	31.01.2023	34,1866
74	Кропоткіна	36	01.01.2023	31.01.2023	25,9333
75	Кропоткіна	39	01.01.2023	31.01.2023	34,2837
76	Кропоткіна	41	01.01.2023	31.01.2023	39,6479
77	Кропоткіна	43	01.01.2023	31.01.2023	36,5800
78	Кропоткіна	47	01.01.2023	31.01.2023	33,9838
79	М.Грушевського	2	01.01.2023	31.01.2023	19,3617
80	М.Грушевського	4	01.01.2023	31.01.2023	34,4319
81	М.Грушевського	6	01.01.2023	31.01.2023	31,7887
82	М.Грушевського	20	01.01.2023	31.01.2023	37,3763
83	М.Грушевського	22	01.01.2023	31.01.2023	40,2175
84	М.Грушевського	24	01.01.2023	31.01.2023	27,4431
85	М.Грушевського	26	01.01.2023	31.01.2023	28,5970
86	М.Грушевського	28	01.01.2023	31.01.2023	28,6374
87	М.Грушевського	30	01.01.2023	31.01.2023	37,3260
88	М.Грушевського	32	01.01.2023	31.01.2023	29,1697
89	М.Грушевського	34	01.01.2023	31.01.2023	29,7675
90     М.Грушевського 36,38,40	01.01.2023	31.01.2023	33,2667
91	М.Грушевського	70	01.01.2023	31.01.2023	31,9493
92	М.Грушевського	72	01.01.2023	31.01.2023	26,1009
93	М.Грушевського	74	01.01.2023	31.01.2023	31,5112
94	М.Грушевського	76	01.01.2023	31.01.2023	29,4930
95	М.Грушевського	78	01.01.2023	31.01.2023	30,2512
96	М.Грушевського	80	01.01.2023	31.01.2023	25,1718
97	Маяковського	119	01.01.2023	31.01.2023	25,7625
98	Маяковського	119А	01.01.2023	31.01.2023	25,9083
99	Маяковського	121	01.01.2023	31.01.2023	32,0199
100	Маяковського	123	01.01.2023	31.01.2023	34,0568
101	Маяковського	125	01.01.2023	31.01.2023	27,4982
102	Маяковського	127	01.01.2023	31.01.2023	27,5370
103	Маяковського	131	01.01.2023	31.01.2023	33,2862
104	О.Стовби	6	01.01.2023	31.01.2023	38,1100
105	Привокзальний	2, 4	01.01.2023	31.01.2023	25,8837
106	Привокзальний	6, 8	01.01.2023	31.01.2023	27,2297
107	Привокзальний	10, 12	01.01.2023	31.01.2023	32,7913
108	Франка	        13	01.01.2023	31.01.2023	36,8132
109	Франка	        26	01.01.2023	31.01.2023	29,2187
110	Франка	        30	01.01.2023	31.01.2023	23,8725
111	Франка	        32	01.01.2023	31.01.2023	30,6389
112	Франка	        34	01.01.2023	31.01.2023	32,6838
113	Франка	        36	01.01.2023	31.01.2023	35,9606
114	Франка	        38	01.01.2023	31.01.2023	29,3311
115	Франка	        42	01.01.2023	31.01.2023	29,4531
116	Франка	        44	01.01.2023	31.01.2023	28,9128
117	Франка	        44А	01.01.2023	31.01.2023	36,0386
118	Франка	        46	01.01.2023	31.01.2023	32,8997
119	Франка	        48	01.01.2023	31.01.2023	28,7492
120	Франка	        50	01.01.2023	31.01.2023	29,7767
121	Франка	        52	01.01.2023	31.01.2023	30,9494
122	Франка	        54	01.01.2023	31.01.2023	30,0706
123	Франка	        56	01.01.2023	31.01.2023	26,9283
124	Шевченка	18	01.01.2023	31.01.2023	22,6144
125	Ярослава Мудрого 1	01.01.2023	31.01.2023	35,5685
126	Ярослава Мудрого 3	01.01.2023	31.01.2023	30,0355
127	Ярослава Мудрого 5	01.01.2023	31.01.2023	32,2427
128	Ярослава Мудрого 6	01.01.2023	31.01.2023	29,8084
129	Ярослава Мудрого 7	01.01.2023	31.01.2023	27,5661
130	Ярослава Мудрого 8	01.01.2023	31.01.2023	30,4392
131	Ярослава Мудрого 9, 11	01.01.2023	31.01.2023	34,1556
132	Ярослава Мудрого 13	01.01.2023	31.01.2023	29,4095
133   Ярослава Мудрого 15 1-143 01.01.2023	31.01.2023	28,7011
134 Ярослава Мудрого 15 144-214 01.01.2023	31.01.2023	21,8518

Абонентська група КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР повідомляє!

 З 01 квітня 2022р. встановлюється графік прийому населення в міжопалювальний період:

дні прийому – понеділок – четвер;

часи прийому – з 09:00 до 16:00.

ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ у лютому 2022р.

Опалювальний період з 01 по 28 лютого                   28 діб

Середня температура зовнішнього повітря за 28 діб     +1,5 ̊ С

Вартість 1 кв. м                                         41,7030 грн./кв.м 

Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)              29.18 грн.

Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами  обліку  теплової  енергії  нарахування зможуть дізнатися після 5 березня 2022 року.

Про зміну порядку розрахунку субсидій на послугу з постачання теплової енергії

Шановні споживачі послуги з постачання теплової енергії!!!

УПСЗН Жовтоводської міської ради  повідомляє, що для розрахунку субсидій застосовуються соціальні нормативи,  визначені згідно ПКМУ №409 від 06.08.2014р. «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» з останніми змінами у ПКМУ №1144 від 03.11.2021р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF#Text, в межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

З листопада 2021 року змінено порядок розрахунку субсидій на послугу з постачання теплової енергії. Тепер для усіх будинків у разі використання теплової енергії для централізованого опалення використовується граничний норматив – 0,0383 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період

Ще додатково враховується коригуючий знижуючий коефіцієнт для кожної області.

 Дивимось по Дніпропетровській області:

Назва регіону, міста Коригуючий коефіцієнт
1-4-поверхові будівлі будівлі на 5 і більше поверхів
Дніпропетровська 0,573 0,386

Таким чином визначається розмір соціальної норми в грошовому еквіваленті на послугу з постачання теплової енергії за формулою:

1808,77 х 0,0383 х 0,573( або 0,386)

де 1808,77 грн/кв.м – тариф за послугу з постачання теплової енергії застосовується до кінця опалювального сезону 2021-2022 рр.  Рішення №488 від 26 листопада 2021 року

Наприклад:

Отримувачем субсидії є 1 особа, яка проживає у будівлі на 5 поверхів та має  квартиру  S (площа) 45,0 кв. метрів.

1808,77 х 0,0383 х 0,386 х 45,0 = 1203,32 грн  – максимальна сума нарахувань за опалення для призначення субсидії.

Роз’яснення першого заступника начальника УПСЗН Жовтоводської міської ради  Ольги Петрівни Бігун можна переглянути за посиланням:

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 01.12.2021 31.12.2021 31,3183
8-го Березня 18 01.12.2021 31.12.2021 30,6053
8-го Березня 48 01.12.2021 31.12.2021 31,3339
8-го Березня 50 01.12.2021 31.12.2021 36,6748
8-го Березня 52 01.12.2021 31.12.2021 37,1882
І.Богуна 2 01.12.2021 31.12.2021 34,6723
І.Богуна 40 01.12.2021 31.12.2021 30,9909
І.Богуна 42 01.12.2021 31.12.2021 31,0252
І.Богуна 44 01.12.2021 31.12.2021 30,6178
І.Богуна 46 01.12.2021 31.12.2021 23,5342
І.Богуна 48 01.12.2021 31.12.2021 27,1830
І.Богуна 73 01.12.2021 31.12.2021 30,5211
І.Богуна 75 01.12.2021 31.12.2021 32,3399
І.Богуна 79 01.12.2021 31.12.2021 33,4899
І.Богуна 81 01.12.2021 31.12.2021 25,1496
І.Богуна 83 01.12.2021 31.12.2021 34,3343
Бульвар Свободи 43 01.12.2021 31.12.2021 34,1791
Бульвар Свободи 45 01.12.2021 31.12.2021 38,2632
Бульвар Свободи 47 01.12.2021 31.12.2021 31,6834
Бульвар Свободи 49 01.12.2021 31.12.2021 36,1407
Бульвар Свободи 53 01.12.2021 31.12.2021 27,3713
Бульвар Свободи 56 01.12.2021 31.12.2021 24,7207
Бульвар Свободи 60 01.12.2021 31.12.2021 31,7165
Бульвар Свободи 62 01.12.2021 31.12.2021 31,4899
Бульвар Свободи 64 01.12.2021 31.12.2021 39,3468
Гагаріна 12 01.12.2021 31.12.2021 28,2774
Гагаріна 29 01.12.2021 31.12.2021 30,6796
Гагаріна 30 01.12.2021 31.12.2021 33,6724
Ентузіастів 2 01.12.2021 31.12.2021 31,5677
Ентузіастів 6 01.12.2021 31.12.2021 40,4943
Заводська 4 30.12.2021 31.12.2021 3,2653
Заводська 5 01.12.2021 31.12.2021 30,8698
Заводська 6 01.12.2021 31.12.2021 26,0558
Заводська 7 01.12.2021 31.12.2021 36,5864
Заводська 8-9 01.12.2021 31.12.2021 24,0903
Заводська 11 01.12.2021 31.12.2021 27,0561
Заводська 12 01.12.2021 31.12.2021 26,1184
Заводська 13 01.12.2021 31.12.2021 24,6330
Заводська 14-15 01.12.2021 31.12.2021 37,9775
Заводська 16 01.12.2021 31.12.2021 31,3936
Заводська 19 01.12.2021 31.12.2021 28,8525
Заводська 21 01.12.2021 31.12.2021 34,5168
Запорізький 13 01.12.2021 31.12.2021 33,1519
Запорізький 14 01.12.2021 31.12.2021 32,1713
Запорізький 15 01.12.2021 31.12.2021 33,0485
Запорізький 17 01.12.2021 31.12.2021 31,5267
Запорізький 19 01.12.2021 31.12.2021 25,3149
Козацької Слави 1 01.12.2021 31.12.2021 26,4435
Козацької Слави 3 01.12.2021 31.12.2021 22,9772
Козацької Слави 5 01.12.2021 31.12.2021 25,2688
Козацької Слави 7 01.12.2021 31.12.2021 23,7813
Козацької Слави 10 01.12.2021 31.12.2021 41,3444
Козацької Слави 11 01.12.2021 31.12.2021 30,0227
Козацької Слави 14 01.12.2021 31.12.2021 31,4195
Козацької Слави 16 01.12.2021 31.12.2021 33,3387
Козацької Слави 20-22 01.12.2021 31.12.2021 36,2621
Козацької Слави 23 01.12.2021 31.12.2021 27,2571
Козацької Слави 26 01.12.2021 31.12.2021 27,0112
Кропоткіна 2 01.12.2021 31.12.2021 34,3684
Кропоткіна 7 01.12.2021 31.12.2021 31,7081
Кропоткіна 9 01.12.2021 31.12.2021 33,9597
Кропоткіна 13 01.12.2021 31.12.2021 34,9172
Кропоткіна 17 01.12.2021 31.12.2021 33,4800
Кропоткіна 24 01.12.2021 31.12.2021 32,4453
Кропоткіна 26 01.12.2021 31.12.2021 37,3132
Кропоткіна 28 01.12.2021 31.12.2021 22,9099
Кропоткіна 30 01.12.2021 31.12.2021 41,7483
Кропоткіна 32 01.12.2021 31.12.2021 35,1380
Кропоткіна 34 01.12.2021 31.12.2021 35,9572
Кропоткіна 36 01.12.2021 31.12.2021 25,7801
Кропоткіна 39 01.12.2021 31.12.2021 36,3059
Кропоткіна 41 01.12.2021 31.12.2021 38,4335
Кропоткіна 43 01.12.2021 31.12.2021 33,6949
Кропоткіна 47 01.12.2021 31.12.2021 33,4084
М.Грушевського 2 01.12.2021 31.12.2021 20,5278
М.Грушевського 4 01.12.2021 31.12.2021 34,9614
М.Грушевського 6 01.12.2021 31.12.2021 31,5652
М.Грушевського 20 01.12.2021 31.12.2021 33,1586
М.Грушевського 22 01.12.2021 31.12.2021 39,4674
М.Грушевського 24 01.12.2021 31.12.2021 27,9182
М.Грушевського 26 01.12.2021 31.12.2021 28,7840
М.Грушевського 28 01.12.2021 31.12.2021 29,0031
М.Грушевського 30 01.12.2021 31.12.2021 37,2132
М.Грушевського 32 01.12.2021 31.12.2021 29,3705
М.Грушевського 34 01.12.2021 31.12.2021 30,3775
М.Грушевського 36-38-40 01.12.2021 31.12.2021 33,9920
М.Грушевського 70 01.12.2021 31.12.2021 32,2473
М.Грушевського 72 01.12.2021 31.12.2021 26,2900
М.Грушевського 74 01.12.2021 31.12.2021 29,7519
М.Грушевського 76 01.12.2021 31.12.2021 34,2720
М.Грушевського 78 01.12.2021 31.12.2021 29,4268
М.Грушевського 80 01.12.2021 31.12.2021 23,9155
Маяковського 119 01.12.2021 31.12.2021 26,2314
Маяковського 119А 01.12.2021 31.12.2021 26,2664
Маяковського 121 01.12.2021 31.12.2021 30,2562
Маяковського 123 01.12.2021 31.12.2021 37,8526
Маяковського 125 01.12.2021 31.12.2021 27,0507
Маяковського 127 01.12.2021 31.12.2021 27,8169
Маяковського 131 01.12.2021 31.12.2021 33,5220
О.Стовби 6 01.12.2021 31.12.2021 37,9163
Привокзальний 2-4 01.12.2021 31.12.2021 26,4396
Привокзальний 6-8 01.12.2021 31.12.2021 29,2238
Привокзальний 10-12 01.12.2021 31.12.2021 33,9218
Франка 26 01.12.2021 31.12.2021 28,4393
Франка 30 01.12.2021 31.12.2021 24,2467
Франка 32 01.12.2021 31.12.2021 31,7295
Франка 34 01.12.2021 31.12.2021 30,2905
Франка 36 01.12.2021 31.12.2021 33,3237
Франка 38 01.12.2021 31.12.2021 29,3853
Франка 42 01.12.2021 31.12.2021 29,5901
Франка 44 01.12.2021 31.12.2021 27,7496
Франка 44А 01.12.2021 31.12.2021 34,7609
Франка 46 01.12.2021 31.12.2021 33,0871
Франка 48 01.12.2021 31.12.2021 28,6651
Франка 50 01.12.2021 31.12.2021 27,7999
Франка 52 01.12.2021 31.12.2021 31,3412
Франка 54 01.12.2021 31.12.2021 30,8429
Франка 56 01.12.2021 31.12.2021 26,9680
Шевченка 18 01.12.2021 31.12.2021 24,3115
Ярослава Мудрого 1 01.12.2021 31.12.2021 37,3243
Ярослава Мудрого 3 01.12.2021 31.12.2021 30,7727
Ярослава Мудрого 5 01.12.2021 31.12.2021 31,8477
Ярослава Мудрого 6 01.12.2021 31.12.2021 31,7866
Ярослава Мудрого 7 01.12.2021 31.12.2021 24,7000
Ярослава Мудрого 8 01.12.2021 31.12.2021 30,8533
Ярослава Мудрого 9-11 01.12.2021 31.12.2021 31,7274
Ярослава Мудрого 13 01.12.2021 31.12.2021 31,0974
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.12.2021 31.12.2021 25,7900
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.12.2021 31.12.2021 23,4593

З Різдвом Христовим!

Вітаємо вас, господарі, із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло вінком калиновим,

Щоб над нашим краєм слава панувала,

А під мирним дахом – любов розквітала!

Шановні друзі та колеги!

Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

  Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня енергетика!

  Нехай ваша праця приносить тільки радість та задоволення, а життєва енергія і оптимізм завжди будуть вірними супутниками.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 02.11.2021 30.11.2021 22,7174
8-го Березня 18 01.11.2021 30.11.2021 22,5933
8-го Березня 48 01.11.2021 30.11.2021 22,1849
8-го Березня 50 01.11.2021 30.11.2021 25,3344
8-го Березня 52 01.11.2021 30.11.2021 25,6846
І.Богуна 2 01.11.2021 30.11.2021 24,6747
І.Богуна 40 01.11.2021 30.11.2021 22,8157
І.Богуна 42 01.11.2021 30.11.2021 21,2195
І.Богуна 44 01.11.2021 30.11.2021 22,4043
І.Богуна 46 01.11.2021 30.11.2021 18,0982
І.Богуна 48 01.11.2021 30.11.2021 20,1115
І.Богуна 73 01.11.2021 30.11.2021 22,6513
І.Богуна 75 18.11.2021 30.11.2021 11,1535
І.Богуна 79 29.10.2021 31.10.2021 2,4719
І.Богуна 79 01.11.2021 30.11.2021 23,5020
І.Богуна 81 01.11.2021 30.11.2021 18,4722
І.Богуна 83 01.11.2021 30.11.2021 25,4995
Бульвар Свободи 43 01.11.2021 30.11.2021 24,5423
Бульвар Свободи 45 01.11.2021 30.11.2021 27,3676
Бульвар Свободи 47 01.11.2021 30.11.2021 22,9580
Бульвар Свободи 49 01.11.2021 30.11.2021 26,4318
Бульвар Свободи 53 01.11.2021 30.11.2021 19,7766
Бульвар Свободи 56 01.11.2021 30.11.2021 17,1886
Бульвар Свободи 60 01.11.2021 30.11.2021 23,6622
Бульвар Свободи 62 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Бульвар Свободи 64 01.11.2021 30.11.2021 29,1693
Гагаріна 12 01.11.2021 30.11.2021 20,8489
Гагаріна 29 01.11.2021 30.11.2021 25,0931
Гагаріна 30 01.11.2021 30.11.2021 23,8053
Ентузіастів 2 01.11.2021 30.11.2021 20,5148
Ентузіастів 6 01.11.2021 30.11.2021 29,0421
Заводська 5 01.11.2021 30.11.2021 22,8876
Заводська 6 01.11.2021 30.11.2021 18,5832
Заводська 7 01.11.2021 30.11.2021 25,7205
Заводська 8-9 01.11.2021 30.11.2021 17,4507
Заводська 11 01.11.2021 30.11.2021 18,9937
Заводська 12 01.11.2021 30.11.2021 18,2629
Заводська 13 01.11.2021 30.11.2021 18,0144
Заводська 14 01.11.2021 30.11.2021 27,6258
Заводська 16 01.11.2021 30.11.2021 23,1653
Заводська 19 01.11.2021 30.11.2021 21,8383
Заводська 21 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Запорізький 13 01.11.2021 30.11.2021 25,1167
Запорізький 14-15 01.11.2021 30.11.2021 23,7242
Запорізький 15 01.11.2021 30.11.2021 24,5489
Запорізький 17 01.11.2021 30.11.2021 23,1581
Запорізький 19 01.11.2021 30.11.2021 18,3029
Козацької Слави 1 01.11.2021 30.11.2021 19,7185
Козацької Слави 3 01.11.2021 30.11.2021 18,0865
Козацької Слави 5 01.11.2021 30.11.2021 18,8030
Козацької Слави 7 15.11.2021 30.11.2021 10,0816
Козацької Слави 10 01.11.2021 30.11.2021 30,3237
Козацької Слави 11 01.11.2021 30.11.2021 23,5326
Козацької Слави 14 01.11.2021 30.11.2021 22,7906
Козацької Слави 16 01.11.2021 30.11.2021 24,7140
Козацької Слави 20-22 01.11.2021 30.11.2021 30,5740
Козацької Слави 23 01.11.2021 30.11.2021 19,7885
Козацької Слави 26 18.11.2021 30.11.2021 8,9760
Кропоткіна 2 01.11.2021 30.11.2021 26,0228
Кропоткіна 7 01.11.2021 30.11.2021 23,2660
Кропоткіна 9 01.11.2021 30.11.2021 25,8223
Кропоткіна 13 01.11.2021 30.11.2021 24,6370
Кропоткіна 17 01.11.2021 30.11.2021 22,0801
Кропоткіна 24 01.11.2021 30.11.2021 24,4626
Кропоткіна 26 01.11.2021 30.11.2021 26,5626
Кропоткіна 28 01.11.2021 30.11.2021 16,5377
Кропоткіна 30 01.11.2021 30.11.2021 30,3565
Кропоткіна 32 01.11.2021 30.11.2021 25,2891
Кропоткіна 34 01.11.2021 30.11.2021 26,5920
Кропоткіна 36 01.11.2021 30.11.2021 19,9285
Кропоткіна 39 01.11.2021 30.11.2021 29,5125
Кропоткіна 41 01.11.2021 30.11.2021 29,4624
Кропоткіна 43 01.11.2021 30.11.2021 26,7323
Кропоткіна 47 01.11.2021 30.11.2021 25,8948
М.Грушевського 2 01.11.2021 30.11.2021 11,9110
М.Грушевського 4 01.11.2021 30.11.2021 26,2705
М.Грушевського 6 01.11.2021 30.11.2021 24,4241
М.Грушевського 20 02.11.2021 30.11.2021 23,3428
М.Грушевського 22 01.11.2021 30.11.2021 29,2812
М.Грушевського 24 01.11.2021 30.11.2021 20,7500
М.Грушевського 26 01.11.2021 30.11.2021 21,1399
М.Грушевського 28 01.11.2021 30.11.2021 20,9998
М.Грушевського 30 01.11.2021 30.11.2021 24,8131
М.Грушевського 32 01.11.2021 30.11.2021 21,2206
М.Грушевського 34 01.11.2021 30.11.2021 22,2580
М.Грушевського 36-38-40 01.11.2021 30.11.2021 24,2605
М.Грушевського 70 01.11.2021 30.11.2021 23,7746
М.Грушевського 72 01.11.2021 30.11.2021 18,7755
М.Грушевського 74 01.11.2021 30.11.2021 23,1629
М.Грушевського 76 01.11.2021 30.11.2021 24,7279
М.Грушевського 78 01.11.2021 30.11.2021 22,3437
М.Грушевського 80 01.11.2021 30.11.2021 18,4070
Маяковського 119 01.11.2021 30.11.2021 19,7244
Маяковського 119А 01.11.2021 30.11.2021 19,4210
Маяковського 121 01.11.2021 30.11.2021 22,2812
Маяковського 123 01.11.2021 30.11.2021 24,7430
Маяковського 125 01.11.2021 30.11.2021 20,1509
Маяковського 127 01.11.2021 30.11.2021 20,3624
Маяковського 131 01.11.2021 30.11.2021 25,0453
О.Стовби 6 01.11.2021 30.11.2021 29,5857
Привокзальний 2-4 01.11.2021 30.11.2021 20,1054
Привокзальний 6-8 01.11.2021 30.11.2021 21,7984
Привокзальний 10-12 01.11.2021 30.11.2021 25,8772
Франка 26 01.11.2021 30.11.2021 21,3136
Франка 30 01.11.2021 30.11.2021 17,7156
Франка 32 01.11.2021 30.11.2021 22,7216
Франка 34 01.11.2021 30.11.2021 21,1941
Франка 36 01.11.2021 30.11.2021 22,3396
Франка 38 01.11.2021 30.11.2021 22,4420
Франка 42 01.11.2021 30.11.2021 22,1155
Франка 44 01.11.2021 30.11.2021 20,0618
Франка 44А 01.11.2021 30.11.2021 27,0038
Франка 46 02.11.2021 30.11.2021 22,8268
Франка 48 01.11.2021 30.11.2021 20,2634
Франка 50 01.11.2021 30.11.2021 18,4917
Франка 52 18.11.2021 30.11.2021 10,0530
Франка 54 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Франка 56 01.11.2021 30.11.2021 18,2056
Шевченка 18 01.11.2021 30.11.2021 18,3065
Ярослава Мудрого 1 01.11.2021 30.11.2021 27,0962
Ярослава Мудрого 3 10.11.2021 30.11.2021 17,0111
Ярослава Мудрого 5 01.11.2021 30.11.2021 23,0474
Ярослава Мудрого 6 01.11.2021 30.11.2021 23,5215
Ярослава Мудрого 7 01.11.2021 30.11.2021 19,0255
Ярослава Мудрого 8 01.11.2021 30.11.2021 22,9327
Ярослава Мудрого 9-11 01.11.2021 30.11.2021 24,7458
Ярослава Мудрого 13 01.11.2021 30.11.2021 22,8295
Ярослава Мудрого 15 1-143 кв. 01.11.2021 30.11.2021 18,7326
Ярослава Мудрого 15 144-214 кв. 01.11.2021 30.11.2021 15,0033

 

∗  Вартість 1 м.кв. в квартирах будинків за адресами: 
    вул. Заводська, буд. 21
    вул. Бульвар Свободи, буд. 62
    вул. Франка, буд. 54
    відрізняється у зв’язку з неодночасним підключенням квартир.