Archive for Без рубрики

Шановні друзі та колеги!

Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

  Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня енергетика!

  Нехай ваша праця приносить тільки радість та задоволення, а життєва енергія і оптимізм завжди будуть вірними супутниками.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 02.11.2021 30.11.2021 22,7174
8-го Березня 18 01.11.2021 30.11.2021 22,5933
8-го Березня 48 01.11.2021 30.11.2021 22,1849
8-го Березня 50 01.11.2021 30.11.2021 25,3344
8-го Березня 52 01.11.2021 30.11.2021 25,6846
І.Богуна 2 01.11.2021 30.11.2021 24,6747
І.Богуна 40 01.11.2021 30.11.2021 22,8157
І.Богуна 42 01.11.2021 30.11.2021 21,2195
І.Богуна 44 01.11.2021 30.11.2021 22,4043
І.Богуна 46 01.11.2021 30.11.2021 18,0982
І.Богуна 48 01.11.2021 30.11.2021 20,1115
І.Богуна 73 01.11.2021 30.11.2021 22,6513
І.Богуна 75 18.11.2021 30.11.2021 11,1535
І.Богуна 79 29.10.2021 31.10.2021 2,4719
І.Богуна 79 01.11.2021 30.11.2021 23,5020
І.Богуна 81 01.11.2021 30.11.2021 18,4722
І.Богуна 83 01.11.2021 30.11.2021 25,4995
Бульвар Свободи 43 01.11.2021 30.11.2021 24,5423
Бульвар Свободи 45 01.11.2021 30.11.2021 27,3676
Бульвар Свободи 47 01.11.2021 30.11.2021 22,9580
Бульвар Свободи 49 01.11.2021 30.11.2021 26,4318
Бульвар Свободи 53 01.11.2021 30.11.2021 19,7766
Бульвар Свободи 56 01.11.2021 30.11.2021 17,1886
Бульвар Свободи 60 01.11.2021 30.11.2021 23,6622
Бульвар Свободи 62 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Бульвар Свободи 64 01.11.2021 30.11.2021 29,1693
Гагаріна 12 01.11.2021 30.11.2021 20,8489
Гагаріна 29 01.11.2021 30.11.2021 25,0931
Гагаріна 30 01.11.2021 30.11.2021 23,8053
Ентузіастів 2 01.11.2021 30.11.2021 20,5148
Ентузіастів 6 01.11.2021 30.11.2021 29,0421
Заводська 5 01.11.2021 30.11.2021 22,8876
Заводська 6 01.11.2021 30.11.2021 18,5832
Заводська 7 01.11.2021 30.11.2021 25,7205
Заводська 8-9 01.11.2021 30.11.2021 17,4507
Заводська 11 01.11.2021 30.11.2021 18,9937
Заводська 12 01.11.2021 30.11.2021 18,2629
Заводська 13 01.11.2021 30.11.2021 18,0144
Заводська 14 01.11.2021 30.11.2021 27,6258
Заводська 16 01.11.2021 30.11.2021 23,1653
Заводська 19 01.11.2021 30.11.2021 21,8383
Заводська 21 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Запорізький 13 01.11.2021 30.11.2021 25,1167
Запорізький 14-15 01.11.2021 30.11.2021 23,7242
Запорізький 15 01.11.2021 30.11.2021 24,5489
Запорізький 17 01.11.2021 30.11.2021 23,1581
Запорізький 19 01.11.2021 30.11.2021 18,3029
Козацької Слави 1 01.11.2021 30.11.2021 19,7185
Козацької Слави 3 01.11.2021 30.11.2021 18,0865
Козацької Слави 5 01.11.2021 30.11.2021 18,8030
Козацької Слави 7 15.11.2021 30.11.2021 10,0816
Козацької Слави 10 01.11.2021 30.11.2021 30,3237
Козацької Слави 11 01.11.2021 30.11.2021 23,5326
Козацької Слави 14 01.11.2021 30.11.2021 22,7906
Козацької Слави 16 01.11.2021 30.11.2021 24,7140
Козацької Слави 20-22 01.11.2021 30.11.2021 30,5740
Козацької Слави 23 01.11.2021 30.11.2021 19,7885
Козацької Слави 26 18.11.2021 30.11.2021 8,9760
Кропоткіна 2 01.11.2021 30.11.2021 26,0228
Кропоткіна 7 01.11.2021 30.11.2021 23,2660
Кропоткіна 9 01.11.2021 30.11.2021 25,8223
Кропоткіна 13 01.11.2021 30.11.2021 24,6370
Кропоткіна 17 01.11.2021 30.11.2021 22,0801
Кропоткіна 24 01.11.2021 30.11.2021 24,4626
Кропоткіна 26 01.11.2021 30.11.2021 26,5626
Кропоткіна 28 01.11.2021 30.11.2021 16,5377
Кропоткіна 30 01.11.2021 30.11.2021 30,3565
Кропоткіна 32 01.11.2021 30.11.2021 25,2891
Кропоткіна 34 01.11.2021 30.11.2021 26,5920
Кропоткіна 36 01.11.2021 30.11.2021 19,9285
Кропоткіна 39 01.11.2021 30.11.2021 29,5125
Кропоткіна 41 01.11.2021 30.11.2021 29,4624
Кропоткіна 43 01.11.2021 30.11.2021 26,7323
Кропоткіна 47 01.11.2021 30.11.2021 25,8948
М.Грушевського 2 01.11.2021 30.11.2021 11,9110
М.Грушевського 4 01.11.2021 30.11.2021 26,2705
М.Грушевського 6 01.11.2021 30.11.2021 24,4241
М.Грушевського 20 02.11.2021 30.11.2021 23,3428
М.Грушевського 22 01.11.2021 30.11.2021 29,2812
М.Грушевського 24 01.11.2021 30.11.2021 20,7500
М.Грушевського 26 01.11.2021 30.11.2021 21,1399
М.Грушевського 28 01.11.2021 30.11.2021 20,9998
М.Грушевського 30 01.11.2021 30.11.2021 24,8131
М.Грушевського 32 01.11.2021 30.11.2021 21,2206
М.Грушевського 34 01.11.2021 30.11.2021 22,2580
М.Грушевського 36-38-40 01.11.2021 30.11.2021 24,2605
М.Грушевського 70 01.11.2021 30.11.2021 23,7746
М.Грушевського 72 01.11.2021 30.11.2021 18,7755
М.Грушевського 74 01.11.2021 30.11.2021 23,1629
М.Грушевського 76 01.11.2021 30.11.2021 24,7279
М.Грушевського 78 01.11.2021 30.11.2021 22,3437
М.Грушевського 80 01.11.2021 30.11.2021 18,4070
Маяковського 119 01.11.2021 30.11.2021 19,7244
Маяковського 119А 01.11.2021 30.11.2021 19,4210
Маяковського 121 01.11.2021 30.11.2021 22,2812
Маяковського 123 01.11.2021 30.11.2021 24,7430
Маяковського 125 01.11.2021 30.11.2021 20,1509
Маяковського 127 01.11.2021 30.11.2021 20,3624
Маяковського 131 01.11.2021 30.11.2021 25,0453
О.Стовби 6 01.11.2021 30.11.2021 29,5857
Привокзальний 2-4 01.11.2021 30.11.2021 20,1054
Привокзальний 6-8 01.11.2021 30.11.2021 21,7984
Привокзальний 10-12 01.11.2021 30.11.2021 25,8772
Франка 26 01.11.2021 30.11.2021 21,3136
Франка 30 01.11.2021 30.11.2021 17,7156
Франка 32 01.11.2021 30.11.2021 22,7216
Франка 34 01.11.2021 30.11.2021 21,1941
Франка 36 01.11.2021 30.11.2021 22,3396
Франка 38 01.11.2021 30.11.2021 22,4420
Франка 42 01.11.2021 30.11.2021 22,1155
Франка 44 01.11.2021 30.11.2021 20,0618
Франка 44А 01.11.2021 30.11.2021 27,0038
Франка 46 02.11.2021 30.11.2021 22,8268
Франка 48 01.11.2021 30.11.2021 20,2634
Франка 50 01.11.2021 30.11.2021 18,4917
Франка 52 18.11.2021 30.11.2021 10,0530
Франка 54 01.11.2021 30.11.2021 (перерахунки)

∗див.нижче

Франка 56 01.11.2021 30.11.2021 18,2056
Шевченка 18 01.11.2021 30.11.2021 18,3065
Ярослава Мудрого 1 01.11.2021 30.11.2021 27,0962
Ярослава Мудрого 3 10.11.2021 30.11.2021 17,0111
Ярослава Мудрого 5 01.11.2021 30.11.2021 23,0474
Ярослава Мудрого 6 01.11.2021 30.11.2021 23,5215
Ярослава Мудрого 7 01.11.2021 30.11.2021 19,0255
Ярослава Мудрого 8 01.11.2021 30.11.2021 22,9327
Ярослава Мудрого 9-11 01.11.2021 30.11.2021 24,7458
Ярослава Мудрого 13 01.11.2021 30.11.2021 22,8295
Ярослава Мудрого 15 1-143 кв. 01.11.2021 30.11.2021 18,7326
Ярослава Мудрого 15 144-214 кв. 01.11.2021 30.11.2021 15,0033

 

∗  Вартість 1 м.кв. в квартирах будинків за адресами: 
    вул. Заводська, буд. 21
    вул. Бульвар Свободи, буд. 62
    вул. Франка, буд. 54
    відрізняється у зв’язку з неодночасним підключенням квартир.

Ліквідація аварійних ситуацій на теплових мережах

Зношеність мереж централізованого теплопостачання у Жовтих Водах дає про себе знати на етапі входження в опалювальний сезон.

Задля якнайшвидшого усунення аварійної ситуації при ліквідації пошкоджень тепломереж та підключення будинків до теплопостачання, підприємство першочерговою ставить задачу на таку послідовність дій:

  • виявити місце пошкодження;
  • розкопати, очистити та провести заміну пошкодженої ділянки;
  • подати теплоносій;
  • провести ізоляція трубопроводу.

Після відновлення теплопостачання в усі будинки міста аварійні бригади повертаються та проводять подальшу  роботу – накривають лотки та загортають розкопку і вирівнюють земляний покров.

Підсипка щебенем відбувається після усадки грунту, а відновлення асфальтобетонного покриття не раніше чим через рік.

За браком потрібної кількості аварійних бригад та механізмів в період запуску, іноді другий етап роботи, а саме загортання розкопок, трохи відкладається в часі, так як приорітетом є подача теплоносія в квартири мешканців міста.

ІНФОРМАЦІЯ про намір здійснити коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії

 Відповідно до вимог діючого законодавства України, КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР  інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів на послугу з постачання теплової енергії шляхом коригування.

 Причиною коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії є приведення їх до економічно обґрунтованих, які відшкодовують витрати пов’язані з реалізацією послуги.

 Керуючись ЗУ «Про теплопостачання», ПКМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги».

 У листопаді 2021р. відбудеться суттєве збільшення ціни на природний газ для нашого підприємства постачальником газу ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг». Ціна на природний газ складатиме: для населення – 7583,89 грн/тис.м3; для бюджетних установ – 16554,00 грн/тис.м3; для інших споживачів – 36424,91 грн/тис.м3.

 При розрахунку встановленого тарифу підприємством закладено ціну на природний газ в розмірі 7583,89 грн/тис.м3 для всіх категорій споживачів.

 На даний час на підприємстві діють тарифи встановлені Рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської Ради № 430 від 21.10.2021р. на рівні  – 2290,06 грн/Гкал.

Структура тарифу діючого до розрахункового

Статті витрат Діючий тариф для ВСІХ категорій спожи- вачів

грн./Гкал

Кориго- ваний тариф для насе- лення

грн./Гкал

Кориго- ваний тариф для бюджет- них установ

грн./Гкал

Кориго- ваний тариф для інших спожи- вачів

грн./Гкал

1 Природний газ 1 057,54 990,04 2 002,89 4 246,60
2 Електроенергія 111,30 111,30 111,30 111,30
3 Вода для техн. потреб 14,59 14,59 14,59 14,59
4 Матеріали, запчастини 26,89 26,89 26,89 26,89
5 Заробітна плата з нарахуваннями 369,14 369,12 369,12 369,12
6 Амортизація 13,37 13,37 13,37 13,37
7 Інші витрати 244,19 252,09 252,09 252,09
8 Податок на прибуток, виробничі інвестиції 71,36 68,56 110,56 203,59
9 Вартість (без ПДВ) 1 908,38 1 845,96 2 900,81 5 237,55
10 Тариф (з ПДВ) 2 290,06 2 215,15 3 480,97 6 285,06
11 Рівень зростання, % -3,3 52 175

 Зауваження та пропозиції по суті питань, від фізичних та юридичних осіб приймаються до 10 листопада 2021 року на адресу підприємства: м.Жовті Води, вул. 8Березня, буд.42, або на електронну адресу: zhv@teplonet.dp.ua.

 Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб –повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЖОВТЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м² Примітки
8-го Березня 16 0,0000 не підкл.
8-го Березня 18 0,0000 не підкл.
8-го Березня 48 29.10.2021 31.10.2021 2,5945
8-го Березня 50 29.10.2021 31.10.2021 1,9669
8-го Березня 52 29.10.2021 31.10.2021 3,3333
І.Богуна 2 30.10.2021 31.10.2021 1,2658
І.Богуна 40 29.10.2021 31.10.2021 2,6531
І.Богуна 42 29.10.2021 31.10.2021 2,4679
І.Богуна 44 29.10.2021 31.10.2021 2,6192
І.Богуна 46 29.10.2021 31.10.2021 2,2748
І.Богуна 48 0,0000 не підкл.
І.Богуна 73 29.10.2021 31.10.2021 1,7071
І.Богуна 79 0,0000 не підкл.
І.Богуна 81 30.10.2021 31.10.2021 0,9791
І.Богуна 83 30.10.2021 31.10.2021 1,2331
Бульвар Свободи 43 29.10.2021 31.10.2021 1,8257
Бульвар Свободи 45 29.10.2021 31.10.2021 2,0438
Бульвар Свободи 47 29.10.2021 31.10.2021 2,6253
Бульвар Свободи 49 29.10.2021 31.10.2021 1,4646
Бульвар Свободи 53 29.10.2021 31.10.2021 0,9846
Бульвар Свободи 56 29.10.2021 31.10.2021 1,9401
Бульвар Свободи 60 29.10.2021 31.10.2021 2,2775
Бульвар Свободи 62 29.10.2021 31.10.2021 1,9352
Бульвар Свободи 64 29.10.2021 31.10.2021 0,7334
Гагаріна 12 29.10.2021 31.10.2021 1,1535
Гагаріна 29 29.10.2021 31.10.2021 3,8748
Ентузіастів 2 29.10.2021 31.10.2021 2,0900
Ентузіастів 6 29.10.2021 31.10.2021 2,4324
Заводська 5 29.10.2021 31.10.2021 2,5471
Заводська 6 30.10.2021 31.10.2021 0,8698
Заводська 7 30.10.2021 31.10.2021 0,6862
Заводська 8-9 30.10.2021 31.10.2021 0,9929
Заводська 11 29.10.2021 31.10.2021 1,5901
Заводська 12 29.10.2021 31.10.2021 1,3167
Заводська 13 29.10.2021 31.10.2021 1,4423
Заводська 14-15 29.10.2021 31.10.2021 3,0098
Заводська 16 29.10.2021 31.10.2021 1,6924
Заводська 19 0,0000 не підкл.
Заводська 21 29.10.2021 31.10.2021 1,4467
Запорізький 13 29.10.2021 31.10.2021 1,6964
Запорізький 14 30.10.2021 31.10.2021 2,0854
Запорізький 15 29.10.2021 31.10.2021 2,3884
Запорізький 17 0,0000 не підкл.
Запорізький 19 30.10.2021 31.10.2021 0,9752
Козацької Слави 1 30.10.2021 31.10.2021 0,7796
Козацької Слави 3 30.10.2021 31.10.2021 0,9382
Козацької Слави 5 30.10.2021 31.10.2021 0,9365
Козацької Слави 10 29.10.2021 31.10.2021 2,4886
Козацької Слави 11 0,0000 не підкл.
Козацької Слави 14 29.10.2021 31.10.2021 4,5011
Козацької Слави 16 29.10.2021 31.10.2021 3,3042
Козацької Слави 20-22 30.10.2021 31.10.2021 1,5806
Козацької Слави 23 29.10.2021 31.10.2021 2,0233
Кропоткіна 2 29.10.2021 31.10.2021 1,0252
Кропоткіна 7 29.10.2021 31.10.2021 2,7964
Кропоткіна 9 31.10.2021 31.10.2021 0,3780
Кропоткіна 13 29.10.2021 31.10.2021 1,7732
Кропоткіна 17 29.10.2021 31.10.2021 1,4576
Кропоткіна 24 30.10.2021 31.10.2021 1,7207
Кропоткіна 26 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 28 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 30 29.10.2021 31.10.2021 2,5744
Кропоткіна 32 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 34 0,0000 не підкл.
Кропоткіна 36 29.10.2021 31.10.2021 1,7401
Кропоткіна 39 30.10.2021 31.10.2021 1,7933
Кропоткіна 41 30.10.2021 31.10.2021 1,4683
Кропоткіна 43 30.10.2021 31.10.2021 1,3883
Кропоткіна 47 30.10.2021 31.10.2021 1,8318
М.Грушевського 2 29.10.2021 31.10.2021 0,7909
М.Грушевського 4 29.10.2021 31.10.2021 3,0132
М.Грушевського 6 29.10.2021 31.10.2021 3,2203
М.Грушевського 20 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 22 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 24 29.10.2021 31.10.2021 1,0075
М.Грушевського 26 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 28 29.10.2021 31.10.2021 1,7238
М.Грушевського 30 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 32 29.10.2021 31.10.2021 1,5218
М.Грушевського 34 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 36-38-40 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 70 29.10.2021 31.10.2021 0,2004
М.Грушевського 72 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 74 29.10.2021 31.10.2021 2,0476
М.Грушевського 76 0,0000 не підкл.
М.Грушевського 78 29.10.2021 31.10.2021 1,8595
М.Грушевського 80 29.10.2021 31.10.2021 1,3810
Маяковського 119 31.10.2021 31.10.2021 0,2398
Маяковського 119А 31.10.2021 31.10.2021 0,3174
Маяковського 121 29.10.2021 31.10.2021 2,1249
Маяковського 123 29.10.2021 31.10.2021 1,9490
Маяковського 125 29.10.2021 31.10.2021 2,0042
Маяковського 127 29.10.2021 31.10.2021 2,1659
Маяковського 131 29.10.2021 31.10.2021 2,4984
О.Стовби 6 0,0000 не підкл.
Привокзальний 2-4 29.10.2021 31.10.2021 2,2210
Привокзальний 6-8 0,0000 не підкл.
Привокзальний 10-12 0,0000 не підкл.
Франка 26 29.10.2021 31.10.2021 2,0627
Франка 30 29.10.2021 31.10.2021 1,2059
Франка 32 29.10.2021 31.10.2021 2,1564
Франка 34 29.10.2021 31.10.2021 1,8723
Франка 36 0,0000 не підкл.
Франка 38 29.10.2021 31.10.2021 2,5300
Франка 42 29.10.2021 31.10.2021 1,7609
Франка 44 0,0000 не підкл.
Франка 44А 29.10.2021 31.10.2021 2,6368
Франка 46 0,0000 не підкл.
Франка 48 31.10.2021 31.10.2021 0,3030
Франка 50 30.10.2021 31.10.2021 1,1421
Франка 54 29.10.2021 31.10.2021 1,3815
Франка 56 0,0000 не підкл.
Шевченка 18 29.10.2021 31.10.2021 1,3319
Ярослава Мудрого 1 31.10.2021 31.10.2021 0,4625
Ярослава Мудрого 3 29.10.2021 31.10.2021 3,8748
Ярослава Мудрого 5 0,0000 не підкл.
Ярослава Мудрого 6 29.10.2021 31.10.2021 1,5782
Ярослава Мудрого 7 30.10.2021 31.10.2021 0,2149
Ярослава Мудрого 8 29.10.2021 31.10.2021 1,7262
Ярослава Мудрого 9-11 31.10.2021 31.10.2021 0,3529
Ярослава Мудрого 13 0,0000 не підкл.
Ярослава Мудрого 15 1-143 0,0000 не підкл.
Ярослава Мудрого 15 144-214 0,0000 не підкл.

До уваги споживачів, будинки яких обладнано вузлами комерційного обліку теплової енергії

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії буде здійснюється Виконавцем (КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР) щомісяця у разі укладання «Договору на обслуговування, заміну (ремонт) вузла комерційного обліку теплової енергії» за рахунок співвласників.

У випадках, коли обслуговування вузла комерційного обліку теплової енергії здійснюється не Виконавцем, Споживач самостійно знімає показання засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії щомісяця а перший робочий день місяця та подає Виконавцеві електроний архів не пізніше 12-ї години другого робочого дня місяця.

Звертаємо Вашу увагу, що витрати виконавця на заміну та обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії, зокрема його (їх) огляд, опломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку не включено до абонентської плати споживачам, що користуються послугами з постачання теплової енергії КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ! З 01.10.2021р. новий розрахунковий рахунок для сплати за спожиту теплову енергію!

На виконання Постанови Кабінету міністрів України від 26 травня 2021 року № 520 Комунальним підприємством «Жовтоводськтепломережа» Жовтоводськоїї міської ради відкрито новий розрахунковий рахунок для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії відповідно за категоріями споживачів:

інші – IBAN UA51 305482 0000026002300396377,

Банк отримувач: АТ «Ощадбанк»

бюджет – IBAN UA59 307350 0000026009000968501

Банк отримувач: АТ АКБ «Конкорд»

населення – IBAN UA59 307350 0000026009000968501

Банк отримувач: АТ АКБ «Конкорд»

Одержувач: КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР

ЄДРПОУ отримувача: 23645975

Дезінформація мешканців щодо вибору лічильника

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. КВІТЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Вартість м.кв
8-го Березня 16     3.5889
8-го Березня 18     3.5689
8-го Березня 48     3.5300
8-го Березня 50     4.2677
І.Богуна 2     3.2687
І.Богуна 40     3.2564
І.Богуна 42     2.8634
І.Богуна 44     3.2704
І.Богуна 46     2.6295
І.Богуна 48     2.9582
І.Богуна 73     3.5339
І.Богуна 79     3.5462
І.Богуна 81     2.8725
І.Богуна 83     3.4910
Бульвар Свободи 43     3.9180
Бульвар Свободи 45     4.0295
Бульвар Свободи 47     3.5983
Бульвар Свободи 49     4.7908
Бульвар Свободи 53     2.8790
Бульвар Свободи 56     2.7850
Бульвар Свободи 60     3.6670
Бульвар Свободи 62     3.6506
Бульвар Свободи 64     3.6561
Гагаріна 12     3.1618
Ентузіастів 2     3.1580
Заводська 5     3.6897
Заводська 6     3.2045
Заводська 7     3.9127
Заводська 8 -9     2.2758
Заводська 11     2.9021
Заводська 13     2.9321
Заводська 14 – 15     4.4594
Заводська 16     3.5005
Заводська 19     3.1804
Заводська 21     3.1042
Запорізький 13     4.5038
Запорізький 15     3.6191
Запорізький 17     3.3504
Запорізький 19     2.6515
Козацької Слави 1     2.8851
Козацької Слави 3     2.6321
Козацької Слави 5     2.6935
Козацької Слави 10     4.4263
Козацької Слави 11     3.6070
Козацької Слави 20 – 22     5.5607
Козацької Слави 23     3.3592
Кропоткіна 2     3.9924
Кропоткіна 7     3.4989
Кропоткіна 9     3.4874
Кропоткіна 17     3.5914
Кропоткіна 24     3.5229
Кропоткіна 26     4.0681
Кропоткіна 28     1.8710
Кропоткіна 30     4.3013
Кропоткіна 32     3.8937
Кропоткіна 34     4.1536
Кропоткіна 36     3.1809
Кропоткіна 39     3.0128
Кропоткіна 41     2.1553
Кропоткіна 43     3.5789
Кропоткіна 47     3.6027
М.Грушевського 2     1.6617
М.Грушевського 4     3.9898
М.Грушевського 20     3.7076
М.Грушевського 22     4.6487
М.Грушевського 24     2.8506
М.Грушевського 26     3.1242
М.Грушевського 28     3.1011
М.Грушевського 30     3.2445
М.Грушевського 32     3.3328
М.Грушевського 34     3.3997
М.Грушевського 36, 38, 40     3.8808
М.Грушевського 70     3.5868
М.Грушевського 72     3.0373
М.Грушевського 74     3.2308
М.Грушевського 76     4.2202
М.Грушевського 78     3.6321
М.Грушевського 80     3.4382
Маяковського 119     3.0484
Маяковського 119А     3.3971
Маяковського 121     3.4029
Маяковського 123     3.6160
Маяковського 125     2.9880
Маяковського 127     2.9859
Маяковського 131     3.9249
Привокзальний 2 – 4     2.9742
Привокзальний 6 – 8     3.6009
Привокзальний 10 – 12     3.9367
Франка 30     2.8505
Франка 32     3.6106
Франка 34     3.2806
Франка 36     3.2625
Франка 38     3.5496
Франка 42     3.2886
Франка 44     2.5403
Франка 44А     3.9641
Франка 46     3.5980
Франка 48     3.3309
Франка 50     2.7493
Франка 56     2.8775
Шевченка 18     2.7798
Ярослава Мудрого 1     3.7295
Ярослава Мудрого 5     3.2116
Ярослава Мудрого 6     3.7977
Ярослава Мудрого 7     3.4409
Ярослава Мудрого 8     3.3631
Ярослава Мудрого 9 – 11     3.7358
Ярослава Мудрого 13     3.2185
Ярослава Мудрого 15 1-143     1.8915
Ярослава Мудрого 15 144-214     2.4291