ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2020 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
1 2 3 4 5
8-го Березня 16 01.12.2020 31.12.2020    28.9304
8-го Березня 18 01.12.2020 31.12.2020    29.9667
8-го Березня 48 01.12.2020 31.12.2020    32.1404
8-го Березня 50 01.12.2020 31.12.2020    37.5090
І.Богуна 2 01.12.2020 31.12.2020    33.4953
І.Богуна 40 01.12.2020 31.12.2020    31.0603
І.Богуна 42 01.12.2020 31.12.2020    29.7340
І.Богуна 44 01.12.2020 31.12.2020    32.8944
І.Богуна 46 01.12.2020 31.12.2020    24.3491
І.Богуна 48 01.12.2020 31.12.2020    27.7568
І.Богуна 73 01.12.2020 31.12.2020    30.3579
І.Богуна 79 01.12.2020 31.12.2020    33.5032
І.Богуна 81 01.12.2020 31.12.2020    26.8200
І.Богуна 83 01.12.2020 31.12.2020    26.5031
Бульвар Свободи 43 01.12.2020 31.12.2020    32.6527
Бульвар Свободи 45 01.12.2020 31.12.2020    32.8345
Бульвар Свободи 47 01.12.2020 31.12.2020    33.5100
Бульвар Свободи 49 01.12.2020 31.12.2020    41.1836
Бульвар Свободи 53 01.12.2020 31.12.2020    26.4069
Бульвар Свободи 56 01.12.2020 31.12.2020    25.1950
Бульвар Свободи 60 01.12.2020 31.12.2020    32.3636
Бульвар Свободи 62 01.12.2020 31.12.2020    28.0997
Бульвар Свободи 64 01.12.2020 31.12.2020    41.3648
Гагаріна 12 01.12.2020 31.12.2020    28.2198
Ентузіастів 2 01.12.2020 31.12.2020    31.2208
Заводська 5 01.12.2020 31.12.2020    32.4743
Заводська 6 01.12.2020 31.12.2020    27.5588
Заводська 7 01.12.2020 31.12.2020    38.4072
Заводська 8-9 01.12.2020 31.12.2020    25.6059
Заводська 11 01.12.2020 31.12.2020    26.5113
Заводська 12 01.12.2020 31.12.2020    33.5420
Заводська 13 01.12.2020 31.12.2020    25.8327
Заводська 14-15 01.12.2020 31.12.2020 44,6331
Заводська 16 01.12.2020 31.12.2020    29.5189
Заводська 19 01.12.2020 31.12.2020    31.2677
Заводська 21 01.12.2020 31.12.2020    33.9155
Запорізький 13 01.12.2020 31.12.2020    33.3390
Запорізький 15 01.12.2020 31.12.2020    34.1428
Запорізький 17 01.12.2020 31.12.2020    29.8738
Запорізький 19 01.12.2020 31.12.2020    24.4820
Козацької Слави 1 01.12.2020 31.12.2020    27.3706
Козацької Слави 3 01.12.2020 31.12.2020    24.1213
Козацької Слави 5 01.12.2020 31.12.2020    24.9185
Козацької Слави 10 01.12.2020 31.12.2020    39.1163
Козацької Слави 11 01.12.2020 31.12.2020    34.1055
Козацької Слави 20-22 01.12.2020 31.12.2020    46.5235
Козацької Слави 23 01.12.2020 31.12.2020    28.4231
Кропоткіна 2 01.12.2020 31.12.2020    36.4849
Кропоткіна 7 01.12.2020 31.12.2020    38.6581
Кропоткіна 9 01.12.2020 31.12.2020    31.5268
Кропоткіна 17 01.12.2020 31.12.2020    33.7178
Кропоткіна 24 01.12.2020 31.12.2020    38.1916
Кропоткіна 26 01.12.2020 31.12.2020    36.8531
Кропоткіна 28 01.12.2020 31.12.2020    22.5102
Кропоткіна 30 01.12.2020 31.12.2020    38.4507
Кропоткіна 32 01.12.2020 31.12.2020    34.0332
Кропоткіна 34 01.12.2020 31.12.2020    37.5599
Кропоткіна 36 01.12.2020 31.12.2020    27.0556
Кропоткіна 39 01.12.2020 31.12.2020    36.6423
Кропоткіна 41 01.12.2020 31.12.2020    37.6568
Кропоткіна 43 01.12.2020 31.12.2020    40.0667
Кропоткіна 47 01.12.2020 31.12.2020    38.5642
М.Грушевського 2 01.12.2020 31.12.2020    22.2437
М.Грушевського 4 01.12.2020 31.12.2020    36.3145
М.Грушевського 20 01.12.2020 31.12.2020    35.1981
М.Грушевського 22 01.12.2020 31.12.2020    39.7162
М.Грушевського 24 01.12.2020 31.12.2020    28.4705
М.Грушевського 26 01.12.2020 31.12.2020    28.3233
М.Грушевського 28 01.12.2020 31.12.2020    29.7412
М.Грушевського 30 01.12.2020 31.12.2020    33.5352
М.Грушевського 32 01.12.2020 31.12.2020    29.3544
М.Грушевського 34 01.12.2020 31.12.2020    30.6871
М.Грушевського 36-38-40 01.12.2020 31.12.2020    35.6590
М.Грушевського 70 01.12.2020 31.12.2020    32.0708
М.Грушевського 72 01.12.2020 31.12.2020    27.1136
М.Грушевського 74 01.12.2020 31.12.2020    33.7721
М.Грушевського 76 01.12.2020 31.12.2020    38.1722
М.Грушевського 78 01.12.2020 31.12.2020    29.8027
М.Грушевського 80 01.12.2020 31.12.2020    26.8018
Маяковського 119 01.12.2020 31.12.2020    26.7539
Маяковського 119А 01.12.2020 31.12.2020    29.2134
Маяковського 121 01.12.2020 31.12.2020    31.4599
Маяковського 123 01.12.2020 31.12.2020    25.0070
Маяковського 125 01.12.2020 31.12.2020    27.3394
Маяковського 127 01.12.2020 31.12.2020    29.1025
Маяковського 131 01.12.2020 31.12.2020    33.0833
Привокзальний 2-4 01.12.2020 31.12.2020    27.8365
Привокзальний 6-8 01.12.2020 31.12.2020    31.2286
Привокзальний 10-12 01.12.2020 31.12.2020    37.7294
Франка 30 01.12.2020 31.12.2020    28.3694
Франка 32 01.12.2020 31.12.2020    30.7085
Франка 34 01.12.2020 31.12.2020    30.2500
Франка 36 01.12.2020 31.12.2020    29.8993
Франка 38 01.12.2020 31.12.2020    26.2673
Франка 42 01.12.2020 31.12.2020    21.3893
Франка 44 01.12.2020 31.12.2020    24.9887
Франка 44А 01.12.2020 31.12.2020    36.1104
Франка 46 01.12.2020 31.12.2020    34.2593
Франка 48 01.12.2020 31.12.2020    28.2900
Франка 50 01.12.2020 31.12.2020    26.9699
Франка 56 01.12.2020 31.12.2020    26.9330
Шевченка 18 01.12.2020 31.12.2020    24.6263
Ярослава Мудрого 1 01.12.2020 31.12.2020    38.0196
Ярослава Мудрого 5 01.12.2020 31.12.2020    31.2613
Ярослава Мудрого 6 01.12.2020 31.12.2020    33.4758
Ярослава Мудрого 7 01.12.2020 31.12.2020    26.2391
Ярослава Мудрого 8 01.12.2020 31.12.2020    32.5591
Ярослава Мудрого 9-11 01.12.2020 31.12.2020    35.6897
Ярослава Мудрого 13 01.12.2020 31.12.2020    30.8113
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.12.2020 31.12.2020    28.5030
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.12.2020 31.12.2020    20.8720

Звертаємо увагу, що за адресами:

вул. Заводська, буд. 12 ,  вул. Заводська, буд. 13 (Споживачами не надано електронний архів вимірювальної техніки вузла комерційного обліку)

та вул. Бульвар Свободи, буд 60 (лічильник в ремонті)

розрахунок за грудень 2020 року проведено розрахунковим методом по середньому обсягу споживання теплової енергії згідно даних вузла комерційного обліку теплової енергії за попередній опалювальний період.

 

Залишити відповідь