Шановні споживачі!
У зв’язку з подовженням карантину та роботою відділу енергозбуту КП «Жовтоводськтепломережа» в обмеженому доступі (лише в телефонному режимі), пропонуємо користуватись особистим кабінетом або нарахування за КВІТЕНЬ 2020 року по особовому рахунку розраховувати самостійно за формулою:
S (площа квартири) * вартість 1 кв. м. (грн)
- для населення у разі відсутності вузлів обліку теплової енергії складає 4,7345 грн. за 1 кв. м
- для будинків зі встановленими будинковими засобами обліку теплової енергії з розрахунку вартості 1 кв. м:
| № | Перелік споживачів | Вартість 1 кв. м. (грн) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 8 Березня, 16 | 2,8666 | |
| 2 | 8 Березня, 48 | 2,7162 | |
| 3 | 8 Березня, 50 | 3,3133 | |
| 4 | Богуна, 2 | 2,7475 | |
| 5 | Богуна, 40 | 2,5170 | |
| 6 | Богуна, 42 | 2,5272 | |
| 7 | Богуна, 44 | 2,6363 | |
| 8 | Богуна, 46 | 2,0296 | |
| 9 | Богуна, 48 | 2,2943 | |
| 10 | Богуна, 73 | 3,2178 | |
| 11 | Богуна, 79 | 2,8464 | |
| 12 | Богуна, 81 | 1,9805 | |
| 13 | Богуна 83 | 2,7503 | |
| 14 | Бульвар Свободи, 43 | 3,0382 | |
| 15 | Бульвар Свободи, 45 | 2,7140 | |
| 16 | Бульвар Свободи, 47 | 2,8822 | |
| 17 | Бульвар Свободи, 49 | 3,3420 | |
| 18 | Бульвар Свободи, 53 | 2,3215 | |
| 19 | Бульвар Свободи, 56 | 2,2348 | |
| 20 | Бульвар Свободи, 60 | 2,8919 | |
| 21 | Гагаріна, 12 | 2,6325 | |
| 22 | Ентузіастів, 2 | 2,6860 | |
| 23 | М.Грушевського, 2 | 1,6486 | |
| 24 | М.Грушевського, 4 | 3,2164 | |
| 25 | М.Грушевського, 20 | 3,4233 | |
| 26 | М.Грушевського, 22 | 3,2592 | |
| 27 | М.Грушевського, 24 | 1,5978 | |
| 28 | М.Грушевського, 26 | 2,2041 | |
| 29 | М.Грушевського, 28 | 2,5460 | |
| 30 | М.Грушевського, 30 | 3,1980 | |
| 31 | М.Грушевського, 32 | 2,6425 | |
| 32 | М.Грушевського, 34 | 2,3950 | |
| 33 | М.Грушевського, 36, 38, 40 | 2,7618 | |
| 34 | М.Грушевського, 70 | 2,8902 | |
| 35 | М.Грушевського, 72 | 2,2711 | |
| 36 | М.Грушевського, 74 | 3,0681 | |
| 37 | М.Грушевського, 76 | 3,0838 | |
| 38 | М.Грушевського, 78 | 2,2711 | |
| 39 | М.Грушевського, 80 | 2,3342 | |
| 40 | Заводська, 8, 9 | 2,2888 | |
| 41 | Заводська, 11 | 2,1483 | |
| 42 | Заводська, 12 | 2,5556 | |
| 43 | Заводська, 13 | 2,2342 | |
| 44 | Заводська, 16 | 2,6006 | |
| 45 | Заводська, 19 | 2,4906 | |
| 46 | Заводська, 21 | 2,9879 | |
| 47 | Запорізький, 13 | 3,4459 | |
| 48 | Запорізький, 15 | 2,7345 | |
| 49 | Запорізький, 17 | 2,5723 | |
| 50 | Запорізький, 19 | 2,1885 | |
| 51 | Козацької Слави, 10 | 3,4306 | |
| 52 | Козацької Слави, 11 | 2,8669 | |
| 53 | Козацької слави, 20, 22 | 4,4565 | |
| 54 | Козацької слави, 23 | 3,2548 | |
| 55 | Кропоткіна, 7 | 3,0270 | |
| 56 | Кропоткіна, 9 | 3,0061 | |
| 57 | Кропоткіна, 17 | 3,1701 | |
| 58 | Кропоткіна, 24 | 2,6689 | |
| 59 | Кропоткіна, 26 | 3,1424 | |
| 60 | Кропоткіна, 28 | 1,6366 | |
| 61 | Кропоткіна, 30 | 3,8022 | |
| 62 | Кропоткіна, 32 | 2,4886 | |
| 63 | Кропоткіна, 34 | 3,3115 | |
| 64 | Кропоткіна, 36 | 2,3704 | |
| 65 | Маяковського, 119 | 2,2460 | |
| 66 | Маяковського, 119а | 2,5355 | |
| 67 | Маяковського, 121 | 2,6667 | |
| 68 | Маяковського, 123 | 2,2478 | |
| 69 | Маяковського, 125 | 2,3323 | |
| 70 | Маяковського, 127 | 2,4332 | |
| 71 | Маяковського, 131 | 3,8947 | |
| 72 | Маяковського, 133 | 6,1022 | |
| 73 | Привокзальний, 2-4 | 2,5569 | |
| 74 | Привокзальний, 6-8 | 2,6563 | |
| 75 | Привокзальний, 10-12 | 2,9601 | |
| 76 | Франка, 30 | 2,1291 | |
| 77 | Франка, 32 | 2,7707 | |
| 78 | Франка, 34 | 2,6894 | |
| 79 | Франка, 36 | 4,7345 | |
| 80 | Франка 42 | 1,9785 | |
| 81 | Франка, 44 | 2,1078 | |
| 82 | Франка, 44а | 2,8621 | |
| 83 | Франка, 46 | 2,3332 | |
| 84 | Франка, 48 | 2,5157 | |
| 85 | Франка, 50 | 4,7345 | |
| 86 | Франка, 56 | 2,2447 | |
| 87 | Шевченка, 18 | 2,6667 | |
| 88 | Я.Мудрого, 1 | 3,1057 | |
| 89 | Я.Мудрого, 5 | 2,8987 | |
| 90 | Я.Мудрого, 6 | 3,7958 | |
| 91 | Я.Мудрого, 7 | 2,4953 | |
| 92 | Я.Мудрого, 8 | 2,8753 | |
| 93 | Я.Мудрого, 9-11 | 2,7788 | |
| 94 | Я.Мудрого, 13 | 2,8864 | |
| 95 | Я.Мудрого, 15 (1 – 4 п) | 1,3297 | |
| 96 | Я.Мудрого, 15 (5 – 6 п) | 1,9476 |
Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).