Відділ енергозбуту 3 хв читання

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛЮТИЙ, 2019 рік (тарифи)

Вулиця Буд. Тариф Період розрахунку
8 МАРТА 16 16 31,1323 28.01.2019 26.02.2019
БОГУНА 42 24,2668 29.01.2019 25.02.2019
БОГУНА 44 28,8771 29.01.2019 25.02.2019
БОГУНА 46 22,3815 28.01.2019 26.02.2019
БОГУНА 48 24,2845 29.01.2019 25.02.2019
БОГУНА 79 34,6385 29.01.2019 25.02.2019
БОГУНА 81 22,4010 28.01.2019 26.02.2019
БУЛЬВАР СВОБОДИ 43 31,0417 29.01.2019 25.02.2019
БУЛЬВАР СВОБОДИ 47 30,2952 28.01.2019 26.02.2019
БУЛЬВАР СВОБОДИ 53 25,0829 28.01.2019 26.02.2019
БУЛЬВАР СВОБОДИ 56 21,0030 28.01.2019 26.02.2019
БУЛЬВАР СВОБОДИ 60 28,4172 28.01.2019 26.02.2019
ГАГАРІНА 12 12 27,7166 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 2 20,2492 29.01.2019 25.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 20 25,8777 29.01.2019 25.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 22 38,3637 29.01.2019 25.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 24 24,0951 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 28 24,2869 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 30 31,0352 29.01.2019 25.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 32 27,6573 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 34 25,3537 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 31,5121 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 70 29,8504 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 72 23,7477 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 76 30,3644 28.01.2019 26.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 78 24,2323 29.01.2019 25.02.2019
ГРУШЕВСЬКОГО 80 23,0050 29.01.2019 25.02.2019
ЗАВОДСКАЯ 1 37,6129 29.01.2019 25.02.2019
ЗАВОДСКАЯ 8,9 22,6468 28.01.2019 26.02.2019
ЗАВОДСКАЯ 13 21,7850 29.01.2019 25.02.2019
ЗАВОДСКАЯ 19 26,0757 29.01.2019 25.02.2019
ЗАВОДСКАЯ 21 27,4674 29.01.2019 25.02.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 13 26,8598 29.01.2019 25.02.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 15 25,8909 29.01.2019 25.02.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 17 25,8288 28.01.2019 26.02.2019
ЗАПОРОЖСКИЙ 19 21,4350 28.01.2019 26.02.2019
КАЗАЦКОЙ СЛАВИ 20,22 38,4775 28.01.2019 26.02.2019
КАЗАЦКОЙ СЛАВИ 23 30,4941 29.01.2019 25.02.2019
КРОПОТКИНА 7 30,7864 29.01.2019 25.02.2019
КРОПОТКИНА 9 30,0470 29.01.2019 25.02.2019
КРОПОТКИНА 24 31,7871 28.01.2019 26.02.2019
КРОПОТКИНА 28 24,1902 28.01.2019 26.02.2019
МАЯКОВСКОГО 119 28,8813 28.01.2019 26.02.2019
МАЯКОВСКОГО 119А 25,4365 28.01.2019 26.02.2019
МАЯКОВСКОГО 121 27,8761 28.01.2019 26.02.2019
МАЯКОВСКОГО 125 24,3017 28.01.2019 26.02.2019
МАЯКОВСКОГО 127 26,9463 28.01.2019 26.02.2019
МАЯКОВСКОГО 131 28,4281 28.01.2019 26.02.2019
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 23,7868 28.01.2019 26.02.2019
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 26,0766 29.01.2019 25.02.2019
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 27,6591 29.01.2019 25.02.2019
ФРАНКО 36 24,7669 28.01.2019 26.02.2019
ФРАНКО 44 25,0455 01.02.2019 26.02.2019
ФРАНКО 44А 29,0840 28.01.2019 26.02.2019
ФРАНКО 46 28,1925 29.01.2019 25.02.2019
ШЕВЧЕНКО 18 26,8071 28.01.2019 26.02.2019
ЕНТУЗИАСТОВ 2 26,8879 29.01.2019 25.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 5 26,7594 29.01.2019 25.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 6 29,8788 29.01.2019 26.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 7 22,9097 29.01.2019 26.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 8 29,3011 28.01.2019 26.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 9,11 30,1448 28.01.2019 26.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 13 30,4015 28.01.2019 26.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 15 (кв.1-143) 23,1384 29.01.2019 26.02.2019
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 15 (кв.144-214) 19,4499 28.01.2019 26.02.2019

 

Вартість послуги з централізованого опалення для населення за лютий 2019 р. у разі відсутності засобів обліку складає 43,1051  грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі.

Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.

Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).

Опубліковано КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР