ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ З ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ЖОВТЕНЬ, 2017 рік (тарифи)
| ВУЛИЦЯ | № будинку | Тариф за показанням лічильника жовтень 2017 р. | Гкал. за показниками лічильника | Дата зняття показнь лічильника |
| 8 БЕРЕЗНЯ | 16 | 0.0000 | 0.00000 | не підключений ЖРЕД |
| БОГУНА | 46 | 2.6755 | 5.53000 | 28.10.2017 |
| БУЛЬВАР СВОБОДИ | 47 | 2.2416 | 8.23000 | 28.10.2017 |
| БУЛЬВАР СВОБОДИ | 53 | 1.6378 | 5.82000 | 28.10.2017 |
| БУЛЬВАР СВОБОДИ | 60 | 1.9724 | 7.63000 | 28.10.2017 |
| ГАГАРІНА | 12 | 1.0872 | 4.21000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 2 | 0.8058 | 2.76000 | 27.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 24 | 2.0570 | 4.88000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 28 | 1.8270 | 9.54000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 32 | 1.7360 | 8.17000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 34 | 1.4179 | 5.95000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 36; 38; 40 | 1.8759 | 7.40000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 70 | 1.7467 | 9.12000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 72 | 1.6927 | 11.06000 | 28.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 76 | 1.7509 | 8.42000 | 27.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 78 | 2.6204 | 8.90000 | 27.10.2017 |
| ГРУШЕВСЬКОГО | 80 | 4.1747 | 21.39000 | Закрито до кінця жовтня по середнім показанням приладу за попередні періоди |
| ЗАВОДСЬКА | 1 | 0.9884 | 1.65000 | 27.10.2017 |
| ЗАВОДСЬКА | 19 | 1.4412 | 5.09000 | 27.10.2017 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 13 | 1.8110 | 6.94000 | 27.10.2017 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 15 | 0.5511 | 1.92000 | 27.10.2017 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 17 | 1.8895 | 7.15000 | 28.10.2017 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ | 19 | 1.7317 | 9.26000 | 28.10.2017 |
| КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ | 20;22 | 2.9937 | 8.37000 | 28.10.2017 |
| КРОПОТКІНА | 24 | 1.1899 | 2.79000 | 28.10.2017 |
| КРОПОТКІНА | 28 | 1.4543 | 4.12000 | 28.10.2017 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119 | 2.3223 | 6.74000 | 28.10.2017 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 119А | 1.6281 | 4.55000 | 28.10.2017 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 121 | 2.3636 | 3.49000 | 28.10.2017 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 125 | 2.4230 | 7.59000 | 28.10.2017 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 127 | 2.4954 | 3.47000 | 28.10.2017 |
| МАЯКОВСЬКОГО | 131 | 3.2256 | 4.52000 | 28.10.2017 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 2;4 | 2.3773 | 11.68000 | 28.10.2017 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 6;8 | 2.2563 | 16.26000 | 28.10.2017 |
| ПРИВОКЗАЛЬНИЙ | 10;12 | 1.0653 | 9.42000 | 27.10.2017 |
| ФРАНКА | 36 | 2.4204 | 8.57000 | 28.10.2017 |
| ФРАНКА | 44 А | 2.9900 | 4.50000 | 28.10.2017 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 1.3 | Тариф без лічильника жовтень 2017р.
6.9428 |
0.00000 | Відсутній журнал обліку спожитої теплової енергії |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 5 | 1.9368 | 9.75000 | 27.10.2017 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 6 | 2.4251 | 13.07000 | 27.10.2017 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 7 | 2.0015 | 7.66000 | 27.10.2017 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 9;11 | 2.8649 | 14.44000 | 28.10.2017 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 15 кв:1-143 | 2.0571 | 10.16000 | 27.10.2017 |