Дані в особистому кабінеті оновлено
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.11.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.11.2020
Ставимо до уваги, що по Вашому будинку не має можливості провести перевірку готовності вузла комерційного обліку теплової енергії до експлуатації в опалювальному періоді 2020-2021рр та скласти відповідний Акт.
Для проведення розрахунків за опалення з урахуванням показань вузла обліку, Вам необхідно терміново надати доступ до вузла обліку теплової енергії.
PS: Отримати лист в каб.№5 може Голова правління ОСББ чи уповноважена особа.
В особистому кабінеті користувача розроблено звіт про споживання по будинковому приладу обліку. Він доступний у абонентській книжці. Посилання розташоване у стовбчику “Опалювальна площа”.

У звіті міститься детальна інформація по обсягу теплової енергії, за яким здійснено нарахування по приладу обліку для абонентів групи “Населення”. (Не враховуючи відокремлені приміщення абонентів інших груп)
Увага! У звіті дані саме по приладу обліку, а не по будинку. Якщо два будинки підключені до одного приладу обліку, то вся інформація, у тому числі обсяг теплоенергії і площа загальні по будинкам.
Дані відновлено до 12.2019 включно.

Також виправлено інформацію у оборотно-сальдовій відомості виправлені дані за квітень 2020р. Розшифрування нарахувань тепер присутні у звіті.
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.10.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.09.2020
Зі споживачами, які не своєчасно та не регулярно здійснюють платежі за отримані послуги з централізованого опалення, комунальним підприємством «Жовтоводськтепломережа» постійно готуються документи для звернення в судові інстанції, щодо стягнення заборгованості в примусовому порядку.
При зверненні до суду на споживачів покладаються додаткові витрати в вигляді нарахованих інфляційних витрат та 3% річних, що є значними.
Так, наприклад, підприємством підготовлені документи для подачі позову до суду на власника квартири, що знаходиться в буд.34 по вул. Франка. Заборгованість за надані послуги з централізованого опалення становить:
– основна сума боргу – 28 460,40 грн.
На зазначену суму боргу додатково нараховано:
– інфляційні витрати в розмірі – 11 585,94 грн.
– 3% річних – 2401,34 грн.
Таким чином загальна сума заборгованості, що підлягає стягненню становить: 42 447,68 грн.
Отже, звертаємось до боржників, добровільна сплата заборгованості за отримані послуги позбавить Вас від додаткових витрат.
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.08.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.07.2020
Дні прийому
тел.: 050-420-55-59
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.06.2020
Шановні споживачі!
У зв’язку з подовженням карантину та роботою відділу енергозбуту КП «Жовтоводськтепломережа» в обмеженому доступі (лише в телефонному режимі), пропонуємо користуватись особистим кабінетом або нарахування за КВІТЕНЬ 2020 року по особовому рахунку розраховувати самостійно за формулою:
S (площа квартири) * вартість 1 кв. м. (грн)
| № | Перелік споживачів | Вартість 1 кв. м. (грн) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 8 Березня, 16 | 2,8666 | |
| 2 | 8 Березня, 48 | 2,7162 | |
| 3 | 8 Березня, 50 | 3,3133 | |
| 4 | Богуна, 2 | 2,7475 | |
| 5 | Богуна, 40 | 2,5170 | |
| 6 | Богуна, 42 | 2,5272 | |
| 7 | Богуна, 44 | 2,6363 | |
| 8 | Богуна, 46 | 2,0296 | |
| 9 | Богуна, 48 | 2,2943 | |
| 10 | Богуна, 73 | 3,2178 | |
| 11 | Богуна, 79 | 2,8464 | |
| 12 | Богуна, 81 | 1,9805 | |
| 13 | Богуна 83 | 2,7503 | |
| 14 | Бульвар Свободи, 43 | 3,0382 | |
| 15 | Бульвар Свободи, 45 | 2,7140 | |
| 16 | Бульвар Свободи, 47 | 2,8822 | |
| 17 | Бульвар Свободи, 49 | 3,3420 | |
| 18 | Бульвар Свободи, 53 | 2,3215 | |
| 19 | Бульвар Свободи, 56 | 2,2348 | |
| 20 | Бульвар Свободи, 60 | 2,8919 | |
| 21 | Гагаріна, 12 | 2,6325 | |
| 22 | Ентузіастів, 2 | 2,6860 | |
| 23 | М.Грушевського, 2 | 1,6486 | |
| 24 | М.Грушевського, 4 | 3,2164 | |
| 25 | М.Грушевського, 20 | 3,4233 | |
| 26 | М.Грушевського, 22 | 3,2592 | |
| 27 | М.Грушевського, 24 | 1,5978 | |
| 28 | М.Грушевського, 26 | 2,2041 | |
| 29 | М.Грушевського, 28 | 2,5460 | |
| 30 | М.Грушевського, 30 | 3,1980 | |
| 31 | М.Грушевського, 32 | 2,6425 | |
| 32 | М.Грушевського, 34 | 2,3950 | |
| 33 | М.Грушевського, 36, 38, 40 | 2,7618 | |
| 34 | М.Грушевського, 70 | 2,8902 | |
| 35 | М.Грушевського, 72 | 2,2711 | |
| 36 | М.Грушевського, 74 | 3,0681 | |
| 37 | М.Грушевського, 76 | 3,0838 | |
| 38 | М.Грушевського, 78 | 2,2711 | |
| 39 | М.Грушевського, 80 | 2,3342 | |
| 40 | Заводська, 8, 9 | 2,2888 | |
| 41 | Заводська, 11 | 2,1483 | |
| 42 | Заводська, 12 | 2,5556 | |
| 43 | Заводська, 13 | 2,2342 | |
| 44 | Заводська, 16 | 2,6006 | |
| 45 | Заводська, 19 | 2,4906 | |
| 46 | Заводська, 21 | 2,9879 | |
| 47 | Запорізький, 13 | 3,4459 | |
| 48 | Запорізький, 15 | 2,7345 | |
| 49 | Запорізький, 17 | 2,5723 | |
| 50 | Запорізький, 19 | 2,1885 | |
| 51 | Козацької Слави, 10 | 3,4306 | |
| 52 | Козацької Слави, 11 | 2,8669 | |
| 53 | Козацької слави, 20, 22 | 4,4565 | |
| 54 | Козацької слави, 23 | 3,2548 | |
| 55 | Кропоткіна, 7 | 3,0270 | |
| 56 | Кропоткіна, 9 | 3,0061 | |
| 57 | Кропоткіна, 17 | 3,1701 | |
| 58 | Кропоткіна, 24 | 2,6689 | |
| 59 | Кропоткіна, 26 | 3,1424 | |
| 60 | Кропоткіна, 28 | 1,6366 | |
| 61 | Кропоткіна, 30 | 3,8022 | |
| 62 | Кропоткіна, 32 | 2,4886 | |
| 63 | Кропоткіна, 34 | 3,3115 | |
| 64 | Кропоткіна, 36 | 2,3704 | |
| 65 | Маяковського, 119 | 2,2460 | |
| 66 | Маяковського, 119а | 2,5355 | |
| 67 | Маяковського, 121 | 2,6667 | |
| 68 | Маяковського, 123 | 2,2478 | |
| 69 | Маяковського, 125 | 2,3323 | |
| 70 | Маяковського, 127 | 2,4332 | |
| 71 | Маяковського, 131 | 3,8947 | |
| 72 | Маяковського, 133 | 6,1022 | |
| 73 | Привокзальний, 2-4 | 2,5569 | |
| 74 | Привокзальний, 6-8 | 2,6563 | |
| 75 | Привокзальний, 10-12 | 2,9601 | |
| 76 | Франка, 30 | 2,1291 | |
| 77 | Франка, 32 | 2,7707 | |
| 78 | Франка, 34 | 2,6894 | |
| 79 | Франка, 36 | 4,7345 | |
| 80 | Франка 42 | 1,9785 | |
| 81 | Франка, 44 | 2,1078 | |
| 82 | Франка, 44а | 2,8621 | |
| 83 | Франка, 46 | 2,3332 | |
| 84 | Франка, 48 | 2,5157 | |
| 85 | Франка, 50 | 4,7345 | |
| 86 | Франка, 56 | 2,2447 | |
| 87 | Шевченка, 18 | 2,6667 | |
| 88 | Я.Мудрого, 1 | 3,1057 | |
| 89 | Я.Мудрого, 5 | 2,8987 | |
| 90 | Я.Мудрого, 6 | 3,7958 | |
| 91 | Я.Мудрого, 7 | 2,4953 | |
| 92 | Я.Мудрого, 8 | 2,8753 | |
| 93 | Я.Мудрого, 9-11 | 2,7788 | |
| 94 | Я.Мудрого, 13 | 2,8864 | |
| 95 | Я.Мудрого, 15 (1 – 4 п) | 1,3297 | |
| 96 | Я.Мудрого, 15 (5 – 6 п) | 1,9476 |
Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.05.2020
В особистому кабінеті користувача розроблена оборотно-сальдова відомість. Вона доступна у меню по особовому рахунку (друга кнопка). У відомості міститься детальна інформація про нарахування та платежі по особовому рахунку у кожному окремо взятому місяцю. Данні відновлено до 08.2017 включно. Функція працює в тестовому режимі, можливі помилки у роботі.

Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.04.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.03.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.02.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.01.2020
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.12.2019
| Вулиця | Розрахунковий тариф за листопад 2019 |
| 8 Березня, 16 | 21,8644 |
| Богуна, 2 | 20,0376 |
| Богуна, 40 | 22,2413 |
| Богуна, 42 | 15,0131 |
| Богуна, 44 | 20,2206 |
| Богуна, 46 | 16,5918 |
| Богуна, 48 | 15,8268 |
| Богуна, 73 | 22,3817 |
| Богуна, 79 | 20,4589 |
| Богуна, 81 | 13,3829 |
| Богуна, 83 | 16,1894 |
| Гагаріна, 12 | 17,3572 |
| Ентузіастів, 2 | 16,9459 |
| Заводська, 8, 9 | 17,1206 |
| Заводська, 13 | 15,1423 |
| Заводська, 16 | 20,6697 |
| Заводська, 19 | 20,2828 |
| Заводська, 21 | 20,863 |
| Запорізький, 13 | 19,985 |
| Запорізький, 15 | 19,9272 |
| Запорізький, 17 | 17,5637 |
| Запорізький, 19 | 14,3509 |
| Козацької слави, 10 | 24,9125 |
| Козацької слави, 20, 22 | 27,8752 |
| Козацької слави, 23 | 16,5598 |
| Кропоткіна, 7 | 25,322 |
| Кропоткіна, 9 | 20,1472 |
| Кропоткіна, 17 | 21,5739 |
| Кропоткіна, 24 | 23,0339 |
| Кропоткіна, 26 | 24,5757 |
| Кропоткіна, 28 | 13,3004 |
| Кропоткіна, 30 | 28,6608 |
| Кропоткіна, 32 | 17,6013 |
| Кропоткіна, 34 | 22,378 |
| Кропоткіна, 36 | 15,9083 |
| Маяковського, 119 | 22,0167 |
| Маяковського, 119а | 10,2634 |
| Маяковського, 121 | 19,0921 |
| Маяковського, 125 | 18,6305 |
| Маяковського, 127 | 19,0975 |
| Маяковського, 131 | 19,6906 |
| М.Грушевського, 2 | 12,6163 |
| М.Грушевського, 4 | 25,9538 |
| М.Грушевського, 20 | 24,1145 |
| М.Грушевського, 22 | 26,4578 |
| М.Грушевського, 24 | 17,4184 |
| М.Грушевського, 26 | 15,3446 |
| М.Грушевського, 28 | 16,2874 |
| М.Грушевського, 30 | 22,3042 |
| М.Грушевського, 32 | 19,717 |
| М.Грушевського, 34 | 17,548 |
| М.Грушевського, 36, 38, 40 | 20,9205 |
| М.Грушевського, 70 | 20,6282 |
| М.Грушевського, 72 | 14,8594 |
| М.Грушевського, 74 | 19,7421 |
| М.Грушевського, 76 | 20,9589 |
| М.Грушевського, 78 | 15,6729 |
| М.Грушевського, 80 | 15,3971 |
| Привокзальний, 2, 4 | 16,9525 |
| Привокзальний, 6, 8 | 20,7595 |
| Привокзальний, 10, 12 | 22,8112 |
| Свободи, 43 | 20,402 |
| Свободи, 45 | 19,5969 |
| Свободи, 47 | 20,7948 |
| Свободи, 49 | 20,1869 |
| Свободи, 53 | 16,8635 |
| Свободи, 56 | 17,1886 |
| Свободи, 60 | 19,0798 |
| Франка, 30 | 17,3531 |
| Франка, 32 | 20,1209 |
| Франка, 34 | 19,2553 |
| Франка, 36 | 16,927 |
| Франка, 42 | 16,1756 |
| Франка, 44 | 18,5945 |
| Франка, 44а | 20,4589 |
| Франка, 46 | 20,9821 |
| Франка, 48 | 16,4022 |
| Франка, 50 | 16,5053 |
| Франка, 56 | 14,4166 |
| Шевченка, 18 | 16,1872 |
| Я.Мудрого, 1 | 24,5097 |
| Я.Мудрого, 5 | 19,3734 |
| Я.Мудрого, 6 | 20,5923 |
| Я.Мудрого, 7 | 10,0478 |
| Я.Мудрого, 8 | 19,4958 |
| Я.Мудрого, 9, 11 | 20,5849 |
| Я.Мудрого, 13 | 18,5812 |
| Я.Мудрого, 15 (1 – 4 п) | 16,705 |
| Я.Мудрого, 15 (5 – 6 п) | 14,7431 |
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.11.2019