Споживання теплової енергії за січень 2024 року по житловим будинкам з приладами обліку

Відділ енергозбуту

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця Будинок Період c  Період по  Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 01.01.2024 31.01.2024 46,54   0.018815
8-го Березня 18 01.01.2024 31.01.2024 37,51   0.018395
8-го Березня 41 01.01.2024 31.01.2024 68,22   0.018816
8-го Березня 47 01.01.2024 31.01.2024 72,47   0.020127
8-го Березня 48 01.01.2024 31.01.2024 23,94   0.017499
8-го Березня 50 01.01.2024 31.01.2024 64,02   0.021760
8-го Березня 52 01.01.2024 31.01.2024 50,45   0.020862
І.Богуна 2 01.01.2024 31.01.2024 48,46   0.018996
І.Богуна 40 01.01.2024 31.01.2024 60,51   0.018899
І.Богуна 42 01.01.2024 31.01.2024 64,48   0.019302
І.Богуна 44 01.01.2024 31.01.2024 100,09   0.019087
І.Богуна 46 01.01.2024 31.01.2024 44,28   0.016053
І.Богуна 48 01.01.2024 31.01.2024 40,68   0.016759
І.Богуна 73 01.01.2024 31.01.2024 52,19   0.020475
І.Богуна 75 01.01.2024 31.01.2024 70,52   0.020136
І.Богуна 79 01.01.2024 31.01.2024 50,72   0.018622
І.Богуна 81 01.01.2024 31.01.2024 61,53   0.015033
І.Богуна 83 01.01.2024 31.01.2024 50,61   0.021619
Бульвар Свободи 43 01.01.2024 31.01.2024 57,48   0.022353
Бульвар Свободи 45 01.01.2024 31.01.2024 82,73   0.019456
Бульвар Свободи 47 01.01.2024 31.01.2024 95,17   0.020624
Бульвар Свободи 49 01.01.2024 31.01.2024 59,32   0.021929
Бульвар Свободи 53 01.01.2024 31.01.2024 71,22   0.016072
Бульвар Свободи 54 01.01.2024 31.01.2024 47,89   0.023562
Бульвар Свободи 56 01.01.2024 31.01.2024 69,27   0.015360
Бульвар Свободи 60 01.01.2024 31.01.2024 94,13   0.020043
Бульвар Свободи 62 01.01.2024 31.01.2024 81,47   0.018481
Бульвар Свободи 64 01.01.2024 31.01.2024 39,52   0.024799
Героїв України 12 01.01.2024 31.01.2024 86,22   0.017512
Героїв України 29 01.01.2024 31.01.2024 42,23   0.019603
Героїв України 30 01.01.2024 31.01.2024 35,66   0.018987
Ентузіастів 2 01.01.2024 31.01.2024 30,68   0.020290
Ентузіастів 6 01.01.2024 31.01.2024 34,23   0.023609
Заводська 1 01.01.2024 31.01.2024 45,84   0.023103
Заводська 3 01.01.2024 31.01.2024 64,63   0.016690
Заводська 4 01.01.2024 31.01.2024 52,79   0.027544
Заводська 5 01.01.2024 31.01.2024 44,84   0.020192
Заводська 6 01.01.2024 31.01.2024 62,00   0.016225
Заводська 7 01.01.2024 31.01.2024 47,96   0.022456
Заводська 8-9 01.01.2024 31.01.2024 60,50   0.016093
Заводська 11 01.01.2024 31.01.2024 76,00   0.015476
Заводська 12 01.01.2024 31.01.2024 49,90   0.022065
Заводська 13 01.01.2024 31.01.2024 62,12   0.015555
Заводська 14-15 01.01.2024 31.01.2024 73,76   0.021883
Заводська 16 01.01.2024 31.01.2024 129,60   0.020420
Заводська 19 01.01.2024 31.01.2024 77,19   0.017063
Заводська 21 01.01.2024 31.01.2024 87,00   0.021468
Запорізький 13 01.01.2024 31.01.2024 88,49   0.020578
Запорізький 14 01.01.2024 31.01.2024 66,38   0.020808
Запорізький 15 01.01.2024 31.01.2024 83,97   0.019861
Запорізький 17 01.01.2024 31.01.2024 103,65   0.021380
Запорізький 19 01.01.2024 31.01.2024 98,64   0.014949
Козацької Слави 1 01.01.2024 31.01.2024 40,82   0.016263
Козацької Слави 3 01.01.2024 31.01.2024 44,79   0.014679
Козацької Слави 5 01.01.2024 31.01.2024 44,96   0.016411
Козацької Слави 7 01.01.2024 31.01.2024 44,49   0.014401
Козацької Слави 10 01.01.2024 31.01.2024 62,27   0.025827
Козацької Слави 11 01.01.2024 31.01.2024 46,38   0.018635
Козацької Слави 12 01.01.2024 31.01.2024 29,39   0.017599
Козацької Слави 14 01.01.2024 31.01.2024 28,69   0.018672
Козацької Слави 16 01.01.2024 31.01.2024 42,78   0.019606
Козацької Слави 17 01.01.2024 31.01.2024 44,60   0.018482
Козацької Слави 19 01.01.2024 31.01.2024 52,78   0.018265
Козацької Слави 2022 01.01.2024 31.01.2024 65,02   0.024140
Козацької Слави 21 01.01.2024 31.01.2024 48,45   0.016922
Козацької Слави 23 01.01.2024 31.01.2024 41,70   0.018797
Козацької Слави 26 01.01.2024 31.01.2024 33,73   0.017203
Козацької Слави 27 01.01.2024 31.01.2024 62,51   0.020926
Козацької Слави 29 01.01.2024 31.01.2024 70,53   0.028724
Героїв Чорнобиля 2 01.01.2024 31.01.2024 48,81   0.021634
Героїв Чорнобиля 5 01.01.2024 31.01.2024 36,31   0.022547
Героїв Чорнобиля 6 01.01.2024 31.01.2024 43,23   0.018428
Героїв Чорнобиля 7 01.01.2024 31.01.2024 70,42   0.020675
Героїв Чорнобиля 9 01.01.2024 31.01.2024 61,88   0.021732
Героїв Чорнобиля 13 01.01.2024 31.01.2024 52,41   0.021246
Героїв Чорнобиля 17 01.01.2024 31.01.2024 58,34   0.020181
Героїв Чорнобиля 24 01.01.2024 31.01.2024 61,43   0.022404
Героїв Чорнобиля 26 01.01.2024 31.01.2024 37,92   0.021917
Героїв Чорнобиля 28 01.01.2024 31.01.2024 55,04   0.014169
Героїв Чорнобиля 30 01.01.2024 31.01.2024 33,62   0.024227
Героїв Чорнобиля 32 01.01.2024 31.01.2024 57,04   0.021245
Героїв Чорнобиля 34 01.01.2024 31.01.2024 35,03   0.021566
Героїв Чорнобиля 36-38-40 01.01.2024 31.01.2024 54,27   0.015621
Героїв Чорнобиля 39 01.01.2024 31.01.2024 37,23   0.019181
Героїв Чорнобиля 41 01.01.2024 31.01.2024 36,39   0.022011
Героїв Чорнобиля 43 01.01.2024 31.01.2024 36,58   0.021530
Героїв Чорнобиля 47 01.01.2024 31.01.2024 48,13   0.021874
М.Грушевського 2 01.01.2024 31.01.2024 69,04   0.015896
М.Грушевського 4 01.01.2024 31.01.2024 78,66   0.023258
М.Грушевського 6 01.01.2024 31.01.2024 36,28   0.021346
М.Грушевського 14 01.01.2024 31.01.2024 75,84   0.023912
М.Грушевського 20 01.01.2024 31.01.2024 76,08   0.021456
М.Грушевського 22 01.01.2024 31.01.2024 26,26   0.022728
М.Грушевського 24 01.01.2024 31.01.2024 51,44   0.016889
М.Грушевського 26 01.01.2024 31.01.2024 63,36   0.015976
М.Грушевського 28 01.01.2024 31.01.2024 118,77   0.018475
М.Грушевського 30 01.01.2024 31.01.2024 31,59   0.022938
М.Грушевського 32 01.01.2024 31.01.2024 107,81   0.018705
М.Грушевського 34 01.01.2024 31.01.2024 87,50   0.018440
М.Грушевського 36 01.01.2024 31.01.2024 98,59   0.020070
М.Грушевського 70 01.01.2024 31.01.2024 127,96   0.019305
М.Грушевського 72 01.01.2024 31.01.2024 120,02   0.015888
М.Грушевського 74 01.01.2024 31.01.2024 56,62   0.019859
М.Грушевського 76 01.01.2024 31.01.2024 112,08   0.018482
М.Грушевського 78 01.01.2024 31.01.2024 70,48   0.018461
М.Грушевського 80 01.01.2024 31.01.2024 97,20   0.014655
Авангардна 119 01.01.2024 31.01.2024 59,12   0.015478
Авангардна 119А 01.01.2024 31.01.2024 61,56   0.017412
Авангардна 121 01.01.2024 31.01.2024 28,04   0.018903
Авангардна 123 01.01.2024 31.01.2024 52,51   0.020406
Авангардна 125 01.01.2024 31.01.2024 60,26   0.016030
Авангардна 127 01.01.2024 31.01.2024 28,02   0.016076
Авангардна 131 01.01.2024 31.01.2024 30,77   0.021113
О.Стовби 6 01.01.2024 31.01.2024 26,80   0.020503
Привокзальний 2-4 01.01.2024 31.01.2024 92,89   0.015860
Привокзальний 6-8 01.01.2024 31.01.2024 149,89   0.017032
Привокзальний 10-12 01.01.2024 31.01.2024 189,20   0.020184
Франка 13 01.01.2024 31.01.2024 38,51   0.021018
Франка 26 01.01.2024 31.01.2024 44,17   0.019694
Франка 30 01.01.2024 31.01.2024 49,06   0.018451
Франка 32 01.01.2024 31.01.2024 63,74   0.016360
Франка 34 01.01.2024 31.01.2024 73,29   0.019712
Франка 36 01.01.2024 31.01.2024 93,75   0.020466
Франка 38 01.01.2024 31.01.2024 50,14   0.018774
Франка 42 01.01.2024 31.01.2024 46,07   0.017740
Франка 44 01.01.2024 31.01.2024 42,56   0.015732
Франка 44А 01.01.2024 31.01.2024 36,78   0.020458
Франка 46 01.01.2024 31.01.2024 72,31   0.019611
Франка 48 01.01.2024 31.01.2024 49,12   0.017564
Франка 50 01.01.2024 31.01.2024 61,63   0.016348
Франка 52 01.01.2024 31.01.2024 51,71   0.020000
Франка 54 01.01.2024 31.01.2024 45,87   0.017969
Франка 56 01.01.2024 31.01.2024 63,38   0.017416
Хмельницького 26 01.01.2024 31.01.2024 40,41   0.023579
Шевченка 14 01.01.2024 31.01.2024 34,22   0.015526
Шевченка 18 01.01.2024 31.01.2024 35,29   0.014979
Ярослава Мудрого 1 01.01.2024 31.01.2024 67,75   0.022072
Ярослава Мудрого 3 01.01.2024 31.01.2024 75,93   0.019229
Ярослава Мудрого 5 01.01.2024 31.01.2024 118,39   0.019354
Ярослава Мудрого 6 01.01.2024 31.01.2024 113,90   0.017064
Ярослава Мудрого 7 01.01.2024 31.01.2024 72,91   0.015549
Ярослава Мудрого 8 01.01.2024 31.01.2024 146,42   0.020332
Ярослава Мудрого 9-11 01.01.2024 31.01.2024 117,74   0.020621
Ярослава Мудрого 13 01.01.2024 31.01.2024 23,55   0.018622
Ярослава Мудрого 15(1-143) 01.01.2024 31.01.2024 101,58   0.016528
Ярослава Мудрого 15(144-214) 01.01.2024 31.01.2024 44,22   0.012476

Залишити відповідь