Споживання теплової енергії за грудень 2023 року по житловим будинкам з приладами обліку

Відділ енергозбуту

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця Будинок Період c  Період по  Споживання будинку за показан-нями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 01.12.2023 31.12.2023    38,51   0.015569
8-го Березня 18 01.12.2023 31.12.2023    31,48   0.015438
8-го Березня 41 01.12.2023 31.12.2023    57,37   0.015824
8-го Березня 47 01.12.2023 31.12.2023    61,99   0.017216
8-го Березня 48 01.12.2023 31.12.2023    21,95   0.016044
8-го Березня 50 01.12.2023 31.12.2023    52,97   0.018004
8-го Березня 52 01.12.2023 31.12.2023    42,76   0.017682
І.Богуна 2 01.12.2023 31.12.2023    40,51   0.015880
І.Богуна 40 01.12.2023 31.12.2023    51,31   0.016025
І.Богуна 42 01.12.2023 31.12.2023    54,16   0.016213
І.Богуна 44 01.12.2023 31.12.2023    78,36   0.014943
І.Богуна 46 01.12.2023 31.12.2023    38,13   0.013823
І.Богуна 48 01.12.2023 31.12.2023    34,25   0.014110
І.Богуна 73 01.12.2023 31.12.2023    42,90   0.016831
І.Богуна 75 01.12.2023 31.12.2023    60,35   0.017234
І.Богуна 79 01.12.2023 31.12.2023    43,22   0.015868
І.Богуна 81 01.12.2023 31.12.2023    51,88   0.012676
І.Богуна 83 01.12.2023 31.12.2023    43,01   0.018372
Бульвар Свободи 43 01.12.2023 31.12.2023    49,40   0.019212
Бульвар Свободи 45 01.12.2023 31.12.2023    68,96   0.016218
Бульвар Свободи 47 01.12.2023 31.12.2023    76,27   0.016528
Бульвар Свободи 49 01.12.2023 31.12.2023    49,93   0.018458
Бульвар Свободи 53 01.12.2023 31.12.2023    59,40   0.013405
Бульвар Свободи 54 01.12.2023 31.12.2023    40,68   0.020015
Бульвар Свободи 56 01.12.2023 31.12.2023    58,62   0.012998
Бульвар Свободи 60 01.12.2023 31.12.2023    79,29   0.016883
Бульвар Свободи 62 01.12.2023 31.12.2023    67,42   0.015293
Бульвар Свободи 64 01.12.2023 31.12.2023    32,39   0.020325
Героїв України 12 01.12.2023 31.12.2023    72,64   0.014754
Героїв України 29 01.12.2023 31.12.2023    35,38   0.016423
Героїв України 30 01.12.2023 31.12.2023    30,29   0.016128
Ентузіастів 2 01.12.2023 31.12.2023    25,20   0.016666
Ентузіастів 6 01.12.2023 31.12.2023    28,58   0.019712
Заводська 1 01.12.2023 31.12.2023    38,23   0.019267
Заводська 3 01.12.2023 31.12.2023    53,18   0.013733
Заводська 4 01.12.2023 31.12.2023    44,22   0.023072
Заводська 5 01.12.2023 31.12.2023    37,55   0.016909
Заводська 6 01.12.2023 31.12.2023    51,65   0.013511
Заводська 7 01.12.2023 31.12.2023    40,16   0.018804
Заводська 8-9 01.12.2023 31.12.2023    44,53   0.011845
Заводська 11 01.12.2023 31.12.2023    62,62   0.012752
Заводська 12 01.12.2023 31.12.2023    41,41   0.018311
Заводська 13 01.12.2023 31.12.2023    52,50   0.013146
Заводська 14-15 01.12.2023 31.12.2023    62,58   0.018566
Заводська 16 01.12.2023 31.12.2023   110,39   0.017394
Заводська 19 01.12.2023 31.12.2023    63,39   0.014013
Заводська 21 01.12.2023 31.12.2023    72,85   0.017976
Запорізький 13 01.12.2023 31.12.2023    75,51   0.017560
Запорізький 14 01.12.2023 31.12.2023    55,64   0.017441
Запорізький 15 01.12.2023 31.12.2023    71,52   0.016916
Запорізький 17 01.12.2023 31.12.2023    87,81   0.018112
Запорізький 19 01.12.2023 31.12.2023    83,19   0.012607
Козацької Слави 1 01.12.2023 31.12.2023    34,19   0.013621
Козацької Слави 3 01.12.2023 31.12.2023    38,22   0.012526
Козацької Слави 5 01.12.2023 31.12.2023    38,26   0.013965
Козацької Слави 7 01.12.2023 31.12.2023    37,74   0.012216
Козацької Слави 10 01.12.2023 31.12.2023    52,46   0.021759
Козацької Слави 11 01.12.2023 31.12.2023    39,66   0.015935
Козацької Слави 12 01.12.2023 31.12.2023    24,54   0.014695
Козацької Слави 14 01.12.2023 31.12.2023    23,93   0.015574
Козацької Слави 16 01.12.2023 31.12.2023    35,75   0.016375
Козацької Слави 17 01.12.2023 31.12.2023    38,58   0.015988
Козацької Слави 19 01.12.2023 31.12.2023    44,86   0.015524
Козацької Слави 2022 01.12.2023 31.12.2023    51,96   0.019043
Козацької Слави 21 01.12.2023 31.12.2023    40,75   0.014233
Козацької Слави 23 01.12.2023 31.12.2023    34,85   0.015710
Козацької Слави 26 01.12.2023 31.12.2023    28,36   0.014464
Козацької Слави 27 01.12.2023 31.12.2023    52,42   0.017548
Козацької Слави 29 01.12.2023 31.12.2023    60,75   0.024739
Героїв Чорнобиля 2 01.12.2023 31.12.2023    40,10   0.017773
Героїв Чорнобиля 5 01.12.2023 31.12.2023    29,58   0.018367
Героїв Чорнобиля 6 01.12.2023 31.12.2023    36,31   0.015478
Героїв Чорнобиля 7 01.12.2023 31.12.2023    58,84   0.017275
Героїв Чорнобиля 9 01.12.2023 31.12.2023    52,51   0.018441
Героїв Чорнобиля 13 01.12.2023 31.12.2023    41,73   0.016917
Героїв Чорнобиля 17 01.12.2023 31.12.2023    48,55   0.016794
Героїв Чорнобиля 24 01.12.2023 31.12.2023    52,02   0.018974
Героїв Чорнобиля 26 01.12.2023 31.12.2023    31,90   0.018437
Героїв Чорнобиля 28 01.12.2023 31.12.2023    46,42   0.011950
Героїв Чорнобиля 30 01.12.2023 31.12.2023    28,23   0.020343
Героїв Чорнобиля 32 01.12.2023 31.12.2023    48,36   0.018012
Героїв Чорнобиля 34 01.12.2023 31.12.2023    28,10   0.017300
Героїв Чорнобиля 36 01.12.2023 31.12.2023    46,00   0.013241
Героїв Чорнобиля 39 01.12.2023 31.12.2023    30,98   0.015961
Героїв Чорнобиля 41 01.12.2023 31.12.2023    32,78   0.019827
Героїв Чорнобиля 43 01.12.2023 31.12.2023    31,01   0.018252
Героїв Чорнобиля 47 01.12.2023 31.12.2023    38,81   0.017639
М.Грушевського 2 01.12.2023 31.12.2023    45,67   0.010516
М.Грушевського 4 01.12.2023 31.12.2023    66,33   0.019613
М.Грушевського 6 01.12.2023 31.12.2023    30,00   0.017651
М.Грушевського 14 01.12.2023 31.12.2023    61,49   0.019388
М.Грушевського 20 01.12.2023 31.12.2023    64,91   0.018306
М.Грушевського 22 01.12.2023 31.12.2023    22,48   0.019456
М.Грушевського 24 01.12.2023 31.12.2023    43,68   0.014342
М.Грушевського 26 01.12.2023 31.12.2023    52,95   0.013351
М.Грушевського 28 01.12.2023 31.12.2023   103,37   0.016079
М.Грушевського 30 01.12.2023 31.12.2023    25,06   0.018196
М.Грушевського 32 01.12.2023 31.12.2023    91,75   0.015919
М.Грушевського 34 01.12.2023 31.12.2023    74,38   0.015675
М.Грушевського 36-38-40 01.12.2023 31.12.2023    82,97   0.016890
М.Грушевського 70 01.12.2023 31.12.2023   107,65   0.016241
М.Грушевського 72 01.12.2023 31.12.2023   101,71   0.013464
М.Грушевського 74 01.12.2023 31.12.2023    47,71   0.016734
М.Грушевського 76 01.12.2023 31.12.2023    95,16   0.015692
М.Грушевського 78 01.12.2023 31.12.2023    60,31   0.015797
М.Грушевського 80 01.12.2023 31.12.2023    82,00   0.012364
Авангардна 119 01.12.2023 31.12.2023    49,72   0.013017
Авангардна 119А 01.12.2023 31.12.2023    51,76   0.014640
Авангардна 121 01.12.2023 31.12.2023    24,59   0.016577
Авангардна 123 01.12.2023 31.12.2023    45,40   0.017643
Авангардна 125 01.12.2023 31.12.2023    51,00   0.013567
Авангардна 127 01.12.2023 31.12.2023    23,82   0.013666
Авангардна 131 01.12.2023 31.12.2023    25,86   0.017744
О.Стовби 6 01.12.2023 31.12.2023    22,57   0.017267
Привокзальний 2-4 01.12.2023 31.12.2023    79,01   0.013491
Привокзальний 6-8 01.12.2023 31.12.2023   127,72   0.014512
Привокзальний 10-12 01.12.2023 31.12.2023   161,24   0.017201
Франка 13 01.12.2023 31.12.2023    31,49   0.017187
Франка 26 01.12.2023 31.12.2023    37,09   0.016537
Франка 30 01.12.2023 31.12.2023    41,03   0.015432
Франка 32 01.12.2023 31.12.2023    53,01   0.013606
Франка 34 01.12.2023 31.12.2023    61,86   0.016638
Франка 36 01.12.2023 31.12.2023    79,31   0.017314
Франка 38 01.12.2023 31.12.2023    41,35   0.015483
Франка 42 01.12.2023 31.12.2023    38,46   0.014809
Франка 44 01.12.2023 31.12.2023    35,82   0.013239
Франка 44А 01.12.2023 31.12.2023    32,05   0.017827
Франка 46 01.12.2023 31.12.2023    59,50   0.016135
Франка 48 01.12.2023 31.12.2023    41,13   0.014708
Франка 50 01.12.2023 31.12.2023    51,17   0.013574
Франка 52 01.12.2023 31.12.2023    44,72   0.017296
Франка 54 01.12.2023 31.12.2023    38,65   0.015140
Франка 56 01.12.2023 31.12.2023    54,12   0.014871
Хмельницького 26 01.12.2023 31.12.2023    33,53   0.019565
Шевченка 14 01.12.2023 31.12.2023    30,25   0.013725
Шевченка 18 01.12.2023 31.12.2023    29,78   0.012640
Ярослава Мудрого 1 01.12.2023 31.12.2023    57,24   0.018648
Ярослава Мудрого 3 01.12.2023 31.12.2023    63,63   0.016114
Ярослава Мудрого 5 01.12.2023 31.12.2023   100,53   0.016435
Ярослава Мудрого 6 01.12.2023 31.12.2023    97,30   0.014577
Ярослава Мудрого 7 01.12.2023 31.12.2023    65,10   0.013884
Ярослава Мудрого 8 01.12.2023 31.12.2023   119,78   0.016633
Ярослава Мудрого 9-11 01.12.2023 31.12.2023    97,01   0.016990
Ярослава Мудрого 13 01.12.2023 31.12.2023    19,75   0.015617
Ярослава Мудрого 15(1-143) 01.12.2023 31.12.2023    87,43   0.014226
Ярослава Мудрого 15(144-214) 01.12.2023 31.12.2023    37,53   0.010589

Залишити відповідь