ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛЮТИЙ, 2022 рік (вартість 1 м.кв.)

Відділ енергозбуту
8-го Березня 16 01.02.2022 28.02.2022 25,4113
8-го Березня 18 01.02.2022 28.02.2022 25,0004
8-го Березня 48 01.02.2022 28.02.2022 25,6488
8-го Березня 50 01.02.2022 28.02.2022 28,3690
8-го Березня 52 01.02.2022 28.02.2022 29,1776
І.Богуна 2 01.02.2022 28.02.2022 25,5610
І.Богуна 40 01.02.2022 28.02.2022 24,5927
І.Богуна 42 01.02.2022 28.02.2022 29,5957
І.Богуна 44 01.02.2022 28.02.2022 24,6916
І.Богуна 46 01.02.2022 28.02.2022 19,0228
І.Богуна 48 01.02.2022 28.02.2022 21,4081
І.Богуна 73 01.02.2022 28.02.2022 26,0788
І.Богуна 75 01.02.2022 28.02.2022 25,5755
І.Богуна 79 01.02.2022 28.02.2022 26,0255
І.Богуна 81 01.02.2022 28.02.2022 21,2077
І.Богуна 83 01.02.2022 28.02.2022 28,0734
Бульвар Свободи 43 01.02.2022 28.02.2022 28,0946
Бульвар Свободи 45 01.02.2022 28.02.2022 27,6797
Бульвар Свободи 47 01.02.2022 28.02.2022 25,6705
Бульвар Свободи 49 01.02.2022 28.02.2022 28,0567
Бульвар Свободи 53 01.02.2022 28.02.2022 22,6308
Бульвар Свободи 56 01.02.2022 28.02.2022 20,5411
Бульвар Свободи 60 01.02.2022 28.02.2022 26,2391
Бульвар Свободи 62 01.02.2022 28.02.2022 25,1304
Бульвар Свободи 64 01.02.2022 28.02.2022 32,8609
Гагаріна 12 01.02.2022 28.02.2022 23,3619
Гагаріна 29 01.02.2022 28.02.2022 26,3459
Гагаріна 30 01.02.2022 28.02.2022 27,6692
Ентузіастів 2 01.02.2022 28.02.2022 25,7661
Ентузіастів 6 01.02.2022 28.02.2022 32,8471
Заводська 4 01.02.2022 28.02.2022 34,4843
Заводська 5 01.02.2022 28.02.2022 25,1682
Заводська 6 01.02.2022 28.02.2022 21,2967
Заводська 7 01.02.2022 28.02.2022 25,6443
Заводська 8-9 01.02.2022 28.02.2022 18,9278
Заводська 11 01.02.2022 28.02.2022 21,7082
Заводська 12 01.02.2022 28.02.2022 27,6783
Заводська 13 01.02.2022 28.02.2022 20,3762
Заводська 14-15 01.02.2022 28.02.2022 29,6275
Заводська 16 01.02.2022 28.02.2022 24,9553
Заводська 19 01.02.2022 28.02.2022 24,0578
Заводська 21 01.02.2022 28.02.2022 28,0037
Запорізький 13 01.02.2022 28.02.2022 27,0392
Запорізький 14 01.02.2022 28.02.2022 26,3426
Запорізький 15 01.02.2022 28.02.2022 27,0214
Запорізький 17 01.02.2022 28.02.2022 25,9787
Запорізький 19 01.02.2022 28.02.2022 20,1669
Козацької Слави 1 01.02.2022 28.02.2022 20,8739
Козацької Слави 3 01.02.2022 28.02.2022 19,0706
Козацької Слави 5 01.02.2022 28.02.2022 21,0881
Козацької Слави 7 01.02.2022 28.02.2022 19,8295
Козацької Слави 10 01.02.2022 28.02.2022 29,1309
Козацької Слави 11 01.02.2022 28.02.2022 23,1111
Козацької Слави 14 01.02.2022 28.02.2022 25,8749
Козацької Слави 16 01.02.2022 28.02.2022 26,6858
Козацької Слави 20-22 01.02.2022 28.02.2022 30,9944
Козацької Слави 23 01.02.2022 28.02.2022 22,6586
Козацької Слави 26 01.02.2022 28.02.2022 22,5831
Кропоткіна 2 01.02.2022 28.02.2022 28,1874
Кропоткіна 7 01.02.2022 28.02.2022 25,7084
Кропоткіна 9 01.02.2022 28.02.2022 27,6010
Кропоткіна 13 01.02.2022 28.02.2022 28,0100
Кропоткіна 17 01.02.2022 28.02.2022 27,0043
Кропоткіна 24 01.02.2022 28.02.2022 26,4220
Кропоткіна 26 01.02.2022 28.02.2022 29,2399
Кропоткіна 28 01.02.2022 28.02.2022 18,9527
Кропоткіна 30 01.02.2022 28.02.2022 34,9315
Кропоткіна 32 01.02.2022 28.02.2022 27,2225
Кропоткіна 34 01.02.2022 28.02.2022 27,2157
Кропоткіна 36 01.02.2022 28.02.2022 21,1936
Кропоткіна 39 01.02.2022 28.02.2022 28,5434
Кропоткіна 41 01.02.2022 28.02.2022 33,6416
Кропоткіна 43 01.02.2022 28.02.2022 27,1050
Кропоткіна 47 01.02.2022 28.02.2022 26,3223
М.Грушевського 2 01.02.2022 28.02.2022 14,8263
М.Грушевського 4 01.02.2022 28.02.2022 27,8215
М.Грушевського 6 01.02.2022 28.02.2022 26,1163
М.Грушевського 20 01.02.2022 28.02.2022 27,4812
М.Грушевського 22 01.02.2022 28.02.2022 34,0338
М.Грушевського 24 01.02.2022 28.02.2022 22,5911
М.Грушевського 26 01.02.2022 28.02.2022 23,1467
М.Грушевського 28 01.02.2022 28.02.2022 23,3488
М.Грушевського 30 01.02.2022 28.02.2022 31,6962
М.Грушевського 32 01.02.2022 28.02.2022 23,9446
М.Грушевського 34 01.02.2022 28.02.2022 24,4041
М.Грушевського 36-38-40 01.02.2022 28.02.2022 27,5854
М.Грушевського 70 01.02.2022 28.02.2022 26,0812
М.Грушевського 72 01.02.2022 28.02.2022 21,3825
М.Грушевського 74 01.02.2022 28.02.2022 24,7982
М.Грушевського 76 01.02.2022 28.02.2022 28,1549
М.Грушевського 78 01.02.2022 28.02.2022 23,8788
М.Грушевського 80 01.02.2022 28.02.2022 20,0978
Маяковського 119 01.02.2022 28.02.2022 20,9510
Маяковського 119А 01.02.2022 28.02.2022 21,2321
Маяковського 121 01.02.2022 28.02.2022 24,9087
Маяковського 123 01.02.2022 28.02.2022 26,7323
Маяковського 125 01.02.2022 28.02.2022 21,7917
Маяковського 127 01.02.2022 28.02.2022 22,5086
Маяковського 131 01.02.2022 28.02.2022 27,3165
О.Стовби 6 01.02.2022 28.02.2022 31,7722
Привокзальний 2-4 01.02.2022 28.02.2022 22,1684
Привокзальний 6-8 01.02.2022 28.02.2022 24,2169
Привокзальний 10-12 01.02.2022 28.02.2022 26,4724
Франка 26 01.02.2022 28.02.2022 23,9867
Франка 30 01.02.2022 28.02.2022 19,6069
Франка 32 01.02.2022 28.02.2022 24,7218
Франка 34 01.02.2022 28.02.2022 25,0516
Франка 36 01.02.2022 28.02.2022 27,1938
Франка 38 01.02.2022 28.02.2022 24,0881
Франка 42 01.02.2022 28.02.2022 24,1914
Франка 44 01.02.2022 28.02.2022 22,4885
Франка 44А 01.02.2022 28.02.2022 29,3178
Франка 46 01.02.2022 28.02.2022 26,5719
Франка 48 01.02.2022 28.02.2022 23,2386
Франка 50 01.02.2022 28.02.2022 24,2014
Франка 52 01.02.2022 28.02.2022 25,2479
Франка 54 01.02.2022 28.02.2022 24,8770
Франка 56 01.02.2022 28.02.2022 21,8239
Шевченка 18 01.02.2022 28.02.2022 20,2263
Ярослава Мудрого 1 01.02.2022 28.02.2022 28,2451
Ярослава Мудрого 3 01.02.2022 28.02.2022 24,5075
Ярослава Мудрого 5 01.02.2022 28.02.2022 25,7271
Ярослава Мудрого 6 01.02.2022 28.02.2022 26,5565
Ярослава Мудрого 7 01.02.2022 28.02.2022 20,8617
Ярослава Мудрого 8 01.02.2022 28.02.2022 25,9017
Ярослава Мудрого 9-11 01.02.2022 28.02.2022 25,8260
Ярослава Мудрого 13 01.02.2022 28.02.2022 25,7763
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.02.2022 28.02.2022 21,1723
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.02.2022 28.02.2022 17,7999

Нормативна температура повітря у приміщеннях житлових будинків складає + 18 °C

Відділ енергозбуту

Згідно ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.  Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

«Правилами надання послуги з постачання теплової енергії» затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830, передбачено, що у разі коли співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали однієї з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” укладається «Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії».

Цей договір є публічним договором приєднання, укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному сайті виконавця.

Після укладання з отримувачами житлово-комунальних послуг м. Жовті Води публічного індивідуального договору  про надання послуги з постачання теплової енергії, з листопада 2021 року, КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР для визначення обсягів спожитої у будівлі теплової енергії керується «Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 22 листопада 2018 року № 315.

Пунктом 1 частини VIII Методики визначено вимоги щодо забезпечення нормативної температури повітря в опалюваних приміщеннях будинків. Незалежно від того, внутрішнє це приміщення чи кутове, нормативною є температура + 18 °C.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. СІЧЕНЬ, 2022 рік (вартість 1 м.кв.)

Відділ енергозбуту
8-го Березня 16 01.01.2022 31.01.2022    34.6154
8-го Березня 18 01.01.2022 31.01.2022    33.7771
8-го Березня 48 01.01.2022 31.01.2022    34.1368
8-го Березня 50 01.01.2022 31.01.2022    39.2922
8-го Березня 52 01.01.2022 31.01.2022    40.3744
І.Богуна 2 01.01.2022 31.01.2022    36.4378
І.Богуна 40 01.01.2022 31.01.2022    33.7402
І.Богуна 42 01.01.2022 31.01.2022    34.4742
І.Богуна 44 01.01.2022 31.01.2022    33.8609
І.Богуна 46 01.01.2022 31.01.2022    25.7506
І.Богуна 48 01.01.2022 31.01.2022    29.7090
І.Богуна 73 01.01.2022 31.01.2022    33.9131
І.Богуна 75 01.01.2022 31.01.2022    35.5775
І.Богуна 79 01.01.2022 31.01.2022    36.2326
І.Богуна 81 01.01.2022 31.01.2022    28.3623
І.Богуна 83 01.01.2022 31.01.2022    38.0831
Бульвар Свободи 43 01.01.2022 31.01.2022    38.3574
Бульвар Свободи 45 01.01.2022 31.01.2022    39.2586
Бульвар Свободи 47 01.01.2022 31.01.2022    35.1171
Бульвар Свободи 49 01.01.2022 31.01.2022    39.4973
Бульвар Свободи 53 01.01.2022 31.01.2022    30.6019
Бульвар Свободи 56 01.01.2022 31.01.2022    27.5463
Бульвар Свободи 60 01.01.2022 31.01.2022    35.1870
Бульвар Свободи 62 01.01.2022 31.01.2022    34.7353
Бульвар Свободи 64 01.01.2022 31.01.2022    45.5714
Гагаріна 12 01.01.2022 31.01.2022    31.3892
Гагаріна 29 01.01.2022 31.01.2022    35.3169
Гагаріна 30 01.01.2022 31.01.2022    37.1687
Ентузіастів 2 01.01.2022 31.01.2022    35.5510
Ентузіастів 6 01.01.2022 31.01.2022    44.4864
Заводська 4 18.01.2022 31.01.2022   22.1307
Заводська 5 01.01.2022 31.01.2022    33.9567
Заводська 6 01.01.2022 31.01.2022    28.7739
Заводська 7 01.01.2022 31.01.2022    39.5082
Заводська 8-9 01.01.2022 31.01.2022    26.3950
Заводська 11 01.01.2022 31.01.2022    29.9215
Заводська 12 01.01.2022 31.01.2022    30.3502
Заводська 13 01.01.2022 31.01.2022    27.6518
Заводська 14-15 01.01.2022 31.01.2022    40.9021
Заводська 16 01.01.2022 31.01.2022    34.7025
Заводська 19 01.01.2022 31.01.2022    32.7755
Заводська 21 01.01.2022 31.01.2022    38.8721
Запорізький 13 01.01.2022 31.01.2022    36.2811
Запорізький 14 01.01.2022 31.01.2022    35.8851
Запорізький 15 01.01.2022 31.01.2022    36.4150
Запорізький 17 01.01.2022 31.01.2022    34.4368
Запорізький 19 01.01.2022 31.01.2022    27.8422
Козацької Слави 1 01.01.2022 31.01.2022    29.7784
Козацької Слави 3 01.01.2022 31.01.2022    25.4966
Козацької Слави 5 01.01.2022 31.01.2022    27.6926
Козацької Слави 7 01.01.2022 31.01.2022    26.7964
Козацької Слави 10 01.01.2022 31.01.2022    40.2191
Козацької Слави 11 01.01.2022 31.01.2022    31.2727
Козацької Слави 14 01.01.2022 31.01.2022    35.4338
Козацької Слави 16 01.01.2022 31.01.2022    36.7852
Козацької Слави 20-22 01.01.2022 31.01.2022    40.3768
Козацької Слави 23 01.01.2022 31.01.2022    31.1382
Козацької Слави 26 01.01.2022 31.01.2022    30.7381
Кропоткіна 2 01.01.2022 31.01.2022    38.6895
Кропоткіна 7 01.01.2022 31.01.2022    34.8513
Кропоткіна 9 01.01.2022 31.01.2022    37.3646
Кропоткіна 13 01.01.2022 31.01.2022    38.1728
Кропоткіна 17 01.01.2022 31.01.2022    36.8649
Кропоткіна 24 01.01.2022 31.01.2022    35.6120
Кропоткіна 26 01.01.2022 31.01.2022    39.8649
Кропоткіна 28 01.01.2022 31.01.2022    25.4379
Кропоткіна 30 01.01.2022 31.01.2022    45.6194
Кропоткіна 32 01.01.2022 31.01.2022    38.2503
Кропоткіна 34 01.01.2022 31.01.2022    38.8079
Кропоткіна 36 01.01.2022 31.01.2022    28.5653
Кропоткіна 39 01.01.2022 31.01.2022    41.2635
Кропоткіна 41 01.01.2022 31.01.2022    43.2801
Кропоткіна 43 01.01.2022 31.01.2022    36.5268
Кропоткіна 47 01.01.2022 31.01.2022    36.4582
М.Грушевського 2 01.01.2022 31.01.2022    23.6763
М.Грушевського 4 01.01.2022 31.01.2022    39.2935
М.Грушевського 6 01.01.2022 31.01.2022    35.4922
М.Грушевського 20 01.01.2022 31.01.2022    37.3822
М.Грушевського 22 01.01.2022 31.01.2022    44.8358
М.Грушевського 24 01.01.2022 31.01.2022    30.4540
М.Грушевського 26 01.01.2022 31.01.2022    32.7155
М.Грушевського 28 01.01.2022 31.01.2022    31.7853
М.Грушевського 30 01.01.2022 31.01.2022    40.9043
М.Грушевського 32 01.01.2022 31.01.2022    32.2514
М.Грушевського 34 01.01.2022 31.01.2022    33.4041
М.Грушевського 36-38-40 01.01.2022 31.01.2022    37.3721
М.Грушевського 70 01.01.2022 31.01.2022    35.0642
М.Грушевського 72 01.01.2022 31.01.2022    28.8443
М.Грушевського 74 01.01.2022 31.01.2022    32.8187
М.Грушевського 76 01.01.2022 31.01.2022    37.5975
М.Грушевського 78 01.01.2022 31.01.2022    31.7579
М.Грушевського 80 01.01.2022 31.01.2022    27.3515
Маяковського 119 01.01.2022 31.01.2022    28.6987
Маяковського 119А 01.01.2022 31.01.2022    28.7324
Маяковського 121 01.01.2022 31.01.2022    33.5318
Маяковського 123 01.01.2022 31.01.2022    35.8071
Маяковського 125 01.01.2022 31.01.2022    29.6827
Маяковського 127 01.01.2022 31.01.2022    30.7406
Маяковського 131 01.01.2022 31.01.2022    37.0715
О.Стовби 6 01.01.2022 31.01.2022    42.1230
Привокзальний 2-4 01.01.2022 31.01.2022    30.2105
Привокзальний 6-8 01.01.2022 31.01.2022    32.3996
Привокзальний 10-12 01.01.2022 31.01.2022    37.4142
Франка 26 01.01.2022 31.01.2022    32.1009
Франка 30 01.01.2022 31.01.2022    27.1108
Франка 32 01.01.2022 31.01.2022    34.3794
Франка 34 01.01.2022 31.01.2022    32.9854
Франка 36 01.01.2022 31.01.2022    36.3058
Франка 38 01.01.2022 31.01.2022    32.4945
Франка 42 01.01.2022 31.01.2022    32.8170
Франка 44 01.01.2022 31.01.2022    30.7178
Франка 44А 01.01.2022 31.01.2022    38.6545
Франка 46 01.01.2022 31.01.2022    36.7574
Франка 48 01.01.2022 31.01.2022    31.6920
Франка 50 01.01.2022 31.01.2022    32.4445
Франка 52 01.01.2022 31.01.2022    34.4683
Франка 54 01.01.2022 31.01.2022    34.0739
Франка 56 01.01.2022 31.01.2022    29.4432
Шевченка 18 01.01.2022 31.01.2022    27.1373
Ярослава Мудрого 1 01.01.2022 31.01.2022    40.1642
Ярослава Мудрого 3 01.01.2022 31.01.2022    33.2184
Ярослава Мудрого 5 01.01.2022 31.01.2022    35.2623
Ярослава Мудрого 6 01.01.2022 31.01.2022    36.3201
Ярослава Мудрого 7 01.01.2022 31.01.2022    27.9017
Ярослава Мудрого 8 01.01.2022 31.01.2022    34.4415
Ярослава Мудрого 9-11 01.01.2022 31.01.2022    34.8476
Ярослава Мудрого 13 01.01.2022 31.01.2022    34.9024
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.01.2022 31.01.2022    28.7066
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.01.2022 31.01.2022    24.1023

ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕРАХУНКІВ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ У ГРУДНІ 2021 РОКУ

Відділ енергозбуту

У грудні 2021р. проведено перерахунок призначених субсидій у листопаді на опалювальний період 11.2021р.- 04.2022р 5300 субсидіантам, які отримують субсидію у т.ч. за послуги з постачання теплової енергії.

Зменшення субсидії пов’язано з тим, що для розрахунку субсидій у листопаді 2021р. УПСЗН було використано тариф у сумі 2290,06 грн. за 1 Гкал, розрахований КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що затверджений рішенням виконавчого комітету №430  від 21.10.2021р.

Але, вже наступним рішенням виконавчого комітету від 26.11.2021р. №488 запроваджено застосування з 01.11.2021р. тарифу для населення на послугу з постачання теплової енергії до кінця опалювального періоду, що не перевищує розмір, який використовувався у минулому опалювальному періоді – 1808,77 грн.за 1 Гкал.

Останнє рішення було пов’язано з укладенням меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022р., Кабміном та Міністерством розвитку громад та територій України у листопаді 2021р.

Субсидії за грудень 2021р користувачам послуг з постачання теплової енергії розраховані вже з урахуванням старого тарифу – 1808,77грн.за 1 Гкал.

Отже, у залежності від площі житлового приміщення, сума зменшення розміру субсидії у грудні 2021р., з урахуванням перерахунку субсидії за листопад, склала від 300грн до 900грн. на домогосподарство.

Більше, щодо призначення житлових субсидій та пільг у грудні 2021 року, можна переглянути у роз’ясненні першого заступника начальника УПСЗН  Ольги Петрівни Бігун за посиланням:

https://www.facebook.com/groups/UPSZN.GV/permalink/711127050273124/

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Без рубрики Відділ енергозбуту
Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 01.12.2021 31.12.2021 31,3183
8-го Березня 18 01.12.2021 31.12.2021 30,6053
8-го Березня 48 01.12.2021 31.12.2021 31,3339
8-го Березня 50 01.12.2021 31.12.2021 36,6748
8-го Березня 52 01.12.2021 31.12.2021 37,1882
І.Богуна 2 01.12.2021 31.12.2021 34,6723
І.Богуна 40 01.12.2021 31.12.2021 30,9909
І.Богуна 42 01.12.2021 31.12.2021 31,0252
І.Богуна 44 01.12.2021 31.12.2021 30,6178
І.Богуна 46 01.12.2021 31.12.2021 23,5342
І.Богуна 48 01.12.2021 31.12.2021 27,1830
І.Богуна 73 01.12.2021 31.12.2021 30,5211
І.Богуна 75 01.12.2021 31.12.2021 32,3399
І.Богуна 79 01.12.2021 31.12.2021 33,4899
І.Богуна 81 01.12.2021 31.12.2021 25,1496
І.Богуна 83 01.12.2021 31.12.2021 34,3343
Бульвар Свободи 43 01.12.2021 31.12.2021 34,1791
Бульвар Свободи 45 01.12.2021 31.12.2021 38,2632
Бульвар Свободи 47 01.12.2021 31.12.2021 31,6834
Бульвар Свободи 49 01.12.2021 31.12.2021 36,1407
Бульвар Свободи 53 01.12.2021 31.12.2021 27,3713
Бульвар Свободи 56 01.12.2021 31.12.2021 24,7207
Бульвар Свободи 60 01.12.2021 31.12.2021 31,7165
Бульвар Свободи 62 01.12.2021 31.12.2021 31,4899
Бульвар Свободи 64 01.12.2021 31.12.2021 39,3468
Гагаріна 12 01.12.2021 31.12.2021 28,2774
Гагаріна 29 01.12.2021 31.12.2021 30,6796
Гагаріна 30 01.12.2021 31.12.2021 33,6724
Ентузіастів 2 01.12.2021 31.12.2021 31,5677
Ентузіастів 6 01.12.2021 31.12.2021 40,4943
Заводська 4 30.12.2021 31.12.2021 3,2653
Заводська 5 01.12.2021 31.12.2021 30,8698
Заводська 6 01.12.2021 31.12.2021 26,0558
Заводська 7 01.12.2021 31.12.2021 36,5864
Заводська 8-9 01.12.2021 31.12.2021 24,0903
Заводська 11 01.12.2021 31.12.2021 27,0561
Заводська 12 01.12.2021 31.12.2021 26,1184
Заводська 13 01.12.2021 31.12.2021 24,6330
Заводська 14-15 01.12.2021 31.12.2021 37,9775
Заводська 16 01.12.2021 31.12.2021 31,3936
Заводська 19 01.12.2021 31.12.2021 28,8525
Заводська 21 01.12.2021 31.12.2021 34,5168
Запорізький 13 01.12.2021 31.12.2021 33,1519
Запорізький 14 01.12.2021 31.12.2021 32,1713
Запорізький 15 01.12.2021 31.12.2021 33,0485
Запорізький 17 01.12.2021 31.12.2021 31,5267
Запорізький 19 01.12.2021 31.12.2021 25,3149
Козацької Слави 1 01.12.2021 31.12.2021 26,4435
Козацької Слави 3 01.12.2021 31.12.2021 22,9772
Козацької Слави 5 01.12.2021 31.12.2021 25,2688
Козацької Слави 7 01.12.2021 31.12.2021 23,7813
Козацької Слави 10 01.12.2021 31.12.2021 41,3444
Козацької Слави 11 01.12.2021 31.12.2021 30,0227
Козацької Слави 14 01.12.2021 31.12.2021 31,4195
Козацької Слави 16 01.12.2021 31.12.2021 33,3387
Козацької Слави 20-22 01.12.2021 31.12.2021 36,2621
Козацької Слави 23 01.12.2021 31.12.2021 27,2571
Козацької Слави 26 01.12.2021 31.12.2021 27,0112
Кропоткіна 2 01.12.2021 31.12.2021 34,3684
Кропоткіна 7 01.12.2021 31.12.2021 31,7081
Кропоткіна 9 01.12.2021 31.12.2021 33,9597
Кропоткіна 13 01.12.2021 31.12.2021 34,9172
Кропоткіна 17 01.12.2021 31.12.2021 33,4800
Кропоткіна 24 01.12.2021 31.12.2021 32,4453
Кропоткіна 26 01.12.2021 31.12.2021 37,3132
Кропоткіна 28 01.12.2021 31.12.2021 22,9099
Кропоткіна 30 01.12.2021 31.12.2021 41,7483
Кропоткіна 32 01.12.2021 31.12.2021 35,1380
Кропоткіна 34 01.12.2021 31.12.2021 35,9572
Кропоткіна 36 01.12.2021 31.12.2021 25,7801
Кропоткіна 39 01.12.2021 31.12.2021 36,3059
Кропоткіна 41 01.12.2021 31.12.2021 38,4335
Кропоткіна 43 01.12.2021 31.12.2021 33,6949
Кропоткіна 47 01.12.2021 31.12.2021 33,4084
М.Грушевського 2 01.12.2021 31.12.2021 20,5278
М.Грушевського 4 01.12.2021 31.12.2021 34,9614
М.Грушевського 6 01.12.2021 31.12.2021 31,5652
М.Грушевського 20 01.12.2021 31.12.2021 33,1586
М.Грушевського 22 01.12.2021 31.12.2021 39,4674
М.Грушевського 24 01.12.2021 31.12.2021 27,9182
М.Грушевського 26 01.12.2021 31.12.2021 28,7840
М.Грушевського 28 01.12.2021 31.12.2021 29,0031
М.Грушевського 30 01.12.2021 31.12.2021 37,2132
М.Грушевського 32 01.12.2021 31.12.2021 29,3705
М.Грушевського 34 01.12.2021 31.12.2021 30,3775
М.Грушевського 36-38-40 01.12.2021 31.12.2021 33,9920
М.Грушевського 70 01.12.2021 31.12.2021 32,2473
М.Грушевського 72 01.12.2021 31.12.2021 26,2900
М.Грушевського 74 01.12.2021 31.12.2021 29,7519
М.Грушевського 76 01.12.2021 31.12.2021 34,2720
М.Грушевського 78 01.12.2021 31.12.2021 29,4268
М.Грушевського 80 01.12.2021 31.12.2021 23,9155
Маяковського 119 01.12.2021 31.12.2021 26,2314
Маяковського 119А 01.12.2021 31.12.2021 26,2664
Маяковського 121 01.12.2021 31.12.2021 30,2562
Маяковського 123 01.12.2021 31.12.2021 37,8526
Маяковського 125 01.12.2021 31.12.2021 27,0507
Маяковського 127 01.12.2021 31.12.2021 27,8169
Маяковського 131 01.12.2021 31.12.2021 33,5220
О.Стовби 6 01.12.2021 31.12.2021 37,9163
Привокзальний 2-4 01.12.2021 31.12.2021 26,4396
Привокзальний 6-8 01.12.2021 31.12.2021 29,2238
Привокзальний 10-12 01.12.2021 31.12.2021 33,9218
Франка 26 01.12.2021 31.12.2021 28,4393
Франка 30 01.12.2021 31.12.2021 24,2467
Франка 32 01.12.2021 31.12.2021 31,7295
Франка 34 01.12.2021 31.12.2021 30,2905
Франка 36 01.12.2021 31.12.2021 33,3237
Франка 38 01.12.2021 31.12.2021 29,3853
Франка 42 01.12.2021 31.12.2021 29,5901
Франка 44 01.12.2021 31.12.2021 27,7496
Франка 44А 01.12.2021 31.12.2021 34,7609
Франка 46 01.12.2021 31.12.2021 33,0871
Франка 48 01.12.2021 31.12.2021 28,6651
Франка 50 01.12.2021 31.12.2021 27,7999
Франка 52 01.12.2021 31.12.2021 31,3412
Франка 54 01.12.2021 31.12.2021 30,8429
Франка 56 01.12.2021 31.12.2021 26,9680
Шевченка 18 01.12.2021 31.12.2021 24,3115
Ярослава Мудрого 1 01.12.2021 31.12.2021 37,3243
Ярослава Мудрого 3 01.12.2021 31.12.2021 30,7727
Ярослава Мудрого 5 01.12.2021 31.12.2021 31,8477
Ярослава Мудрого 6 01.12.2021 31.12.2021 31,7866
Ярослава Мудрого 7 01.12.2021 31.12.2021 24,7000
Ярослава Мудрого 8 01.12.2021 31.12.2021 30,8533
Ярослава Мудрого 9-11 01.12.2021 31.12.2021 31,7274
Ярослава Мудрого 13 01.12.2021 31.12.2021 31,0974
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.12.2021 31.12.2021 25,7900
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.12.2021 31.12.2021 23,4593

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Без рубрики Відділ енергозбуту

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 02.11.2021 30.11.2021 22,7174
8-го Березня 18 01.11.2021 30.11.2021 22,5933
8-го Березня 48 01.11.2021 30.11.2021 22,1849
8-го Березня 50 01.11.2021 30.11.2021 25,3344
8-го Березня 52 01.11.2021 30.11.2021 25,6846
І.Богуна 2 01.11.2021 30.11.2021 24,6747
І.Богуна 40 01.11.2021 30.11.2021 22,8157
І.Богуна 42 01.11.2021 30.11.2021 21,2195
І.Богуна 44 01.11.2021 30.11.2021 22,4043
І.Богуна 46 01.11.2021 30.11.2021 18,0982
І.Богуна 48 01.11.2021 30.11.2021 20,1115
І.Богуна 73 01.11.2021 30.11.2021 22,6513
І.Богуна 75 18.11.2021 30.11.2021 11,1535
І.Богуна 79 29.10.2021 31.10.2021 2,4719
І.Богуна 79 01.11.2021 30.11.2021 23,5020
І.Богуна 81 01.11.2021 30.11.2021 18,4722
І.Богуна 83 01.11.2021 30.11.2021 25,4995
Бульвар Свободи 43 01.11.2021 30.11.2021 24,5423
Бульвар Свободи 45 01.11.2021 30.11.2021 27,3676
Бульвар Свободи 47 01.11.2021 30.11.2021 22,9580
