Приклад розрахунку за опалення у будинку без приладів обліку теплової енергії за окремі періоди

Відділ енергозбуту
Від ANNA1997

Наведіть, будь ласка, приклад розрахунку квартири площею 50 м2 за окремі періоди.

Надаємо роз’яснення з прикладом:

Для прикладу беремо  реальну кв._ в буд._ по вул. Березня,

о/р №73______

S  цієї квартири дорівнює 50 м²

Коротка довідка перед прикладом розрахунку:

Кожному відомо, що чим холодніше на вулиці, тим більше потрібно витратити будь-якого палива для підтримання тепла в помешканні певної температури: чи то використати газу (м³), чи то вугілля (відер) або дров (м³). Тобто, для отримання тепла 18 ˚С в приміщенні при плюсовій і мінусовій температурі  зовнішнього повітря потрібна різна кількість палива.

Теплова енергія вимірюється в Гкал. Для розрахунку витрат Гкал на 1 м² обов’язково враховується середня температура зовнішнього повітря*  та кількість діб ((13 діб, -1,3°С) і (18 діб, -2,0 °С)), іншими словами:

  • при спаленні природного газу протягом 13 діб при середній температурі зовнішнього повітря -1,3°С (середня t за 13 діб) відпущена теплова енергія в перерахунку на 1 м² становить 0,01083712 Гкал** або в гривневому еквіваленті це 17,0343 грн за 1 м² (0,01083712 Гкал  х  1571,86 грн/Гкал (вартість 1 Гкал))
  • при спаленні природного газу протягом 18 діб при середній температурі зовнішнього повітря 2,0°С (середня t за 18 діб) відпущена теплова енергія в перерахунку на 1 м² становить 0,01554768 Гкал** або в гривневому еквіваленті це  28,1222 грн за 1 м² (0,01554768 Гкал  х  1808,77 грн/Гкал (вартість 1 Гкал))

Приклад розрахунку на 50 м²:

50 м² х 0,01083712 Гкал/м²  = 0,541856 Гкал (витрачено за 13 діб на кв. S = 50 м²) х 1571,86 грн/Гкал (вартість 1 Гкал) = 851,72 грн

50 м² х 0,01554768 Гкал/м² = 0,777384 Гкал (витрачено за 18 діб на кв. S = 50 м²) х 1808,77 грн/Гкал (вартість 1 Гкал) = 1406,11 грн

***Всього витрачено за 31 день (календарний місяць) 1,319240 Гкал за різними тарифами (0,541856 Гкал + 0,777384 Гкал) або в гривнях це 2257.83 грн (851,72 грн + 1406,11 грн)

Розмір щомісячної плати по періодам (визначено згідно «Правил надання послуг з централізованого опалення, ………..» затверджених Постановою КМУ №630):

17,0343 грн/м²

28,1222 грн/м² ,

якщо перевести в площину тарифу для квартири S = 50 м², то це виглядає так:

17,0343 грн/м² х 50 м² = 851,72 грн нараховано за 13 діб

28,1222 грн/м² х 50 м² = 1406,11 грн нараховано за 18 діб

Всього нараховано за 31 день (календарний місяць) 2257.83 грн (851,72 грн + 1406,11 грн)

ПЕРЕВІРКА:

Таким чином, вартість послуги з централізованого опалення для населення за грудень 2018 р. у разі відсутності засобів обліку складає 45,1565  грн/ м²  (17.0343 грн/м²+28.1222 грн/м²)

  2257,83 грн : 50 м²  = 45,1565  грн/ м²

* Середня температура зовнішнього повітря розрахункового періоду для відповідного населеного пункту, згідно п.46 Постанови КМУ №630, визначається як середньозважений показник на підставі офіційних даних Українського гідрометеорологічного центру  щодо температури зовнішнього повітря в кожній з діб розрахункового періоду, протягом яких фактично надавалася послуга з централізованого опалення.

** – величина розрахована для всіх абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії.

*** – звертаємо Вашу увагу, що загальна суму Гкал не ділиться на 31 день, а визначається вартість витрачених Гкал за кожен період окремо, так як вартість 1 Гкал була різна для різного періоду.

Відповідь на питання та пояснення щодо нарахувань по особовим рахункам за послугу з централізованого опалення за грудень 2018 року

Відділ енергозбуту

Питання з особистого кабінету споживача:

“ Викликають сумніви щодо проведених нарахувань за опалення за грудень. Вважаю, що необхідно суму, нарахованую за перший період (13 діб) поділити на кількість діб в місяці (31 день) та помножити на 13 діб. По другому періоду провести аналогічні дії.”

Відповідь на питання та пояснення щодо нарахувань по особовим рахункам за послугу з централізованого опалення за грудень 2018 року

Рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради №511 від 13.12.2018р проведено коригування діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення для населення.

Тариф змінено з 14 грудня.

Враховуючи цей факт, нарахування за послугу з централізованого опалення проведено за два періоди, а саме:

  • з 01 грудня по 13 грудня (за 13 діб)
  • з 14 грудня по 31 грудня (за 18 діб)

При розрахунку розміру плати за послугу з централізованого опалення з 1 грудня по 13 грудня використовується фактична кількість діб опалення та фактична температура зовнішнього повітря  саме за цей період (13 діб, -1,3°С).

При розрахунку розміру плати з 14 грудня по 31 грудня використовується фактична кількість діб опалення та фактична температура зовнішнього повітря за цей період (18 діб, -2,0 °С).

      Тому не треба нарахування, які проведено за 13 діб (а в другому періоді  за 18 діб) ділити на 31.

Підсумковий тариф за місяць визначено, як сума тарифів за окремі періоди.

Для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування за послугу з централізованого опалення за грудень здійснено також за два періоди:

  • з дати зняття показань в листопаді 2018 року по 13 грудня 2018 року включно
  • з 14 грудня по дату зняття показань в грудні

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2018 рік (тарифи)

Відділ енергозбуту
вулиця №  буд. Тариф період розрахунку за показаннями лічильника в грудні
грудень 2018 р.
8 БЕРЕЗНЯ 16 30,1498 26.11.18 25.12.18
БОГУНА 42 25,3449 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 44 29,4677 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 46 22,8397 26.11.18 25.12.18
БОГУНА 48 24,7395 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 79 37,9001 29.11.18 26.12.18
БОГУНА 81 22,3151 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 43 32,3466 29.11.18 26.12.18
бул. СВОБОДИ 47 34,8113 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 53 24,9836 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 56 20,4341 26.11.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 60 28,0847 26.11.18 25.12.18
ГАГАРІНА 12 12 28,0924 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 22,2085 28.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 31,4169 29.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 22 36,7963 01.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 24,1870 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 24,4593 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 32,6066 29.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 27,5257 26.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 25,6981 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 31,5005 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 29,4745 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 24,2385 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 31,6428 26.11.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 25,4127 28.11.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 24,3040 29.11.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 1 36,8243 01.12.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 22,9688 26.11.18 25.12.18
ЗАВОДСЬКА 13 22,8790 28.11.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 19 27,0550 29.11.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 21 27,2901 30.11.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 28,3936 28.11.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 30,9624 26.11.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 25,8867 26.11.18 25.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 21,6400 26.11.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 40,3089 26.11.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 29,0657 29.11.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 7 33,7153 28.11.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 9 30,9469 28.11.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 24 31,8304 26.11.18 25.12.18
КРОПОТКІНА 28 22,6973 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 26,0738 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 27,0979 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 28,0580 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 24,6087 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 27,4529 26.11.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 30,3009 26.11.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 24,0910 26.11.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 27,7830 28.11.18 26.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 29,8695 28.11.18 26.12.18
ФРАНКА 36 24,9059 26.11.18 25.12.18
ФРАНКА 44 25,2153 26.11.18 25.12.18
ФРАНКА 44А 28,5963 26.11.18 25.12.18
ФРАНКА 46 28,8265 29.11.18 26.12.18
ШЕВЧЕНКА 18 26,6768 26.11.18 25.12.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 26,8844 28.11.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 5 28,7181 28.11.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 6 28,0450 01.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 7 21,0055 01.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 8 28,9359 26.11.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 9,11 6,6648 26.11.18 30.11.18
Я.МУДРОГО 9,11 45,1565 01.12.18 31.12.18
Я.МУДРОГО 13 31,0527 26.11.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 15 (1-143) 23,1856 29.11.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 15 (144-214) 19,4074 26.11.18 25.12.18

 

 

Згідно рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради №511 від 13.12.2018р проведено корегування діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення для населення.

Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії вартість 1 Гкал теплової енергії (з ПДВ 20%) змінено з 1571,86 грн/Гкал на 1808,77 грн/Гкал.

При обчисленні тарифів за грудень враховано цю обставину, і нарахування за послугу з централізованого опалення за грудень здійснено за періоди:

  • з дати зняття показань в листопаді 2018 року по 13 грудня 2018 року включно
вулиця №  буд. Тариф по 13 грудня 2018р. період розрахунку за показаннями лічильника
8 БЕРЕЗНЯ 16 17,0958 26.11.18 13.12.18
БОГУНА 42 12,7284 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 44 14,8507 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 46 13,0337 26.11.18 13.12.18
БОГУНА 48 12,3491 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 79 19,6345 29.11.18 13.12.18
БОГУНА 81 12,5717 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 43 16,3472 29.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 47 21,4261 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 53 14,1478 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 56 11,5424 26.11.18 13.12.18
бул. СВОБОДИ 60 15,8428 26.11.18 13.12.18
ГАГАРІНА 12 12 15,9105 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 11,5866 28.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 18,9481 29.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 22 17,0343 01.12.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 13,7692 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 13,8803 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 15,3791 29.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 15,7259 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 14,5984 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 17,8601 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 16,8782 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 13,7146 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 18,3628 26.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 13,1893 28.11.18 13.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 12,2097 29.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 1 16,9832 01.12.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 13,1444 26.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 13 11,8552 28.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 19 13,5108 29.11.18 13.12.18
ЗАВОДСЬКА 21 13,2443 30.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 14,8170 28.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 17,8546 26.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 14,7406 26.11.18 13.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 12,2405 26.11.18 13.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 22,7603 26.11.18 13.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 15,3189 29.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 7 18,0560 28.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 9 15,6688 28.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 24 17,7601 26.11.18 13.12.18
КРОПОТКІНА 28 12,8686 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 14,7652 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 15,4407 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 15,9838 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 13,9200 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 15,5388 26.11.18 13.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 17,2162 26.11.18 13.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 13,7248 26.11.18 13.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 14,3551 28.11.18 13.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 15,5145 28.11.18 13.12.18
ФРАНКА 36 14,0161 26.11.18 13.12.18
ФРАНКА 44 14,1208 26.11.18 13.12.18
ФРАНКА 44А 16,1153 26.11.18 13.12.18
ФРАНКА 46 14,9432 29.11.18 13.12.18
ШЕВЧЕНКА 18 15,1814 26.11.18 13.12.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 13,9543 28.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 5 14,9434 28.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 6 13,8350 01.12.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 7 11,7451 01.12.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 8 16,3580 26.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 9,11 6,6648 26.11.18 30.11.18
Я.МУДРОГО 9,11 17,0343 01.12.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 13 17,6529 26.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 15 (1-143) 12,0725 29.11.18 13.12.18
Я.МУДРОГО 15 (144-214) 11,0099 26.11.18 13.12.18
  • з 14 грудня 2018 року по дату зняття показань в грудні 2018 року
вулиця №  буд. Тариф з 14 грудня 2018р. період розрахунку за показаннями лічильника
8 БЕРЕЗНЯ 16 13,0540 14.12.18 25.12.18
БОГУНА 42 12,6165 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 44 14,6170 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 46 9,8060 14.12.18 25.12.18
БОГУНА 48 12,3904 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 79 18,2656 14.12.18 26.12.18
БОГУНА 81 9,7434 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 43 15,9994 14.12.18 26.12.18
бул. СВОБОДИ 47 13,3852 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 53 10,8358 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 56 8,8917 14.12.18 25.12.18
бул. СВОБОДИ 60 12,2419 14.12.18 25.12.18
ГАГАРІНА 12 12 12,1819 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 10,6219 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 12,4688 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 22 19,7620 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 10,4178 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 10,5790 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 17,2275 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 11,7998 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 11,0997 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 13,6404 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 12,5963 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 10,5239 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 13,2800 14.12.18 25.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 12,2234 14.12.18 26.12.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 12,0943 14.12.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 1 19,8411 14.12.18 27.12.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 9,8244 14.12.18 25.12.18
ЗАВОДСЬКА 13 11,0238 14.12.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 19 13,5442 14.12.18 26.12.18
ЗАВОДСЬКА 21 14,0458 14.12.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 13,5766 14.12.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 13,1078 14.12.18 26.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 11,1461 14.12.18 25.12.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 9,3995 14.12.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 17,5486 14.12.18 25.12.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 13,7468 14.12.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 7 15,6593 14.12.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 9 15,2781 14.12.18 26.12.18
КРОПОТКІНА 24 14,0703 14.12.18 25.12.18
КРОПОТКІНА 28 9,8287 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 11,3086 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 11,6572 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 12,0742 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 10,6887 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 11,9141 14.12.18 25.12.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 13,0847 14.12.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2,4 10,3662 14.12.18 25.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 13,4279 14.12.18 26.12.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 10, 12 14,3550 14.12.18 26.12.18
ФРАНКА 36 10,8898 14.12.18 25.12.18
ФРАНКА 44 11,0945 14.12.18 25.12.18
ФРАНКА 44А 12,4810 14.12.18 25.12.18
ФРАНКА 46 13,8833 14.12.18 26.12.18
ШЕВЧЕНКА 18 11,4954 14.12.18 25.12.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 12,9301 14.12.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 5 13,7747 14.12.18 26.12.18
Я.МУДРОГО 6 14,2100 14.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 7 9,2604 14.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 8 12,5779 14.12.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 9,11 0,0000
Я.МУДРОГО 9,11 28,1222 14.12.18 31.12.18
Я.МУДРОГО 13 13,3998 14.12.18 25.12.18
Я.МУДРОГО 15 (1-143) 11,1131 14.12.18 27.12.18
Я.МУДРОГО 15 (144-214) 8,3975 14.12.18 25.12.18

 

Вартість послуги з централізованого опалення для населення за грудень 2018 р. у разі відсутності засобів обліку складає 45,1565  грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі:

з 01.12.18 по 13.12.18 року – 17,0343 грн/м²

3 14.12.18 по 31.12.18 року – 28,1222 грн/м²

Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.

Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).

Рішення про коригування тарифів на теплову енергію

Відділ енергозбуту Планово-економічний відділ

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ЛИСТОПАД, 2018 рік (тарифи)

Відділ енергозбуту
ВУЛИЦЯ Тариф період розрахунку за показниками лічильника
будинку за листопад
2018р.
8 БЕРЕЗНЯ 16 15,5323 06.11.18 25.11.18
БОГУНА 42 14,4599 06.11.18 28.11.18
БОГУНА 44 16,2614 06.11.18 28.11.18
БОГУНА 46 12,5367 06.11.18 25.11.18
БОГУНА 48 14,3089 07.11.18 28.11.18
БОГУНА 79 19,2671 06.11.18 28.11.18
БОГУНА 81 11,1227 07.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ* 43 22,1322 08.11.18 28.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ* 47 12,0496 07.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ 53 12,9425 06.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДЫ 56 9,1433 08.11.18 25.11.18
БУЛЬВАР СВОБОДИ 60 14,5433 06.11.18 25.11.18
ГАГАРІНА 12 13,2438 08.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 2 12,7019 06.11.18 27.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 20 21,1215 06.11.18 28.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 24 13,0414 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 28 12,1620 07.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 30 23,2727 06.11.18 28.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 32 13,9831 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 34 12,9866 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 36,38,40 16,0623 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 70 15,4457 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 72 11,8581 08.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 76 16,7860 06.11.18 25.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 78 15,9459 06.11.18 27.11.18
ГРУШЕВСЬКОГО 80 14,4012 06.11.18 28.11.18
ЗАВОДСЬКА 1 21,0311 10.11.18 30.11.18
ЗАВОДСЬКА 8,9 11,6536 07.11.18 25.11.18
ЗАВОДСЬКА 13 13,1304 07.11.18 27.11.18
ЗАВОДСЬКА 19 17,6035 06.11.18 28.11.18
ЗАВОДСЬКА 21 17,7931 07.11.18 29.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 13 16,3892 06.11.18 27.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 15 17,9210 07.11.18 25.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 17 13,8830 06.11.18 25.11.18
ЗАПОРІЗЬКИЙ 19 10,7710 06.11.18 25.11.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 20,22 19,9024 07.11.18 25.11.18
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 23 15,5882 06.11.18 28.11.18
КРОПОТКІНА 7 22,7734 06.11.18 27.11.18
КРОПОТКІНА 9 17,9712 07.11.18 27.11.18
КРОПОТКІНА 24 15,3058 06.11.18 08.11.18
КРОПОТКІНА 28 12,0760 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 119 14,0426 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 119А 14,3964 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 121 14,6043 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 125 13,2764 06.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 127 13,3894 08.11.18 25.11.18
МАЯКОВСЬКОГО 131 16,4466 06.11.18 25.11.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 2 12,4517 06.11.18 25.11.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 4 11,8779 09.11.18 25.11.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 6,8 14,3426 09.11.18 27.11.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ б. 10,кв.1-144; б. 12 18,0533 06.11.18 27.11.18
ПРИВОКЗАЛЬНИЙ б.10,кв. 145-216 16,5669 09.11.18 27.11.18
ФРАНКА 36 12,6989 06.11.18 25.11.18
ФРАНКА 44 11,9174 10.11.18 25.11.18
ФРАНКА 44А 13,9352 06.11.18 25.11.18
ФРАНКА 46 18,4850 06.11.18 28.11.18
ШЕВЧЕНКА 18 9,7094 12.11.18 25.11.18
ЕНТУЗІАСТІВ 2 21,6127 06.11.18 27.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 5 16,4906 06.11.18 27.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 6 21,0038 06.11.18 30.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 7 24,2173 06.11.18 30.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 8 13,8520 07.11.18 25.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 9,11 18,2844 06.11.18 25.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 13 16,2019 06.11.18 25.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 15 (1-143) 13,0227 08.11.18 28.11.18
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 15 (144-214) 9,9111 06.11.18 25.11.18

(* – буде зроблено коригування тарифу в грудні 2018 року)

Вартість послуги з централізованого опалення для населення за листопад 2018 р. у разі відсутності засобів обліку складає 33,3241 грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі.

Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.

Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).

Проект рішення про коригування тарифів

Адміністрація Планово-економічний відділ

Завантажити проект

Повідомлення про намір здійснити коригування тарифу на теплову енергію на для населення

Адміністрація Планово-економічний відділ

З 1 листопада 2018 року в Україні очікується зміна ціни на природний газ для населення. У зв’язку зі зміною ціни на газ з 01.11.18р. КП «Жовтоводськтепломережа» інформує споживачів про намір здійснити коригування тарифу на теплову енергію на 2018р.-2019р. для населення.

Метою перегляду тарифу на теплову енергію є приведення його до економічно обґрунтованого рівня. Коригування тарифу відбудеться лише на складову природного газу.

На даний час на підприємстві діє тариф, погоджений Антимонопольним комітетом Дніпропетровської обл. від 12.09.18р. № 54-02/1226, затверджений виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради від 11.10.18р. № 402.

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб приймаються в письмовому вигляді до 16 листопада 2018 року на адресу підприємства: м.Жовті Води, вул. 8 Березня, 42, (приймальня).

Адміністрація КП «Жовтоводськтепломережа»

Рішення про затвердження тарифів на теплову енергію

Адміністрація Планово-економічний відділ

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

Проект рішення про затвердження тарифів на теплову енергію з урахуванням на метр квадратний

Адміністрація Планово-економічний відділ

Завантажити проект

Проект рішення про затвердження тарифів на теплову енергію

Адміністрація Планово-економічний відділ

Загрузить проект

Повідомлення про намір зміни тарифу

Адміністрація Планово-економічний відділ

Відповідно до вимог діючого законодавства України, КП «Жовтоводськтепломережа»  інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію на 2018 рік шляхом перегляду тарифів.

Метою перегляду тарифів на теплову енергію є приведення їх до економічно обгрунтованого рівня у зв’язку з ростом цін та тарифів на використовувані у виробництві природний газ, електроенергію, матеріали, хім.реагенти, ПММ, ростом вимог до мінімальних гарантій з оплати праці, змінами ставок податків та зборів, зниженням обсягів реалізації. Все це у значній мірі вплинуло на ріст собівартості одиниці послуги, та призвело до збиткової діяльності.

На даний час на підприємстві діють тарифи, встановлені Постановами НКРЕКП у 2016-2017 роках №1000, №2439, №151. Розмір діючих тарифів:

– для населення на рівні 1388,57 грн/Гкал (з ПДВ);

– для бюджетних установ на рівні 1488,00 грн/Гкал (з ПДВ);

– для інших споживачів на рівні 1920,80 грн/Гкал (з ПДВ).

На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Розмір планових розрахункових економічно обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого опалення на 2018р. становить:

  • для населення на рівні 1562,48 грн/Гкал (з ПДВ);
  • для бюджетних установ на рівні 2112,83 грн/Гкал (з ПДВ);
  • для інших споживачів на рівні 2093,09 грн/Гкал (з ПДВ).

Структура розрахункових тарифів

Статті витрат Розрахунковий тариф

для населення

Розрахунковий тариф

для бюджетних установ

Розрахунковий тариф

для інших споживачів

грн/Гкал % грн/Гкал % грн/Гкал %
1 Природний газ 866,22 67,0 1 318,59 75,5 1 316,62 75,5
