Шановні споживачі!

Адміністрація Відділ енергозбуту

Нагадуємо, що керуючись Законом України “Про житлово-комунальні послуги” за рішенням співвласників багатоквартирного будинку  Ви можете укласти з КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР колективний договір або договір з колективним споживачем.

При укладанні такої моделі договорів у вартість комунальних послуг не включається плата за абонентське обслуговування.

Вартість комунальних послуг розраховується виходячи із розміру затверджених тарифів та обсягу спожитих послуг (за показаннями вузла обліку).

При цьому розподіл спожитої послуги Ви забезпечуєте самостійно.

Колективний договір і договір з колективним споживачем можуть бути укладені за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом комерційного обліку.

Споживання теплової енергії за листопад 2024 року по житловим будинкам з приладами обліку

Відділ енергозбуту

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

           
Вулиця Будинок Період з  Період по  Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал Гкал/м²
Березнева 16 02.11.2024 30.11.2024 25,84   0.010447
Березнева 18 02.11.2024 30.11.2024 23,58   0.011561
Березнева 41 02.11.2024 30.11.2024 42,51   0.011729
Березнева 47 02.11.2024 30.11.2024 47,22   0.013114
Березнева 48 02.11.2024 30.11.2024 16,52   0.012075
Березнева 50 02.11.2024 30.11.2024 38,70   0.013154
Березнева 52 02.11.2024 30.11.2024 32,51   0.013443
Івана Богуна 2 02.11.2024 30.11.2024 31,25   0.012250
Івана Богуна 40 02.11.2024 30.11.2024 40,47   0.012640
Івана Богуна 42 02.11.2024 30.11.2024 40,82   0.012219
Івана Богуна 44 02.11.2024 30.11.2024 63,10   0.012033
Івана Богуна 46 02.11.2024 30.11.2024 29,31   0.010626
Івана Богуна 48 02.11.2024 30.11.2024 26,42   0.010884
Івана Богуна 73 02.11.2024 30.11.2024 31,64   0.012413
Івана Богуна 75 02.11.2024 30.11.2024 43,98   0.012560
Івана Богуна 79 02.11.2024 30.11.2024 31,93   0.011725
Івана Богуна 81 02.11.2024 30.11.2024 35,68   0.008718
Івана Богуна 83 02.11.2024 30.11.2024 32,85   0.014032
Бульвар Свободи 43 02.11.2024 30.11.2024 35,47   0.013794
Бульвар Свободи 45 02.11.2024 30.11.2024 46,41   0.010915
Бульвар Свободи 47 02.11.2024 30.11.2024 60,14   0.013033
Бульвар Свободи 49 02.11.2024 30.11.2024 37,38   0.013818
Бульвар Свободи 53 02.11.2024 30.11.2024 45,44   0.010258
Бульвар Свободи 54 02.11.2024 30.11.2024 29,26   0.014396
Бульвар Свободи 56 02.11.2024 12.11.2024 44,25 0.003475
13.11.2024 30.11.2024   0.006477
Бульвар Свободи 60 02.11.2024 30.11.2024 67,68   0.014408
Бульвар Свободи 62 02.11.2024 30.11.2024 49,48   0.011223
Бульвар Свободи 64 02.11.2024 30.11.2024 25,72   0.016140
Героїв України 8 02.11.2024 29.11.2024 37,73 без ПО
30.11.2024 30.11.2024   0.000534
Героїв України 12 06.11.2024 30.11.2024 47,68   0.009684
Героїв України 29 05.11.2024 30.11.2024 25,26   0.011725
Героїв України 30 03.11.2024 30.11.2024 23,10   0.012300
Ентузіастів 2 02.11.2024 30.11.2024 20,69   0.013683
Ентузіастів 6 02.11.2024 30.11.2024 21,22   0.014635
Заводська 1 02.11.2024 30.11.2024 29,50   0.014867
Заводська 2 02.11.2024 30.11.2024 24,88   0.010157
Заводська 3 02.11.2024 30.11.2024 41,94   0.010830
Заводська 4 02.11.2024 30.11.2024 32,56   0.016988
Заводська 5 02.11.2024 30.11.2024 28,35   0.012766
Заводська 6 02.11.2024 30.11.2024 38,68   0.010122
Заводська 7 02.11.2024 30.11.2024 27,45   0.012845
Заводська 8-9 02.11.2024 30.11.2024 38,28   0.010182
Заводська 11 02.11.2024 30.11.2024 48,39   0.009854
Заводська 12 02.11.2024 14.11.2024 29,92 0.004582
15.11.2024 30.11.2024   0.009003
Заводська 13 02.11.2024 30.11.2024 39,21   0.009819
Заводська 14-15 02.11.2024 30.11.2024 46,32   0.013742
Заводська 16 07.11.2024 30.11.2024 72,44   0.011414
Заводська 19 02.11.2024 30.11.2024 54,05   0.011948
Заводська 21 02.11.2024 30.11.2024 51,96   0.012821
Запорізький 13 02.11.2024 30.11.2024 57,26   0.013316
Запорізький 14 05.11.2024 30.11.2024 38,41   0.012040
Запорізький 15 02.11.2024 30.11.2024 53,15   0.012558
Запорізький 17 02.11.2024 30.11.2024 68,48   0.014125
Запорізький 19 02.11.2024 30.11.2024 63,85   0.009676
Козацької Слави 1 02.11.2024 30.11.2024 22,30   0.008884
Козацької Слави 3 02.11.2024 30.11.2024 26,62   0.008846
Козацької Слави 5 02.11.2024 30.11.2024 27,66   0.010096
Козацької Слави 7 02.11.2024 30.11.2024 28,66   0.009277
Козацької Слави 9 02.11.2024 30.11.2024 30,35   0.010075
Козацької Слави 10 02.11.2024 30.11.2024 40,46   0.016781
Козацької Слави 11 02.11.2024 30.11.2024 31,83   0.012789
Козацької Слави 12 02.11.2024 30.11.2024 19,94   0.011940
Козацької Слави 14 02.11.2024 30.11.2024 18,56   0.012079
Козацької Слави 16 02.11.2024 30.11.2024 27,98   0.012823
Козацької Слави 17 05.11.2024 30.11.2024 25,21   0.010100
Козацької Слави 19 02.11.2024 30.11.2024 31,71   0.010973
Козацької Слави 2022 03.11.2024 30.11.2024 45,61   0.016933
Козацької Слави 21 02.11.2024 30.11.2024 30,11   0.010517
Козацької Слави 23 02.11.2024 30.11.2024 30,21   0.013618
Козацької Слави 26 02.11.2024 30.11.2024 21,98   0.011210
Козацької Слави 27 02.11.2024 30.11.2024 39,94   0.013369
Козацької Слави 29 02.11.2024 30.11.2024 44,17   0.017986
Козацької Слави 31 02.11.2024 30.11.2024 28,32   0.012524
Героїв Чорнобиля 2 02.11.2024 30.11.2024 31,47   0.013948
Героїв Чорнобиля 5 02.11.2024 30.11.2024 21,32   0.013242
Героїв Чорнобиля 6 02.11.2024 30.11.2024 26,56   0.011322
Героїв Чорнобиля 7 02.11.2024 30.11.2024 44,35   0.013021
Героїв Чорнобиля 9 02.11.2024 30.11.2024 35,55   0.012485
Героїв Чорнобиля 13 02.11.2024 30.11.2024 32,89   0.013333
Героїв Чорнобиля 17 02.11.2024 30.11.2024 39,45   0.013646
Героїв Чорнобиля 24 02.11.2024 30.11.2024 41,65   0.015193
Героїв Чорнобиля 26 02.11.2024 30.11.2024 24,55   0.014189
Героїв Чорнобиля 28 02.11.2024 30.11.2024 36,55   0.009409
Героїв Чорнобиля 30 02.11.2024 30.11.2024 22,08   0.015911
Героїв Чорнобиля 32 02.11.2024 30.11.2024 37,31   0.013896
Героїв Чорнобиля 34 02.11.2024 30.11.2024 23,52   0.014479
Героїв Чорнобиля 36 02.11.2024 30.11.2024 37,84   0.010892
Героїв Чорнобиля 39 03.11.2024 30.11.2024 28,87   0.014874
Героїв Чорнобиля 41 02.11.2024 30.11.2024 23,79   0.014389
Героїв Чорнобиля 43 03.11.2024 30.11.2024 22,42   0.013196
Героїв Чорнобиля 47 02.11.2024 30.11.2024 29,61   0.013457
Михайла Грушевського 2 03.11.2024 30.11.2024 32,20   0.007414
Михайла Грушевського 4 02.11.2024 30.11.2024 49,15   0.014529
Михайла Грушевського 6 02.11.2024 30.11.2024 22,36   0.013156
Михайла Грушевського 14 02.11.2024 30.11.2024 39,46   0.012442
Михайла Грушевського 20 02.11.2024 30.11.2024 42,94   0.012110
Михайла Грушевського 22 06.11.2024 30.11.2024 15,46   0.013381
Михайла Грушевського 24 02.11.2024 30.11.2024 33,71   0.011068
Михайла Грушевського 26 02.11.2024 30.11.2024 42,61   0.010744
Михайла Грушевського 28 02.11.2024 30.11.2024 78,97   0.012292
Михайла Грушевського 30 02.11.2024 30.11.2024 17,20   0.012489
Михайла Грушевського 32 02.11.2024 30.11.2024 69,58   0.012072
Михайла Грушевського 34 02.11.2024 30.11.2024 54,56   0.011497
Михайла Грушевського 36-38-40 02.11.2024 30.11.2024 63,88   0.013004
Михайла Грушевського 70 02.11.2024 30.11.2024 86,15   0.012998
Михайла Грушевського 72 02.11.2024 30.11.2024 80,62   0.010672
Михайла Грушевського 74 02.11.2024 30.11.2024 37,45   0.013135
Михайла Грушевського 76 02.11.2024 30.11.2024 72,05   0.011971
Михайла Грушевського 78 02.11.2024 30.11.2024 46,21   0.012104
Михайла Грушевського 80 02.11.2024 30.11.2024 57,40   0.008656
Авангардна 119 02.11.2024 30.11.2024 39,37   0.010307
Авангардна 119А 03.11.2024 30.11.2024 39,08   0.011054
Авангардна 121 02.11.2024 30.11.2024 18,76   0.012647
Авангардна 123 02.11.2024 30.11.2024 35,04   0.013617
Авангардна 125 02.11.2024 30.11.2024 38,09   0.010132
Авангардна 127 02.11.2024 30.11.2024 18,79   0.010780
Авангардна 131 02.11.2024 30.11.2024 20,63   0.014155
Олександра Стовби 6 02.11.2024 30.11.2024 17,09   0.013075
Привокзальний 2-4 02.11.2024 30.11.2024 63,38   0.010821
Привокзальний 6-8 02.11.2024 30.11.2024 81,08   0.009213
Привокзальний 10-12 02.11.2024 30.11.2024 111,15   0.011857
Франка 13 09.11.2024 30.11.2024 20,26   0.011058
Франка 26 02.11.2024 30.11.2024 28,48   0.012698
Франка 30 02.11.2024 30.11.2024 32,69   0.012297
Франка 32 02.11.2024 30.11.2024 45,97   0.011799
Франка 34 03.11.2024 30.11.2024 48,25   0.012977
Франка 36 02.11.2024 30.11.2024 65,75   0.014353
Франка 38 02.11.2024 30.11.2024 34,22   0.012813
Франка 40 02.11.2024 30.11.2024 31,65   0.011900
Франка 42 02.11.2024 30.11.2024 30,89   0.011894
Франка 44 02.11.2024 30.11.2024 27,08   0.010008
Франка 44А 02.11.2024 30.11.2024 24,47   0.013611
Франка 46 02.11.2024 30.11.2024 46,47   0.012603
Франка 48 04.11.2024 30.11.2024 28,38   0.010147
Франка 50 02.11.2024 30.11.2024 44,19   0.011722
Франка 52 02.11.2024 30.11.2024 32,76   0.012671
Франка 54 08.11.2024 30.11.2024 24,11   0.009444
Франка 56 02.11.2024 30.11.2024 40,67   0.011175
Хмельницького 26 05.11.2024 30.11.2024 23,26   0.013572
Шевченка 12А 05.11.2024 30.11.2024 12,94   0.012227
Шевченка 14 05.11.2024 30.11.2024 20,75   0.009415
Шевченка 18 05.11.2024 30.11.2024 15,87   0.006736
Шевченка 21 05.11.2024 30.11.2024 12,07   0.007297
Ярослава Мудрого 1 02.11.2024 30.11.2024 45,73   0.014898
Ярослава Мудрого 3 02.11.2024 30.11.2024 49,64   0.012576
Ярослава Мудрого 5 02.11.2024 30.11.2024 70,32   0.011496
Ярослава Мудрого 6 05.11.2024 30.11.2024 65,30   0.009783
Ярослава Мудрого 7 02.11.2024 30.11.2024 46,67   0.009952
Ярослава Мудрого 8 02.11.2024 30.11.2024 88,72   0.012320
Ярослава Мудрого 9-11 02.11.2024 30.11.2024 72,86   0.012761
Ярослава Мудрого 13 02.11.2024 30.11.2024 14,47   0.011446
Ярослава Мудрого 15(1-143) 03.11.2024 30.11.2024 61,36   0.009984
Ярослава Мудрого 15(144-214) 02.11.2024 30.11.2024 29,96   0.008453

До уваги мешканців будинків 39 та 41 по вул. Героїв Чорнобиля

Відділ енергозбуту

Прилади комерційного обліку теплової енергії, встановлені в ваших будинках, у 2024р. підлягають проходженню державної періодичної повірки, про що неодноразово повідомлялось вашому голові правління ОСББ.

В разі, якщо державна повірка не буде виконана, нарахування за спожиту теплову енергію будуть проводитись розрахунково.

Споживання теплової енергії за Листопад 2023 року по житловим будинкам з приладами обліку

Відділ енергозбуту

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)

Вулиця

Буд. Період з Період по Споживання будинку за показан-нями приладу обліку, Гкал Гкал/ кв.м.
8-го Березня 16 09.11.2023 30.11.2023 25,58 0,010342
8-го Березня 18 09.11.2023 30.11.2023 20,37 0,009990
8-го Березня 41 09.11.2023 30.11.2023 35,85 0,009888
8-го Березня 47 09.11.2023 30.11.2023 39,56 0,010987
8-го Березня 48 10.11.2023 30.11.2023 14,48 0,010584
8-го Березня 50 10.11.2023 30.11.2023 31,09 0,010567
8-го Березня 52 11.11.2023 30.11.2023 25,51 0,010743
І.Богуна 2 09.11.2023 30.11.2023 24,71 0,009686
І.Богуна 40 10.11.2023 30.11.2023 32,42 0,010126
І.Богуна 42 09.11.2023 30.11.2023 35,00 0,010477
І.Богуна 44 09.11.2023 30.11.2023 55,07 0,010502
І.Богуна 46 10.11.2023 30.11.2023 23,82 0,008635
І.Богуна 48 10.11.2023 30.11.2023 21,57 0,008886
І.Богуна 73 09.11.2023 30.11.2023 25,69 0,010079
І.Богуна 75 09.11.2023 30.11.2023 37,74 0,010776
І.Богуна 79 09.11.2023 30.11.2023 28,30 0,010390
І.Богуна 81 11.11.2023 30.11.2023 31,37 0,007664
І.Богуна 83 09.11.2023 30.11.2023 28,32 0,012102
Бульвар Свободи 43 10.11.2023 30.11.2023 25,87 0,010062
Бульвар Свободи 45 09.11.2023 30.11.2023 42,51 0,009997
Бульвар Свободи 47 09.11.2023 30.11.2023 50,24 0,010887
Бульвар Свободи 49 09.11.2023 30.11.2023 27,79 0,010273
Бульвар Свободи 53 09.11.2023 30.11.2023 35,28 0,007962
Бульвар Свободи 54 13.11.2023 30.11.2023 22,76 0,011198
Бульвар Свободи 56 09.11.2023 30.11.2023 37,45 0,008394
Бульвар Свободи 60 09.11.2023 30.11.2023 51,37 0,010938
Бульвар Свободи 62 09.11.2023 30.11.2023 40,97 0,009293
Бульвар Свободи 64 09.11.2023 30.11.2023 11,09 0,006959
Героїв України 12 11.11.2023 30.11.2023 43,33 0,008801
Героїв України 29 09.11.2023 30.11.2023 23,26 0,010797
Героїв України 30 09.11.2023 26.11.2023 14,73 0,007843
Ентузіастів 2 09.11.2023 30.11.2023 15,68 0,010370
Ентузіастів 6 09.11.2023 30.11.2023 18,34 0,012649
Заводська 1 09.11.2023 30.11.2023 24,04 0,012672
Заводська 3 09.11.2023 30.11.2023 33,52 0,008656
Заводська 4 09.11.2023 30.11.2023 24,27 0,012663
Заводська 5 09.11.2023 30.11.2023 22,73 0,010236
Заводська 6 09.11.2023 30.11.2023 31,92 0,008350
Заводська 7 09.11.2023 30.11.2023 24,69 0,011560
Заводська 8-9 09.11.2023 30.11.2023 28,56 0,007597
Заводська 11 09.11.2023 30.11.2023 39,28 0,007998
Заводська 12 10.11.2023 30.11.2023 25,07 0,011086
Заводська 13 10.11.2023 30.11.2023 31,72 0,007943
Заводська 14-15 10.11.2023 30.11.2023 38,46 0,011410
Заводська 16 09.11.2023 30.11.2023 64,43 0,010152
Заводська 19 10.11.2023 30.11.2023 53,10 0,011738
Заводська 21 09.11.2023 30.11.2023 42,96 0,010601
Запорізький 13 09.11.2023 30.11.2023 47,86 0,011130
Запорізький 14 10.11.2023 30.11.2023 34,17 0,010711
Запорізький 15 09.11.2023 30.11.2023 43,66 0,010327
Запорізький 17 09.11.2023 30.11.2023 55,53 0,011454
Запорізький 19 10.11.2023 30.11.2023 52,01 0,007882
Козацької Слави 1 11.11.2023 30.11.2023 19,38 0,007720
Козацької Слави 3 11.11.2023 30.11.2023 22,48 0,007368
Козацької Слави 5 11.11.2023 30.11.2023 21,89 0,007990
Козацької Слави 7 09.11.2023 30.11.2023 23,60 0,007639
Козацької Слави 10 10.11.2023 30.11.2023 33,02 0,013696
Козацької Слави 11 09.11.2023 30.11.2023 26,16 0,010511
Козацької Слави 12 09.11.2023 30.11.2023 16,50 0,009880
Козацької Слави 14 09.11.2023 30.11.2023 13,66 0,008890
Козацької Слави 16 09.11.2023 30.11.2023 23,67 0,010842
Козацької Слави 17 09.11.2023 15.11.2023 13,65 міськ. тариф
Козацької Слави 17 16.11.2023 30.11.2023 19,43 0,008052
Козацької Слави 19 10.11.2023 30.11.2023 27,94 0,009669
Козацької Слави 2022 09.11.2023 30.11.2023 33,38 0,012232
Козацької Слави 21 09.11.2023 30.11.2023 26,86 0,009381
Козацької Слави 23 09.11.2023 30.11.2023 22,14 0,009980
Козацької Слави 26 09.11.2023 30.11.2023 17,64 0,008997
Козацької Слави 27 09.11.2023 30.11.2023 33,88 0,011342
Козацької Слави 29 11.11.2023 30.11.2023 37,06 0,015094
Героїв Чорнобиля 2 09.11.2023 30.11.2023 25,23 0,011183
Героїв Чорнобиля 5 09.11.2023 13.11.2023 6,51 міськ. тариф
Героїв Чорнобиля 5 14.11.2023 30.11.2023 15,82 0,009824
Героїв Чорнобиля 6 09.11.2023 30.11.2023 22,69 0,009672
Героїв Чорнобиля 7 09.11.2023 30.11.2023 37,77 0,011089
Героїв Чорнобиля 9 11.11.2023 30.11.2023 32,10 0,011273
Героїв Чорнобиля 13 10.11.2023 30.11.2023 22,57 0,009150
Героїв Чорнобиля 17 10.11.2023 30.11.2023 28,31 0,009793
Героїв Чорнобиля 24 09.11.2023 30.11.2023 33,10 0,012071
Героїв Чорнобиля 26 09.11.2023 30.11.2023 21,08 0,012184
Героїв Чорнобиля 28 09.11.2023 30.11.2023 28,97 0,007458
Героїв Чорнобиля 30 09.11.2023 30.11.2023 18,54 0,013360
Героїв Чорнобиля 32 10.11.2023 30.11.2023 30,02 0,011181
Героїв Чорнобиля 34 10.11.2023 30.11.2023 16,83 0,010361
Героїв Чорнобиля 36 09.11.2023 30.11.2023 28,52 0,008209
Героїв Чорнобиля 39 09.11.2023 30.11.2023 20,66 0,010644
Героїв Чорнобиля 41 09.11.2023 30.11.2023 20,57 0,012442
Героїв Чорнобиля 43 09.11.2023 30.11.2023 19,17 0,011283
Героїв Чорнобиля 47 09.11.2023 30.11.2023 25,30 0,011498
М.Грушевського 2 09.11.2023 30.11.2023 31,25 0,007195
М.Грушевського 4 09.11.2023 30.11.2023 44,69 0,013214
М.Грушевського 6 09.11.2023 30.11.2023 19,33 0,011373
М.Грушевського 14 09.11.2023 30.11.2023 37,79 0,011915
М.Грушевського 20 10.11.2023 30.11.2023 39,50 0,011140
М.Грушевського 22 14.11.2023 30.11.2023 12,22 0,010576
М.Грушевського 24 11.11.2023 30.11.2023 26,51 0,008704
М.Грушевського 26 09.11.2023 30.11.2023 31,32 0,008731
М.Грушевського 28 10.11.2023 30.11.2023 65,82 0,010238
М.Грушевського 30 09.11.2023 30.11.2023 11,44 0,008307
М.Грушевського 32 10.11.2023 30.11.2023 52,04 0,010273
М.Грушевського 34 12.11.2023 30.11.2023 41,34 0,008712
М.Грушевського 36-38-40 09.11.2023 30.11.2023 52,39 0,010665
М.Грушевського 70 09.11.2023 30.11.2023 70,80 0,010681
М.Грушевського 72 09.11.2023 30.11.2023 62,52 0,008276
М.Грушевського 74 10.11.2023 30.11.2023 31,51 0,011052
М.Грушевського 76 15.11.2023 30.11.2023 47,06 0,007760
М.Грушевського 78 09.11.2023 30.11.2023 37,72 0,009880
М.Грушевського 80 09.11.2023 30.11.2023 52,30 0,007886
Авангардна 119 09.11.2023 30.11.2023 32,78 0,008582
Авангардна 119А 09.11.2023 30.11.2023 32,17 0,009099
Авангардна 121 09.11.2023 30.11.2023 16,28 0,010975
Авангардна 123 09.11.2023 30.11.2023 28,51 0,011080
Авангардна 125 09.11.2023 30.11.2023 33,43 0,008893
Авангардна 127 09.11.2023 30.11.2023 15,25 0,008749
Авангардна 131 10.11.2023 30.11.2023 16,11 0,011054
О.Стовби 6 09.11.2023 30.11.2023 14,74 0,011277
Привокзальний 2-4 09.11.2023 30.11.2023 49,62 0,008472
Привокзальний 6-8 09.11.2023 30.11.2023 77,73 0,008785
Привокзальний 10-12 09.11.2023 30.11.2023 85,03 0,009071
Франка 13 10.11.2023 30.11.2023 19,68 0,010741
Франка 26 10.11.2023 30.11.2023 22,00 0,009809
Франка 30 10.11.2023 30.11.2023 24,73 0,009300
Франка 32 09.11.2023 30.11.2023 33,42 0,008578
Франка 34 09.11.2023 30.11.2023 40,40 0,010866
Франка 36 09.11.2023 30.11.2023 51,18 0,011173
Франка 38 09.11.2023 30.11.2023 27,12 0,010155
Франка 42 09.11.2023 30.11.2023 25,01 0,009630
Франка 44 17.11.2023 30.11.2023 17,60 0,006506
Франка 44А 10.11.2023 30.11.2023 19,75 0,010986
Франка 46 13.11.2023 30.11.2023 34,12 0,009252
Франка 48 09.11.2023 30.11.2023 26,78 0,009576
Франка 50 09.11.2023 30.11.2023 32,13 0,008680
Франка 52 09.11.2023 30.11.2023 28,89 0,011174
Франка 54 09.11.2023 30.11.2023 23,97 0,009390
Франка 56 09.11.2023 30.11.2023 35,10 0,009645
Хмельницького 26 09.11.2023 30.11.2023 22,07 0,012878
Шевченка 14 09.11.2023 30.11.2023 19,14 0,008684
Шевченка 18 09.11.2023 30.11.2023 19,00 0,008065
Ярослава Мудрого 1 09.11.2023 30.11.2023 39,16 0,012758
Ярослава Мудрого 3 09.11.2023 30.11.2023 39,92 0,010110
Ярослава Мудрого 5 09.11.2023 30.11.2023 63,14 0,010322
Ярослава Мудрого 6 09.11.2023 30.11.2023 59,70 0,008944
Ярослава Мудрого 7 09.11.2023 30.11.2023 41,10 0,008765
Ярослава Мудрого 8 09.11.2023 30.11.2023 71,10 0,009873
Ярослава Мудрого 9-11 09.11.2023 30.11.2023 64,67 0,011326
Ярослава Мудрого 13 09.11.2023 30.11.2023 12,46 0,009855
Ярослава Мудрого 15

(1-143)

09.11.2023 30.11.2023 56,50 0,009193
Ярослава Мудрого 15

(144-214)

09.11.2023 30.11.2023 24,47 0,006904

ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ОБОВ’ЯЗКОВА

Відділ енергозбуту

(для населення, бюджетних установ та інших

споживачів)

В зв’язку зі змінами у законодавстві (втрата чинності Постанови КМУ № 412 від 05.04.2022р. «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану») проведення державної періодичної повірки засобів вимірювальної техніки в нашому регіоні є обов’язковим, згідно Постанови КМУ № 440 від 07.04.2023р. «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану» в тих будинках та об’єктах, де підійшов строк проведення такої повірки.


Головам правління ОСББ, обслуговуючим компаніям, іншим відповідальним особам необхідно провести дії по виконанню державної повірки приладів комерційного обліку теплової енергії та надати до КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР сертифікати метрологічного центру про проходження повірки.


В разі відсутності документу про проходження повірки Підприємство буде змушене проводити нарахування за послугу з постачання теплової енергії без врахування показань приладу обліку.

ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. лютий, 2023 рік (вартість 1 м.кв.)

Відділ енергозбуту
№ п/п	Вулиця	      Будинок	Період c 	Період по 	Вартість м²
1	8-го Березня	16	01.02.2023	28.02.2023	27,6636
2	8-го Березня	18	01.02.2023	28.02.2023	27,4422
3	8-го Березня	41	01.02.2023	28.02.2023	27,7732
4	8-го Березня	48	01.02.2023	28.02.2023	27,7510
5	8-го Березня	50	01.02.2023	28.02.2023	30,8932
6	8-го Березня	52	01.02.2023	28.02.2023	30,9951
7	І.Богуна	2	01.02.2023	28.02.2023	27,5818
8	І.Богуна	40	01.02.2023	28.02.2023	27,4892
9	І.Богуна	42	01.02.2023	28.02.2023	26,3254
10	І.Богуна	44	01.02.2023	28.02.2023	28,6319
11	І.Богуна	46	01.02.2023	28.02.2023	22,0129
12	І.Богуна	48	01.02.2023	28.02.2023	24,2024
13	І.Богуна	73	01.02.2023	28.02.2023	28,1297
14	І.Богуна	75	01.02.2023	28.02.2023	28,2038
15	І.Богуна	79	01.02.2023	28.02.2023	25,0029
16	І.Богуна	81	01.02.2023	28.02.2023	22,2777
17	І.Богуна	83	01.02.2023	28.02.2023	31,4357
18	Бульвар Свободи	43	01.02.2023	28.02.2023	34,2002
19	Бульвар Свободи	45	01.02.2023	28.02.2023	30,1852
20	Бульвар Свободи	47	01.02.2023	28.02.2023	29,7392
21	Бульвар Свободи	49	01.02.2023	28.02.2023	31,4735
22	Бульвар Свободи	53	01.02.2023	28.02.2023	23,4499
23	Бульвар Свободи	54	01.02.2023	28.02.2023	35,1965
24	Бульвар Свободи	56	01.02.2023	28.02.2023	22,8235
25	Бульвар Свободи	60	01.02.2023	28.02.2023	29,4054
26	Бульвар Свободи	62	01.02.2023	28.02.2023	27,0711
27	Бульвар Свободи	64	01.02.2023	28.02.2023	36,4730
28	Гагаріна	12	01.02.2023	28.02.2023	26,1393
29	Гагаріна	29	01.02.2023	28.02.2023	28,5631
30	Гагаріна	30	01.02.2023	28.02.2023	28,0839
31	Ентузіастів	2	01.02.2023	28.02.2023	29,6897
32	Ентузіастів	6	01.02.2023	28.02.2023	36,4274
33	Заводська	4	01.02.2023	28.02.2023	38,9481
34	Заводська	5	01.02.2023	28.02.2023	28,5891
35	Заводська	6	01.02.2023	28.02.2023	23,6962
36	Заводська	7	01.02.2023	28.02.2023	31,8098
37	Заводська	8-9	01.02.2023	28.02.2023	22,8442
38	Заводська	11	01.02.2023	28.02.2023	23,2698
39	Заводська	12	01.02.2023	28.02.2023	30,2942
40	Заводська	13	01.02.2023	28.02.2023	22,6035
41	Заводська	14-15	01.02.2023	28.02.2023	32,7668
42	Заводська	16	01.02.2023	28.02.2023	29,3073
43	Заводська	19	01.02.2023	28.02.2023	27,1370
44	Заводська	21	01.02.2023	28.02.2023	31,8184
45	Запорізький	13	01.02.2023	28.02.2023	28,5345
46	Запорізький	14	01.02.2023	28.02.2023	29,9770
47	Запорізький	15	01.02.2023	28.02.2023	28,9421
48	Запорізький	17	01.02.2023	28.02.2023	28,4673
49	Запорізький	19	01.02.2023	28.02.2023	20,4054
50	Козацької Слави	1	01.02.2023	28.02.2023	22,9922
51	Козацької Слави	3	01.02.2023	28.02.2023	21,2640
52	Козацької Слави	5	01.02.2023	28.02.2023	22,8894
53	Козацької Слави	7	01.02.2023	28.02.2023	21,1474
54	Козацької Слави	10	01.02.2023	28.02.2023	34,1048
55	Козацької Слави	11	01.02.2023	28.02.2023	28,4456
56	Козацької Слави	12	01.02.2023	28.02.2023	28,7454
57	Козацької Слави	14	01.02.2023	28.02.2023	29,0534
58	Козацької Слави	16	01.02.2023	28.02.2023	30,1158
59	Козацької Слави	20-22	01.02.2023	28.02.2023	39,9468
60	Козацької Слави	23	01.02.2023	28.02.2023	29,3689
61	Козацької Слави	26	01.02.2023	28.02.2023	23,9669
62	Козацької Слави	27	01.02.2023	28.02.2023	31,2139
63	Кропоткіна	2	01.02.2023	28.02.2023	31,0575
64	Кропоткіна	7	01.02.2023	28.02.2023	30,4126
65	Кропоткіна	9	01.02.2023	28.02.2023	33,4134
66	Кропоткіна	13	01.02.2023	28.02.2023	29,5205
67	Кропоткіна	17	01.02.2023	28.02.2023	29,5257
68	Кропоткіна	24	01.02.2023	28.02.2023	31,1853
69	Кропоткіна	26	01.02.2023	28.02.2023	32,5646
70	Кропоткіна	28	01.02.2023	28.02.2023	21,0381
71	Кропоткіна	30	01.02.2023	28.02.2023	37,6035
72	Кропоткіна	32	01.02.2023	28.02.2023	30,8872
73	Кропоткіна	34	01.02.2023	28.02.2023	31,4027
74	Кропоткіна	36	01.02.2023	28.02.2023	23,4759
75	Кропоткіна	39	01.02.2023	28.02.2023	34,7683
76	Кропоткіна	41	01.02.2023	28.02.2023	35,1624
