Дані в особистому кабінеті оновлено
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.03.2025
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.03.2025
Станом на 07.03.2025р. підготовано позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| Адреса | Сума позову, грн |
| Михайла Грушевського 32/104 | 28 402,70 |
| Незалежна 2/18 | 33 721,77 |
| Олександра Стовби 4/6 | 67 910,57 |
| Хмельницького 9/4 | 114 427,75 |
| Михайла Грушевського 14/59 | 91 350,83 |
| Олександра Стовби 2/28 | 60 452,35 |
| Незалежна 4/5 | 51 265,96 |
| Молодіжний 27/18 | 134 672,76 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
для населення 1808.77 грн/Гкал
для інших споживачів 5140,33 грн/Гкал (відкоригований в зв,язку зі зміною ціни природного газу)
Опалювальний період лютого 28 діб
Середня температура зовнішнього повітря лютого -5,4
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Щоб дізнатись свої нарахування (розмір оплати за теплову енергію) треба, користуючись таблицею споживання теплової енергії (посилання на таблицю дивись нижче):
Гкал/кв.м. на опалення приміщення (стовбець 4) та Гкал/кв.м на загальнобудинкові потреби (стовбець 5) просумувати, помножити на площу квартири/приміщення та помножити на тариф.
Приклад для населення: (Гкал/кв.м(стовбець 4) + Гкал/кв.м(стовбець 5)) * S,кв.м. * 1808,77грн.
Приклад для населення: Гкал/кв.м(стовбець 5) * S,кв.м. * 1808,77грн.
Тарифи в тексті вище
Подивитись таблицю споживання теплової енергії по кожному будинку можна тут.
При цьому звертаємо увагу, що витрати на загальнобудинкові потреби – це не додатковий платіж, а частка від загального споживання.
03 березня 2025 року (понеділок)- неприйомний день
з 4 березня – згідно графіку
Увага! нарахування за лютий 2025 року будуть відомі після 5 березня.
Станом на 21.02.2025р. підготовано позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| Адреса | Сума позову |
| Квартальний 3/4 | 30381,46 |
| Хмельницького 12 7 | 54693,80 |
| Михайла Грушевського 72/127 | 19552,61 |
| Привокзальний 6/4 | 25198,97 |
| Авангардна 96/32 | 41 970,16 |
| Франка 23/51 | 15 316,90 |
| Музейна 32/5 | 59 770,01 |
| Хмельницького 21 31 | 152067,23 |
Нагадуємо, що керуючись Законом України “Про житлово-комунальні послуги” за рішенням співвласників багатоквартирного будинку Ви можете укласти з КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР колективний договір або договір з колективним споживачем.
При укладанні такої моделі договорів у вартість комунальних послуг не включається плата за абонентське обслуговування.
Вартість комунальних послуг розраховується виходячи із розміру затверджених тарифів та обсягу спожитих послуг (за показаннями вузла обліку).
При цьому розподіл спожитої послуги Ви забезпечуєте самостійно.
Колективний договір і договір з колективним споживачем можуть бути укладені за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом комерційного обліку.
Станом на 17.02.2025р. підготовано позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| Адреса | Сума позову, грн |
| Михайла Грушевського 6/24 | 95191,42 |
| Музейна 7/2 | 56214,66 |
| Козацької Слави 29/5 | 27604,84 |
| Козацької Слави 29/44 | 26860,38 |
| Ентузіастів 4/32 | 51715,37 |
| Бульвар Свободи 47/15 | 33712,42 |
| Незалежна 4/16 | 38723,43 |
| Молодіжний 27/35 | 54738,30 |
| Паркова 33/7 | 123948,57 |
| Франка 11/33 | 92720,12 |
| Березнева 52/8 | 38568,14 |
| Олександра Стовби 2/26 | 44697,83 |
| Олеся Гончара 25/51 | 26069,40 |
| Олександра Стовби 4/18 | 49527,92 |
| Березнева 18/9 | 53155,60 |
Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії набрав чинності з моменту публікації його на офіційному сайті підприємства
Договір публічний та не потребує підписання
Згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги” із змінами
Стаття 7. Права і обов’язки споживачів
13) розірвати договір про надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений зі споживачами у багатоквартирному будинку, крім випадку розірвання такого договору колективним споживачем.
Стаття 21. Послуга з постачання теплової енергії
7. Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
Згідно “Правил надання послуг з постачання теплової енергії”, затверджених Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 830
42. Споживач має право:
12) відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, що затверджений наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 р. № 169; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції);
45. Індивідуальний споживач зобов’язаний:
13) у разі відключення його приміщення від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установленому законодавством порядку відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції).
Згідно Типового індивідуального договору про надання послуг з постачання теплової енергії
54. У разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установленому законодавством порядку цей договір не припиняє своєї дії.
Згідно “Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” №315 від 22 листопада 2018 року
IV. Визначення та розподіл обсягу спожитої у будівлі/будинку теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення
12. Обсяг теплової енергії, витрачений на загальнобудинкові потреби опалення будівлі/будинку, розподіляється між усіма власниками (співвласниками) приміщень будівлі/будинку (включаючи приміщення з індивідуальним опаленням та окремі приміщення з транзитними мережами опалення) пропорційно до загальних/опалюваних площ/об’ємів їх житлових/нежитлових приміщень.
Звертаємо Вашу увагу!
Субсидія/пільга надається на оплату теплової енергії на загальнобудинкові потреби (оплата витрат на опалення місць загального користування), а також на плату за абонентське обслуговування для послуги з постачання теплової енергії.
Свій особовий рахунок можна дізнатись за тел. 050-420-55-59 або в особистому кабінеті на офійному сайті підприємства, або у друкованих рахунках, що надходять у поштові скриньки споживачів.
Станом на 07.02.2025р. підготовано позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| Адреса | Сума позову, грн |
| Олександра Стовби 4/1 | 37800,59 |
| Авангардна 123/22 | 34842,22 |
| Ярослава Мудрого 8/33 | 33936,84 |
| Березнева 45/23 | 115993,46 |
Дані в особистому кабінеті користувача оновлено станом на 01.02.2025
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
для населення 1808.77 грн/Гкал
для інших споживачів 5063,21 грн/Гкал (відкоригований в зв,язку зі зміною ціни природного газу)
Опалювальний період січня 31 доба
Середня температура зовнішнього повітря січня +2,1
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Щоб дізнатись свої нарахування (розмір оплати за теплову енергію) треба, користуючись таблицею споживання теплової енергії (посилання на таблицю дивись нижче):
Гкал/кв.м. на опалення приміщення (стовбець 4) та Гкал/кв.м на загальнобудинкові потреби (стовбець 5) просумувати, помножити на площу квартири/приміщення та помножити на тариф.
Приклад для населення: (Гкал/кв.м(стовбець 4) + Гкал/кв.м(стовбець 5)) * S,кв.м. * 1808,77грн.
Приклад для населення: Гкал/кв.м(стовбець 5) * S,кв.м. * 1808,77грн.
Тарифи в тексті вище
Подивитись таблицю споживання теплової енергії по кожному будинку можна тут.
При цьому звертаємо увагу, що витрати на загальнобудинкові потреби – це не додатковий платіж, а частка від загального споживання.
03 лютого 2025 року (понеділок)- неприйомний день
з 4 лютого згідно графіку
Увага! нарахування за січень 2025 року будуть відомі після 5 лютого.
У січні 2025р. підготовано позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| адреси , що подані до суду у січні 2025 | сума позову |
| Хмельницького 37/6 | 36591,75 |
| Хмельницького 28/23 | 50004,1 |
| Хмельницького 36/52 | 35916,07 |
| Героїв України 26/30 | 27095,13 |
| Ярослава Мудрого 13/32 | 26445,24 |
| Франка 34/78 | 24391,96 |
| Пошедіна 1/ 7 | 37166,72 |
| Незалежна 13/13 | 25869,16 |
| Європейська 23/9 | 26872,27 |
| Шевченка 17/4 | 64528,68 |
| Козацької Слави 11/77 | 66316,34 |
| Козацькох Слави 20-22/10 | 37709,08 |
| Молодіжний 33/15 | 48997,74 |
| Франка 23/55 | 51865,74 |
| Михайла Грушевського 18/29 | 14557,24 |
| Франка 56/82 | 72966,07 |
| Олександра Стовби 4/15 | 80738,8 |
| Шевченка 12А/14 | 24046,83 |
| Ярослава Мудрого 8/190 | 49181,22 |
| Франка 16/16 | 34224,48 |
| Авангардна 96/20 | 35673,69 |
| Привокзальний 6/88 | 26800 |
| Франка 24/11 | 28242,64 |
| Паркова 25/8 | 69778,26 |
Реєстр боржників, з якими розірвано договори реструктуризації. За даними адресами готуються документи для стягнення заборгованості за опалення у судовому порядку
| № п/п | Адреса | буд. | кв. | Сума боргу, грн. |
| 1 | Привокзальний | 6 | 94 | 43448,30 |
| 2 | М.Грушевського | 70 | 20 | 56662,96 |
| 3 | Я.Мудрого | 8 | 190 | 23600,00 |
| 4 | Хмельницького | 7 | 25 | 58750,00 |
| 5 | Героїв Чорнобиля | 8 | 142 | 33166,55 |
| 6 | Шевченка | 12А | 14 | 20681,01 |
| 7 | Запорізький | 15 | 66 | 42564,55 |
| 8 | Козацької Слави | 20 | 10 | 34758,88 |
| 9 | Франка | 56 | 82 | 62809,96 |
| 10 | М.Грушевського | 18 | 29 | 14857,12 |
| 11 | Шевченка | 17 | 4 | 55003,24 |
| 12 | О.Стовби | 4 | 15 | 49412,81 |
Станом на 27.01.2025р. підготовано позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| Шевченка 17/4 |
| Козацької Слави 11/77 |
| Козацькох Слави 20-22/10 |
| Молодіжний 33/15 |
| Франка 23/55 |
| Михайла Грушевського 18/29 |
| Франка 56/82 |
| ОлександраСтовби 4/15 |
Інформуємо,
що нарахування за послугу з постачання теплової енергії та розподіл по всіх житлових будинках за січень 2025 року буде виконано з урахування вимог “Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” (далі – Методика).
Наголошуємо,
по тих будинках, де не надана інформація щодо довжин трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення у підвалах, техпідпіллях та на горищах, Підприємство в розрахунках буде користуватися п.8 розділу IV Методики та проводити розрахунок обсягу теплової енергії, витраченої на загальнобудинкові потреби спрощено, як частка від загального обсягу спожитої теплової енергії.
Щодо площ МЗК, допоміжних приміщень, підвалів, техпідпіль та горищ, прохання перевірити дані, що є в КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР (наведені в таблиці), в разі наявності розбіжностей, надати підтверджуючі документи на адресу Підприємства для використання їх у подальших розрахунках.
| №п/п | Адреса | Площа місць зага- льного користу- вання, м² | Площа підва- лів, тех-підпіль та горищ, м² | Площа гори- зон- таль- ного пере- різу будин-ку, м² | Загальна площа будинку, м² | Довжина трубо-проводу системи опалення у підвалі, техпідпіллі та горищі, м |
| 1 | Березнева 1 | 40,60 | 294,00 | 0,00 | 754,30 | 128,00 |
| 2 | Березнева 2 | 58,70 | 341,00 | 0,00 | 1031,70 | 182,00 |
| 3 | Березнева 3 | 56,60 | 637,00 | 0,00 | 1334,00 | 182,00 |
| 4 | Березнева 5 | 39,60 | 291,00 | 0,00 | 752,10 | 128,00 |
| 5 | Березнева 6 | 51,50 | 338,00 | 0,00 | 1017,60 | 182,00 |
| 6 | Березнева 7 | 35,50 | 293,00 | 0,00 | 744,60 | 128,00 |
| 7 | Березнева 9 | 55,30 | 370,50 | 0,00 | 1056,40 | 194,00 |
| 8 | Березнева 11 | 34,90 | 298,00 | 0,00 | 756,80 | 128,00 |
| 9 | Березнева 13 | 67,40 | 407,00 | 0,00 | 1225,10 | 196,00 |
| 10 | Березнева 14 | 189,80 | 882,00 | 0,00 | 3591,50 | 336,00 |
| 11 | Березнева 15 | 38,80 | 291,00 | 0,00 | 751,80 | 128,00 |
| 12 | Березнева 16 | 188,50 | 287,00 | 0,00 | 3045,50 | 154,00 |
| 13 | Березнева 17 | 85,10 | 558,00 | 0,00 | 1675,90 | 256,00 |
| 14 | Березнева 18 | 191,00 | 757,00 | 0,00 | 3516,60 | 154,80 |
| 15 | Березнева 19 | 51,10 | 0,00 | 479,90 | 1182,80 | 468,00 |
| 16 | Березнева 21 | 83,60 | 566,00 | 0,00 | 1702,60 | 261,00 |
| 17 | Березнева 23 | 39,40 | 289,00 | 0,00 | 752,30 | 148,00 |
| 18 | Березнева 25 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 1023,20 | 176,00 |
| 19 | Березнева 27 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 1021,40 | 176,00 |
| 20 | Березнева 31 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 176,00 |
| 21 | Березнева 33 | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 176,00 |
| 22 | Березнева 41 | 405,40 | 1236,00 | 0,00 | 6169,40 | 520,80 |
| 23 | Березнева 43 | 268,40 | 758,00 | 0,00 | 4115,20 | 335,00 |
| 24 | Березнева 45 | 255,80 | 769,00 | 0,00 | 4064,30 | 327,00 |
| 25 | Березнева 47 | 405,40 | 1107,00 | 0,00 | 6017,50 | 425,00 |
| 26 | Березнева 48 | 149,50 | 353,00 | 0,00 | 1928,60 | 152,00 |
| 27 | Березнева 50 | 445,80 | 1070,00 | 0,00 | 5858,30 | 488,00 |
| 28 | Березнева 52 | 297,70 | 1995,00 | 0,00 | 5185,70 | 346,00 |
| 29 | Івана Богуна 2 | 522,60 | 903,70 | 0,00 | 4919,60 | 300,00 |
| 30 | Івана Богуна 40 | 459,10 | 1201,00 | 0,00 | 5953,90 | 489,00 |
| 31 | Івана Богуна 42 | 394,10 | 967,50 | 0,00 | 5882,90 | 0,00 |
| 32 | Івана Богуна 44 | 517,40 | 1293,00 | 0,00 | 7802,21 | 0,00 |
| 33 | Івана Богуна 46 | 271,80 | 659,60 | 0,00 | 4038,00 | 0,00 |
| 34 | Івана Богуна 48 | 271,40 | 664,80 | 0,00 | 4050,50 | 0,00 |
| 35 | Івана Богуна 73 | 277,40 | 769,40 | 0,00 | 4153,10 | 307,00 |
| 36 | Івана Богуна 75 | 404,10 | 1105,00 | 0,00 | 6004,80 | 427,00 |
| 37 | Івана Богуна 77 | 297,60 | 0,00 | 835,76 | 4364,86 | 0,00 |
| 38 | Івана Богуна 79 | 285,60 | 736,40 | 0,00 | 4188,70 | 170,00 |
| 39 | Івана Богуна 81 | 388,70 | 1192,12 | 0,00 | 6062,32 | 561,00 |
| 40 | Івана Богуна 83 | 275,60 | 0,00 | 834,25 | 4256,05 | 0,00 |
| 41 | Європейська 2 | 51,20 | 904,00 | 0,00 | 1604,40 | 180,00 |
| 42 | Європейська 3 | 52,70 | 0,00 | 477,54 | 1174,64 | 0,00 |
| 43 | Європейська 4 | 51,70 | 452,00 | 0,00 | 1143,90 | 180,00 |
| 44 | Європейська 5 | 222,40 | 1653,90 | 0,00 | 4452,20 | 418,00 |
| 45 | Європейська 6 | 201,40 | 946,40 | 0,00 | 3799,40 | 0,00 |
| 46 | Європейська 7 | 39,50 | 300,00 | 0,00 | 761,70 | 120,00 |
| 47 | Європейська 9 | 87,30 | 708,00 | 0,00 | 1830,50 | 256,00 |
| 48 | Європейська 13 | 76,80 | 0,00 | 691,02 | 1801,52 | 0,00 |
| 49 | Європейська 15 | 40,60 | 300,00 | 0,00 | 763,40 | 120,00 |
| 50 | Європейська 17 | 68,90 | 478,00 | 0,00 | 1640,40 | 196,00 |
| 51 | Європейська 19 | 68,10 | 482,00 | 0,00 | 1653,10 | 196,00 |
| 52 | Європейська 23 | 72,30 | 894,30 | 0,00 | 2069,70 | 196,00 |
| 53 | Європейська 25 | 70,50 | 480,90 | 0,00 | 1658,50 | 196,00 |
| 54 | Будівельників 2 | 32,70 | 438,00 | 0,00 | 1066,60 | 192,00 |
| 55 | Будівельників 4 | 63,50 | 438,00 | 0,00 | 1086,55 | 192,00 |
| 56 | Будівельників 6 | 64,70 | 438,00 | 0,00 | 1083,80 | 192,00 |
| 57 | Бульвар Свободи 3 | 57,00 | 309,00 | 0,00 | 735,30 | 136,00 |
| 58 | Бульвар Свободи 5 | 55,40 | 309,00 | 0,00 | 738,20 | 136,00 |
| 59 | Бульвар Свободи 7 | 78,90 | 438,00 | 0,00 | 1080,40 | 164,00 |
| 60 | Бульвар Свободи 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 0,00 |
| 61 | Бульвар Свободи 27 | 51,50 | 131,60 | 0,00 | 830,70 | 180,00 |
| 62 | Бульвар Свободи 28 | 65,80 | 399,00 | 0,00 | 1197,80 | 188,00 |
| 63 | Бульвар Свободи 29 | 48,70 | 162,10 | 0,00 | 860,70 | 180,00 |
| 64 | Бульвар Свободи 30 | 56,60 | 344,00 | 0,00 | 1030,90 | 176,00 |
| 65 | Бульвар Свободи 31 | 235,10 | 949,90 | 0,00 | 3833,30 | 0,00 |
| 66 | Бульвар Свободи 32 | 68,30 | 404,00 | 0,00 | 1212,20 | 188,00 |
| 67 | Бульвар Свободи 34 | 69,70 | 407,00 | 0,00 | 1220,30 | 188,00 |
| 68 | Бульвар Свободи 36 | 56,80 | 339,00 | 0,00 | 1023,10 | 188,00 |
| 69 | Бульвар Свободи 40 | 51,30 | 345,00 | 0,00 | 1041,90 | 180,00 |
| 70 | Бульвар Свободи 43 | 558,70 | 0,00 | 648,19 | 4967,49 | 0,00 |
| 71 | Бульвар Свободи 44 | 51,50 | 347,70 | 0,00 | 1044,30 | 179,50 |
| 72 | Бульвар Свободи 45 | 599,20 | 1164,20 | 0,00 | 8719,50 | 0,00 |
| 73 | Бульвар Свободи 46 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 1017,00 | 0,00 |
| 74 | Бульвар Свободи 47 | 603,10 | 786,60 | 0,00 | 7285,60 | 0,00 |
| 75 | Бульвар Свободи 48 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 1029,80 | 176,00 |
| 76 | Бульвар Свободи 49 | 553,00 | 569,00 | 0,00 | 4871,90 | 276,00 |
| 77 | Бульвар Свободи 50 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 1032,80 | 192,00 |
| 78 | Бульвар Свободи 52 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 1028,00 | 176,00 |
| 79 | Бульвар Свободи 53 | 595,10 | 1161,00 | 0,00 | 7488,80 | 650,00 |
| 80 | Бульвар Свободи 54 | 423,00 | 335,30 | 0,00 | 3161,90 | 308,00 |
| 81 | Бульвар Свободи 56 | 506,00 | 1112,00 | 0,00 | 7597,79 | 672,00 |
| 82 | Бульвар Свободи 58 | 426,90 | 0,00 | 453,14 | 3467,94 | 0,00 |
| 83 | Бульвар Свободи 60 | 506,00 | 811,60 | 0,00 | 7215,30 | 554,00 |
| 84 | Бульвар Свободи 62 | 522,90 | 1311,00 | 0,00 | 7840,50 | 503,00 |
| 85 | Бульвар Свободи 64 | 319,20 | 338,40 | 0,00 | 3233,40 | 0,00 |
| 86 | Каштанова 1 | 57,50 | 348,90 | 0,00 | 1048,50 | 188,00 |
| 87 | Каштанова 3 | 60,80 | 708,30 | 0,00 | 1414,90 | 185,00 |
| 88 | Каштанова 5 | 54,90 | 0,00 | 424,84 | 1116,54 | 0,00 |
| 89 | Каштанова 7 | 68,80 | 170,30 | 0,00 | 872,20 | 176,00 |
| 90 | Каштанова 9 | 58,00 | 348,00 | 0,00 | 1043,30 | 184,00 |
| 91 | Каштанова 10 | 87,80 | 529,00 | 0,00 | 1644,80 | 258,00 |
| 92 | Каштанова 11 | 96,80 | 0,00 | 713,26 | 1873,96 | 0,00 |
| 93 | Каштанова 12 | 55,00 | 341,00 | 0,00 | 1045,30 | 184,00 |
| 94 | Каштанова 13 | 39,80 | 294,50 | 0,00 | 759,50 | 134,00 |
| 95 | Каштанова 14 | 51,20 | 351,00 | 0,00 | 1055,90 | 184,00 |
| 96 | Каштанова 15 | 70,10 | 405,30 | 0,00 | 1215,40 | 196,00 |
| 97 | Каштанова 16 | 52,00 | 348,00 | 0,00 | 1048,80 | 184,00 |
| 98 | Каштанова 18 | 89,40 | 503,00 | 0,00 | 1619,90 | 258,00 |
| 99 | Каштанова 19 | 67,00 | 403,00 | 0,00 | 1211,70 | 196,00 |
| 100 | Каштанова 21 | 64,70 | 395,00 | 0,00 | 1190,70 | 212,00 |
| 101 | Гімназійна 1 | 44,60 | 246,00 | 0,00 | 660,60 | 128,00 |
| 102 | Героїв України 5 | 71,60 | 428,70 | 0,00 | 1454,70 | 196,00 |
| 103 | Героїв України 7 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 176,00 |
| 104 | Героїв України 8 | 143,20 | 0,00 | 665,74 | 2782,94 | 0,00 |
| 105 | Героїв України 10 | 145,40 | 530,00 | 0,00 | 2736,36 | 252,00 |
| 106 | Героїв України 11 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 1020,40 | 176,00 |
| 107 | Героїв України 12 | 517,40 | 1293,00 | 0,00 | 7774,90 | 0,00 |
| 108 | Героїв України 13 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 1028,60 | 176,00 |
| 109 | Героїв України 14 | 113,00 | 176,20 | 0,00 | 1784,10 | 0,00 |
| 110 | Героїв України 15 | 71,20 | 891,50 | 0,00 | 2074,50 | 196,00 |
| 111 | Героїв України 17 | 68,90 | 482,90 | 0,00 | 1652,40 | 196,00 |
| 112 | Героїв України 19 | 67,70 | 482,00 | 0,00 | 1655,70 | 196,00 |
| 113 | Героїв України 21 | 72,20 | 482,00 | 0,00 | 1676,30 | 196,00 |
| 114 | Героїв України 23 | 68,60 | 483,00 | 0,00 | 1668,70 | 196,00 |
| 115 | Героїв України 26 | 189,30 | 241,40 | 0,00 | 3008,30 | 0,00 |
| 116 | Героїв України 27 | 177,80 | 0,00 | 660,93 | 3391,93 | 0,00 |
| 117 | Героїв України 28 | 94,50 | 414,20 | 0,00 | 1985,80 | 0,00 |
| 118 | Героїв України 29 | 175,10 | 0,00 | 661,34 | 3342,04 | 0,00 |
| 119 | Героїв України 30 | 190,10 | 331,20 | 0,00 | 3075,40 | 325,00 |
| 120 | Героїв України 31 | 262,70 | 841,00 | 0,00 | 4278,10 | 312,00 |
| 121 | Героїв України 32 | 190,30 | 840,00 | 0,00 | 3608,50 | 276,00 |
| 122 | Олеся Гончара 1 | 58,90 | 348,00 | 0,00 | 1044,30 | 176,00 |
| 123 | Олеся Гончара 3 | 69,30 | 409,00 | 0,00 | 1224,90 | 188,00 |
| 124 | Олеся Гончара 7 | 65,80 | 412,00 | 0,00 | 1236,90 | 188,00 |
| 125 | Олеся Гончара 9 | 57,70 | 345,00 | 0,00 | 1040,60 | 176,00 |
| 126 | Олеся Гончара 11 | 67,30 | 403,00 | 0,00 | 1217,70 | 188,00 |
| 127 | Олеся Гончара 21 | 189,20 | 861,10 | 0,00 | 3590,00 | 336,00 |
| 128 | Олеся Гончара 23 | 188,90 | 375,00 | 0,00 | 3093,70 | 155,00 |
| 129 | Олеся Гончара 25 | 189,30 | 867,30 | 0,00 | 3629,30 | 336,00 |
| 130 | Ентузіастів 2 | 207,70 | 335,60 | 0,00 | 2460,60 | 0,00 |
| 131 | Ентузіастів 4 | 212,20 | 335,60 | 0,00 | 2452,00 | 232,60 |
| 132 | Ентузіастів 6 | 207,20 | 552,50 | 0,00 | 2667,90 | 212,60 |
| 133 | Заводська 1 | 423,00 | 209,47 | 0,00 | 3049,47 | 308,00 |
| 134 | Заводська 2 | 314,70 | 835,00 | 0,00 | 4209,70 | 302,00 |
| 135 | Заводська 3 | 465,90 | 1100,00 | 0,00 | 6029,50 | 396,00 |
| 136 | Заводська 4 | 449,90 | 450,00 | 0,00 | 3442,60 | 186,00 |
| 137 | Заводська 5 | 317,90 | 734,00 | 0,00 | 4142,60 | 349,00 |
| 138 | Заводська 6 | 467,20 | 0,00 | 1196,10 | 6171,73 | 0,00 |
| 139 | Заводська 7 | 417,30 | 450,00 | 0,00 | 3399,24 | 186,00 |
| 140 | Заводська 8 | 574,60 | 487,60 | 0,00 | 7132,70 | 300,00 |
| 141 | Заводська 9 | 269,40 | 490,60 | 0,00 | 150,00 | |
| 142 | Заводська 11 | 612,00 | 1473,40 | 0,00 | 8037,10 | 560,00 |
| 143 | Заводська 12 | 263,40 | 700,40 | 0,00 | 4398,20 | 400,00 |
| 144 | Заводська 13 | 390,50 | 1198,70 | 0,00 | 6116,80 | 0,00 |
| 145 | Заводська 14 | 152,60 | 358,00 | 0,00 | 5846,90 | 163,00 |
| 146 | Заводська 15 | 323,60 | 709,00 | 0,00 | 429,20 | |
| 147 | Заводська 16 | 1029,00 | 942,00 | 0,00 | 9986,80 | 570,00 |
| 148 | Заводська 19 | 784,10 | 872,20 | 0,00 | 6790,40 | 0,00 |
| 149 | Заводська 21 | 666,00 | 364,00 | 0,00 | 6729,30 | 303,00 |
| 150 | Запорізький 13 | 847,80 | 656,21 | 0,00 | 7232,01 | 291,07 |
| 151 | Запорізький 14 | 481,70 | 1104,24 | 0,00 | 5882,74 | 206,50 |
| 152 | Запорізький 15 | 589,80 | 0,00 | 977,82 | 7117,62 | 0,00 |
| 153 | Запорізький 17 | 809,10 | 0,00 | 917,66 | 7654,26 | 0,00 |
| 154 | Запорізький 19 | 1085,10 | 0,00 | 1215,64 | 10019,14 | 0,00 |
| 155 | Квартальний 1 | 32,30 | 270,00 | 0,00 | 693,70 | 116,00 |
| 156 | Квартальний 2 | 32,80 | 270,00 | 0,00 | 695,20 | 116,00 |
| 157 | Квартальний 3 | 33,00 | 270,00 | 0,00 | 693,50 | 116,00 |
| 158 | Квартальний 4 | 33,80 | 270,00 | 0,00 | 700,20 | 116,00 |
| 159 | Козацької Слави 1 | 357,70 | 736,40 | 0,00 | 4248,90 | 598,00 |
| 160 | Козацької Слави 3 | 239,80 | 0,00 | 845,68 | 4300,38 | 635,00 |
| 161 | Козацької Слави 5 | 246,40 | 0,00 | 860,00 | 4372,50 | 522,00 |
| 162 | Козацької Слави 7 | 248,00 | 838,20 | 0,00 | 4294,20 | 347,00 |
| 163 | Козацької Слави 9 | 236,00 | 0,00 | 867,27 | 4396,67 | 0,00 |
| 164 | Козацької Слави 10 | 449,70 | 1198,40 | 0,00 | 6072,70 | 0,00 |
| 165 | Козацької Слави 11 | 239,60 | 0,00 | 839,06 | 4291,56 | 0,00 |
| 166 | Козацької Слави 12 | 242,00 | 609,80 | 0,00 | 3013,30 | 246,00 |
| 167 | Козацької Слави 14 | 257,20 | 601,20 | 0,00 | 2949,70 | 246,00 |
| 168 | Козацької Слави 16 | 299,00 | 787,60 | 0,00 | 3958,10 | 329,00 |
