Звертаємо Вашу увагу, що платежі, наведені в таблиці, не були занесені на особові рахунки через невірно вказане призначення платежу.
| призначення платежу | сума платежу,грн. | дата платежу |
| 816144 | 100,00 | 26.08.2025 |
| 72108 | 26,00 | 22.11.2025 |
| 721524 | 985,00 | 11.12.2025 |
| 72556 | 985,00 | 30.12.2025 |
| 7211136 | 980,00 | 05.01.2026 |
| 30582 | 980,00 | 06.01.2026 |
| 320494658 | 111,00 | 14.01.2026 |
| 7442425 | 2050,00 | 31.01.2026 |
| 7442425 | 1848,00 | 28.02.2026 |
| 811593 | 200,00 | 11.03.2026 |
| 7442425 | 1728,00 | 04.04.2026 |
| 7449330 | 800,00 | 06.04.2026 |
| 21333914 | 650,00 | 13.04.2026 |
| 761344 | 1000,00 | 14.04.2026 |
| 843106 | 93,40 | 16.04.2026 |
| 73890 | 1150,00 | 17.04.2026 |
Якщо Ви побачили Ваш платіж, прохання звернутись до розрахункової групи відділу енергозбуту
Дні прийому:
- понеділок, вівторок, середа, четвер — з 9.00 до 16.00
- перерва з 12.00 до 13.00
Не приймальні дні
- п’ятниця,субота, неділя, перший робочий день місяця, наступний за розрахунковим.
тел.: 050-420-55-59