ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. БЕРЕЗЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)

Вулиця Будинок Період c Період по Вартість м2
8-го Березня 16 01.03.2021 31.03.2021    27.6586
8-го Березня 18 01.03.2021 31.03.2021    26.8580
8-го Березня 48 01.03.2021 31.03.2021    27.3940
8-го Березня 50 01.03.2021 31.03.2021    32.3345
І.Богуна 2 01.03.2021 31.03.2021    27.9151
І.Богуна 40 01.03.2021 31.03.2021    26.9746
І.Богуна 42 01.03.2021 31.03.2021    25.6313
І.Богуна 44 01.03.2021 31.03.2021    26.8047
І.Богуна 46 01.03.2021 31.03.2021    20.9769
І.Богуна 48 01.03.2021 31.03.2021    23.0847
І.Богуна 73 01.03.2021 31.03.2021    27.0156
І.Богуна 79 01.03.2021 31.03.2021    28.4362
І.Богуна 81 01.03.2021 31.03.2021    22.6793
І.Богуна 83 01.03.2021 31.03.2021    28.6897
Бульвар Свободи 43 01.03.2021 31.03.2021    29.2763
Бульвар Свободи 45 01.03.2021 31.03.2021    29.4605
Бульвар Свободи 47 01.03.2021 31.03.2021    29.0140
Бульвар Свободи 49 01.03.2021 31.03.2021    35.5922
Бульвар Свободи 53 01.03.2021 31.03.2021    22.8294
Бульвар Свободи 56 01.03.2021 31.03.2021    21.7857
Бульвар Свободи 60 01.03.2021 31.03.2021    28.1573
Бульвар Свободи 62 01.03.2021 31.03.2021    27.7407
Бульвар Свободи 64 01.03.2021 31.03.2021    33.3985
Гагаріна 12 01.03.2021 31.03.2021    24.3204
Ентузіастів 2 01.03.2021 31.03.2021    26.8427
Заводська 5 01.03.2021 31.03.2021    28.0841
Заводська 6 01.03.2021 31.03.2021    24.1744
Заводська 7 01.03.2021 31.03.2021    31.2085
Заводська 8-9 01.03.2021 31.03.2021    20.0536
Заводська 11 01.03.2021 31.03.2021    22.9547
Заводська 13 01.03.2021 31.03.2021    21.3373
Заводська 14-15 01.03.2021 31.03.2021    33.9849
Заводська 16 01.03.2021 31.03.2021    27.0708
Заводська 19 01.03.2021 31.03.2021    27.1952
Заводська 21 01.03.2021 31.03.2021    30.2568
Запорізький 13 01.03.2021 31.03.2021    32.0893
Запорізький 15 01.03.2021 31.03.2021    29.2946
Запорізький 17 01.03.2021 31.03.2021    25.2400
Запорізький 19 01.03.2021 31.03.2021    20.4521
Козацької Слави 1 01.03.2021 31.03.2021    23.1433
Козацької Слави 3 01.03.2021 31.03.2021    21.2640
Козацької Слави 5 01.03.2021 31.03.2021    21.5093
Козацької Слави 10 01.03.2021 31.03.2021    34.3899
Козацької Слави 11 01.03.2021 31.03.2021    28.5629
Козацької Слави 20-22 01.03.2021 31.03.2021    41.7272
Козацької Слави 23 01.03.2021 31.03.2021    24.7622
Кропоткіна 2 01.03.2021 31.03.2021    30.9773
Кропоткіна 7 01.03.2021 31.03.2021    29.0693
Кропоткіна 9 01.03.2021 31.03.2021    26.5846
Кропоткіна 17 01.03.2021 31.03.2021    28.1054
Кропоткіна 24 01.03.2021 31.03.2021    28.0054
Кропоткіна 26 01.03.2021 31.03.2021    33.2975
Кропоткіна 28 01.03.2021 31.03.2021    19.2085
Кропоткіна 30 01.03.2021 31.03.2021    33.7063
Кропоткіна 32 01.03.2021 31.03.2021    29.8565
Кропоткіна 34 01.03.2021 31.03.2021    31.4724
Кропоткіна 36 01.03.2021 31.03.2021    24.2079
Кропоткіна 39 01.03.2021 31.03.2021    32.3628
Кропоткіна 41 01.03.2021 31.03.2021    33.5979
Кропоткіна 43 01.03.2021 31.03.2021    27.4192
Кропоткіна 47 01.03.2021 31.03.2021    28.7352
М.Грушевського 2 01.03.2021 31.03.2021    17.3751
М.Грушевського 4 01.03.2021 31.03.2021    31.1214
М.Грушевського 20 01.03.2021 31.03.2021    30.3638
М.Грушевського 22 01.03.2021 31.03.2021    33.9966
М.Грушевського 24 01.03.2021 31.03.2021    21.9259
М.Грушевського 26 01.03.2021 31.03.2021    24.7339
М.Грушевського 28 01.03.2021 31.03.2021    24.9003
М.Грушевського 30 01.03.2021 31.03.2021    28.0970
М.Грушевського 32 01.03.2021 31.03.2021    25.2877
М.Грушевського 34 01.03.2021 31.03.2021    26.3022
М.Грушевського 36-38-40 01.03.2021 31.03.2021    30.0118
М.Грушевського 70 01.03.2021 31.03.2021    27.5396
М.Грушевського 72 01.03.2021 31.03.2021    23.3943
М.Грушевського 74 01.03.2021 31.03.2021    27.7696
М.Грушевського 76 01.03.2021 31.03.2021    31.8676
М.Грушевського 78 01.03.2021 31.03.2021    26.2033
М.Грушевського 80 01.03.2021 31.03.2021    23.6885
Маяковського 119 01.03.2021 31.03.2021    23.0902
Маяковського 119А 01.03.2021 31.03.2021    24.9925
Маяковського 121 01.03.2021 31.03.2021    26.8532
Маяковського 123 01.03.2021 31.03.2021    28.3581
Маяковського 125 01.03.2021 31.03.2021    23.7356
Маяковського 127 01.03.2021 31.03.2021    24.5407
Маяковського 131 01.03.2021 31.03.2021    28.6805
Привокзальний 2-4 01.03.2021 31.03.2021    23.8555
Привокзальний 6-8 01.03.2021 31.03.2021    26.6985
Привокзальний 10-12 01.03.2021 31.03.2021    30.0642
Франка 30 01.03.2021 31.03.2021    23.7364
Франка 32 01.03.2021 31.03.2021    26.7545
Франка 34 01.03.2021 31.03.2021    26.0955
Франка 36 01.03.2021 31.03.2021    25.5231
Франка 38 01.03.2021 31.03.2021    26.8098
Франка 42 01.03.2021 31.03.2021    25.2054
Франка 44 01.03.2021 31.03.2021    21.1782
Франка 44А 01.03.2021 31.03.2021    30.3418
Франка 46 01.03.2021 31.03.2021    27.2956
Франка 48 01.03.2021 31.03.2021    24.3834
Франка 50 01.03.2021 31.03.2021    22.0423
Франка 56 01.03.2021 31.03.2021    22.1324
Шевченка 18 01.03.2021 31.03.2021    20.5719
Ярослава Мудрого 1 01.03.2021 31.03.2021    28.1567
Ярослава Мудрого 5 01.03.2021 31.03.2021    26.2158
Ярослава Мудрого 6 01.03.2021 31.03.2021    29.1155
Ярослава Мудрого 7 01.03.2021 31.03.2021    23.1724
Ярослава Мудрого 8 01.03.2021 31.03.2021    26.9298
Ярослава Мудрого 9-11 01.03.2021 31.03.2021    28.9973
Ярослава Мудрого 13 01.03.2021 31.03.2021    23.3731
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.03.2021 31.03.2021    22.2107
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.03.2021 31.03.2021    18.7644

Залишити відповідь