Станом на 09 год. 00 хв. 22.03.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Шевченка 12А | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 22.03.2022 08:50 | 22:03:2022 15:40 | Порив трубо- проводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 22.02.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Хмельницького 22, Бульвар Свободи 31 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 22.02.2022 9:00 | 22:02:2022 16:30 | Порив трубо- проводу |
с.Суха Балка: Перемоги 2, 2а, Некрасова 7, 8 | АТ “Дніпро- петровськгаз” | 22.02.2022 0:00 | Орієнтовно 23.02.2022 0:00 | Ліквідація аварійного стану газових мереж |
Станом на 10 год. 00 хв. 21.02.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Хмельницького 22, Бульвар Свободи 31 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 20.02.2022 19:00 | 21:02:2022 13:30 | Порив трубо- проводу |
Станом на 15 год. 20 хв. 15.02.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Козацької Слави 23 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 15.02.2022 о 11:00 | 15.02.2022 о 15:00 | Ремонтні роботи на лінії |
Богуна 46, 48 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 15.02.2022 о 11:00 | 15.02.2022 о 15:00 | Ремонтні роботи на лінії |
Спецшкола | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 15.02.2022 о 11:00 | 15.02.2022 о 15:00 | Ремонтні роботи на лінії |
Станом на 13 год. 50 хв. 14.02.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Козацької Слави 23 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 14.02.2022 о 13:40 | 14.02.2022 о 15:20 | Ремонтні роботи на лінії |
Богуна 46, 48 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 14.02.2022 о 13:40 | 14.02.2022 о 15:20 | Ремонтні роботи на лінії |
Спецшкола | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 14.02.2022 о 13:40 | 14.02.2022 о 15:20 | Ремонтні роботи на лінії |
Станом на 10 год. 30 хв. 10.02.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Франка 16, 18 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 10.02.2022 о 9:00 | 10.02.2022 о 10:00 | Ремонтні роботи на лінії |
Шевченка 2,4,6,8,10 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 10.02.2022 о 9:00 | 10.02.2022 о 10:00 | Ремонтні роботи на лінії |
Європейська 17,19 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 10.02.2022 о 9:00 | 10.02.2022 о 10:00 | Ремонтні роботи на лінії |
Станом на 16 год. 30 хв. 08.02.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Паркова 17,19,21,23,25, | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 08.02.2022 о 9:00 | 08.02.2022 о 16:20 | Порив трубопроводу |
27,29,31,33 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 08.02.2022 о 9:00 | 08.02.2022 о 16:20 | Порив трубопроводу |
Маяковського 74,76,78 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 08.02.2022 о 9:00 | 08.02.2022 о 16:20 | Порив трубопроводу |
Станом на 16 год 50 хв. 25.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Запорізький 17 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 25.01.2022 о 09:00 | 25.01.2022 о 16:00 | Порив трубопроводу |
Грушевського 28 |
Станом на 17 год 50 хв. 19.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Заводська 16 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 18.01.2022 о 09:30 | 18.01.2022 о 16:10 | Порив трубо- проводу |
Станом на 16 год 50 хв. 18.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Заводська 16 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 18.01.2022 о 09:30 | 18.01.2022 о 16:10 | Порив трубопроводу |
Станом на 09 год 50 хв. 17.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Козацької Слави 1,3,5 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 17.01.2022 о 09:30 | 17.01.2022 о 15:00 | Порив трубопроводу |
Станом на 08 год 50 хв. 11.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Першотравнева 18, 20 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 11.01.2022 о 08:30 | 11.01.2022 о 09:30 | Заміна запірної арматури |
8 Березня 1,3 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 11.01.2022 о 08:30 | 11.01.2022 о 09:30 | Заміна запірної арматури |
Станом на 21 год 00 хв. 10.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Паркова 11,17,19,21,23, | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 10.01.2022 о 13:00 | 10.01.2022 о 21:00 | Заміна запірної арматури |
25,27,29,31,33 | ||||
Маяковського 74,76,78 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 10.01.2022 о 13:00 | 10.01.2022 о 21:00 | Заміна запірної арматури |
Франка 1 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 10.01.2022 о 13:00 | 10.01.2022 о 21:00 | Заміна запірної арматури |
Станом на 18 год 30 хв. 06.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
Дитяча поліклініка | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 13:30 | 06.01.2022р о 16:00 | порив трубо- проводу |
Майстарні СМСЧ | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 13:30 | 06.01.2022р о 16:00 | порив трубо- проводу |
Шевченка 19,21 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 06.01.2022р о 9:30 | 06.01.2022р о 10:40 | порив трубо- проводу |
Квартальний 4 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 06.01.2022р о 9:30 | 06.01.2022р о 10:40 | порив трубо- проводу |
Маяковського 88,90 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 06.01.2022р о 9:30 | 06.01.2022р о 18:00 | порив трубо- проводу |
Станом на 09 год 30 хв. 05.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
вул.Паркова 23,25,27 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 9:00 | 05.01.2022р о 14:00 | прохання ОСББ |
29,31,33 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 9:00 | 05.01.2022р о 14:00 | прохання ОСББ |
Маяковського 74,76,78 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 9:00 | 05.01.2022р о 14:00 | прохання ОСББ |
Франка 1 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 10:40 | 05.01.2022р о 14:00 | прохання ОСББ |
Парковая 11,17,19,21 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 05.01.2022р о 10:40 | 05.01.2022р о 14:00 | прохання ОСББ |
Станом на 08 год 30 хв. 04.01.2022 року
Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
вул.Паркова 17,19,21,23,25,27 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 04.01.2022р о 9:20 | 04.01.2022р о 18:00 | порив трубо- проводу |
29,31,33 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 04.01.2022р о 9:20 | 04.01.2022р о 18:00 | порив трубо- проводу |
Маяковського 74,76,78 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 04.01.2022р о 9:20 | 04.01.2022р о 18:00 | порив трубо- проводу |
Франка 1 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 04.01.2022р о 14:00 | 04.01.2022р о 18:00 | порив трубо- проводу |
Парковая 11 | КП “Жовто- водськтепло- мережа”ЖМР | 04.01.2022р о 14:00 | 04.01.2022р о 18:00 | порив трубо- проводу |