Станом на 09 год. 00 хв. 20.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| ЦДТ | ЦДТ | 18.03.2026 10:00 | 20.03.2026 8:00 | порив у будівлі |
Станом на 11 год. 30 хв. 18.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46, Будівельників 2, 4, 6, | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 18.03.2026 10:00 | 18.03.2026 11:30 | порив трубопроводу |
| Пошедіна 1, 2, 3, 4, 5, 6, Рудна 3, 5, Шкільна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 18.03.2026 10:00 | 18.03.2026 11:30 | порив трубопроводу |
| ЦДТ | ЦДТ | 18.03.2026 10:00 | – – : : | порив у будівлі |
Станом на 10 год. 00 хв. 18.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46, Будівельників 2, 4, 6, | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 18.03.2026 10:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| Пошедіна 1, 2, 3, 4, 5, 6, Рудна 3, 5, Шкільна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 18.03.2026 10:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| ЦДТ | ЦДТ | 18.03.2026 10:00 | – – : : | порив у будівлі |
Станом на 16 год. 00 хв. 17.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46, Будівельників 2, 4, 6, | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.03.2026 10:00 | 17.03.2026 16:00 | порив трубопроводу |
| Пошедіна 1, 2, 3, 4, 5, 6, Рудна 3, 5, Шкільна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.03.2026 10:00 | 17.03.2026 16:00 | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 16.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46, Будівельників 2, 4, 6, | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.03.2026 10:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| Пошедіна 1, 2, 3, 4, 5, 6, Рудна 3, 5, Шкільна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.03.2026 10:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 11год. 00 хв. 06.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Козацької Слави 7 | Нова-ок | 05.03.2026 15:00 | 06.03.2026 10:45 | порив в будинку |
Станом на 08год. 00 хв. 06.03.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Козацької Слави 7 | Нова-ок | 05.03.2026 15:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 15год. 00 хв. 20.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 35 | КП ЖТС ЖМР | 20.02.2026 9:00 | 20.02.2026 14:30 | усунення пориву |
Станом на 12год. 00 хв. 20.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 37 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 17.02.2026 12:30 | 18.02.2026 10:30 | заміна запірної арматури |
| Хмельницького 35 | КП ЖТС ЖМР | 20.02.2026 9:00 | – – : : | усунення пориву |
| Хмельницького 33, 37, 39 | КП ЖТМ ЖМР | 20.02.2026 10:00 | 20.02.2026 11:00 | порив трубопроводу |
Станом на 15год. 00 хв. 17.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 35 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.02.2026 9:50 | 17.02.2026 15:00 | усунення пориву+ заміна запірної арматури |
| Хмельницького 33,37,39 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 17.02.2026 12:30 | 17.02.2026 15:00 | заміна запірної арматури Хмел. 35 |
Станом на 13год. 00 хв. 17.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 35 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.02.2026 9:50 | – – : : | усунення пориву+ заміна запірної арматури |
| Хмельницького 33,37,39 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 17.02.2026 12:30 | – – : : | заміна запірної арматури Хмел. 35 |
Станом на 10 год. 00 хв. 16.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Шевченка 19 | ОСББ | 13.02.2026 8:00 | 13.02.2026 18:00 | усунення пориву в будинку |
| Хмельницького 35 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 16.02.2026 9:50 | – – : : | усунення пориву |
Станом на 13 год. 30 хв. 13.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Шевченка 2,4,8,10;Франка 16,18;Європейська 17,19 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 13.02.2026 9:00 | 13.02.2026 13:30 | усунення пориву на мережі (Шевченка 10) |
| Шевченка 19 | ОСББ | 13.02.2026 8:00 | – – : : | усунення пориву в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 13.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Шевченка 2,4,8,10;Франка 16,18;Європейська 17,19 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 13.02.2026 9:00 | – – : : | усунення пориву на мережі (Шевченка 10) |
| Шевченка 19 | ОСББ | 13.02.2026 8:00 | – – : : | усунення пориву в будинку |
Станом на 15 год. 00 хв. 12.02.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Шевченка 2,4,8,10;Франка 16,18;Європейська 17,19 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 12.02.2026 8:30 | 12.02.2026 15:00 | усунення пориву на мережі (Шевченка 10) |
Станом на 11 год. 00 хв. 28.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Європейська 2 | КП ВЖРЕО ЖМР | 28.01.2026 22:00 | 29.01.2026 11:00 | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 28.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Європейська 2 | КП ВЖРЕО ЖМР | 28.01.2026 22:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 15 год. 30 хв. 28.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Авангардна 125,127,131, Дс №34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 9:30 | 28.01.2026 15:30 | усунення пориву на мережі |
| Авангардна 119,119А, 121,123 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 10:30 | 28.01.2026 15:30 | усунення пориву на мережі |
| Героїв Чорнобиля 20,22,24,26,28,30,32,34,36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 10:30 | 28.01.2026 15:30 | усунення пориву на мережі |
Станом на 10 год. 30 хв. 28.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Ентузіастів 6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 9:30 | 28.01.2026 10:30 | усунення пориву на мережі |
| Авангардна 119,119А, 121,123 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 10:30 | – – : : | усунення пориву на мережі |
| Героїв Чорнобиля 20,22,24,26,28,30,32,34,36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 10:30 | – – : : | усунення пориву на мережі |
Станом на 09 год. 30 хв. 28.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Авангардна 125,127,131, Ентузіастів 6, Дс №34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 28.01.2026 9:30 | – – : : | усунення пориву на мережі |
Станом на 15 год. 00 хв. 20.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 33 | КП ВЖРЕО ЖМР | 20.01.2026 11:30 | 20.01.2026 15:00 | порив в квартирі 26 |
Станом на 11 год. 30 хв. 20.01.2026 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 33 | КП ВЖРЕО ЖМР | 20.01.2026 11:30 | – – : : | порив в квартирі |
Станом на 13 год. 00 хв. 30.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 7 | КП ВЖРЕО ЖМР | 28.12.2025 10:00 | 29.12.2025 15:00 | порив трубопроводу |
| Будівельників 2 | КП ВЖРЕО ЖМР | 29.12.2025 5:00 | 30.12.2025 9:00 | порив трубопроводу |
| Хмельницького 2, О.Гончара 7,9,11, дс№24 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 9:00 | 29.12.2025 14:00 | порив трубопроводу |
| Каштанова 1,3,5,7 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 9:00 | 29.12.2025 14:00 | порив трубопроводу |
| О.Гончара 11 | КП ВЖРЕО ЖМР | 29.12.2025 14:00 | 30.12.2025 11:00 | порив приладу опалення в квартирі |
| Паркова 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 30.12.2025 9:30 | 30.12.2025 11:30 | порив трубопроводу- зварювальні роботи |
Станом на 09 год. 00 хв. 30.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 7 | КП ВЖРЕО ЖМР | 28.12.2025 10:00 | 29.12.2025 15:00 | порив трубопроводу |
| Будівельників 2 | КП ВЖРЕО ЖМР | 29.12.2025 5:00 | 30.12.2025 9:00 | порив трубопроводу |
| Хмельницького 2, О.Гончара 7,9,11, дс№24 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 9:00 | 29.12.2025 14:00 | порив трубопроводу |
| Каштанова 1,3,5,7 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 9:00 | 29.12.2025 14:00 | порив трубопроводу |
| О.Гончара 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 14:00 | – – : : | порив приладу опалення в квартирі |
Станом на 10 год. 00 хв. 29.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 23 3-й вузол, Музейна 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 26.12.2025 9:00 | 26.12.2025 15:30 | порив трубопроводу |
| Паркова 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 25.12.2025 9:30 | 25.12.2025 14:30 | порив трубопроводу |
| Хмельницького 7 | КП ВЖРЕО ЖМР | 28.12.2025 10:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| Будівельників 2 | КП ВЖРЕО ЖМР | 29.12.2025 5:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| Хмельницького 2, О.Гончара 7,9,11, дс№24 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 9:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| Каштанова 1,3,5,7 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 29.12.2025 9:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 26.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 23 3-й вузол, Хмельницького 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 25.12.2025 14:30 | 25.12.2025 15:30 | порив трубопроводу |
| Хмельницького 23 3-й вузол, Хмельницького 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа ЖМР | 26.12.2025 9:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| Паркова 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 25.12.2025 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 14 год. 30 хв. 25.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 23 3-й вузол, Хмельницького 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 25.12.2025 14:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 24.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Квартальний 1,2,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 23.12.2025 9:30 | 23.12.2025 14:30 | порив трубопроводу Квартальний 2 |
| Паркова 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 23.12.2025 11:00 | 23.12.2025 17:30 | порив трубопроводу |
Станом на 11 год. 00 хв. 23.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Квартальний 1,2,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 23.12.2025 9:30 | – – : : | порив трубопроводу Квартальний 2 |
| Паркова 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 23.12.2025 11:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 15 год. 00 хв. 22.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Квартальний 1,2,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 20.12.2025 9:50 | 22.12.2025 15:00 | порив трубопроводу Квартальний 2 |
| Героїв України 7 | КП ВЖРЕО | 20.12.2025 19:00 | 22.12.2025 14:30 | порив трубопроводу під підлогою |
Станом на 10 год. 00 хв. 22.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Квартальний 1,2,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа | 20.12.2025 9:50 | – – : : | порив трубопроводу Квартальний 2 |
| Героїв України 7 | КП ВЖРЕО | 20.12.2025 19:00 | – – : : | порив трубопроводу під підлогою |
Станом на 10 год. 00 хв. 03.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Незалежна 1,3,5,7,9 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2025 9:30 | 29.11.2025 16:00 | порив трубопроводу |
| Хмельницького 1 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР, КП ВЖРЕО | 29.11.2025 10:00 | 02.12.2025 9:30 | порив трубопроводу спільно з ПЖРЕО |
| Олеся Гончара 1,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР, КП ВЖРЕО | 01.12.2025 9:30 | 01.12.2025 14:30 | порив трубопроводу спільно з ПЖРЕО |
| Пошедіна 14,22 | КП ЖТС ЖМР | 02.12.2025 9:00 | – – : : | усунення пориву |
Станом на 10 год. 00 хв. 01.12.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Незалежна 1,3,5,7,9 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2025 9:30 | 29.11.2025 16:00 | порив трубопроводу |
| Хмельницького 1 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР, КП ВЖРЕО | 29.11.2025 10:00 | – – : : | порив трубопроводу спільно з ПЖРЕО |
| Олеся Гончара 1,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР, КП ВЖРЕО | 01.12.2025 9:30 | – – : : | порив трубопроводу спільно з ПЖРЕО |
Станом на 16 год. 00 хв. 28.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 28.11.2025 13:00 | порив в тепловому вузлі |
| Музейна 7 | КП ВЖРЕО | 26.11.2025 9:00 | 28.11.2025 15:20 | порив трубопроводу під підлогою |
| Незалежна 1,3,5,7,9 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2025 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 27.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Музейна 7 | КП ВЖРЕО | 26.11.2025 9:00 | – – : : | порив трубопроводу під підогою |
| Незалежна 1,3,5,7,9 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2025 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 27.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 26.11.2025 11:00 | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Франка 22 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 21.11.2025 13:00 | порив |
| Героїв України 31 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 26.11.2025 12:10 | порив |
| Європейська 19 | КП ВЖРЕО | 22.11.2025 12:00 | 26.11.2025 15:20 | порив трубопроводу в будинку |
| Музейна 7 | КП ВЖРЕО | 26.11.2025 9:00 | – – : : | порив трубопроводу під підлогою |
Станом на 10 год. 00 хв. 26.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Хмельницького 36 (кв.1-28) | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 25.11.2025 16:20 | порив трубопровода |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Героїв України 31 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив |
| Європейська 19 | КП ВЖРЕО | 22.11.2025 12:00 | – – : : | порив трубопроводу в будинку |
| Музейна 7 | КП ВЖРЕО | 26.11.2025 9:00 | – – : : | порив трубопроводу під підогою |
Станом на 09 год. 00 хв. 24.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Хмельницького 36 (кв.1-28) | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив трубопровода |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Хмельницького 28 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 21.11.2025 16:00 | порив в кв.21 |
| Франка 22 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 21.11.2025 13:00 | порив |
| Героїв України 31 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив |
| Хмельницького 21 2-й вузол | КП ВЖРЕО | 21.11.2025 8:30 | 21.11.2025 16:00 | порив в будинку |
| Героїв України 14 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.11.2025 9:00 | – – : : | усунення пориву |
Станом на 09 год. 00 хв. 21.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Олеся Гончара 1 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 20.11.2025 11:00 | аварійна ситуація |
| Хмельницького 36 (кв.1-28) | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив трубопровода |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Хмельницького 28 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в кв.21 |
| Франка 22 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив |
| Героїв України 31 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив |
Станом на 10 год. 00 хв. 20.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Героїв Чорнобиля 37 | ОСББ | 15.11.2025 10:00 | 17.11.2025 10:00 | порив в будинку |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 18.11.2025 12:00 | порив в будинку Паркова 6 |
| Героїв України 14 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 14.11.2025 0:00 | 17.11.2025 15:30 | аварійні роботи на мережі |
| Березнева 6 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 19.11.2025 11:20 | порив в будинку під полами |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Музейна 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | 18.11.2025 14:55 | порив в тепловому вузлі |
| Олеся Гончара 1 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | аварійна ситуація |
| Хмельницького 36 (кв.1-28) | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив трубопровода |
| Березнева 14,16,18, О.Гончара 21,23,25 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 19.11.2025 9:00 | 19.11.2025 18:30 | усунення пориву Березнева 16 |
| Музейна 7 | КП ВЖРЕО | 15.11.2025 0:00 | 19.11.2025 16:30 | порив в будинку під полами |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
Станом на 12 год. 00 хв. 19.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку Паркова 6 |
| – – : : | ||||
| Березнева 9 | Сфера | 13.11.2025 0:00 | 18.11.2025 15:00 | порив в будинку |
| Березнева 6 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку під полами |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Музейна 12, Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Олеся Гончара 1 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | аварійна ситуація |
| Хмельницького 36 (кв.1-28) | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив трубопровода |
| Березнева 14,16,18, О.Гончара 21,23,25 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 19.11.2025 9:00 | – – : : | усунення пориву Березнева 16 |
| Музейна 7,9 | КП ВЖРЕО | 15.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку під полами |
Станом на 11 год. 00 хв. 18.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку Паркова 6 |
| – – : : | ||||
| Березнева 9 | Сфера | 13.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив приладів опалення в кв.4,13 |
| Музейна 12, Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в тепловому вузлі |
| Олеся Гончара 1 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | аварійна ситуація |
| Хмельницького 36 (кв.1-28) | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив трубопровода |
Станом на 09 год. 00 хв. 18.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Героїв Чорнобиля 37 | ОСББ | 15.11.2025 10:00 | 17.11.2025 10:00 | порив в будинку |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку Паркова 6 |
| Героїв України 14 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 14.11.2025 0:00 | 17.11.2025 15:30 | аварійні роботи на мережі |
| – – : : | ||||
| Березнева 9 | Сфера | 13.11.2025 0:00 | – – : : | прив в будинку |
Станом на 08 год. 00 хв. 17.11.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Героїв Чорнобиля 37 | ОСББ | 15.11.2025 10:00 | – – : : | порив в будинку |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9 | КП ВЖРЕО | 14.11.2025 0:00 | – – : : | порив в будинку Паркова 6 |
| Героїв України 14 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 14.11.2025 0:00 | – – : : | аварійні роботи на мережі |
| – – : : | ||||
| – – : : |