Станом на 08 год. 00 хв. 25.03.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 28 | КП ВЖРЕО | 22.03.2025 13:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 08 год. 00 хв. 20.03.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 34 | ОСББ | 17.03.2025 10:00 | 19.03.2025 15:30 | порив в будинку |
Станом на 10 год. 00 хв. 17.03.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 34 | ОСББ | 17.03.2025 10:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 04.03.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 03.03.2025 9:00 | 03.03.2025 17:00 | аварійні роботи на мережі |
Станом на 13 год. 00 хв. 03.03.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 03.03.2025 9:00 | – – : : | аварійні роботи на мережі |
| Будівельників 4,6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 03.03.2025 9:00 | 03.03.2025 11:30 | аварійні роботи на мережі |
| Шкільна 2, Пошедіна 1 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 03.03.2025 9:00 | 03.03.2025 11:30 | аварійні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 03.03.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46,Шкільна 2, Пошедіна 1 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 03.03.2025 9:00 | – – : : | аварійні роботи на мережі |
| Будівельників 4,6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 03.03.2025 9:00 | – – : : | аварійні роботи на мережі |
Станом на 13 год. 00 хв. 26.02.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 09.02.2025 9:00 | 09.02.2025 10:30 | аварійні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 26.02.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 26.02.2025 9:00 | – – : : | аварійні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 15.01.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Каштанова 11 | Сфера | 13.01.2024 20:00 | 14.01.2024 16:20 | порив в квартирі 11 |
Станом на 09 год. 00 хв. 14.01.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Каштанова 11 | Сфера | 13.01.2024 20:00 | – – : : | порив в квартирі 11 |
Станом на 15 год. 00 хв. 07.01.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Героїв Чорнобиля 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 07.01.2025 8:30 | 07.01.2024 14:30 | аварійні роботи на мережі |
| Березнева 41 | Сфера | 07.01.2025 9:00 | 07.01.2024 14:30 | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 07.01.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Героїв Чорнобиля 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 06.01.2025 8:30 | 06.01.2025 15:00 | аварійні роботи на мережі |
| Героїв Чорнобиля 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 07.01.2025 8:30 | – – : : | аварійні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 03.01.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 02.01.2025 9:30 | 02.01.2025 20:00 | ремонтні роботи в будинку |
| Заводська 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 02.01.2025 9:30 | 02.01.2025 16:30 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 10 год. 00 хв. 02.01.2025 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 2,3 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 02.01.2025 9:30 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 25.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Козацької Слави 1,3,5 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.12.2024 9:00 | 24.12.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Франка 4 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.12.2024 9:00 | 24.12.2024 17:30 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 24.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Козацької Слави 1,3,5 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 23.12.2024 9:00 | 23.12.2024 15:30 | ремонтні роботи на мережі |
| Козацької Слави 1,3,5 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Франка 4 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 23.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Козацької Слави 1,3,5 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 23.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 17.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Поліція | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 16.12.2024 9:00 | 16.12.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
| СМСЧ-терапія, хірургія, харчоблок | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 16.12.2024 9:00 | 16.12.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 16.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Поліція | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 16.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| СМСЧ-терапія, хірургія, харчоблок | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 16.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 15 год. 00 хв. 12.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Богуна 79,81,83 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 12.12.2024 9:00 | 12.12.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Франка 30,32,34,36,38,40,42 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 12.12.2024 9:00 | 12.12.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 12.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Богуна 79,81,83 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 12.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Франка 30,32,34,36,38,40,42 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 12.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 16 год. 00 хв. 11.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Богуна 79,81,83 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 11.12.2024 9:00 | 11.12.2024 15:30 | ремонтні роботи на мережі |
| Франка 30,32,34,36,38,40,42 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 11.12.2024 9:00 | 11.12.2024 15:30 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 11.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Богуна 79,81,83 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 11.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Франка 30,32,34,36,38,40,42 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 11.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 10.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Каштанова 9 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 08.12.2024 18:00 | 09.12.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 09.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Каштанова 9 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 08.12.2024 18:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 05.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 16 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 04.12.2024 9:00 | 04.12.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 13 год. 00 хв. 04.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 16 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 04.12.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 02.12.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 9:00 | 29.11.2024 14:30 | ремонтні роботи на мережі |
| Шкільна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 9:00 | 29.11.2024 17:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Будівельників 4,6, Пошедіна 1 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 11:00 | 29.11.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 12:00 | 29.11.2024 14:30 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 13 год. 00 хв. 29.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Бульвар Свободи 44, Незалежна 21 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 28.11.2024 9:00 | 28.11.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Березнева 19 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 28.11.2024 9:00 | 28.11.2024 11:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Хмельницького 34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Шкільна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Будівельників 4,6, Пошедіна 1 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 11:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 29.11.2024 12:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 28.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Бульвар Свободи 44, Незалежна 21, Березнева 19 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 28.11.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 15 год. 00 хв. 27.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 23,26, Героїв України 30,32 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2024 10:00 | 27.11.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
| д/с№21, ЦДЮТ,Ліцей(ДЮСШ) | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2024 10:00 | 27.11.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Профілакторій | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2024 10:00 | 27.11.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 11 год. 00 хв. 27.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Героїв України 26 | ОСББ | 26.11.2024 8:50 | 26.11.2024 17:00 | порив в будинку |
| Франка 23,26, Героїв України 30,32 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2024 10:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| д/с№21, ЦДЮТ,Ліцей(ДЮСШ) | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2024 10:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
| Профілакторій | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 27.11.2024 10:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 10 год. 00 хв. 26.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 23, Музейна 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 25.11.2024 9:00 | 25.11.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Героїв України 26 | ОСББ | 26.11.2024 8:50 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 13 год. 00 хв. 25.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Бульвар Свободи 46,48 | КП ВЖРЕО | 21.11.2024 10:00 | 21.11.2024 15:00 | ремонтні роботи в будинках |
| Героїв України 8,10 | ОСББ | 24.11.2024 9:00 | 25.11.2024 10:00 | роботи в тепл. вузлі Героїв України 8+ ремонт зас |
| Хмельницького 23, Музейна 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 25.11.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 30 хв. 25.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Музейна 38 | КП ‘ВЖРЕО’ | 21.11.2024 17:20 | – – : : | зрізали прилад опалення в квартирі |
| Героїв України 8,10 | ОСББ | 24.11.2024 9:00 | – – : : | роботи в тепл. вузлі Героїв України 8+ ремонт зас |
| Хмельницького 23, Музейна 36 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 25.11.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 08 год. 30 хв. 25.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Музейна 38 | КП ‘ВЖРЕО’ | 21.11.2024 17:20 | – – : : | зрізали прилад опалення в квартирі |
Станом на 08 год. 30 хв. 22.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Березнева 16 | Сфера | 18.11.2024 12:00 | 21.11.2024 13:00 | порив в будинку |
| Музейна 36 | Нова-ок | 21.11.2024 11:00 | 21.11.2024 14:00 | наладка теплових вузлів |
| Авангардна 74,76,78, Паркова 33 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 21.11.2024 10:00 | 21.11.2024 15:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Бульвар Свободи 46,48 | КП ВЖРЕО | 21.11.2024 10:00 | 21.11.2024 15:00 | ремонтні роботи в будинках |
Станом на 09 год. 00 хв. 21.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 29 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 19.11.2024 15:30 | 20.11.2024 15:30 | усунення аварії на мережі |
| Заводська 19,21 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 20.11.2024 8:40 | 20.11.2024 15:00 | усунення аварії на мережі |
| Березнева 16 | Сфера | 18.11.2024 12:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 20.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 19.11.2024 12:30 | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Пошедіна 14,22 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 16.11.2024 9:00 | 19.11.2024 15:30 | усунення аварії на мережі |
| Паркова 29 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 19.11.2024 15:30 | – – : : | усунення аварії на мережі |
| Заводська 19,21 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 20.11.2024 8:40 | – – : : | усунення аварії на мережі |
Станом на 14 год. 00 хв. 18.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | 15.11.2024 14:00 | порив в будинку |
| Березнева 15 | КП ВЖРЕО | 14.11.2024 9:00 | 17.11.2024 13:00 | усунення аварії |
| Березнева 17 | КП ВЖРЕО | 15.11.2024 11:00 | 17.11.2024 13:00 | усунення аварії на Березнева 15 |
| Франка 16 | КП ВЖРЕО | 01.11.2024 0:00 | 15.11.2024 14:30 | впали плашки на засувці |
| Поліція (Олеся Гончара 12) | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 15.11.2024 9:00 | 15.11.2024 11:00 | порив тепломережі |
| Шевченка 19 | ОСББ | 16.11.2024 8:00 | 17.11.2024 15:00 | порив в будинку |
| Козацької Слави 17 | ОСББ | 17.11.2024 8:00 | 18.11.2024 13:00 | порив в будинку |
| Пошедіна 14,22 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 16.11.2024 9:00 | – – : : | усунення аварії на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 15.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Бульвар Свободи 52 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | 14.11.2024 14:00 | порив в будинку |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | – – : : | порив в будинку |
| Березнева 15 | КП ВЖРЕО | 14.11.2024 9:00 | – – : : | усунення аврії |
| Франка 16 | КП ВЖРЕО | 11.11.2024 9:00 | – – : : | впали плашки на засувці |
| Школьна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 13.11.2024 19:00 | 14.11.2024 14:00 | усунення аварії на мережі |
| Поліція (Олеся Гончара 12) | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 15.11.2024 9:00 | – – : : | порив тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 14.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Бульвар Свободи 52 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | – – : : | порив в будинку |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 09.11.2024 11:00 | 13.11.2024 11:00 | порив в квартирі 8 |
| Школьна 2 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 13.11.2024 19:00 | – – : : | ремонтні роботи на мережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 13.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Архів | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 12.11.2024 10:30 | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Бульвар Свободи 52 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | – – : : | порив в будинку |
| Героїв України 7 | КП ‘ВЖРЕО’ | 05.11.2024 9:00 | 09.11.2024 10:00 | ремонтні роботи в ту |
| Музейна 18 | КП ‘ВЖРЕО’ | 06.11.2024 18:00 | 12.11.2024 18:00 | порив в квартирі |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 09.11.2024 11:00 | – – : : | порив в квартирі 8 |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 11.11.2024 9:00 | 11.11.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Богуна 83 | ОСББ | 12.11.2024 1:00 | 12.11.2024 17:00 | порив в будинку |
Станом на 11 год. 00 хв. 12.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Архів | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Паркова 4 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 08.11.2024 18:00 | порив на тепломережі+порив в будинку |
| Музейна 12 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Бульвар Свободи 52 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | – – : : | порив в будинку |
| Музейна 18 | КП ‘ВЖРЕО’ | 06.11.2024 18:00 | – – : : | порив в квартирі |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 09.11.2024 11:00 | – – : : | порив в квартирі 8 |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 11.11.2024 9:00 | 11.11.2024 16:00 | ремонтні роботи на мережі |
| Богуна 83 | ОСББ | 12.11.2024 1:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 11.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 13 | ОСББ | 01.11.2024 0:00 | 09.11.2024 21:00 | порив в будинку |
| ЦДТ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 09.11.2024 10:00 | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 08.11.2024 15:20 | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Архів | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Паркова 4 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Шевченка 19 | ОСББ | 01.11.2024 0:00 | 11.11.2024 8:00 | порив в будинку |
| Музейна 12 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Хмельницького 34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 05.11.2024 10:00 | налагоджувальні роботи на мережі |
| Хмельницького 34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 07.11.2024 14:00 | 08.11.2024 16:00 | налагоджувальні роботи на мережі |
| Бульвар Свободи 52 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Незалежна 9,3,5,7 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | 09.11.2024 15:30 | порив в будинку Незалежна 9 |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | – – : : | порив в будинку |
| Героїв України 7 | КП ‘ВЖРЕО’ | 05.11.2024 9:00 | 09.11.2024 10:00 | ремонтні роботи в ту |
| Музейна 18 | КП ‘ВЖРЕО’ | 06.11.2024 18:00 | – – : : | порив в квартирі |
| Медовий 7 | КП ВЖРЕО | 06.11.2024 15:40 | 08.11.2024 16:15 | порив в будинку |
| Хмельницького 9 | КП ВЖРЕО | 04.11.2024 9:00 | 07.11.2024 09:00 | порив в ту |
| Березнева 33 | КП ВЖРЕО | 07.11.2024 16:00 | 09.11.2024 12:40 | ремонтні роботи в будинку |
| Незалежна 10 | КП ВЖРЕО | 09.11.2024 11:00 | – – : : | порив в квартирі 8 |
Станом на 09 год. 00 хв. 08.11.2024 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Франка 13 | ОСББ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| ЦДТ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Українська 46 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Архів | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| ДЮСШ | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на тепловій мережі |
| Паркова 4 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Франка 4 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 01.11.2024 0:00 | 07.11.2024 14:00 | порив на тепловій мережі |
| Шевченка 19 | ОСББ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Франка 24 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | 07.11.2024 14:00 | порив в будинку |
| Музейна 12 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Хмельницького 34 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 07.11.2024 14:00 | – – : : | налагоджувальні роботи на мережі |
| Бульвар Свободи 52 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку |
| Незалежна 9,3,5,7 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | – – : : | порив в будинку Незалежна 9 |
| Березнева 2 | КП ‘ВЖРЕО’ | 01.11.2024 0:00 | 07.11.2024 13:30 | порив в будинку |
| Пошедіна 4 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | 08.11.2024 8:50 | порив в будинку Пошедіна 6 |
| Пошедіна 6 | КП ‘ВЖРЕО’ | 07.11.2024 21:50 | – – : : | порив в будинку |
| Героїв України 7 | КП ‘ВЖРЕО’ | 05.11.2024 9:00 | – – : : | ремонтні роботи в ту |
