Шановні жовтоводці
Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!


Нагадуємо Вам про необхідність щомісячно в міжопалювальний сезон вносити плату за абонентське обслуговування.
Плата за абонентське обслуговування ( з одного особового рахунку)
Відповідно до Постанови № 127 від 6 лютого 2024р, затвердженої Кабінетом Міністрів України, перерахунок, пов`язаний з дотриманням нормативної температури повітря у приміщенні споживача, здійснюється у разі укладання споживачем індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем.
Рекомендуємо Вам з відповідальністю підготувати внутрішньобудинкові системи до роботи в опалювальному сезоні 2024-2025рр для запобігання неякісного теплоспоживання.
Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)
| Вулиця | Будинок | Період c | Період по | Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал | Гкал/ кв.м. |
| 8-го Березня | 16 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 31,63 | 0.012788 |
| 8-го Березня | 18 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 25,93 | 0.012716 |
| 8-го Березня | 41 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 46,31 | 0.012777 |
| 8-го Березня | 47 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 49,44 | 0.013731 |
| 8-го Березня | 48 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 16,36 | 0.011958 |
| 8-го Березня | 50 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,82 | 0.014214 |
| 8-го Березня | 52 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,84 | 0.013993 |
| І.Богуна | 2 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 32,32 | 0.012670 |
| І.Богуна | 40 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,14 | 0.012849 |
| І.Богуна | 42 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 43,66 | 0.013070 |
| І.Богуна | 44 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 67,45 | 0.012862 |
| І.Богуна | 46 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,45 | 0.011039 |
| І.Богуна | 48 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 27,23 | 0.011218 |
| І.Богуна | 73 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 34,86 | 0.013676 |
| І.Богуна | 75 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 45,91 | 0.013110 |
| І.Богуна | 79 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,91 | 0.012452 |
| І.Богуна | 81 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,08 | 0.010037 |
| І.Богуна | 83 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,86 | 0.014464 |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 39,49 | 0.015357 |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 55,90 | 0.013146 |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 61,23 | 0.013269 |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 39,84 | 0.014728 |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 48,33 | 0.010907 |
| Бульвар Свободи | 54 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 31,68 | 0.015587 |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 46,47 | 0.010304 |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 64,48 | 0.013729 |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 54,01 | 0.012252 |
| Бульвар Свободи | 64 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 26,05 | 0.016347 |
| Героїв України | 12 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 58,87 | 0.011957 |
| Героїв України | 29 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28,87 | 0.013401 |
| Героїв України | 30 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 24,53 | 0.013061 |
| Ентузіастів | 2 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 21,31 | 0.014093 |
| Ентузіастів | 6 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 23,38 | 0.016125 |
| Заводська | 1 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,76 | 0.015502 |
| Заводська | 3 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 43,38 | 0.011203 |
| Заводська | 4 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 35,69 | 0.018622 |
| Заводська | 5 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,07 | 0.013541 |
| Заводська | 6 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,34 | 0.010818 |
| Заводська | 7 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 31,72 | 0.014852 |
| Заводська | 8-9 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 40,30 | 0.010720 |
| Заводська | 11 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 50,15 | 0.010212 |
| Заводська | 12 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,41 | 0.014773 |
| Заводська | 13 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,91 | 0.010494 |
| Заводська | 14-15 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 49,83 | 0.014784 |
| Заводська | 16 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 79,96 | 0.012599 |
| Заводська | 19 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 49,59 | 0.010962 |
| Заводська | 21 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 54,55 | 0.013460 |
| Запорізький | 13 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 63,10 | 0.014673 |
| Запорізький | 14 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,08 | 0.013191 |
| Запорізький | 15 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 56,46 | 0.013354 |
| Запорізький | 17 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 70,14 | 0.014468 |
| Запорізький | 19 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 63,36 | 0.009602 |
| Козацької Слави | 1 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 27,23 | 0.010849 |
| Козацької Слави | 3 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 31,12 | 0.010199 |
| Козацької Слави | 5 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,55 | 0.011151 |
| Козацької Слави | 7 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,80 | 0.009970 |
| Козацької Слави | 10 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,40 | 0.017586 |
| Козацької Слави | 11 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 31,53 | 0.012669 |
| Козацької Слави | 12 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 19,92 | 0.011928 |
| Козацької Слави | 14 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 19,23 | 0.012515 |
| Козацької Слави | 16 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28,20 | 0.012924 |
| Козацької Слави | 17 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 32,45 | 0.013001 |
| Козацької Слави | 19 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 35,79 | 0.012385 |
| Козацької Слави | 2022 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,96 | 0.015950 |
| Козацької Слави | 21 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 32,92 | 0.011498 |
| Козацької Слави | 23 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,06 | 0.014903 |
| Козацької Слави | 26 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 22,62 | 0.011537 |
| Козацької Слави | 27 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,18 | 0.014120 |
| Козацької Слави | 29 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 48,89 | 0.019908 |
| Героїв Чорнобиля | 2 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 32,15 | 0.014249 |
| Героїв Чорнобиля | 5 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 24,38 | 0.015141 |
| Героїв Чорнобиля | 6 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 29,36 | 0.012515 |
| Героїв Чорнобиля | 7 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 47,32 | 0.013893 |
| Героїв Чорнобиля | 9 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,21 | 0.014473 |
| Героїв Чорнобиля | 13 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 35,54 | 0.014407 |
| Героїв Чорнобиля | 17 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 39,54 | 0.013677 |
| Героїв Чорнобиля | 24 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,17 | 0.015381 |
| Героїв Чорнобиля | 26 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 25,24 | 0.014588 |
| Героїв Чорнобиля | 28 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 34,30 | 0.008830 |
| Героїв Чорнобиля | 30 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 23,52 | 0.016949 |
| Героїв Чорнобиля | 32 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 37,87 | 0.014105 |
| Героїв Чорнобиля | 34 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 23,83 | 0.014670 |
| Героїв Чорнобиля | 36 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 36,99 | 0.010647 |
| Героїв Чорнобиля | 39 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 24,82 | 0.012787 |
| Героїв Чорнобиля | 39 | 09.11.2023 | 28.03.2024 | 32,38 | *** |
| Героїв Чорнобиля | 41 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 24,03 | 0.014535 |
| Героїв Чорнобиля | 41 | 09.11.2023 | 28.03.2024 | 6,27 | *** |
| Героїв Чорнобиля | 43 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 25,25 | 0.014862 |
| Героїв Чорнобиля | 47 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,79 | 0.015357 |
| М.Грушевського | 2 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 34,90 | 0.008036 |
| М.Грушевського | 4 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 49,47 | 0.014627 |
| М.Грушевського | 6 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 23,25 | 0.013680 |
| М.Грушевського | 14 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 44,49 | 0.014028 |
| М.Грушевського | 20 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 55,32 | 0.015602 |
| М.Грушевського | 22 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 17,42 | 0.015077 |
| М.Грушевського | 24 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 34,79 | 0.011423 |
| М.Грушевського | 26 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 43,14 | 0.010878 |
| М.Грушевського | 28 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 79,57 | 0.012377 |
| М.Грушевського | 30 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 19,46 | 0.014130 |
| М.Грушевського | 32 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 73,12 | 0.012686 |
| М.Грушевського | 34 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 59,00 | 0.012434 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 67,72 | 0.013786 |
| М.Грушевського | 70 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 86,99 | 0.013124 |
| М.Грушевського | 72 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 82,66 | 0.010942 |
| М.Грушевського | 74 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 38,47 | 0.013493 |
| М.Грушевського | 76 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 74,66 | 0.012312 |
| М.Грушевського | 78 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 48,01 | 0.012576 |
| М.Грушевського | 80 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 66,70 | 0.010057 |
| Авангардна | 119 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 39,48 | 0.010336 |
| Авангардна | 119А | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 41,96 | 0.011869 |
| Авангардна | 121 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 19,50 | 0.013145 |
| Авангардна | 123 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 36,51 | 0.014189 |
| Авангардна | 125 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 40,62 | 0.010805 |
| Авангардна | 127 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 18,54 | 0.010637 |
| Авангардна | 131 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 21,01 | 0.014416 |
| О.Стовби | 6 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 18,40 | 0.014077 |
| Привокзальний | 2-4 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 59,99 | 0.010243 |
| Привокзальний | 6-8 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 100,18 | 0.011383 |
| Привокзальний | 10-12 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 126,20 | 0.013463 |
| Франка | 13 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 26,41 | 0.014414 |
| Франка | 26 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 29,38 | 0.013100 |
| Франка | 30 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28,88 | 0.010862 |
| Франка | 32 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 43,81 | 0.011245 |
| Франка | 34 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 49,63 | 0.013348 |
| Франка | 36 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 63,17 | 0.013790 |
| Франка | 38 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 34,66 | 0.012978 |
| Франка | 42 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,94 | 0.011914 |
| Франка | 44 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 28,55 | 0.010552 |
| Франка | 44А | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 26,27 | 0.014612 |
| Франка | 46 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 47,09 | 0.012770 |
| Франка | 48 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 33,01 | 0.011803 |
| Франка | 50 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,50 | 0.011274 |
| Франка | 52 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 34,90 | 0.013498 |
| Франка | 54 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,91 | 0.012108 |
| Франка | 56 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 42,81 | 0.011763 |
| Хмельницького | 26 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 27,49 | 0.016040 |
| Шевченка | 14 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 22,31 | 0.010123 |
| Шевченка | 18 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 22,97 | 0.009750 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 45,67 | 0.014879 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 52,16 | 0.013209 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 76,75 | 0.012547 |
| Ярослава Мудрого | 6 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 79,30 | 0.011881 |
| Ярослава Мудрого | 7 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 51,83 | 0.011054 |
| Ярослава Мудрого | 8 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 98,68 | 0.013703 |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 78,57 | 0.013761 |
| Ярослава Мудрого | 13 | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 16,07 | 0.012711 |
| Ярослава Мудрого | 15(1-143) | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 69,20 | 0.011259 |
| Ярослава Мудрого | 15(144-214) | 01.03.2024 | 28.03.2024 | 30,05 | 0.008478 |
*** виконано перерахунок (донарахування) за фактично спожиту теплову енергію за весь опалювальний сезон 2023-2024р.р.
З 1 квітня 2024р. будуть проводитись гідравлічні випробування теплових мереж підвищеним тиском. З метою недопущення аварійних ситуацій, просимо Вас перевірити закриття запірної арматури в теплових вузлах системи опалення житлових будинків та будівель, які знаходяться на Вашому обслуговуванні.
Тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал
Опалювальний період березня 28 діб
Середня температура зовнішнього повітря березня +3,6
Вартість 1 кв. м 38,5160 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Для отримання рахунків за опалення пропонуємо звертатись в розрахункову групу КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР.
Також про нарахування можна дізнатись в особовому кабінеті на сайті підприємства або за телефоном 0504205559.
(За даною адресою немає доступу для рознесення рахунків в поштові скриньки через велику кількість бродячих тварин.)

Щоб дізнатись свої нарахування треба кількість Гкал/кв.м. ( остання колонка таблиці) помножити на площу квартири та помножити на вартість Гкал (1808,77 грн.)
| Вулиця | Будинок | Період c | Період по | Спожи-вання будинку за пока-заннями приладу обліку, Гкал | Гкал/ кв.м. |
| 8-го Березня | 16 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,75 | 0.013645 |
| 8-го Березня | 18 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 27,79 | 0.013629 |
| 8-го Березня | 41 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 49,88 | 0.013758 |
| 8-го Березня | 47 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 54,13 | 0.015033 |
| 8-го Березня | 48 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 17,68 | 0.012923 |
| 8-го Березня | 50 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 46,57 | 0.015829 |
| 8-го Березня | 52 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 36,58 | 0.015126 |
| І.Богуна | 2 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 35,24 | 0.013814 |
| І.Богуна | 40 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 44,14 | 0.013786 |
| І.Богуна | 42 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 47,09 | 0.014096 |
| І.Богуна | 44 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 72,50 | 0.013825 |
| І.Богуна | 46 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 32,68 | 0.011847 |
| І.Богуна | 48 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 29,39 | 0.012108 |
| І.Богуна | 73 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 37,60 | 0.014751 |
| І.Богуна | 75 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 50,89 | 0.014533 |
| І.Богуна | 79 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 36,79 | 0.013509 |
| І.Богуна | 81 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 44,51 | 0.010875 |
| І.Богуна | 83 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 36,38 | 0.015540 |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 42,82 | 0.016653 |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 59,86 | 0.014078 |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 67,07 | 0.014535 |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 43,36 | 0.016029 |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 51,95 | 0.011723 |
| Бульвар Свободи | 54 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 34,44 | 0.016945 |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 51,35 | 0.011386 |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 69,10 | 0.014713 |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 59,36 | 0.013465 |
| Бульвар Свободи | 64 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28,69 | 0.018003 |
| Героїв України | 12 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 63,38 | 0.012873 |
| Героїв України | 29 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 30,84 | 0.014316 |
| Героїв України | 30 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 26,21 | 0.013956 |
| Ентузіастів | 2 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 24,07 | 0.015918 |
| Ентузіастів | 6 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 25,00 | 0.017243 |
| Заводська | 1 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,21 | 0.016737 |
| Заводська | 3 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 46,78 | 0.012081 |
| Заводська | 4 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 38,51 | 0.020093 |
| Заводська | 5 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 32,44 | 0.014608 |
| Заводська | 6 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 44,91 | 0.011753 |
| Заводська | 7 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 34,78 | 0.016285 |
| Заводська | 8-9 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 44,63 | 0.011872 |
| Заводська | 11 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 55,93 | 0.011389 |
| Заводська | 12 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 36,45 | 0.016118 |
| Заводська | 13 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 45,28 | 0.011339 |
| Заводська | 14-15 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 54,55 | 0.016184 |
| Заводська | 16 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 93,26 | 0.014695 |
| Заводська | 19 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 56,48 | 0.012485 |
| Заводська | 21 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 62,23 | 0.015356 |
| Запорізький | 13 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 65,03 | 0.015121 |
| Запорізький | 14 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 47,50 | 0.014890 |
| Запорізький | 15 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 61,21 | 0.014478 |
| Запорізький | 17 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 76,02 | 0.015680 |
| Запорізький | 19 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 69,36 | 0.010511 |
| Козацької Слави | 1 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 30,10 | 0.011992 |
| Козацької Слави | 3 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,20 | 0.010881 |
| Козацької Слави | 5 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 32,71 | 0.011939 |
| Козацької Слави | 7 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 32,58 | 0.010546 |
| Козацької Слави | 10 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 45,46 | 0.018855 |
| Козацької Слави | 11 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,76 | 0.013565 |
| Козацької Слави | 12 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 21,47 | 0.012856 |
| Козацької Слави | 14 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 20,72 | 0.013485 |
| Козацької Слави | 16 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 30,82 | 0.014125 |
| Козацької Слави | 17 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,76 | 0.013526 |
| Козацької Слави | 19 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 38,08 | 0.013178 |
| Козацької Слави | 2022 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 48,36 | 0.017954 |
| Козацької Слави | 21 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 35,29 | 0.012326 |
| Козацької Слави | 23 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 31,24 | 0.014082 |
| Козацької Слави | 26 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 24,43 | 0.012460 |
| Козацької Слави | 27 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 45,77 | 0.015322 |
| Козацької Слави | 29 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 47,34 | 0.019278 |
| Героїв Чорнобиля | 2 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 34,78 | 0.015415 |
| Героїв Чорнобиля | 5 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 26,23 | 0.016289 |
| Героїв Чорнобиля | 6 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 31,92 | 0.013607 |
| Героїв Чорнобиля | 7 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 51,15 | 0.015017 |
| Героїв Чорнобиля | 9 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 43,83 | 0.015393 |
| Героїв Чорнобиля | 13 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 37,97 | 0.015392 |
| Героїв Чорнобиля | 17 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 42,47 | 0.014691 |
| Героїв Чорнобиля | 24 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 45,07 | 0.016437 |
| Героїв Чорнобиля | 26 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 27,48 | 0.015883 |
| Героїв Чорнобиля | 28 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 41,26 | 0.010622 |
| Героїв Чорнобиля | 30 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 24,85 | 0.017907 |
| Героїв Чорнобиля | 32 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 41,45 | 0.015438 |
| Героїв Чорнобиля | 34 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 25,68 | 0.015809 |
| Героїв Чорнобиля | 36 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 39,73 | 0.011436 |
| Героїв Чорнобиля | 39 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 26,55 | 0.013679 |
| Героїв Чорнобиля | 41 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 25,92 | 0.015678 |
| Героїв Чорнобиля | 43 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 27,02 | 0.015903 |
| Героїв Чорнобиля | 47 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 34,93 | 0.015875 |
| М.Грушевського | 2 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 42,18 | 0.009712 |
| М.Грушевського | 4 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 55,45 | 0.016396 |
| М.Грушевського | 6 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 26,22 | 0.015427 |
| М.Грушевського | 14 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 49,64 | 0.015651 |
| М.Грушевського | 20 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 58,03 | 0.016366 |
| М.Грушевського | 22 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 19,55 | 0.016921 |
| М.Грушевського | 24 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 37,68 | 0.012372 |
| М.Грушевського | 26 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 46,04 | 0.011609 |
| М.Грушевського | 28 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 85,71 | 0.013332 |
| М.Грушевського | 30 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 20,86 | 0.015147 |
| М.Грушевського | 32 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 79,19 | 0.013739 |
| М.Грушевського | 34 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 64,15 | 0.013519 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 73,70 | 0.015003 |
| М.Грушевського | 70 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 93,80 | 0.014151 |
| М.Грушевського | 72 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 87,87 | 0.011632 |
| М.Грушевського | 74 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 41,26 | 0.014472 |
| М.Грушевського | 76 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 81,74 | 0.013479 |
| М.Грушевського | 78 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 51,27 | 0.013430 |
| М.Грушевського | 80 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 71,10 | 0.010720 |
| Авангардна | 119 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 42,36 | 0.011090 |
| Авангардна | 119А | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 45,05 | 0.012743 |
| Авангардна | 121 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 20,41 | 0.013759 |
| Авангардна | 123 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 36,60 | 0.014224 |
| Авангардна | 125 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 43,75 | 0.011638 |
| Авангардна | 127 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 20,25 | 0.011618 |
| Авангардна | 131 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 22,51 | 0.015445 |
| О.Стовби | 6 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 19,95 | 0.015263 |
| Привокзальний | 2-4 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 67,23 | 0.011479 |
| Привокзальний | 6-8 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 110,80 | 0.012590 |
| Привокзальний | 10-12 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 138,03 | 0.014725 |
| Франка | 13 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28,35 | 0.015473 |
| Франка | 26 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 31,20 | 0.013911 |
| Франка | 30 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 34,82 | 0.013096 |
| Франка | 32 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 46,58 | 0.011956 |
| Франка | 34 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 53,25 | 0.014323 |
| Франка | 36 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 69,52 | 0.015176 |
| Франка | 38 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 36,96 | 0.013839 |
| Франка | 42 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,07 | 0.012734 |
| Франка | 44 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 30,57 | 0.011298 |
| Франка | 44А | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 28,22 | 0.015697 |
| Франка | 46 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 49,15 | 0.013330 |
| Франка | 48 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 35,58 | 0.012723 |
| Франка | 50 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 45,51 | 0.012072 |
| Франка | 52 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 37,95 | 0.014678 |
| Франка | 54 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 33,27 | 0.013033 |
| Франка | 56 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 46,41 | 0.012753 |
| Хмельницького | 26 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 29,38 | 0.017143 |
| Шевченка | 14 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 24,75 | 0.011230 |
| Шевченка | 18 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 25,76 | 0.010934 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 48,49 | 0.015797 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 55,57 | 0.014073 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | 82,45 | 0.013479 |
