До уваги споживачів
(крім населення, бюджетних установ та релігійних організацій)






| Адреси , що подані до суду у лютому 2026р. | Сума позову, грн |
| Героїв України 8/43 | 127 731,93 |
| Героїв України 12/50 | 27 230,62 |
| Франка 34/54 | 56 780,91 |
| Франка 24/19 | 118 669,78 |
| Героїв України 26/6 | 105 662,27 |
| Березнева 43/41 | 102 750,05 |
| Березнева 41/34 | 45 357,69 |
| Франка 18/14 | 74 031,69 |
| Героїв України 28/10 | 52 472,83 |
| Франка 12/14 | 114 550,04 |
| Героїв України 14/19 | 100 489,08 |
| Березнева 14/49 | 103 113,76 |
| Франка 32/72 | 83 627,25 |
| Березнева 43/45 | 104 720,83 |
| Франка 34/36 | 90 038,55 |
| Березнева 18/55 | 69 372,92 |
| Франка 13/52 | 35 409,50 |
| Франка 22/12 | 73 086,26 |
| Березнева 21/7 | 143 264,78 |
| Героїв України 27/18 | 86 408,83 |
| Франка 34/50 | 72 148,01 |
нежитлові приміщення за адресами:
2. Готуються позови до суду
нежитлове приміщення за адресою:
3. Підготовлені позови
нежитлові приміщення за адресами:
4. Направлені запити до Реєстру речових справ нерухомого майна України для отримання підтверджуючих документів на юридичних осіб – власників приміщень, розташованих за адресами:
5. Врегульовані питання щодо заборгованості по нежитловим приміщенням за адресами (укладено договори-реструктуризації, мирова угода та інше):
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
для населення 1808.77 грн/Гкал
для інших споживачів 5822.05 грн/Гкал (відкоригований в зв,язку зі зміною ціни природного газу)
Опалювальний період січня 31 доба ( 744 години)
Середня температура зовнішнього повітря січня -5,0 ℃
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Подивитись таблицю споживання теплової енергії по кожному будинку можна тут.
Графік роботи відділу енергозбуту (по прийому населення):
тел. 0504205559 ( питання про стан особового рахунку)
Нагадуємо, що перший робочий день місяця, що йде за розрахунковим – не приймальний день. (в лютому – 02.02.2026р)
нежитлові приміщення за адресами:
2. Готуються позови до суду
нежитлове приміщення за адресою:
3. Підготовлені позови
нежитлові приміщення за адресами:
4. Направлені запити до Реєстру речових справ нерухомого майна України для отримання підтверджуючих документів на юридичних осіб – власників приміщень, розташованих за адресами:
5. Врегульовані питання щодо заборгованості по нежитловим приміщенням за адресами (укладено договори-реструктуризації, мирова угода та інше):
Звертаємо увагу, що в разі звернення до суду з боржників додатково стягується судовий збір, а також штрафні санкції. Якщо Ви бажаєте уникнути зайвих зазначених витрат, то можливе досудове врегулювання цього питання в КП «Жовтоводськтепломережа»ЖМР вул. Березнева 42 ( юридичний відділ, II поверх)

В Україну знову насуваються морози. В ситуації, що склалася в КП “Жовтоводськтепломережа”ЖМР з боргами за газо, електро і водопостачання,мешканці м. Жовті Води та об’єкти соціальної сфери можуть залишитись без опалення.
Відключення опалення – це не лише холод в квартирах, а ще й замерзання комунікації в технічних приміщеннях будинку ( систем водопостачання та водовідведення).
Просимо мешканців м. Жовті Води, споживачів послуги з постачання теплової енергії, терміново розрахуватись з боргами за послугу та сплачувати за спожиту теплову енергію вчасно.


нежитлові приміщення за адресами:
2. Підготовлені позови
нежитлові приміщення за адресами:
3. Направлені запити до Реєстру речових прав на нерухоме майно України для отримання підтверджуючих документів на юридичних осіб – власників приміщень, розташованих за адресами:
4. Врегульовані питання щодо заборгованості по нежитловим приміщенням за адресами (укладено договори-реструктуризації):
Звертаємо увагу, що в разі звернення до суду з боржників додатково стягується судовий збір, а також штрафні санкції. Якщо Ви бажаєте уникнути зайвих зазначених витрат, то можливе досудове врегулювання цього питання в КП «Жовтоводськтепломережа»ЖМР вул. Березнева 42 ( юридичний відділ, II поверх).
| Адреси , що подані до суду у січні 2026р. | Сума позову |
| Хмельницького 34/50 | 46 487,69 |
| Заводська 12/27 | 48 083,55 |
| Хмельницького 24/30 | 42 964,81 |
| Авангардна 119а/17 | 33 142,77 |
| Соборна 2А/7 | 66 651,16 |
| Героїв Чорнобиля 24/8 | 27 560,49 |
| Бульвар Свободи 32/3 | 129 446,11 |
| Героїв Чорнобиля 20/21 | 63 485,67 |
| Героїв Чорнобиля 17/53 | 42 992,73 |
| Соборна 2/4 | 65 376,63 |
| Героїв України 29/15 | 30 418,56 |
| Героїв Чорнобиля 11/8 | 48 290,90 |
| Героїв Чорнобиля 7/12 | 32 838,55 |
| Героїв Чорнобиля 4/9 | 107 404,53 |
| Героїв Чорнобиля 9/52 | 54 324,13 |
| Соборна 2/12 | 121 518,64 |
| Соборна 2/16 | 89 710,62 |
| Авангардна 119а/44 | 45 296,73 |
| Героїв Чорнобиля 6/34 | 180 184,97 |
| Героїв Чорнобиля 17/33 | 32 663,32 |
| Всього на суму: | 1 308 842,55 |
Відповідно до вимог діючого законодавства України, у зв’язку зі зростанням тарифів на послуги з розподілу природного газу, послуги з передачі електричної енергії, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, збільшення вартості подачі технічної води, зростання розміру мінімальної місячної тарифної ставки робітників – КП «Жовтоводськтепломережа» Жовтоводської міської ради інформує споживачів про намір зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії, з метою приведення їх до економічно – обґрунтованих, крім категорії «населення», для яких протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан було припинено або скасовано, тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії – застосовуються на рівні 24 лютого 2022 року – 1 808,77 грн./Гкал з ПДВ.
На даний час на підприємстві діють тарифи, встановлені рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 21.10.2025р. №556
Розмір діючих тарифів на послугу з постачання теплової енергії для різних категорій споживачів становить:
Розмір відкоригованих тарифів на послугу з постачання теплової енергії для різних категорій споживачів становить:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у паперовому вигляді до «28» січня 2026 року на адресу підприємства: м. Жовті Води, вул. Березнева, буд. 42.


Можливо Ви не вказали призначення платежу!
Якщо Ви бачите свій платіж у таблиці, наполеглево рекомендуємо звернутись до нас.
При собі мати документ, що підтверджує проведення платежу ( чек, тощо)
Будьте уважними під час проведення платежу, не забувайте правильно вказувати особовий рахунок та адресу.
| Дата платежу | Банк | Сумма, грн | Призначення платежу |
| 16.12.2011 | Надрабанк | 175,00 | Бабенко А.О. |
| 02.07.2012 | Приватбанк | 300,00 | Дегтярев О.И. |
| 24.11.2014 | Приватбанк | 100,00 | Иудин В.С. |
| 10.12.2014 | Приватбанк | 329,13 | |
| 16.11.2015 | Приватбанк | 73,44 | |
| 17.11.2015 | Авальбанк | 124,10 | Лашко М.В. |
| 28.01.2016 | Приватбанк | 400,00 | |
| 23.02.2016 | Приватбанк | 10,00 | Бондаренко Анна Леонидовна |
| 17.03.2016 | Приватбанк | 1500,00 | Грицай В.В. |
| 11.11.2016 | ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 700,00 | За опалення #P24A166317736A85444 |
| 19.12.2016 | Ощадбанк | 700,00 | За опалення Кононенко О.И. |
| 22.12.2016 | ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 150,00 | рахунок за ноябрь, ШЕВЧУК ОЛЬГА МИКОЛА°ВНА |
| 06.01.2017 | ФДОУ Ощадбанк | 173,33 | ІВАНОВ АБ;0506974156 ;Платежў населення; |
| 06.12.2017 | ФДОУ Ощадбанк | 300,00 | АНДРЕЇВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ; за жовтень 2017 |
| 18.02.2019 | АТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 106,67 | днепропетровское обл.управлегие АТ”Ощадбанк”, КОТИШ СВIТЛАНА СЕРГI°ВНА |
| 17.04.2019 | АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” У М. КИ°ВІ | 400,00 | Платўж вўд: ДОРОШЕНКО ДАР’Я ТИМУРІВНА |
| 08.07.2019 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 250,00 | Платўж вўд: БАРДІН ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ |
| 04.09.2019 | ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО | 200,00 | Оплата комунальних послуг,ГРОМОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
| 28.11.2019 | Монобанк | 1500,00 | теплопостачання |
| 03.01.2020 | АТ КБ “ПриватБанк” | 500,00 | Оплата за послугу, НЕХАЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА |
| 15.01.2020 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 1,00 | Платўж вўд: КРЕМЕЗНА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА |
| 10.02.2020 | Укрпошта | 2240,30 | неверний л/с |
| 18.02.2020 | Укрпошта | 70,00 | неверний л/с |
| 20.02.2020 | АТ КБ “ПриватБанк” | 300,00 | рахунок за опалення за январь, НАГАЛЮК ВОЛОДИМИР АНДРIЙОВИЧ |
| 17.03.2020 | АТ КБ “ПриватБанк” | 800,00 | За опалення, НЕРОБА СВIТЛАНА ВIКТОРIВНА |
| 01.04.2020 | АТ “А – БАНК” | 500,00 | Тепломережа Жовтў Води, КЛЮФІНСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ |
| 06.04.2020 | АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” У М. КИ°ВІ | 500,00 | Платўж вўд: ВОРОНІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
| 22.04.2020 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 600,00 | Платўж вўд: МИХАЙЛЮК ТЕТЯНА ІВАНІВНА |
| 06.05.2020 | АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” У М. КИ°ВІ | 300,00 | Платўж вўд: ВОРОНІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ |
| 06.08.2020 | АТ КБ “ПриватБанк” | 55,00 | ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГУ, ДОЛУДЕНКО АНЖЕЛА ОЛЕКСАНДРIВНА |
| 19.10.2020 | ДД АТ “УКРПОШТА”(TRZ) | 100,00 | Опалення за 10.10.2020 в сум? 100,00 грн, |
| 17.11.2020 | ДД АТ “УКРПОШТА”(TRZ) | 100,00 | Опалення за 12.11.2020 в сум? 100,00 грн, |
| 02.12.2020 | ДД АТ “УКРПОШТА”(TRZ) | 524,00 | Опалення за 26.11.2020 в сум? 524,00 грн, |
| 14.12.2020 | АТ КБ “ПриватБанк” | 3,00 | Рахунок за опалення за листопад 2020, Изосимова Елизавета Андреевна |
| 14.12.2020 | ФКІРОВОГРАДСЬКЕ ОУ АТОЩАД М.КІРОВОГРА | 500,00 | сплата;Бiлаш Євген Григорович;;сплата за опалення за листопад 2020р.; |
| 15.12.2020 | ДД АТ “УКРПОШТА”(TRZ) | 100,00 | |
| 05.01.2021 | ДД АТ “УКРПОШТА”(TRZ) | 800,00 | Гот?вков? кошти в?д населення за сплату Опалення за 26.12.2020 в сум? 800,00 грн, (о/р 73641) |
| 12.01.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 800,00 | Платўж вўд: ГРЕЧАНЕНКО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА |
| 16.01.2021 | ДД АТ “УКРПОШТА”(TRZ) | 100,00 | Гот?вков? кошти в?д населення за сплату Опалення за 09.01.2021 в сум? 100,00 грн, |
| 01.02.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 1500,00 | Платўж вўд: ПОЛОХІНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВІВНА |
| 01.02.2021 | АТ КБ “ПриватБанк” | 1,00 | Плата за опалення, Шолохова Карiна Володимирiвна |
| 08.02.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 800,00 | Платўж вўд: Грищенко Д. Е. |
| 08.02.2021 | АТ КБ “ПриватБанк” | 0,01 | КП Жовтоводськатепломережа, Романкiв Любов Володимирiвна |
| 16.02.2021 | АБ “УКРГАЗБАНК” | 10,00 | ЖУШМАН ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА,теплопостачання |
| 22.02.2021 | ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО | 100,00 | ОГІЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,Опалення за Грудень 2020р |
| 04.03.2021 | АТ КБ “ПриватБанк” | 100,00 | Оплата за услуги, Марченко Сергей Иванович |
| 10.03.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 1200,00 | АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” У М. КИ°ВІ |
| 23.03.2021 | ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО | 100,00 | ОГІЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,Опалення за Грудень 2020р |
| 19.04.2021 | ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО | 100,00 | ОГІЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,Опалення за Грудень 2020р |
| 21.04.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 16,00 | Потапчук Андрий Володимирович |
| 21.05.2021 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 207,00 | Коммунальние Платежі, Романкўв Ївген Володимирович |
| 05.05.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 500,00 | Платўж вўд: РОМАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 20.05.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 100,00 | Платўж вўд: ПРОХОРОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА |
| 02.06.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 500,00 | Платўж вўд: РОМАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 01.07.2021 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 500,00 | Платўж вўд: РОМАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 22.07.2021 | інші банки | 1,00 | Робота Віталій Вікторович |
| 01.11.2021 | др банки | 200,00 | За теплопостачання від Щербак Ігор Олександрович, о/р 23645975, |
| 15.11.2021 | Платежі Битлз_бездоговірні | 52,00 | Рахунок за опалення . РЯБЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА |
| 22.11.2021 | АТ КБ “ПриватБанк” | 40,00 | за опалення жовтень, Бажутова Юлія Валеріївна |
| 30.11.2021 | др банки | 238,00 | За теплопостачання від Щербак Ігор Олександрович, о/р 23645975, |
| 06.12.2021 | АТ КБ “ПриватБанк” | 29,18 | АБОНПЛАТА ЗА ЛИСТОПАД 2021, Євдокимова Яна Петрiвна ??????? |
| 28.12.2021 | АТ “Райффайзен Банк” | 1,00 | оплата за послуги Платник: ІПН3407314228 ГОРПИНЕЦЬАННА ОЛЕКСАНДРІВНА |
| 04.01.2022 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 200,00 | За теплопостачання від Щербак Ігор Олександрович, о/р 23645975, |
| 31.01.2022 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 200,00 | За теплопостачання від Щербак Ігор Олександрович, о/р 23645975, |
| 18.02.2022 | АТ КБ “ПриватБанк” | 800,00 | за опалення жовтень, Бажутова Юлія Валеріївна |
| 28.04.2022 | АТ “Райффайзен Банк” | 1,00 | Теплосеть Платник: ІПН2271707437 МАЛЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
| 13.05.2022 | інші банки | 1000,00 | Ковтун Олександр Сергійович |
| 29.06.2022 | інші банки | 1000,00 | Ковтун Олександр Сергійович |
| 11.07.2022 | ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО | 100,00 | СІТКОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА,оплата ща тепло |
| 10.11.2022 | АТ “Райффайзен Банк” | 300,00 | Оплата за опалення Платник: БАЙДАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 21.11.2022 | ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО | 204,23 | КОРНАКОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА |
| 30.12.2022 | АТ “Райффайзен Банк” | 500,00 | Оплата за опалення Платник: БАЙДАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 16.01.2023 | 10,00 | Подорожняк Тетяна Миколаївна | |
| 21.02.2023 | 10,00 | Подорожняк Тетяна Миколаївна | |
| 01.03.2023 | АТ “Райффайзен Банк” | 500,00 | Оплата за опалення Платник: БАЙДАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 13.03.2023 | ФП Тр д/пл.за вільним.рекв. (УПР) | 1300,00 | тепло лютий 2023, № оп.433936905 |
| 01.07.2023 | АБ “УКРГАЗБАНК” | 1000,00 | Макоцеба Марина Станіславівна,за теплопостачання |
| 11.07.2023 | АТ КБ “ПриватБанк” | 1,00 | Оплата за …, Кошарна Олена Анатолiївна |
| 21.08.2023 | АТ КБ “ПриватБанк” | 20,00 | Оплата за теплопостачання, Крютченко Оксана Сергiївна |
| 30.11.2023 | інші банки | 50,00 | Постачання теплової енергії від Цапенко Ольга Віталіївна, о/р 23645975, |
| 14.02.2024 | АТ “Ощадбанк” | 800,00 | САХНЮК АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА,теплосеть опалення |
| 09.03.2024 | АТ “Ощадбанк” | 900,00 | ТИТЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,оплата за тепло |
| 31.05.2024 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 1000,00 | Середа Олександр Васильович,Долг |
| 05.09.2024 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 2 000,00 | Теплопостачання |
| 09.10.2024 | АТ КБ “ПриватБанк” | 1,00 | Сплата за, Гущина Галина Григорiвна |
| 20.10.2024 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 201,84 | Бойко Тетяна Василівна,Постачання теплової енергії за Вересень 2024 |
| 16.10.2024 | АБ “УКРГАЗБАНК” | 10,00 | Дробот Надія Федорівна,Оплата за послугу з постачання теплової енергії за вересень 2024р. |
| 02.11.2024 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 500,00 | Теплопостачання |
| 11.11.2024 | АТ КБ “ПриватБанк” | 50,00 | Сплата за …вересень, Колiсник Кристина Петрiвна |
| 01.12.2024 | АТ “Ощадбанк” | 10,00 | ЄВСЮКОВА НІНА МИКОЛАЇВНА |
| 03.12.2024 | АТ КБ “ПриватБанк” | 979,00 | Сплата за тепло, Солод Ольга Сергiївна |
| 09.12.2024 | КОЗУБ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 50,00 | опалення |
| 17.12.2024 | ТИРСОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 1,00 | ЖМР |
| 18.12.2024 | ГЛУЩЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2,38 | За послугу з постачання теплової енергії за листопад |
| 31.12.2024 | АТ “Ощадбанк” | 300,00 | ДАВИДЕНКО СОФІЯ АНДРІЇВНА,оплата за теплопостачання о/р 70030 |
| 04.01.2025 | АТ “Ощадбанк” | 1100,00 | ДАВИДЕНКО СОФІЯ АНДРІЇВНА,оплата за теплопостачання о/р 70030 |
| 08.01.2025 | АТ “Ощадбанк” | 245,00 | ДАВИДЕНКО СОФІЯ АНДРІЇВНА,оплата за теплопостачання о/р 70030 |
| 09.02.2025 | АТ “Ощадбанк” | 1,00 | БУДАНОВА НІНА ОЛЕКСІЇВНА |
| 18.02.2025 | АТ “Райффайзен Банк” | 1375,51 | послуга з постачання теплової енергії за січень 2025 р Платник: ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА |
| 26.02.2025 | АТ КБ “ПриватБанк” | 1500,00 | Сплата за …тепло, Дiденко Дар’я Юрiївна |
| 17.03.2025 | АТ КБ “ПриватБанк” | 1500,00 | Сплата за …тепло, Дiденко Дар’я Юрiївна |
| 23.03.2025 | АТ “ПУМБ” | 3,00 | Кандиба Микита Олександрович |
| 23.03.2025 | АТ “ПУМБ” | 3000,00 | Кандиба Микита Олександрович |
| 01.04.2025 | АТ “А – БАНК” | 3000,00 | Теплопостачання |
| 09.04.2025 | АТ “Ощадбанк” | 5469,95 | АВРАМЕЦЬ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА,Послуги з постачання теплової енергії та плати за абонентське обслуговування за січень-квітень 2025 |
| 17.04.2025 | АТ “СЕНС БАНК” | 1000,00 | Оплата за опалення Платник Гаськов Євген Олександрович ІПН 2882218996 Рахунок платника UA383003460000026200916304098 |
| 27.04.2025 | АТ “Ощадбанк” | 800,00 | ГОЛУБЧИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ |
| 07.05.2025 | Райффайзен банк | 150,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкових потреби на опалення Платник: НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ |
| 19.05.2025 | Райффайзен банк | 350,00 | Струкова Віра Володимирівна |
| 23.05.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 800,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии |
| 12.06.2025 | Райффайзен банк | 150,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення Платник: НЕСТЕРЕНКОМИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ |
| 14.06.2025 | Операції з МПК | 500,00 | оплата за опаленняIBAN пл UA703057490000026209000559980 |
| 18.06.2025 | АТ КБ “ПриватБанк” | 10,00 | Сплата за послугу з постачання теплової енергiї, Башлик Ганна Миколаївна |
| 21.06.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 800,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии |
| 26.06.2025 | Райффайзен банк | 350,00 | Струкова Віра Володимирівна |
| 08.07.2025 | Райффайзен банк | 150,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення Платник: НЕСТЕРЕНКОМИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ |
| 10.07.2025 | Райффайзен банк | 350,00 | Струкова Віра Володимирівна |
| 20.07.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 400,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии |
| 20.07.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 1000,00 | Нартова Світлана Володимирівна |
| 11.08.2025 | Райффайзен банк | 350,00 | Струкова Віра Володимирівна |
| 25.08.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 600,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии |
| 28.08.2025 | АТ “ПУМБ” | 100,00 | АТ “Укрпошта”,о/р 816144 |
| 11.09.2025 | Райффайзен банк | 350,00 | Струкова Віра Володимирівна |
| 23.10.2025 | А Банк | 700,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии, Заніздра Сергій Анатолійович |
| 08.11.2025 | АТ “Ощадбанк” | 150,00 | ГАРКУША ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА |
| 08.11.2025 | АТ “Ощадбанк” | 952,00 | ЗОРІНА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА,рахунок за послугу з постачання теплової енергії та плати за абонентське обслуговування з лютого 2025 року по жовтень 2025 року. |
| 18.11.2025 | АТ “Укрпошта” | 740,00 | |
| 22.11.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 500,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии, Заніздра Сергій Анатолійович |
| 22.11.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 300,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии, Заніздра Сергій Анатолійович |
| 22.11.2025 | АТ “Укрпошта” | 26,00 | о/р 72108 |
| 01.12.2025 | СЕДІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 950,00 | Платіж на рахунок |
| 01.12.2025 | СЕДІН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 900,00 | Платіж на рахунок |
| 02.12.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 500,00 | За опалення приміщення, Петренко Світлана Анатоліївна |
| 02.12.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 1000,00 | За опалення приміщення, Петренко Світлана Анатоліївна |
| 12.12.2025 | ЛУКАШЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ | 308,12 | за послугу з постачання теплової енергії та плати за абонентське обслуговування |
| 15.12.2025 | АТ “Укрпошта” | 985,00 | |
| 17.12.2025 | ЛАПУНОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 300,00 | світло |
| 17.12.2025 | НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 150,00 | Плата за теплову енергію на загальнобудинкові потреби на опалення |
| 17.12.2025 | Кругляк Оксана Миколаївна | 200,00 | Сплата за .абоненське обслуговування.. |
| 18.12.2025 | Захарченко Євгеній Олександрович | 1000,00 | Постачання теплової енергії від Захарченко Євгеній Олександрович, о/р 960167591, м. Жовті Води, пров. Дніпровський, буд. 6 |
| 18.12.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 1286,00 | рахунок за послугу з постачання тепловой енергии, Заніздра Сергій Анатолійович |
| 18.12.2025 | Платежі Бітлз_бездоговірні | 20,00 | за теплову енергію, Карпенко Олена Григорівна |
| 23.12.2025 | АТ “УКРПОШТА” | 467,00 | 72108 |
| 24.12.2025 | АТ “УКРПОШТА” | 985,00 | 3731529 |
| 26.12.2025 | АТ “УКРПОШТА” | 340,00 | 754451 |
| 28.12.2025 | АВРАМЕЦЬ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | 626,09 | Послуги з постачання теплової енергії та плати за абонентське обслуговування за листопад 2025 |
| 28.12.2025 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 79,00 | Кравченко Ольга Іванівна |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
для населення 1808.77 грн/Гкал
для інших споживачів 5786.90 грн/Гкал (відкоригований в зв,язку зі зміною ціни природного газу)
Опалювальний період грудня 31 доба ( 744 години)
Середня температура зовнішнього повітря грудня +0,9℃
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Подивитись таблицю споживання теплової енергії по кожному будинку можна тут.
Опалювальний період грудня 31 доба ( 744 години)
Середня температура зовнішнього повітря грудня +0,9℃
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку)
Споживання теплової енергії за грудень 2025р. по житловим будинкам можна дізнатися після 07 січня 2026р.

Вітаємо зі святом! Ваша праця — це справжній героїзм. Дякуємо, що тримаєте енергетичний фронт і даруєте тепло та затишок навіть у найважчі часи. Бажаємо спокою в роботі та світлої долі під мирним небом.
Станом на 19.12.2025р. підготовлено позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:
| Адреси , що подані до суду у грудні 2025р. | Сума позову, грн. |
| Героїв Чорнобиля 36/31 | 66 143,63 |
| Привокзальний 12/28 | 16 674,29 |
| Привокзальний 6/171 | 42 231,54 |
| Івана Богуна 42/6 | 111 118,18 |
| Героїв Чорнобиля 9/1 | 27 916,49 |
| Хмельницького 24/52 | 84 834,06 |
| Авангардна 94/14 | 64 420,93 |
| Авангардна 98/13 | 28 994,73 |
| Героїв Чорнобиля 43/53 | 32 500,60 |
| Паркова 17/3 | 34 109,63 |
| Героїв Чорнобиля 9/46 | 75 386,09 |
| Привокзальний 6/37 | 111 257,07 |
| Героїв Чорнобиля 28/49 | 52 758,82 |
| Каштанова 3/4 | 109 704,18 |
| Героїв Чорнобиля 13/59 | 52 467,43 |
| Авангардна 88/5 | 76 626,90 |
| Героїв Чорнобиля 36/33 | 26 270,37 |
| Авангардна 94/63 | 42 813,52 |
| Героїв Чорнобиля 7/45 | 13 145,21 |

