Про зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії для категорії “інші споживачі”


У грудні 2021р. проведено перерахунок призначених субсидій у листопаді на опалювальний період 11.2021р.- 04.2022р 5300 субсидіантам, які отримують субсидію у т.ч. за послуги з постачання теплової енергії.
Зменшення субсидії пов’язано з тим, що для розрахунку субсидій у листопаді 2021р. УПСЗН було використано тариф у сумі 2290,06 грн. за 1 Гкал, розрахований КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що затверджений рішенням виконавчого комітету №430 від 21.10.2021р.
Але, вже наступним рішенням виконавчого комітету від 26.11.2021р. №488 запроваджено застосування з 01.11.2021р. тарифу для населення на послугу з постачання теплової енергії до кінця опалювального періоду, що не перевищує розмір, який використовувався у минулому опалювальному періоді – 1808,77 грн.за 1 Гкал.
Останнє рішення було пов’язано з укладенням меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022р., Кабміном та Міністерством розвитку громад та територій України у листопаді 2021р.
Субсидії за грудень 2021р користувачам послуг з постачання теплової енергії розраховані вже з урахуванням старого тарифу – 1808,77грн.за 1 Гкал.
Отже, у залежності від площі житлового приміщення, сума зменшення розміру субсидії у грудні 2021р., з урахуванням перерахунку субсидії за листопад, склала від 300грн до 900грн. на домогосподарство.
Більше, щодо призначення житлових субсидій та пільг у грудні 2021 року, можна переглянути у роз’ясненні першого заступника начальника УПСЗН Ольги Петрівни Бігун за посиланням:
https://www.facebook.com/groups/UPSZN.GV/permalink/711127050273124/
Опалювальний період з 01 по 31 грудня 31 доба
Середня температура зовнішнього повітря за 31 добу -0,7 ̊ С
Вартість 1 кв. м 52,3278 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 29.18 грн.
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 5 січня 2022 року.
| Вулиця | Будинок | Період c | Період по | Вартість м2 |
| 8-го Березня | 16 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3183 |
| 8-го Березня | 18 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,6053 |
| 8-го Березня | 48 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3339 |
| 8-го Березня | 50 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,6748 |
| 8-го Березня | 52 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,1882 |
| І.Богуна | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,6723 |
| І.Богуна | 40 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,9909 |
| І.Богуна | 42 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,0252 |
| І.Богуна | 44 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,6178 |
| І.Богуна | 46 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,5342 |
| І.Богуна | 48 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,1830 |
| І.Богуна | 73 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,5211 |
| І.Богуна | 75 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,3399 |
| І.Богуна | 79 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,4899 |
| І.Богуна | 81 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,1496 |
| І.Богуна | 83 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,3343 |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,1791 |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 38,2632 |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,6834 |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,1407 |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,3713 |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,7207 |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7165 |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,4899 |
| Бульвар Свободи | 64 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 39,3468 |
| Гагаріна | 12 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,2774 |
| Гагаріна | 29 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,6796 |
| Гагаріна | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,6724 |
| Ентузіастів | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,5677 |
| Ентузіастів | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 40,4943 |
| Заводська | 4 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3,2653 |
| Заводська | 5 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,8698 |
| Заводська | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,0558 |
| Заводська | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,5864 |
| Заводська | 8-9 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,0903 |
| Заводська | 11 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,0561 |
| Заводська | 12 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,1184 |
| Заводська | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,6330 |
| Заводська | 14-15 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,9775 |
| Заводська | 16 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3936 |
| Заводська | 19 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,8525 |
| Заводська | 21 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,5168 |
| Запорізький | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,1519 |
| Запорізький | 14 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,1713 |
| Запорізький | 15 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,0485 |
| Запорізький | 17 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,5267 |
| Запорізький | 19 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,3149 |
| Козацької Слави | 1 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,4435 |
| Козацької Слави | 3 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 22,9772 |
| Козацької Слави | 5 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,2688 |
| Козацької Слави | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,7813 |
| Козацької Слави | 10 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 41,3444 |
| Козацької Слави | 11 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,0227 |
| Козацької Слави | 14 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,4195 |
| Козацької Слави | 16 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,3387 |
| Козацької Слави | 20-22 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,2621 |
| Козацької Слави | 23 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,2571 |
| Козацької Слави | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,0112 |
| Кропоткіна | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,3684 |
| Кропоткіна | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7081 |
| Кропоткіна | 9 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,9597 |
| Кропоткіна | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,9172 |
| Кропоткіна | 17 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,4800 |
| Кропоткіна | 24 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,4453 |
| Кропоткіна | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,3132 |
| Кропоткіна | 28 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 22,9099 |
| Кропоткіна | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 41,7483 |
| Кропоткіна | 32 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 35,1380 |
| Кропоткіна | 34 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 35,9572 |
| Кропоткіна | 36 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,7801 |
| Кропоткіна | 39 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,3059 |
| Кропоткіна | 41 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 38,4335 |
| Кропоткіна | 43 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,6949 |
| Кропоткіна | 47 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,4084 |
| М.Грушевського | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 20,5278 |
| М.Грушевського | 4 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,9614 |
| М.Грушевського | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,5652 |
| М.Грушевського | 20 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,1586 |
| М.Грушевського | 22 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 39,4674 |
| М.Грушевського | 24 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,9182 |
| М.Грушевського | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,7840 |
| М.Грушевського | 28 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,0031 |
| М.Грушевського | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,2132 |
| М.Грушевського | 32 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,3705 |
| М.Грушевського | 34 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,3775 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,9920 |
| М.Грушевського | 70 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,2473 |
| М.Грушевського | 72 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,2900 |
| М.Грушевського | 74 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,7519 |
| М.Грушевського | 76 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,2720 |
| М.Грушевського | 78 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,4268 |
| М.Грушевського | 80 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,9155 |
| Маяковського | 119 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,2314 |
| Маяковського | 119А | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,2664 |
| Маяковського | 121 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,2562 |
| Маяковського | 123 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,8526 |
| Маяковського | 125 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,0507 |
| Маяковського | 127 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,8169 |
| Маяковського | 131 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,5220 |
| О.Стовби | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,9163 |
| Привокзальний | 2-4 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,4396 |
| Привокзальний | 6-8 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,2238 |
| Привокзальний | 10-12 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,9218 |
| Франка | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,4393 |
| Франка | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,2467 |
| Франка | 32 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7295 |
| Франка | 34 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,2905 |
| Франка | 36 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,3237 |
| Франка | 38 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,3853 |
| Франка | 42 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,5901 |
| Франка | 44 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,7496 |
| Франка | 44А | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,7609 |
| Франка | 46 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,0871 |
| Франка | 48 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,6651 |
| Франка | 50 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,7999 |
| Франка | 52 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3412 |
| Франка | 54 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,8429 |
| Франка | 56 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,9680 |
| Шевченка | 18 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,3115 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,3243 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,7727 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,8477 |
| Ярослава Мудрого | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7866 |
| Ярослава Мудрого | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,7000 |
| Ярослава Мудрого | 8 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,8533 |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7274 |
| Ярослава Мудрого | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,0974 |
| Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,7900 |
| Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,4593 |
Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа”ЖМР
Станом на 20 грудня 2021 року рівень розрахунків населення за спожиту теплову енергію в жовтні-листопаді склав 53%. Низький рівень оплат ставить під загрозу продовження опалювального сезону.
Просимо негайно протягом 5-ти днів розрахуватись по борговим зобов’язанням.
Адміністрація КП “Жовтоводськтепломережа” ЖМР
∗
| Вулиця | Будинок | Період c | Період по | Вартість м2 | |
| 8-го Березня | 16 | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 22,7174 | |
| 8-го Березня | 18 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,5933 | |
| 8-го Березня | 48 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,1849 | |
| 8-го Березня | 50 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,3344 | |
| 8-го Березня | 52 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,6846 | |
| І.Богуна | 2 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,6747 | |
| І.Богуна | 40 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,8157 | |
| І.Богуна | 42 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,2195 | |
| І.Богуна | 44 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,4043 | |
| І.Богуна | 46 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,0982 | |
| І.Богуна | 48 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,1115 | |
| І.Богуна | 73 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,6513 | |
| І.Богуна | 75 | 18.11.2021 | 30.11.2021 | 11,1535 | |
| І.Богуна | 79 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 2,4719 | |
| І.Богуна | 79 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,5020 | |
| І.Богуна | 81 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,4722 | |
| І.Богуна | 83 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,4995 | |
| Бульвар Свободи | 43 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,5423 | |
| Бульвар Свободи | 45 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 27,3676 | |
| Бульвар Свободи | 47 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,9580 | |
| Бульвар Свободи | 49 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 26,4318 | |
| Бульвар Свободи | 53 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,7766 | |
| Бульвар Свободи | 56 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 17,1886 | |
| Бульвар Свободи | 60 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,6622 | |
| Бульвар Свободи | 62 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | (перерахунки)
∗див.нижче |
|
| Бульвар Свободи | 64 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 29,1693 | |
| Гагаріна | 12 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,8489 | |
| Гагаріна | 29 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,0931 | |
| Гагаріна | 30 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,8053 | |
| Ентузіастів | 2 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,5148 | |
| Ентузіастів | 6 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 29,0421 | |
| Заводська | 5 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,8876 | |
| Заводська | 6 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,5832 | |
| Заводська | 7 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,7205 | |
| Заводська | 8-9 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 17,4507 | |
| Заводська | 11 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,9937 | |
| Заводська | 12 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,2629 | |
| Заводська | 13 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,0144 | |
| Заводська | 14 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 27,6258 | |
| Заводська | 16 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,1653 | |
| Заводська | 19 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,8383 | |
| Заводська | 21 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | (перерахунки)
∗див.нижче |
|
| Запорізький | 13 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,1167 | |
| Запорізький | 14-15 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,7242 | |
| Запорізький | 15 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,5489 | |
| Запорізький | 17 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,1581 | |
| Запорізький | 19 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,3029 | |
| Козацької Слави | 1 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,7185 | |
| Козацької Слави | 3 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,0865 | |
| Козацької Слави | 5 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,8030 | |
| Козацької Слави | 7 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | 10,0816 | |
| Козацької Слави | 10 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 30,3237 | |
| Козацької Слави | 11 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,5326 | |
| Козацької Слави | 14 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,7906 | |
| Козацької Слави | 16 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,7140 | |
| Козацької Слави | 20-22 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 30,5740 | |
| Козацької Слави | 23 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,7885 | |
| Козацької Слави | 26 | 18.11.2021 | 30.11.2021 | 8,9760 | |
| Кропоткіна | 2 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 26,0228 | |
| Кропоткіна | 7 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,2660 | |
| Кропоткіна | 9 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,8223 | |
| Кропоткіна | 13 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,6370 | |
| Кропоткіна | 17 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,0801 | |
| Кропоткіна | 24 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,4626 | |
| Кропоткіна | 26 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 26,5626 | |
| Кропоткіна | 28 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 16,5377 | |
| Кропоткіна | 30 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 30,3565 | |
| Кропоткіна | 32 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,2891 | |
| Кропоткіна | 34 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 26,5920 | |
| Кропоткіна | 36 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,9285 | |
| Кропоткіна | 39 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 29,5125 | |
| Кропоткіна | 41 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 29,4624 | |
| Кропоткіна | 43 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 26,7323 | |
| Кропоткіна | 47 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,8948 | |
| М.Грушевського | 2 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 11,9110 | |
| М.Грушевського | 4 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 26,2705 | |
| М.Грушевського | 6 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,4241 | |
| М.Грушевського | 20 | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 23,3428 | |
| М.Грушевського | 22 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 29,2812 | |
| М.Грушевського | 24 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,7500 | |
| М.Грушевського | 26 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,1399 | |
| М.Грушевського | 28 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,9998 | |
| М.Грушевського | 30 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,8131 | |
| М.Грушевського | 32 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,2206 | |
| М.Грушевського | 34 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,2580 | |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,2605 | |
| М.Грушевського | 70 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,7746 | |
| М.Грушевського | 72 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,7755 | |
| М.Грушевського | 74 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,1629 | |
| М.Грушевського | 76 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,7279 | |
| М.Грушевського | 78 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,3437 | |
| М.Грушевського | 80 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,4070 | |
| Маяковського | 119 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,7244 | |
| Маяковського | 119А | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,4210 | |
| Маяковського | 121 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,2812 | |
| Маяковського | 123 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,7430 | |
| Маяковського | 125 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,1509 | |
| Маяковського | 127 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,3624 | |
| Маяковського | 131 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,0453 | |
| О.Стовби | 6 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 29,5857 | |
| Привокзальний | 2-4 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,1054 | |
| Привокзальний | 6-8 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,7984 | |
| Привокзальний | 10-12 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 25,8772 | |
| Франка | 26 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,3136 | |
| Франка | 30 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 17,7156 | |
| Франка | 32 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,7216 | |
| Франка | 34 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 21,1941 | |
| Франка | 36 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,3396 | |
| Франка | 38 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,4420 | |
| Франка | 42 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,1155 | |
| Франка | 44 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,0618 | |
| Франка | 44А | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 27,0038 | |
| Франка | 46 | 02.11.2021 | 30.11.2021 | 22,8268 | |
| Франка | 48 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 20,2634 | |
| Франка | 50 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,4917 | |
| Франка | 52 | 18.11.2021 | 30.11.2021 | 10,0530 | |
| Франка | 54 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | (перерахунки)
∗див.нижче |
|
| Франка | 56 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,2056 | |
| Шевченка | 18 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,3065 | |
| Ярослава Мудрого | 1 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 27,0962 | |
| Ярослава Мудрого | 3 | 10.11.2021 | 30.11.2021 | 17,0111 | |
| Ярослава Мудрого | 5 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,0474 | |
| Ярослава Мудрого | 6 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 23,5215 | |
| Ярослава Мудрого | 7 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 19,0255 | |
| Ярослава Мудрого | 8 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,9327 | |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 24,7458 | |
| Ярослава Мудрого | 13 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 22,8295 | |
| Ярослава Мудрого | 15 1-143 кв. | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 18,7326 | |
| Ярослава Мудрого | 15 144-214 кв. | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 15,0033 |
З 01.11.2021р. тариф на послугу з постачання теплової енергії 1808.77 грн/Гкал
Вартість 1 кв. м 36.8284 грн./кв.м
Плата за абонентське обслуговування (з одного особового рахунку) 29.18 грн.
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 5 грудня 2021 року.
В міжопалювальний сезон підприємством проводилися роботи по встановленню вузлів комерційного обліку теплової енергії (за раніше поданими заявами від співвласників багатоквартирних будинків).
Для ознайомлення надаємо інформацію стосовно витрат мешканців одного із будинків за адресою пров. О.Стовби (додаток).
Загальна вартість витрат по встановленню вузла комерційного обліку теплової енергії становить 66469,55 грн. та складаються з:
54299,09 грн. (вартість лічильника, проектна документація, інші витрати)
12170,46 грн (вартість давальницьких матеріалів, які мешканці закуповували самі)
Опалювальний період з 29 по 31 жовтня 3 доби
Середня температура зовнішнього повітря за 3 доби +6,7 ̊ С
Вартість 1 кв. м 3,8748 грн./кв.м
Нарахування по особовим рахункам в будинках, у яких відсутні прилади обліку теплової енергії, виконано за 3 доби з 29.10.2021р. по 31.10.2021р. За наявності інформації щодо несвоєчасного підключення будинку до централізованого опалення, в наступному місяці будуть виконані перерахунки.
Споживачі, які мешкають в будинках обладнаних будинковими приладами обліку теплової енергії нарахування зможуть дізнатися після 3 листопада 2021 року.
Згідно з розпорядженням міського голови від 25.10.2021 №400/01-02р-21 в місті Жовті Води з 28 жовтня 2021 року розпочато опалювальний сезон. Всім споживачам міста було направлено телефонограми про необхідність здійснити технічні та організаційні заходи щодо початку опалювального сезону 2021 -2022 рр. та підключення житлових будинків міста.
До теплового району КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР, на який було покладено координацію робіт по запуску систем опалення, надходило багато скарг, стосовно не підключення будинків. Після проведення аналізу виявлено, що станом на 01 листопада 2021 року значна частина будинків ОСББ свідомо не проводили підключення будинків з 28.10.21 (перелік адрес додається нижче).
Таким чином, голови правління даних ОСББ, на власний розсуд, залишили мешканців цих будинків без тепла та не виконали розпорядження міського голови.
В зв’язку з несвоєчасним підключенням багатьох багатоповерхових будинків до централізованого опалення, підприємству фактично прийшлось вдруге проводити роботи для встановлення штатного гідравлічного та температурного режиму роботи теплових мереж міста.
Неодночасне підключення будинків призвело до коливань тиску в теплових мережах та розбалансуванню гідравлічного режиму роботи теплових мереж, що негативно позначилось на роботі всього теплотехнічного обладнання підприємства.
| №п/п | Адреса | Голова правління ОСББ |
| 1 | Заводська, 19 | Іщенко С.М. |
| 2 | Козацької Слави, 11 | Іщенко С.М. |
| 3 | Кропоткіна, 26 | Іщенко С.М. |
| 4 | Грушевського, 26 | Іщенко С.М. |
| 5 | Грушевського, 34 | Іщенко С.М. |
| 6 | Грушевського, 36 | Іщенко С.М. |
| 7 | Грушевського, 40 | Іщенко С.М. |
| 8 | Грушевського, 72 | Іщенко С.М. |
| 9 | Грушевського, 76 | Іщенко С.М. |
| 10 | Привокзальний, 6 | Іщенко С.М. |
| 11 | Привокзальний, 8 | Іщенко С.М. |
| 12 | Привокзальний, 10 | Іщенко С.М. |
| 13 | Привокзальний, 12 | Іщенко С.М. |
| 14 | Богуна, 48 | Тройно О.В. |
| 15 | Запорізький, 17 | Седченко Т.В. |
| 16 | Кропоткіна, 28 | Якімов О.М. |
| 17 | Кропоткіна, 32 | Демчик Л.П. |
| 18 | Кропоткіна, 34 | Боброва Л.П. |
| 19 | Грушевського, 20 | Грабовенко К.А. |
| 20 | Грушевського, 22 | Шум Н.В. |
| 21 | Грушевського, 30 | Козаченко Л.В. |
| 22 | Франка, 44 | Поповіченко В.П. |
| 23 | Франка, 56 | Куцевол П.В. |
| 24 | Я.Мудрого, 5 | Могульова Н.Ф. |
| 25 | Я.Мудрого, 13 | Могульова Н.Ф. |
| 26 | Я.Мудрого, 15 | Могульова Н.Ф. |
| Вулиця | Будинок | Період c | Період по | Вартість м² | Примітки |
| 8-го Березня | 16 | 0,0000 | не підкл. | ||
| 8-го Березня | 18 | 0,0000 | не підкл. | ||
| 8-го Березня | 48 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 2,5945 | |
| 8-го Березня | 50 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 1,9669 | |
| 8-го Березня | 52 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 3,3333 | |
| І.Богуна | 2 | 30.10.2021 | 31.10.2021 | 1,2658 | |
| І.Богуна | 40 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 2,6531 | |
| І.Богуна | 42 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 2,4679 | |
| І.Богуна | 44 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 2,6192 | |
| І.Богуна | 46 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 2,2748 | |
| І.Богуна | 48 | 0,0000 | не підкл. | ||
| І.Богуна | 73 | 29.10.2021 | 31.10.2021 | 1,7071 | |
| І.Богуна | 79 | 0,0000 | не підкл. | ||
| І.Богуна | 81 | 30.10.2021 | 31.10.2021 | 0,9791 | |
