До уваги споживачів!!!

Відділ енергозбуту

Інформуємо,

що нарахування за послугу з постачання теплової енергії та розподіл по всіх житлових будинках, починаючи з січня 2025 року, виконуються з урахування вимог “Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг” (далі – Методика).

Для розрахунків використовуються дані, наведені в таблиці. Інформація,яка надійде до Підприємства, в разі змін або наявності розбіжностей в наведених даних, буде використана у подальших розрахунках.

Наголошуємо,

по тих будинках, де не надана інформація щодо довжин трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення у підвалах, техпідпіллях та на горищах, Підприємство в розрахунках буде користуватися п.8 розділу IV Методики та проводити розрахунок обсягу теплової енергії, витраченої на загальнобудинкові потреби спрощено, як частка від загального обсягу спожитої теплової енергії.

№пп Адреса Площа місць загального користування, м² Площа підвалів, техпідпіль та горищ, м² Площа горизонтального перерізу  будинку, м² Загальна площа будинку, м² Довжина трубопроводу системи опалення у підвалі, техпідпіллі та горищі, м
1 Березнева    1  40,60 294,00 0,00 754,30 128,00
2 Березнева    2  58,70 341,00 0,00 1029,60 182,00
3 Березнева    3  56,60 637,00 0,00 1334,00 182,00
4 Березнева    5  39,60 291,00 0,00 752,10 128,00
5 Березнева    6  51,50 338,00 0,00 1017,60 182,00
6 Березнева    7  35,50 293,00 0,00 744,60 128,00
7 Березнева    9  55,30 370,50 0,00 1058,30 194,00
8 Березнева   11  34,90 298,00 0,00 756,80 128,00
9 Березнева   13  67,40 407,00 0,00 1225,10 196,00
10 Березнева   14  189,80 882,00 0,00 3592,10 336,00
11 Березнева   15  38,80 291,00 0,00 751,80 128,00
12 Березнева   16  188,50 287,00 0,00 3045,50 154,00
13 Березнева   17  85,10 558,00 0,00 1672,20 256,00
14 Березнева   18  191,00 757,00 0,00 3516,60 154,80
15 Березнева   19  51,10 446,30 0,00 1149,20 96,00
16 Березнева   21  83,60 566,00 0,00 1702,60 261,00
17 Березнева   23  39,40 289,00 0,00 752,30 148,00
18 Березнева   25  72,40 0,00 0,00 1023,20 176,00
19 Березнева   27  71,90 0,00 0,00 1021,40 176,00
20 Березнева   31  70,20 0,00 0,00 1020,00 176,00
21 Березнева   33  72,10 0,00 0,00 1025,00 176,00
22 Березнева   41  405,40 1236,00 0,00 6169,40 520,80
23 Березнева   43  268,40 758,00 0,00 4115,20 335,00
24 Березнева   45  255,80 769,00 0,00 4063,40 327,00
25 Березнева   47  405,40 1107,00 0,00 6017,50 425,00
26 Березнева   48  149,50 353,00 0,00 1928,60 152,00
27 Березнева   50  445,80 1070,00 0,00 5858,30 488,00
28 Березнева   52  297,70 1995,00 0,00 5185,70 346,00
29 Івана Богуна    2  522,60 903,70 0,00 5726,50 300,00
30 Івана Богуна   40  459,10 1201,00 0,00 5953,90 489,00
31 Івана Богуна   42  394,10 967,50 0,00 5882,90 0,00
32 Івана Богуна   44  517,40 1293,00 0,00 7799,36 553,00
33 Івана Богуна   46  271,80 659,60 0,00 4037,80 0,00
34 Івана Богуна   48  271,40 664,80 0,00 4050,50 0,00
35 Івана Богуна   73  277,40 769,40 0,00 4153,10 307,00
36 Івана Богуна   75  404,10 1105,00 0,00 6004,80 427,00
37 Івана Богуна   77  297,60 536,00 0,00 4065,50 250,00
38 Івана Богуна   79  285,60 736,40 0,00 4188,70 170,00
39 Івана Богуна   81  388,70 1192,12 0,00 6062,92 561,00
40 Івана Богуна   83  275,60 0,00 834,25 4256,05 0,00
41 Європейська    2  51,20 904,00 0,00 1604,40 180,00
42 Європейська    3  52,70 0,00 477,54 1174,64 0,00
43 Європейська    4  51,70 452,00 0,00 1143,90 180,00
44 Європейська    5  222,40 1653,90 0,00 4452,20 418,00
45 Європейська    6  201,40 1653,90 0,00 4505,10 409,00
46 Європейська    7  39,50 300,00 0,00 761,70 120,00
47 Європейська    9  87,30 708,00 0,00 1830,50 256,00
48 Європейська   13  76,80 698,00 0,00 1808,50 251,00
49 Європейська   15  40,60 300,00 0,00 763,40 120,00
50 Європейська   17  68,90 478,00 0,00 1640,40 196,00
51 Європейська   19  68,10 482,00 0,00 1653,10 196,00
52 Європейська   23  72,30 393,30 0,00 1568,90 196,00
53 Європейська   25  70,50 480,90 0,00 1658,50 196,00
54 Будівельників    2  32,70 438,00 0,00 1066,90 192,00
55 Будівельників    4  63,50 438,00 0,00 1086,55 192,00
56 Будівельників    6  64,70 438,00 0,00 1083,80 192,00
57 Бульвар Свободи    3  57,00 309,00 0,00 735,30 136,00
58 Бульвар Свободи    5  55,40 309,00 0,00 738,20 136,00
59 Бульвар Свободи    7  78,90 438,00 0,00 1080,40 164,00
60 Бульвар Свободи   20  0,00 0,00 0,00 61,40 0,00
61 Бульвар Свободи   27  51,50 131,60 0,00 830,70 180,00
62 Бульвар Свободи   28  65,80 399,00 0,00 1197,80 188,00
63 Бульвар Свободи   29  48,70 162,10 0,00 860,40 180,00
64 Бульвар Свободи   30  56,60 344,00 0,00 1031,20 176,00
65 Бульвар Свободи   31  235,10 1899,80 0,00 4783,20 409,00
66 Бульвар Свободи   32  68,30 404,00 0,00 1212,20 188,00
67 Бульвар Свободи   34  69,70 407,00 0,00 1220,60 188,00
68 Бульвар Свободи   36  56,80 339,00 0,00 1023,10 188,00
69 Бульвар Свободи   40  51,30 345,00 0,00 1041,90 180,00
70 Бульвар Свободи   43  558,70 0,00 648,19 4967,49 0,00
71 Бульвар Свободи   44  51,50 347,70 0,00 1044,30 179,50
72 Бульвар Свободи   45  599,20 1164,20 0,00 8719,50 0,00
73 Бульвар Свободи   46  70,80 0,00 0,00 1017,00 112,00
74 Бульвар Свободи   47  603,10 786,60 0,00 7285,60 0,00
75 Бульвар Свободи   48  71,00 0,00 0,00 1029,80 176,00
76 Бульвар Свободи   49  553,00 569,00 0,00 4871,90 276,00
77 Бульвар Свободи   50  71,80 0,00 0,00 1032,80 192,00
78 Бульвар Свободи   52  72,50 0,00 0,00 1028,00 176,00
79 Бульвар Свободи   53  595,10 1161,00 0,00 7488,80 650,00
80 Бульвар Свободи   54  423,00 335,30 0,00 3161,90 308,00
81 Бульвар Свободи   56  506,00 1112,00 0,00 7597,79 672,00
82 Бульвар Свободи   58  426,90 301,00 0,00 3315,80 290,00
83 Бульвар Свободи   60  506,00 811,60 0,00 7215,30 554,00
84 Бульвар Свободи   62  537,30 1311,00 0,00 7854,90 503,00
85 Бульвар Свободи   64  319,20 338,40 0,00 3233,60 0,00
86 Каштанова    1  57,50 348,90 0,00 1048,50 188,00
87 Каштанова    3  60,80 468,00 0,00 1174,60 185,00
88 Каштанова    5  54,90 0,00 424,84 1116,54 0,00
89 Каштанова    7  68,80 170,30 0,00 872,20 176,00
90 Каштанова    9  58,00 348,00 0,00 1043,30 184,00
91 Каштанова   10  87,80 529,00 0,00 1644,80 258,00
92 Каштанова   11  96,80 0,00 713,26 1873,96 0,00
93 Каштанова   12  55,00 341,00 0,00 1045,30 184,00
94 Каштанова   13  39,80 294,50 0,00 760,00 134,00
95 Каштанова   14  51,20 351,00 0,00 1055,90 184,00
96 Каштанова   15  70,10 405,30 0,00 1215,40 196,00
97 Каштанова   16  52,00 348,00 0,00 1048,80 184,00
98 Каштанова   18  89,40 503,00 0,00 1619,90 258,00
99 Каштанова   19  67,00 403,00 0,00 1211,70 196,00
100 Каштанова   21  64,70 395,00 0,00 1190,70 212,00
101 Гімназійна    1  44,60 246,00 0,00 660,60 128,00
102 Героїв України    5  71,60 0,00 0,00 1026,00 196,00
103 Героїв України    7  70,60 0,00 0,00 1025,00 176,00
104 Героїв України    8  143,20 530,00 0,00 2648,90 252,00
105 Героїв України   10  145,40 530,00 0,00 2652,96 252,00
106 Героїв України   11  71,10 0,00 0,00 1020,40 176,00
107 Героїв України   12  517,40 1293,00 0,00 7774,90 0,00
108 Героїв України   13  70,80 0,00 0,00 1028,60 176,00
109 Героїв України   14  113,00 352,40 0,00 1893,70 173,00
110 Героїв України   15  71,20 891,50 0,00 2074,50 196,00
111 Героїв України   17  68,90 482,90 0,00 1652,40 196,00
112 Героїв України   19  67,70 482,00 0,00 1655,40 196,00
113 Героїв України   21  72,20 482,00 0,00 1676,30 196,00
114 Героїв України   23  68,60 483,00 0,00 1668,70 196,00
115 Героїв України   26  189,30 854,00 0,00 3620,90 318,00
116 Героїв України   27  177,80 660,00 0,00 3391,00 240,00
117 Героїв України   28  94,50 212,00 0,00 1784,20 296,60
118 Героїв України   29  175,10 663,00 0,00 3343,70 231,00
119 Героїв України   30  190,10 331,20 0,00 3076,70 325,00
120 Героїв України   31  262,70 841,00 0,00 4276,70 312,00
121 Героїв України   32  190,30 840,00 0,00 3608,50 276,00
122 Олеся Гончара    1  58,90 348,00 0,00 1044,30 176,00
123 Олеся Гончара    3  69,30 409,00 0,00 1224,90 188,00
124 Олеся Гончара    7  65,80 412,00 0,00 1236,90 188,00
125 Олеся Гончара    9  57,70 345,00 0,00 1040,60 176,00
126 Олеся Гончара   11  67,30 403,00 0,00 1217,70 188,00
127 Олеся Гончара   21  189,20 861,10 0,00 3590,00 336,00
128 Олеся Гончара   23  188,90 375,00 0,00 3093,70 155,00
129 Олеся Гончара   25  189,30 867,30 0,00 3629,30 336,00
130 Ентузіастів    2  207,70 335,60 0,00 2460,60 0,00
131 Ентузіастів    4  212,20 335,60 0,00 2451,50 232,60
132 Ентузіастів    6  207,20 552,50 0,00 2667,90 212,60
133 Заводська    1  423,00 209,47 0,00 3049,57 308,00
134 Заводська    2  314,70 835,00 0,00 4209,80 302,00
135 Заводська    3  465,90 1100,00 0,00 6029,50 396,00
136 Заводська    4  449,90 450,00 0,00 3442,20 186,00
137 Заводська    5  317,90 734,00 0,00 4142,60 349,00
138 Заводська    6  467,20 0,00 1196,10 6173,80 0,00
139 Заводська    7  417,30 450,00 0,00 3399,24 186,00
140 Заводська    8  574,60 487,60 0,00 9299,00 300,00
141 Заводська    9  269,40 490,60 0,00 150,00
142 Заводська   11  612,00 1473,40 0,00 8037,10 560,00
143 Заводська   12  263,40 733,40 0,00 4391,10 303,80
144 Заводська   13  390,50 1198,70 0,00 6116,80 0,00
145 Заводська   14  152,60 358,00 0,00 5847,30 163,00
146 Заводська   15  323,60 709,00 0,00 429,20
147 Заводська   16  1029,00 942,00 0,00 9987,80 570,00
148 Заводська   19  784,10 872,00 0,00 8118,60 394,00
149 Заводська   21  666,00 364,00 0,00 6730,00 303,00
150 Запорізький   13  847,80 656,21 0,00 7231,51 291,07
151 Запорізький   14  481,70 1104,24 0,00 5882,24 206,50
152 Запорізький   15  589,80 0,00 977,82 7117,62 0,00
153 Запорізький   17  809,10 668,30 0,00 7404,90 289,40
154 Запорізький   19  1085,10 0,00 1215,64 10017,94 0,00
155 Квартальний    1  32,30 270,00 0,00 693,70 116,00
156 Квартальний    2  32,80 270,00 0,00 695,20 116,00
157 Квартальний    3  33,00 270,00 0,00 693,50 116,00
158 Квартальний    4  33,80 270,00 0,00 700,00 116,00
159 Козацької Слави    1  357,70 736,40 0,00 4248,90 598,00
160 Козацької Слави    3  239,80 0,00 845,68 4300,08 635,00
161 Козацької Слави    5  246,40 0,00 860,00 4372,50 522,00
162 Козацької Слави    7  248,00 838,20 0,00 4294,20 347,00
163 Козацької Слави    9  236,00 867,00 0,00 4396,40 322,00
164 Козацької Слави   10  449,70 1198,40 0,00 6072,70 482,00
165 Козацької Слави   11  239,60 849,00 0,00 4301,50 320,00
166 Козацької Слави   12  242,00 609,80 0,00 3013,30 246,00
167 Козацької Слави   14  257,20 572,00 0,00 2920,50 239,00
168 Козацької Слави   16  299,00 787,60 0,00 3958,10 329,00
169 Козацької Слави   17  240,10 835,40 0,00 4303,50 347,00
170 Козацької Слави   19  233,90 839,00 0,00 4303,00 320,00
171 Козацької Слави 2022  541,30 942,70 0,00 6555,40 0,00
172 Козацької Слави   21  234,00 0,00 846,42 4293,12 0,00
173 Козацької Слави   23  268,70 664,00 0,00 4463,70 292,65
174 Козацької Слави   26  299,10 719,00 0,00 3885,80 366,00
175 Козацької Слави   27  468,40 1198,00 0,00 5978,90 581,00
176 Козацької Слави   29  443,80 0,00 1191,46 5999,26 701,00
177 Козацької Слави   31  301,00 820,00 0,00 3993,40 374,00
178 Героїв Чорнобиля    1  968,90 1530,00 0,00 6605,10 286,00
179 Героїв Чорнобиля    2  295,80 685,00 0,00 3798,80 402,00
180 Героїв Чорнобиля    3  147,00 621,30 0,00 2193,30 168,00
181 Героїв Чорнобиля    4  300,00 1411,50 0,00 4582,90 336,00
182 Героїв Чорнобиля    5  232,40 529,00 0,00 2898,10 173,00
183 Героїв Чорнобиля    6  306,30 685,00 0,00 3919,00 402,00
184 Героїв Чорнобиля    7  439,10 0,00 1186,23 5909,93 0,00
185 Героїв Чорнобиля    8  953,70 642,80 0,00 5695,10 0,00
186 Героїв Чорнобиля    9  375,90 902,50 0,00 4802,70 96,00
187 Героїв Чорнобиля   11  148,90 621,90 0,00 2206,00 172,00
188 Героїв Чорнобиля   13  506,20 509,00 0,00 4904,20 223,00
189 Героїв Чорнобиля   14 А 2641,30 1246,00 0,00 6897,22 902,06
190 Героїв Чорнобиля   14 Г 3497,80 1454,75 0,00 8746,84 902,06
191 Героїв Чорнобиля   17  377,60 880,00 0,00 4780,10 474,00
192 Героїв Чорнобиля   20  246,60 0,00 600,88 2898,48 208,00
193 Героїв Чорнобиля   22  146,90 0,00 397,07 1950,19 136,00
194 Героїв Чорнобиля   24  381,60 787,00 0,00 4763,90 398,00
195 Героїв Чорнобиля   26  240,00 433,00 0,00 2723,10 250,00
196 Героїв Чорнобиля   28  624,30 433,20 0,00 5081,70 250,00
197 Героїв Чорнобиля   30  219,50 492,66 0,00 2768,18 269,44
198 Героїв Чорнобиля   32  379,20 0,00 992,22 4936,82 988,00
199 Героїв Чорнобиля   34  244,80 515,00 0,00 2791,70 141,00
200 Героїв Чорнобиля   36  672,70 0,00 658,60 5330,50 249,00
201 Героїв Чорнобиля   37  149,30 314,00 0,00 1801,80 159,00
202 Героїв Чорнобиля   39  380,70 0,00 863,51 4627,51 0,00
203 Героїв Чорнобиля   41  336,50 0,00 766,90 3774,20 0,00
204 Героїв Чорнобиля   43  312,90 605,00 0,00 3785,10 161,60
205 Героїв Чорнобиля   47  396,60 645,60 0,00 4597,30 202,40
206 Михайла Грушевського    2  664,30 0,00 839,72 6612,92 107,80
207 Михайла Грушевського    4  440,30 1786,80 0,00 6485,00 467,00
208 Михайла Грушевського    6  243,70 919,20 0,00 3268,10 248,00
209 Михайла Грушевського   12  148,80 358,00 0,00 1932,30 231,00
210 Михайла Грушевського   14  449,30 800,00 0,00 5624,31 467,00
211 Михайла Грушевського   16  336,50 668,00 0,00 3854,10 290,00
212 Михайла Грушевського   18  385,16 617,08 0,00 4569,99 293,20
213 Михайла Грушевського   20  447,40 0,00 1247,72 6001,82 0,00
214 Михайла Грушевського   22  241,40 0,00 590,90 2894,40 0,00
215 Михайла Грушевського   24  392,90 0,00 576,89 4527,69 0,00
216 Михайла Грушевського   26  662,80 1034,90 0,00 6184,60 0,00
217 Михайла Грушевського   28  1080,10 0,00 1231,65 10031,65 0,00
218 Михайла Грушевського   30  319,00 0,00 318,26 2767,66 0,00
219 Михайла Грушевського   32  1198,60 0,00 1168,75 10474,65 0,00
220 Михайла Грушевського   34  1024,80 0,00 939,24 8379,64 0,00
221 Михайла Грушевського   36  492,10 0,00 296,06 8196,18 0,00
222 Михайла Грушевського   38  382,70 0,00 329,22 0,00
223 Михайла Грушевського   40  319,70 0,00 279,00 0,00
224 Михайла Грушевського   70  1026,40 738,70 0,00 9401,23 0,00
225 Михайла Грушевського   72  1362,60 0,00 1603,58 12840,68 0,00
226 Михайла Грушевського   74  509,60 0,00 638,52 5088,42 0,00
227 Михайла Грушевського   76  1009,80 0,00 1190,70 11017,63 0,00
228 Михайла Грушевського   78  1045,30 0,00 2248,41 10481,51 0,00
229 Михайла Грушевського   80  1130,30 916,84 0,00 9435,64 560,00
230 Максима Пошедіна    1  63,40 438,00 0,00 1081,10 192,00
231 Максима Пошедіна    2  65,50 438,00 0,00 1086,30 192,00
232 Максима Пошедіна    3  63,90 438,00 0,00 1090,10 192,00
233 Максима Пошедіна    4  65,10 438,00 0,00 1084,90 192,00
234 Максима Пошедіна    5  63,00 438,00 0,00 1083,20 192,00
235 Максима Пошедіна    6  65,10 438,00 0,00 1086,10 192,00
236 Максима Пошедіна   14  0,00 0,00 0,00 37,40 0,00
237 Максима Пошедіна   22  0,00 0,00 0,00 40,80 0,00
238 Авангардна   74  33,20 270,00 0,00 707,10 116,00
239 Авангардна   76  33,60 270,00 0,00 712,80 116,00
240 Авангардна   78  33,20 270,00 0,00 708,50 116,00
241 Авангардна   80  33,30 270,00 0,00 705,70 116,00
242 Авангардна   82  34,00 270,00 0,00 703,00 116,00
243 Авангардна   84  33,00 270,00 0,00 703,00 116,00
244 Авангардна   86  29,20 119,70 0,00 668,60 162,00
245 Авангардна   88  33,30 270,00 0,00 708,70 116,00
246 Авангардна   90  32,90 270,00 0,00 700,40 116,00
247 Авангардна   94  256,20 374,30 0,00 3890,90 424,00
248 Авангардна   96  124,00 296,60 0,00 2279,60 212,00
249 Авангардна   98  118,70 296,00 0,00 2245,60 212,00
250 Авангардна  119  551,50 484,40 0,00 5138,69 0,00
251 Авангардна  119 А 569,00 0,00 656,75 5247,35 250,00
252 Авангардна  121  324,40 230,00 0,00 2699,00 75,00
253 Авангардна  123  636,90 500,00 0,00 5418,10 104,00
254 Авангардна  125  602,50 1033,40 0,00 6237,60 190,00
255 Авангардна  127  300,20 529,60 0,00 3159,70 81,00
256 Авангардна  131  341,90 0,00 330,12 2886,32 0,00
257 Миру    1  205,20 1824,40 0,00 4689,50 409,00
258 Миру    2  235,50 2084,00 0,00 4962,14 409,00
259 Молодіжний   27  190,50 549,10 0,00 2684,80 212,60
260 Молодіжний   29  204,00 554,70 0,00 2642,20 221,00
261 Молодіжний   31  188,90 356,90 0,00 2554,80 270,40
262 Молодіжний   33  429,10 865,00 0,00 4165,00 175,00
263 Медовий    7  59,90 339,00 0,00 1010,00 164,00
264 Медовий    8  61,30 302,00 0,00 973,00 164,00
265 Олександра Довженка    1  32,30 270,00 0,00 693,60 116,00
266 Олександра Довженка    2  33,50 270,00 0,00 705,50 116,00
267 Олександра Довженка    3  33,40 270,00 0,00 704,40 116,00
268 Олександра Довженка    4  33,00 270,00 0,00 708,00 116,00
269 Олександра Довженка    5  32,80 270,00 0,00 706,90 116,00
270 Олександра Стовби    2  209,70 311,90 0,00 2497,80 267,30
271 Олександра Стовби    4  209,70 564,80 0,00 2678,00 221,00
272 Олександра Стовби    6  193,30 364,00 0,00 2528,60 212,00
273 Паркова    2  61,10 395,90 0,00 1188,20 170,70
274 Паркова    4  51,60 340,00 0,00 881,30 148,00
275 Паркова    6  50,00 340,00 0,00 873,30 148,00
276 Паркова   10  52,00 200,00 0,00 737,75 144,40
277 Паркова   11  33,30 280,00 0,00 713,60 115,00
278 Паркова   12  51,00 340,00 0,00 877,50 144,00
279 Паркова   14  83,20 708,00 0,00 1819,30 262,00
280 Паркова   16  32,50 270,00 0,00 701,90 120,00
281 Паркова   17  33,90 280,00 0,00 718,50 115,00
282 Паркова   18  46,80 428,00 0,00 983,70 128,00
283 Паркова   19  32,80 280,00 0,00 716,00 115,00
284 Паркова   20  33,00 270,00 0,00 692,90 120,00
285 Паркова   21  35,00 280,00 0,00 716,00 115,00
286 Паркова   22  34,20 0,00 0,00 443,50 120,00
287 Паркова   23  33,70 280,00 0,00 712,40 115,00
288 Паркова   25  32,00 270,00 0,00 705,10 116,00
289 Паркова   27  33,90 270,00 0,00 705,80 116,00
290 Паркова   29  32,80 270,00 0,00 707,40 116,00
291 Паркова   31  33,30 270,00 0,00 702,90 116,00
292 Паркова   33  33,00 270,00 0,00 708,30 116,00
293 Соборна    2  213,00 417,80 0,00 2811,40 252,00
294 Соборна    2 А 86,70 501,00 0,00 1521,10 188,00
295 Музейна    1  66,70 400,00 0,00 1205,00 188,00
296 Музейна    2  69,50 404,80 0,00 1218,00 182,00
297 Музейна    4  67,70 369,00 0,00 1110,10 172,00
298 Музейна    6  58,80 358,00 0,00 1083,20 176,00
299 Музейна    7  68,20 405,00 0,00 1217,60 188,00
300 Музейна    8  69,70 360,10 0,00 1095,70 200,00
301 Музейна    9  57,20 337,00 0,00 1018,90 176,00
302 Музейна   10  54,70 350,00 0,00 1053,70 176,00
303 Музейна   12  68,00 366,00 0,00 1102,80 172,00
304 Музейна   14  70,20 408,00 0,00 1224,70 188,00
305 Музейна   18  42,00 294,00 0,00 750,00 128,00
306 Музейна   20  71,80 361,00 0,00 1086,30 172,00
307 Музейна   26  65,30 330,00 0,00 1019,30 172,00
308 Музейна   28  68,60 404,00 0,00 1213,80 188,00
309 Музейна   30  57,00 0,00 0,00 104,10 0,00
310 Музейна   32  51,30 340,00 0,00 888,90 148,00
311 Музейна   34  279,50 1668,80 0,00 5045,60 466,00
312 Музейна   36  288,20 2494,00 0,00 5828,50 455,00
313 Музейна   38  50,20 340,00 0,00 882,40 148,00
314 Музейна   40  59,40 902,00 0,00 1710,90 157,00
315 Пожежна    7  583,90 0,00 1038,70 4966,30 498,60
316 Привокзальний    2  775,10 569,80 0,00 9505,60 140,00
317 Привокзальний    4  256,50 816,60 0,00 466,00
318 Привокзальний    6  1264,30 1003,70 0,00 13873,61 0,00
319 Привокзальний    8  264,20 0,00 283,11 0,00
320 Привокзальний   10  1456,80 1129,30 0,00 16226,59 0,00
321 Привокзальний   12  271,40 0,00 280,19 0,00
322 Рудна    1 А 72,70 340,70 0,00 1339,80 170,00
323 Рудна    3  62,70 438,00 0,00 1189,60 192,00
324 Рудна    5  64,00 438,00 0,00 1080,28 192,00
325 Українська   46  71,20 483,90 0,00 1671,30 196,00
326 Франка    1  129,50 567,80 0,00 2258,40 296,00
327 Франка    4  177,70 942,40 0,00 3081,90 340,00
328 Франка    6  39,80 300,00 0,00 760,00 124,00
329 Франка    7  119,90 480,00 0,00 2474,00 160,00
330 Франка    8  85,00 708,00 0,00 1824,10 256,00
331 Франка    9  180,80 631,00 0,00 3354,60 220,00
332 Франка   11  119,10 485,00 0,00 2463,80 162,00
333 Франка   12  88,50 708,00 0,00 1833,00 256,00
334 Франка   13  292,60 173,20 0,00 2691,00 101,00
335 Франка   14  39,50 300,00 0,00 759,30 124,00
336 Франка   16  67,00 484,00 0,00 1663,90 196,00
337 Франка   18  46,50 484,00 0,00 1652,60 196,00
338 Франка   22  69,90 0,00 0,00 1168,90 196,00
339 Франка   23  191,80 853,50 0,00 3633,00 336,00
340 Франка   24  71,10 395,30 0,00 1584,90 188,00
341 Франка   26  194,50 830,00 0,00 3630,40 271,00
342 Франка   30  268,30 835,50 0,00 4242,90 0,00
343 Франка   32  396,70 1206,55 0,00 6129,85 504,00
344 Франка   34  398,60 0,00 1209,62 6133,92 425,00
345 Франка   36  532,10 1670,00 0,00 8165,10 592,00
346 Франка   38  268,40 0,00 834,12 4263,02 0,00
347 Франка   40  268,70 765,00 0,00 4176,60 347,00
348 Франка   42  267,10 0,00 836,10 4243,20 298,00
349 Франка   44  269,60 837,30 0,00 4213,80 320,60
350 Франка   44 А 298,30 0,00 787,51 3950,91 0,00
351 Франка   46  388,20 1090,00 0,00 5978,10 460,00
352 Франка   48  270,70 1198,00 0,00 4593,60 860,00
353 Франка   50  393,30 980,10 0,00 5848,80 0,00
354 Франка   52  286,10 764,00 0,00 4158,47 335,00
355 Франка   54  286,10 764,00 0,00 4170,40 363,00
356 Франка   56  393,30 980,10 0,00 5806,87 0,00
357 Хмельницького    1  97,10 740,00 0,00 1897,60 258,00
358 Хмельницького    2  101,00 579,00 0,00 1738,30 258,00
359 Хмельницького    5  92,80 573,00 0,00 1714,84 258,00
360 Хмельницького    6  91,20 576,00 0,00 1734,20 258,00
361 Хмельницького    7  141,60 1397,50 0,00 3170,00 240,00
362 Хмельницького    8  157,50 1397,50 0,00 3258,20 204,00
363 Хмельницького    9  247,10 1397,30 0,00 3697,50 340,00
364 Хмельницького   10  248,30 1397,30 0,00 3764,10 241,00
365 Хмельницького   11  67,00 398,00 0,00 1195,20 188,00
366 Хмельницького   12  66,60 400,60 0,00 1205,60 195,00
367 Хмельницького   17  65,00 393,00 0,00 1185,10 188,00
368 Хмельницького   19  67,50 396,00 0,00 1196,60 188,00
369 Хмельницького   20  67,20 398,00 0,00 1193,90 188,00
370 Хмельницького   21  333,50 1952,40 0,00 4810,90 660,00
371 Хмельницького   22  224,30 928,60 0,00 4165,30 483,00
372 Хмельницького   23  523,40 2583,60 0,00 7134,30 720,00
373 Хмельницького   24  282,00 1100,40 0,00 4489,40 483,00
374 Хмельницького   25  126,60 1103,40 0,00 2786,10 260,00
375 Хмельницького   26  258,50 457,40 0,00 3817,90 144,20
376 Хмельницького   27  127,80 1105,40 0,00 2775,50 260,00
377 Хмельницького   28  201,90 1032,60 0,00 4297,10 483,00
378 Хмельницького   29  178,00 1371,40 0,00 3489,60 318,00
379 Хмельницького   30  261,40 2518,00 0,00 5896,70 439,00
380 Хмельницького   31  169,00 720,00 0,00 2401,21 260,00
381 Хмельницького   33  165,50 1177,40 0,00 2879,70 260,00
382 Хмельницького   34  263,50 2064,20 0,00 5494,60 439,00
383 Хмельницького   35  169,20 1186,00 0,00 2884,80 340,00
384 Хмельницького   36  263,70 1367,20 0,00 4726,80 400,00
385 Хмельницького   37  152,40 720,00 0,00 2421,20 260,00
386 Хмельницького   38  122,80 798,80 0,00 2335,98 220,00
387 Хмельницького   39  223,10 1368,40 0,00 4251,00 450,00
388 Хмельницького   40  116,80 626,00 0,00 2136,30 248,00
389 Хмельницького   42  109,30 782,40 0,00 2329,00 220,00
390 Хмельницького   44  269,50 869,20 0,00 4197,50 450,00
391 Незалежна    1  0,00 0,00 0,00 72,70 0,00
392 Незалежна    2  72,60 0,00 0,00 1026,70 176,00
393 Незалежна    3  0,00 0,00 0,00 223,90 0,00
394 Незалежна    4  72,30 0,00 0,00 1036,80 176,00
395 Незалежна    5  0,00 0,00 0,00 151,30 0,00
396 Незалежна    7  0,00 0,00 0,00 144,60 0,00
397 Незалежна    8  71,80 0,00 0,00 1020,30 176,00
398 Незалежна    8 А 47,40 337,00 0,00 1013,20 176,00
399 Незалежна    9  47,50 344,00 0,00 1030,20 176,00
400 Незалежна   10  74,60 0,00 0,00 1010,60 176,00
401 Незалежна   13  86,50 0,00 700,67 1837,07 0,00
402 Незалежна   15  52,50 468,00 0,00 1164,70 179,70
403 Незалежна   17  51,20 470,00 0,00 1167,20 172,00
404 Незалежна   19  52,70 348,00 0,00 1048,30 180,00
405 Незалежна   21  89,00 554,00 0,00 1681,60 256,00
406 Червоного Хреста    1  198,90 561,00 0,00 2648,60 293,00
407 Шевченка    1  85,20 708,00 0,00 1817,60 256,00
408 Шевченка    2  72,10 485,50 0,00 1666,20 196,00
409 Шевченка    3  51,40 340,00 0,00 872,60 148,00
410 Шевченка    4  70,10 0,00 0,00 1160,10 196,00
411 Шевченка    7  51,80 261,00 0,00 802,70 148,00
412 Шевченка    8  69,90 482,00 0,00 1656,10 184,00
413 Шевченка    9  52,40 340,00 0,00 876,10 148,00
414 Шевченка   10  70,80 386,20 0,00 1577,10 204,00
415 Шевченка   11  52,40 340,00 0,00 875,50 148,00
416 Шевченка   12 А 220,80 550,00 0,00 2696,90 200,00
