Станом на 20.02.2026р. підготовлено позови до суду про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії за адресами:

Боржники Юридичний відділ
Адреси , що подані до суду у лютому 2026р. Сума позову, грн
Героїв України 8/43 127 731,93
Героїв України 12/50 27 230,62
Франка 34/54 56 780,91
Франка 24/19 118 669,78
Героїв України 26/6 105 662,27
Березнева 43/41 102 750,05
Березнева 41/34 45 357,69
Франка 18/14 74 031,69
Героїв України 28/10 52 472,83
Франка 12/14 114 550,04
Героїв України 14/19 100 489,08
Березнева 14/49 103 113,76
Франка 32/72 83 627,25
Березнева 43/45 104 720,83
Франка 34/36 90 038,55
Березнева 18/55 69 372,92
Франка 13/52 35 409,50
Франка 22/12 73 086,26
Березнева 21/7 143 264,78
Героїв України 27/18 86 408,83
Франка 34/50 72 148,01

Залишити відповідь