| Вулиця | Буди- нок | Період з | Період по | Вартість м2 |
| 8-го Березня | 16 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 18,38390 |
| 8-го Березня | 18 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,01390 |
| 8-го Березня | 41 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,36690 |
| 8-го Березня | 48 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,08760 |
| 8-го Березня | 50 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,22460 |
| 8-го Березня | 52 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,85440 |
| І.Богуна | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,79600 |
| І.Богуна | 40 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,24110 |
| І.Богуна | 42 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,51930 |
| І.Богуна | 44 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,06620 |
| І.Богуна | 46 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,30150 |
| І.Богуна | 48 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,51690 |
| І.Богуна | 73 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,76430 |
| І.Богуна | 75 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,68210 |
| І.Богуна | 79 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,14280 |
| І.Богуна | 81 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 13,65090 |
| І.Богуна | 83 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,87630 |
| Бульвар Свободи | 43 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,70520 |
| Бульвар Свободи | 45 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,40420 |
| Бульвар Свободи | 47 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,47640 |
| Бульвар Свободи | 49 | 03.11.2022 | 30.11.2022 | 23,46970 |
| Бульвар Свободи | 53 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,75700 |
| Бульвар Свободи | 54 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 28,4126
∗див. нижче |
| Бульвар Свободи | 56 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,23990 |
| Бульвар Свободи | 60 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,10070 |
| Бульвар Свободи | 62 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,02750 |
| Бульвар Свободи | 64 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 28,22660 |
| Гагаріна | 12 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,08260 |
| Гагаріна | 29 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 20,98770 |
| Гагаріна | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,55610 |
| Ентузіастів | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,79230 |
| Ентузіастів | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,43680 |
| Заводська | 4 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,27340 |
| Заводська | 5 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,38890 |
| Заводська | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,31150 |
| Заводська | 7 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,33230 |
| Заводська | 8-9 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,65130 |
| Заводська | 11 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,04350 |
| Заводська | 12 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,64680 |
| Заводська | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,65370 |
| Заводська | 14-15 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,89620 |
| Заводська | 16 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,38940 |
| Заводська | 19 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,33930 |
| Заводська | 21 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,91920 |
| Запорізький | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,81730 |
| Запорізький | 14 | 09.11.2022 | 30.11.2022 | 17,18560 |
| Запорізький | 15 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,50430 |
| Запорізький | 17 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,92690 |
| Запорізький | 19 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 14,15270 |
| Козацької Слави | 1 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 13,69820 |
| Козацької Слави | 3 | 06.11.2022 | 30.11.2022 | 13,19000 |
| Козацької Слави | 5 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 13,78510 |
| Козацької Слави | 7 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 12,62250 |
| Козацької Слави | 10 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,94250 |
| Козацької Слави | 11 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 18,27090 |
| Козацької Слави | 12 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 27,6015
∗див. нижче |
| Козацької Слави | 14 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,94310 |
| Козацької Слави | 16 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,83330 |
| Козацької Слави | 20-22 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 25,71540 |
| Козацької Слави | 23 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,56310 |
| Козацької Слави | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,13290 |
| Козацької Слави | 27 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,02230 |
| Кропоткіна | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,02660 |
| Кропоткіна | 7 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,16190 |
| Кропоткіна | 9 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,40480 |
| Кропоткіна | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,88180 |
| Кропоткіна | 17 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,08750 |
| Кропоткіна | 24 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,31190 |
| Кропоткіна | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,93990 |
| Кропоткіна | 28 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,87540 |
| Кропоткіна | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 27,12400 |
| Кропоткіна | 32 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,68580 |
| Кропоткіна | 34 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,85270 |
| Кропоткіна | 36 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,41500 |
| Кропоткіна | 39 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,46460 |
| Кропоткіна | 41 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,87190 |
| Кропоткіна | 43 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,42070 |
| Кропоткіна | 47 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,03930 |
| М.Грушевського | 2 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 13,50610 |
| М.Грушевського | 4 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 24,01890 |
| М.Грушевського | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,17860 |
| М.Грушевського | 20 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,30060 |
| М.Грушевського | 22 | 09.11.2022 | 30.11.2022 | 18,98940 |
| М.Грушевського | 24 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,14070 |
| М.Грушевського | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,13540 |
| М.Грушевського | 28 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,97590 |
| М.Грушевського | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 28,39500 |
| М.Грушевського | 32 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,34820 |
| М.Грушевського | 34 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,76370 |
| М.Грушевського | 36-38-40 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,20750 |
| М.Грушевського | 70 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,29740 |
| М.Грушевського | 72 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,20670 |
| М.Грушевського | 74 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,52190 |
| М.Грушевського | 76 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,27250 |
| М.Грушевського | 78 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,27960 |
| М.Грушевського | 80 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 15,08130 |
| Маяковського | 119 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,97220 |
| Маяковського | 119А | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,08060 |
| Маяковського | 121 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,20480 |
| Маяковського | 123 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,75890 |
| Маяковського | 125 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,53820 |
| Маяковського | 127 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,20120 |
| Маяковського | 131 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 23,22090 |
| О.Стовби | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,42130 |
| Привокзальний | 2-4 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,12820 |
| Привокзальний | 6-8 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,81950 |
| Привокзальний | 10-12 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,09470 |
| Франка | 13 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 18,60900 |
| Франка | 26 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,98500 |
| Франка | 30 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 16,65430 |
| Франка | 32 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,37110 |
| Франка | 34 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,49850 |
| Франка | 36 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,23760 |
| Франка | 38 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,45720 |
| Франка | 42 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,54660 |
| Франка | 44 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,33430 |
| Франка | 44А | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 22,09400 |
| Франка | 46 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 20,78860 |
| Франка | 48 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,21320 |
| Франка | 50 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,94270 |
| Франка | 52 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,58900 |
| Франка | 54 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,21570 |
| Франка | 56 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,86270 |
| Шевченка | 18 | 04.11.2022 | 30.11.2022 | 11,74110 |
| Ярослава Мудрого | 1 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 22,77170 |
| Ярослава Мудрого | 3 | 05.11.2022 | 30.11.2022 | 19,23430 |
| Ярослава Мудрого | 5 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,60170 |
| Ярослава Мудрого | 6 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 18,37280 |
| Ярослава Мудрого | 7 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,62130 |
| Ярослава Мудрого | 8 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 17,94860 |
| Ярослава Мудрого | 9-11 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 21,23400 |
| Ярослава Мудрого | 13 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 19,43950 |
| Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 7,83450
∗∗див. нижче |
| Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 02.11.2022 | 30.11.2022 | 30,85380
∗∗див. нижче |
*Бульвар Свободи 54
В зв’язку з некоректною роботою вузла обліку до 08.11.2022р.
02.11.2022 – 08.11.2022 нарахування по міському тарифу (за 7 діб)
09.11.2022 – 30.11.2022 нарахування за показаннями лічильника
Козацької Слави 12
В зв’язку з некоректною роботою вузла обліку до 17.11.2022р.
04.11.2022 – 16.11.2022 нарахування по міському тарифу (за 13 діб)
17.11.2022 – 30.11.2022нарахування за показаннями лічильника
**Мешканцям будинку вул.Я.Мудрого 15
Звертаємо увагу, що при розподілі теплової енергії по особовим рахункам (за даними
вузлів обліку) виникла помилка. Перерахунок буде виконано в грудні.