ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. БЕРЕЗЕНЬ, 2022 рік (вартість 1 м.кв.)

8-го Березня 16 01.03.2022 31.03.2022 27,9488
8-го Березня 18 01.03.2022 31.03.2022 27,1033
8-го Березня 48 01.03.2022 31.03.2022 28,5178
8-го Березня 50 01.03.2022 31.03.2022 30,1281
8-го Березня 52 01.03.2022 31.03.2022 30,5314
І.Богуна 2 01.03.2022 31.03.2022 27,4755
І.Богуна 40 01.03.2022 31.03.2022 26,9508
І.Богуна 42 01.03.2022 30.03.2022 32,0052
І.Богуна 44 01.03.2022 31.03.2022 27,2553
І.Богуна 46 01.03.2022 31.03.2022 21,3638
І.Богуна 48 01.03.2022 31.03.2022 23,8969
І.Богуна 73 01.03.2022 31.03.2022 29,1870
І.Богуна 75 01.03.2022 31.03.2022 28,8183
І.Богуна 79 01.03.2022 31.03.2022 28,9608
І.Богуна 81 01.03.2022 31.03.2022 23,5631
І.Богуна 83 01.03.2022 31.03.2022 31,1188
Бульвар Свободи 43 01.03.2022 30.03.2022 31,0208
Бульвар Свободи 45 01.03.2022 31.03.2022 29,8151
Бульвар Свободи 47 01.03.2022 31.03.2022 28,4261
Бульвар Свободи 49 01.03.2022 31.03.2022 29,8687
Бульвар Свободи 53 01.03.2022 31.03.2022 25,1086
Бульвар Свободи 56 01.03.2022 31.03.2022 22,7019
Бульвар Свободи 60 01.03.2022 31.03.2022 29,2166
Бульвар Свободи 62 01.03.2022 31.03.2022 28,2322
Бульвар Свободи 64 01.03.2022 31.03.2022 37,9270
Гагаріна 12 01.03.2022 31.03.2022 25,8454
Гагаріна 29 01.03.2022 31.03.2022 29,5373
Гагаріна 30 01.03.2022 31.03.2022 29,9404
Ентузіастів 2 01.03.2022 31.03.2022 29,0796
Ентузіастів 6 01.03.2022 31.03.2022 36,7268
Заводська 4 01.03.2022 31.03.2022 38,4574
Заводська 5 01.03.2022 31.03.2022 27,8968
Заводська 6 01.03.2022 31.03.2022 23,4824
Заводська 7 01.03.2022 31.03.2022 27,7785
Заводська 8-9 01.03.2022 31.03.2022 19,9526
Заводська 11 01.03.2022 31.03.2022 23,8260
Заводська 12 01.03.2022 31.03.2022 31,6781
Заводська 13 01.03.2022 31.03.2022 22,5589
Заводська 14-15 01.03.2022 31.03.2022 32,4501
Заводська 16 01.03.2022 31.03.2022 28,8770
Заводська 19 01.03.2022 31.03.2022 25,9213
Заводська 21 01.03.2022 31.03.2022 31,0361
Запорізький 13 01.03.2022 31.03.2022 29,6691
Запорізький 14 01.03.2022 31.03.2022 29,2967
Запорізький 15 01.03.2022 31.03.2022 29,6265
Запорізький 17 01.03.2022 31.03.2022 28,5232
Запорізький 19 01.03.2022 31.03.2022 22,3023
Козацької Слави 1 01.03.2022 31.03.2022 24,0842
Козацької Слави 3 01.03.2022 31.03.2022 21,4715
Козацької Слави 5 01.03.2022 31.03.2022 22,2902
Козацької Слави 7 01.03.2022 31.03.2022 21,7673
Козацької Слави 10 01.03.2022 31.03.2022 32,6944
Козацької Слави 11 01.03.2022 31.03.2022 25,4150
Козацької Слави 14 01.03.2022 31.03.2022 28,2764
Козацької Слави 16 01.03.2022 31.03.2022 29,1879
Козацької Слави 20-22 01.03.2022 31.03.2022 34,6123
Козацької Слави 23 01.03.2022 31.03.2022 25,0312
Козацької Слави 26 01.03.2022 31.03.2022 25,0831
Кропоткіна 2 01.03.2022 31.03.2022 31,2499
Кропоткіна 7 01.03.2022 31.03.2022 28,3472
Кропоткіна 9 01.03.2022 31.03.2022 31,5903
Кропоткіна 13 01.03.2022 31.03.2022 30,5984
Кропоткіна 17 01.03.2022 31.03.2022 29,9762
Кропоткіна 24 01.03.2022 31.03.2022 29,1071
Кропоткіна 26 01.03.2022 31.03.2022 32,3144
Кропоткіна 28 01.03.2022 30.03.2022 20,1818
Кропоткіна 30 01.03.2022 31.03.2022 38,7896
Кропоткіна 32 01.03.2022 31.03.2022 30,2203
Кропоткіна 34 01.03.2022 31.03.2022 29,8771
Кропоткіна 36 01.03.2022 31.03.2022 23,5051
Кропоткіна 39 01.03.2022 31.03.2022 31,1992
Кропоткіна 41 01.03.2022 31.03.2022 34,6263
Кропоткіна 43 01.03.2022 31.03.2022 30,4053
Кропоткіна 47 01.03.2022 31.03.2022 28,5254
М.Грушевського 2 01.03.2022 31.03.2022 16,0091
М.Грушевського 4 01.03.2022 31.03.2022 30,5651
М.Грушевського 6 01.03.2022 31.03.2022 29,0536
М.Грушевського 20 01.03.2022 31.03.2022 30,1044
М.Грушевського 22 01.03.2022 31.03.2022 37,6501
М.Грушевського 24 01.03.2022 31.03.2022 24,5628
М.Грушевського 26 01.03.2022 31.03.2022 25,0851
М.Грушевського 28 01.03.2022 31.03.2022 26,0044
М.Грушевського 30 01.03.2022 31.03.2022 32,2873
М.Грушевського 32 01.03.2022 31.03.2022 26,5618
М.Грушевського 34 01.03.2022 31.03.2022 26,3711
М.Грушевського 36-38-40 01.03.2022 31.03.2022 30,2070
М.Грушевського 70 01.03.2022 31.03.2022 28,5514
М.Грушевського 72 01.03.2022 31.03.2022 23,8051
М.Грушевського 74 01.03.2022 31.03.2022 26,9246
М.Грушевського 76 01.03.2022 31.03.2022 32,6018
М.Грушевського 78 01.03.2022 31.03.2022 26,1482
М.Грушевського 80 01.03.2022 31.03.2022 22,4430
Маяковського 119 01.03.2022 31.03.2022 23,2431
Маяковського 119А 01.03.2022 31.03.2022 23,0125
Маяковського 121 01.03.2022 31.03.2022 28,0917
Маяковського 123 01.03.2022 31.03.2022 30,7320
Маяковського 125 01.03.2022 31.03.2022 23,6441
Маяковського 127 01.03.2022 31.03.2022 24,8413
Маяковського 131 01.03.2022 31.03.2022 30,0717
О.Стовби 6 01.03.2022 31.03.2022 34,5675
Привокзальний 2-4 01.03.2022 31.03.2022 24,2963
Привокзальний 6-8 01.03.2022 31.03.2022 26,8563
Привокзальний 10-12 01.03.2022 31.03.2022 28,8243
Франка 26 01.03.2022 30.03.2022 25,5764
Франка 30 01.03.2022 31.03.2022 21,9472
Франка 32 01.03.2022 31.03.2022 27,1768
Франка 34 01.03.2022 31.03.2022 27,1530
Франка 36 01.03.2022 31.03.2022 30,6814
Франка 38 01.03.2022 31.03.2022 26,7773
Франка 42 01.03.2022 31.03.2022 26,6647
Франка 44 01.03.2022 31.03.2022 24,5809
Франка 44А 01.03.2022 31.03.2022 30,3743
Франка 46 01.03.2022 31.03.2022 28,3721
Франка 48 01.03.2022 31.03.2022 25,8904
Франка 50 01.03.2022 31.03.2022 26,6340
Франка 52 01.03.2022 31.03.2022 27,9902
Франка 54 01.03.2022 31.03.2022 27,0806
Франка 56 01.03.2022 30.03.2022 24,2195
Шевченка 18 01.03.2022 31.03.2022 22,3150
Ярослава Мудрого 1 01.03.2022 31.03.2022 31,3854
Ярослава Мудрого 3 01.03.2022 31.03.2022 27,0081
Ярослава Мудрого 5 01.03.2022 31.03.2022 28,7200
Ярослава Мудрого 6 01.03.2022 31.03.2022 30,1065
Ярослава Мудрого 7 01.03.2022 31.03.2022 23,5620
Ярослава Мудрого 8 01.03.2022 31.03.2022 27,5372
Ярослава Мудрого 9-11 01.03.2022 31.03.2022 28,4869
Ярослава Мудрого 13 01.03.2022 31.03.2022 28,7515
Ярослава Мудрого 15 1-143 01.03.2022 31.03.2022 23,5297
Ярослава Мудрого 15 144-214 01.03.2022 31.03.2022 19,4942

Залишити відповідь