Вулиця | Будинок | Період c | Період по | Вартість м2 |
8-го Березня | 16 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3183 |
8-го Березня | 18 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,6053 |
8-го Березня | 48 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3339 |
8-го Березня | 50 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,6748 |
8-го Березня | 52 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,1882 |
І.Богуна | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,6723 |
І.Богуна | 40 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,9909 |
І.Богуна | 42 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,0252 |
І.Богуна | 44 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,6178 |
І.Богуна | 46 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,5342 |
І.Богуна | 48 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,1830 |
І.Богуна | 73 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,5211 |
І.Богуна | 75 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,3399 |
І.Богуна | 79 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,4899 |
І.Богуна | 81 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,1496 |
І.Богуна | 83 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,3343 |
Бульвар Свободи | 43 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,1791 |
Бульвар Свободи | 45 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 38,2632 |
Бульвар Свободи | 47 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,6834 |
Бульвар Свободи | 49 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,1407 |
Бульвар Свободи | 53 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,3713 |
Бульвар Свободи | 56 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,7207 |
Бульвар Свободи | 60 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7165 |
Бульвар Свободи | 62 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,4899 |
Бульвар Свободи | 64 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 39,3468 |
Гагаріна | 12 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,2774 |
Гагаріна | 29 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,6796 |
Гагаріна | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,6724 |
Ентузіастів | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,5677 |
Ентузіастів | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 40,4943 |
Заводська | 4 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 3,2653 |
Заводська | 5 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,8698 |
Заводська | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,0558 |
Заводська | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,5864 |
Заводська | 8-9 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,0903 |
Заводська | 11 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,0561 |
Заводська | 12 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,1184 |
Заводська | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,6330 |
Заводська | 14-15 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,9775 |
Заводська | 16 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3936 |
Заводська | 19 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,8525 |
Заводська | 21 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,5168 |
Запорізький | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,1519 |
Запорізький | 14 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,1713 |
Запорізький | 15 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,0485 |
Запорізький | 17 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,5267 |
Запорізький | 19 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,3149 |
Козацької Слави | 1 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,4435 |
Козацької Слави | 3 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 22,9772 |
Козацької Слави | 5 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,2688 |
Козацької Слави | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,7813 |
Козацької Слави | 10 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 41,3444 |
Козацької Слави | 11 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,0227 |
Козацької Слави | 14 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,4195 |
Козацької Слави | 16 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,3387 |
Козацької Слави | 20-22 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,2621 |
Козацької Слави | 23 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,2571 |
Козацької Слави | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,0112 |
Кропоткіна | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,3684 |
Кропоткіна | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7081 |
Кропоткіна | 9 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,9597 |
Кропоткіна | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,9172 |
Кропоткіна | 17 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,4800 |
Кропоткіна | 24 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,4453 |
Кропоткіна | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,3132 |
Кропоткіна | 28 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 22,9099 |
Кропоткіна | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 41,7483 |
Кропоткіна | 32 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 35,1380 |
Кропоткіна | 34 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 35,9572 |
Кропоткіна | 36 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,7801 |
Кропоткіна | 39 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 36,3059 |
Кропоткіна | 41 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 38,4335 |
Кропоткіна | 43 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,6949 |
Кропоткіна | 47 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,4084 |
М.Грушевського | 2 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 20,5278 |
М.Грушевського | 4 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,9614 |
М.Грушевського | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,5652 |
М.Грушевського | 20 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,1586 |
М.Грушевського | 22 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 39,4674 |
М.Грушевського | 24 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,9182 |
М.Грушевського | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,7840 |
М.Грушевського | 28 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,0031 |
М.Грушевського | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,2132 |
М.Грушевського | 32 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,3705 |
М.Грушевського | 34 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,3775 |
М.Грушевського | 36-38-40 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,9920 |
М.Грушевського | 70 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 32,2473 |
М.Грушевського | 72 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,2900 |
М.Грушевського | 74 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,7519 |
М.Грушевського | 76 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,2720 |
М.Грушевського | 78 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,4268 |
М.Грушевського | 80 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,9155 |
Маяковського | 119 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,2314 |
Маяковського | 119А | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,2664 |
Маяковського | 121 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,2562 |
Маяковського | 123 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,8526 |
Маяковського | 125 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,0507 |
Маяковського | 127 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,8169 |
Маяковського | 131 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,5220 |
О.Стовби | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,9163 |
Привокзальний | 2-4 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,4396 |
Привокзальний | 6-8 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,2238 |
Привокзальний | 10-12 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,9218 |
Франка | 26 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,4393 |
Франка | 30 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,2467 |
Франка | 32 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7295 |
Франка | 34 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,2905 |
Франка | 36 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,3237 |
Франка | 38 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,3853 |
Франка | 42 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 29,5901 |
Франка | 44 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,7496 |
Франка | 44А | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 34,7609 |
Франка | 46 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 33,0871 |
Франка | 48 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 28,6651 |
Франка | 50 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 27,7999 |
Франка | 52 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,3412 |
Франка | 54 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,8429 |
Франка | 56 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 26,9680 |
Шевченка | 18 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,3115 |
Ярослава Мудрого | 1 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 37,3243 |
Ярослава Мудрого | 3 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,7727 |
Ярослава Мудрого | 5 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,8477 |
Ярослава Мудрого | 6 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7866 |
Ярослава Мудрого | 7 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 24,7000 |
Ярослава Мудрого | 8 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 30,8533 |
Ярослава Мудрого | 9-11 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,7274 |
Ярослава Мудрого | 13 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31,0974 |
Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 25,7900 |
Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 23,4593 |
ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. ГРУДЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.