8-го Березня | 16 | 30,3192 |
8-го Березня | 18 | 31,4343 |
8-го Березня | 48 | 33,3435 |
8-го Березня | 50 | 39,3164 |
І.Богуна | 2 | 35,2962 |
І.Богуна | 40 | 32,6747 |
І.Богуна | 42 | 31,3633 |
І.Богуна | 44 | 33,1508 |
І.Богуна | 46 | 24,7819 |
І.Богуна | 48 | 28,3678 |
І.Богуна | 73 | 36,3188 |
І.Богуна | 79 | 34,7118 |
І.Богуна | 81 | 27,5625 |
І.Богуна | 83 | 28,6897 |
Бульвар Свободи | 43 | 35,3046 |
Бульвар Свободи | 45 | 34,7967 |
Бульвар Свободи | 47 | 35,0622 |
Бульвар Свободи | 49 | 42,8304 |
Бульвар Свободи | 53 | 27,3754 |
Бульвар Свободи | 56 | 26,1680 |
Бульвар Свободи | 60 | 34,7787 |
Бульвар Свободи | 62 | 30,0117 |
Бульвар Свободи | 64 | 38,8881 |
Гагаріна | 12 | 29,3760 |
Ентузіастів | 2 | 35,0247 |
Заводська | 5 | 33,8753 |
Заводська | 6 | 28,6100 |
Заводська | 7 | 41,5069 |
Заводська | 8-9 | 26,3950 |
Заводська | 11 | 27,7987 |
Заводська | 12 | 35,5259 |
Заводська | 13 | 25,2277 |
Заводська | 14-15 | 40,9987 |
Заводська | 16 | 32,6594 |
Заводська | 19 | 33,9520 |
Заводська | 21 | 34,6128 |
Запорізький | 13 | 34,2094 |
Запорізький | 15 | 35,0914 |
Запорізький | 17 | 30,4484 |
Запорізький | 19 | 25,2604 |
Козацької Слави | 1 | 22,4652 |
Козацької Слави | 3 | 25,2180 |
Козацької Слави | 5 | 25,6407 |
Козацької Слави | 10 | 40,8268 |
Козацької Слави | 11 | 34,4627 |
Козацької Слави | 20-22 | 48,3898 |
Козацької Слави | 23 | 30,0946 |
Кропоткіна | 2 | 38,1604 |
Кропоткіна | 7 | 35,5893 |
Кропоткіна | 9 | 38,7304 |
Кропоткіна | 17 | 34,7627 |
Кропоткіна | 24 | 38,3301 |
Кропоткіна | 26 | 38,6414 |
Кропоткіна | 28 | 23,1105 |
Кропоткіна | 30 | 37,9684 |
Кропоткіна | 32 | 35,0302 |
Кропоткіна | 34 | 39,4518 |
Кропоткіна | 36 | 29,9189 |
Кропоткіна | 39 | 38,5151 |
Кропоткіна | 41 | 40,1949 |
Кропоткіна | 43 | 37,8359 |
Кропоткіна | 47 | 35,6429 |
М.Грушевського | 2 | 23,8679 |
М.Грушевського | 4 | 38,3040 |
М.Грушевського | 20 | 39,0684 |
М.Грушевського | 22 | 41,5063 |
М.Грушевського | 24 | 29,5454 |
М.Грушевського | 26 | 29,6095 |
М.Грушевського | 28 | 30,7962 |
М.Грушевського | 30 | 36,0441 |
М.Грушевського | 32 | 30,4877 |
М.Грушевського | 34 | 31,5521 |
М.Грушевського | 36-38-40 | 36,0967 |
М.Грушевського | 70 | 33,0890 |
М.Грушевського | 72 | 28,1709 |
М.Грушевського | 74 | 34,0626 |
М.Грушевського | 76 | 39,6339 |
М.Грушевського | 78 | 31,7330 |
М.Грушевського | 80 | 27,6952 |
Маяковського | 119 | 27,7811 |
Маяковського | 119А | 29,8273 |
Маяковського | 121 | 32,5364 |
Маяковського | 123 | 38,0139 |
Маяковського | 125 | 28,3451 |
Маяковського | 127 | 30,3259 |
Маяковського | 131 | 34,2209 |
Привокзальний | 2-4 | 28,8835 |
Привокзальний | 6-8 | 31,6962 |
Привокзальний | 10-12 | 37,9111 |
Франка | 30 | 31,4037 |
Франка | 32 | 31,2561 |
Франка | 34 | 31,0010 |
Франка | 36 | 30,3338 |
Франка | 38 | 31,7726 |
Франка | 42 | 30,1999 |
Франка | 44 | 25,8444 |
Франка | 44А | 35,9723 |
Франка | 46 | 34,5296 |
Франка | 48 | 29,0079 |
Франка | 50 | 28,6588 |
Франка | 56 | 29,6442 |
Шевченка | 18 | 28,4965 |
Ярослава Мудрого | 1 | 36,1460 |
Ярослава Мудрого | 5 | 32,4297 |
Ярослава Мудрого | 6 | 33,9067 |
Ярослава Мудрого | 7 | 27,0724 |
Ярослава Мудрого | 8 | 32,5889 |
Ярослава Мудрого | 9-11 | 37,1319 |
Ярослава Мудрого | 13 | 30,4251 |
Ярослава Мудрого | 15 1-143 | 28,3543 |
Ярослава Мудрого | 15 144-214 | 24,3320 |
ПЕРЕЛІК БУДИНКІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. СІЧЕНЬ, 2021 рік (вартість 1 м.кв.)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.