| Тариф | Період розрахунку | |||
| Вулиця | Буд. | за січень | за показаннями | |
| Лічильника | ||||
| 8 МАРТА 16 | 16 | 40,1567 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| БОГУНА | 42 | 33,9487 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| БОГУНА | 44 | 36,2129 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| БОГУНА | 46 | 28,8717 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| БОГУНА | 48 | 33,8440 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| БОГУНА | 79 | 49,4592 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| БОГУНА | 81 | 28,9155 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| БУЛЬВАР СВОБОДЫ | 43 | 43,5494 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| БУЛЬВАР СВОБОДЫ | 47 | 36,8940 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| БУЛЬВАР СВОБОДЫ | 53 | 31,9395 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| БУЛЬВАР СВОБОДЫ | 56 | 26,8097 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| БУЛЬВАР СВОБОДЫ | 60 | 36,2370 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГАГАРИНА 12 | 12 | 36,2454 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 2 | 30,1338 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 20 | 36,3307 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 22 | 53,3973 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 24 | 31,6948 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 28 | 31,2550 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 30 | 48,0278 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 32 | 35,5365 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 34 | 32,5256 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 36,38,40 | 40,5271 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 70 | 37,0445 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 72 | 30,6990 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 76 | 38,4647 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 78 | 33,9353 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ГРУШЕВСКОГО | 80 | 30,5446 | 28.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЗАВОДСКАЯ | 1 | 50,8033 | 28.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЗАВОДСКАЯ | 8,9 | 28,9400 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЗАВОДСКАЯ | 13 | 30,0271 | 27.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЗАВОДСКАЯ | 19 | 36,0980 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЗАВОДСКАЯ | 21 | 40,4154 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЗАПОРОЖСКИЙ | 13 | 36,4362 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЗАПОРОЖСКИЙ | 15 | 35,9012 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЗАПОРОЖСКИЙ | 17 | 33,5177 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЗАПОРОЖСКИЙ | 19 | 27,8389 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| КАЗАЦКОЙ СЛАВЫ | 20,22 | 51,1362 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| КАЗАЦКОЙ СЛАВЫ | 23 | 38,3541 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| КРОПОТКИНА | 7 | 42,5756 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| КРОПОТКИНА | 9 | 41,9777 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| КРОПОТКИНА | 24 | 42,0374 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| КРОПОТКИНА | 28 | 28,1971 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| МАЯКОВСКОГО | 119 | 30,8954 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| МАЯКОВСКОГО | 119А | 32,3768 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| МАЯКОВСКОГО | 121 | 35,7515 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| МАЯКОВСКОГО | 125 | 31,2615 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| МАЯКОВСКОГО | 127 | 35,0495 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| МАЯКОВСКОГО | 131 | 39,0650 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 2,4 | 30,3977 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 6,8 | 35,4907 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 10, 12 | 37,9083 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ФРАНКО | 36 | 32,0182 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ФРАНКО | 44 | 36,8164 | 26.12.2018 | 31.01.2019 |
| ФРАНКО | 44А | 36,4502 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ФРАНКО | 46 | 39,7015 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ШЕВЧЕНКО | 18 | 34,8777 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЭНТУЗИАСТОВ | 2 | 38,0829 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 5 | 37,0625 | 27.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 6 | 40,3162 | 28.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 7 | 28,9251 | 28.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 8 | 37,5005 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 9,11 | 37,9244 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 13 | 39,2887 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 15 | 29,5177 | 28.12.2018 | 28.01.2019 |
| ЯРОСЛАВА МУДРОГО | 15 | 24,7644 | 26.12.2018 | 27.01.2019 |
Вартість послуги з централізованого опалення для населення за січень 2019 р. у разі відсутності засобів обліку складає 54,7290 грн. за 1 квадратний метр опалювальної площі.
Інформація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за опалення відображена в рахунках.
Телефон відділу енергозбуту (050) 420-55-59 (в часи прийому).