Детальна інформація до публічного договору

Згідно Правил надання послуги з постачання теплової енергії ( Постанова КМУ № 830 від 21.08.2019р.) надаємо інформацію до публічних договорів приєднання та вимоги до якості послуги ( температурний графік та гідравлічний режим підприємства):

Адреса Загальна площа будинку, м² Прилад обліку Навантаження, Гкал/м²
Березнева    1  754,30 ні 0,050
Березнева    2  1029,60 ні 0,057
Березнева    3  1334,00 ні 0,057
Березнева    5  752,10 ні 0,045
Березнева    6  1017,60 ні 0,057
Березнева    7  744,60 ні 0,045
Березнева    9  1058,30 ні 0,057
Березнева   11  756,80 ні 0,050
Березнева   13  1225,10 ні 0,062
Березнева   14  3592,10 ні 0,179
Березнева   15  751,80 ні 0,037
Березнева   16  3045,50 так 0,179
Березнева   17  1672,20 ні 0,087
Березнева   18  3516,60 так 0,179
Березнева   19  1149,20 ні 0,057
Березнева   21  1702,60 ні 0,087
Березнева   23  752,30 ні 0,037
Березнева   25  1023,20 ні 0,062
Березнева   27  1021,40 ні 0,062
Березнева   31  1020,00 ні 0,062
Березнева   33  1025,00 ні 0,062
Березнева   41  6169,40 так 0,295
Березнева   43  4115,20 ні 0,226
Березнева   45  4063,40 ні 0,226
Березнева   47  6017,50 так 0,295
Березнева   48  1928,60 так 0,133
Березнева   50  5858,30 так 0,439
Березнева   52  5185,70 так 0,268
Івана Богуна    2  5726,50 так 0,500
Івана Богуна   40  5953,90 так 0,439
Івана Богуна   42  5882,90 так 0,300
Івана Богуна   44  7799,36 так 0,402
Івана Богуна   46  4037,80 так 0,227
Івана Богуна   48  4050,50 так 0,227
Івана Богуна   73  4153,10 так 0,226
Івана Богуна   75  6004,80 так 0,295
Івана Богуна   77  4065,50 ні 0,217
Івана Богуна   79  4188,70 так 0,217
Івана Богуна   81  6062,92 так 0,304
Івана Богуна   83  4256,05 так 0,211
Європейська    2  1604,40 ні 0,054
Європейська    3  1174,64 ні 0,054
Європейська    4  1143,90 ні 0,054
Європейська    5  4452,20 ні 0,204
Європейська    6  4505,10 ні 0,204
Європейська    7  761,70 ні 0,037
Європейська    9  1830,50 ні 0,087
Європейська   13  1808,50 ні 0,087
Європейська   15  763,40 ні 0,037
Європейська   17  1640,40 ні 0,083
Європейська   19  1653,10 ні 0,083
Європейська   23  1568,90 ні 0,083
Європейська   25  1658,50 ні 0,083
Будівельників    2  1066,90 ні 0,053
Будівельників    4  1086,55 ні 0,053
Будівельників    6  1083,80 ні 0,053
Бульвар Свободи    3  735,30 ні 0,039
Бульвар Свободи    5  738,20 ні 0,039
Бульвар Свободи    7  1080,40 ні 0,039
Бульвар Свободи   20  61,40 ні 0,008
Бульвар Свободи   27  830,70 ні 0,054
Бульвар Свободи   28  1197,80 ні 0,062
Бульвар Свободи   29  860,40 ні 0,054
Бульвар Свободи   30  1031,20 ні 0,057
Бульвар Свободи   31  4783,20 ні 0,204
Бульвар Свободи   32  1212,20 ні 0,062
Бульвар Свободи   34  1220,60 ні 0,062
Бульвар Свободи   36  1023,10 ні 0,057
Бульвар Свободи   40  1041,90 ні 0,057
Бульвар Свободи   43  4967,49 так 0,230
Бульвар Свободи   44  1044,30 ні 0,057
Бульвар Свободи   45  8719,50 так 0,572
Бульвар Свободи   46  1017,00 ні 0,062
Бульвар Свободи   47  7285,60 так 0,572
Бульвар Свободи   48  1029,80 ні 0,062
Бульвар Свободи   49  4871,90 так 0,230
Бульвар Свободи   50  1032,80 ні 0,062
Бульвар Свободи   52  1028,00 ні 0,062
Бульвар Свободи   53  7488,80 так 0,572
Бульвар Свободи   54  3161,90 так 0,220
Бульвар Свободи   56  7597,79 так 0,404
Бульвар Свободи   58  3315,80 ні 0,230
Бульвар Свободи   60  7215,30 так 0,402
Бульвар Свободи   62  7854,90 так 0,402
Бульвар Свободи   64  3233,60 так 0,230
Каштанова    1  1048,50 ні 0,054
Каштанова    3  1174,60 ні 0,039
Каштанова    5  1116,54 ні 0,057
Каштанова    7  872,20 ні 0,057
Каштанова    9  1043,30 ні 0,054
Каштанова   10  1644,80 ні 0,087
Каштанова   11  1873,96 ні 0,085
Каштанова   12  1045,30 ні 0,057
Каштанова   13  760,00 ні 0,038
Каштанова   14  1055,90 ні 0,057
Каштанова   15  1215,40 ні 0,062
Каштанова   16  1048,80 ні 0,057
Каштанова   18  1619,90 ні 0,087
Каштанова   19  1211,70 ні 0,062
Каштанова   21  1190,70 ні 0,062
Гімназійна    1  660,60 ні 0,030
Героїв України    5  1026,00 ні 0,062
Героїв України    7  1025,00 ні 0,062
Героїв України    8  2648,90 так 0,139
Героїв України   10  2652,96 ні 0,139
Героїв України   11  1020,40 ні 0,062
Героїв України   12  7774,90 так 0,402
Героїв України   13  1028,60 ні 0,062
Героїв України   14  1893,70 ні 0,109
Героїв України   15  2074,50 ні 0,083
Героїв України   17  1652,40 ні 0,083
Героїв України   19  1655,40 ні 0,083
Героїв України   21  1676,30 ні 0,083
Героїв України   23  1668,70 ні 0,083
Героїв України   26  3620,90 ні 0,159
Героїв України   27  3391,00 ні 0,172
Героїв України   28  1784,20 ні 0,090
Героїв України   29  3343,70 так 0,172
Героїв України   30  3076,70 так 0,159
Героїв України   31  4276,70 ні 0,218
Героїв України   32  3608,50 ні 0,159
Олеся Гончара    1  1044,30 ні 0,057
Олеся Гончара    3  1224,90 ні 0,062
Олеся Гончара    7  1236,90 ні 0,062
Олеся Гончара    9  1040,60 ні 0,057
Олеся Гончара   11  1217,70 ні 0,062
Олеся Гончара   21  3590,00 ні 0,179
Олеся Гончара   23  3093,70 ні 0,179
Олеся Гончара   25  3629,30 ні 0,179
Ентузіастів    2  2460,60 так 0,190
Ентузіастів    4  2451,50 ні 0,190
Ентузіастів    6  2667,90 так 0,190
Заводська    1  3049,57 так 0,220
Заводська    2  4209,80 так 0,211
Заводська    3  6029,50 так 0,264
Заводська    4  3442,20 так 0,220
Заводська    5  4142,60 так 0,211
Заводська    6  6173,80 так 0,268
Заводська    7  3399,24 так 0,220
Заводська    8  6815,10 так 0,500
Заводська    9  2483,90 так 0,250
Заводська   11  8037,10 так 0,365
Заводська   12  4391,10 так 0,337
Заводська   13  6116,80 так 0,268
Заводська   14  1956,80 так 0,133
Заводська   15  3890,50 так 0,268
Заводська   16  9987,80 так 0,720
Заводська   19  8118,60 так 0,568
Заводська   21  6730,00 так 0,522
Запорізький   13  7231,51 так 0,340
Запорізький   14  5882,24 так 0,438
Запорізький   15  7117,62 так 0,340
Запорізький   17  7404,90 так 0,340
Запорізький   19  10017,94 так 0,459
Квартальний    1  693,70 ні 0,035
Квартальний    2  695,20 ні 0,035
Квартальний    3  693,50 ні 0,035
Квартальний    4  700,00 ні 0,035
Козацької Слави    1  4248,90 так 0,217
Козацької Слави    3  4300,08 так 0,211
Козацької Слави    5  4372,50 так 0,211
Козацької Слави    7  4294,20 так 0,211
Козацької Слави    9  4396,40 так 0,211
Козацької Слави   10  6072,70 так 0,439
Козацької Слави   11  4301,50 так 0,211
Козацької Слави   12  3013,30 так 0,214
Козацької Слави   14  2920,50 так 0,214
Козацької Слави   16  3958,10 так 0,267
Козацької Слави   17  4303,50 так 0,211
Козацької Слави   19  4303,00 так 0,211
Козацької Слави 2022  6555,40 так 0,584
Козацької Слави   21  4293,12 так 0,211
Козацької Слави   23  4463,70 так 0,255
Козацької Слави   26  3885,80 так 0,316
Козацької Слави   27  5978,90 так 0,439
Козацької Слави   29  5999,26 так 0,439
Козацької Слави   31  3993,40 так 0,227
Героїв Чорнобиля    1  6605,10 ні 0,392
Героїв Чорнобиля    2  3798,80 так 0,251
Героїв Чорнобиля    3  2193,30 так 0,133
Героїв Чорнобиля    4  4582,90 так 0,251
Героїв Чорнобиля    5  2898,10 так 0,203
Героїв Чорнобиля    6  3919,00 так 0,251
Героїв Чорнобиля    7  5909,93 так 0,439
Героїв Чорнобиля    8  5695,10 ні 0,392
Героїв Чорнобиля    9  4802,70 так 0,337
Героїв Чорнобиля   11  2206,00 ні 0,133
Героїв Чорнобиля   13  4904,20 так 0,360
Героїв Чорнобиля   14 А 6897,22 ні 0,336
Героїв Чорнобиля   14 Г 8746,84 ні 0,287
Героїв Чорнобиля   17  4780,10 так 0,337
Героїв Чорнобиля   20  2898,48 ні 0,203
Героїв Чорнобиля   22  1950,19 ні 0,133
Героїв Чорнобиля   24  4763,90 так 0,369
Героїв Чорнобиля   26  2723,10 так 0,230
Героїв Чорнобиля   28  5081,70 так 0,235
Героїв Чорнобиля   30  2768,18 так 0,230
Героїв Чорнобиля   32  4936,82 так 0,369
Героїв Чорнобиля   34  2791,70 так 0,230
Героїв Чорнобиля   36  5330,50 так 0,235
Героїв Чорнобиля   37  1801,80 ні 0,133
Героїв Чорнобиля   39  4627,51 так 0,353
Героїв Чорнобиля   41  3774,20 так 0,287
Героїв Чорнобиля   43  3785,10 так 0,267
Героїв Чорнобиля   47  4597,30 так 0,337
Михайла Грушевського    2  6612,92 так 0,522
Михайла Грушевського    4  6485,00 так 0,438
Михайла Грушевського    6  3268,10 так 0,230
Михайла Грушевського   12  1932,30 ні 0,144
Михайла Грушевського   14  5624,31 так 0,438
Михайла Грушевського   16  3854,10 так 0,289
Михайла Грушевського   18  4569,99 так 0,144
Михайла Грушевського   20  6001,82 так 0,438
Михайла Грушевського   22  2894,40 так 0,229
Михайла Грушевського   24  4527,69 так 0,240
Михайла Грушевського   26  6184,60 так 0,230
Михайла Грушевського   28  10031,65 так 0,460
Михайла Грушевського   30  2767,66 так 0,188
Михайла Грушевського   32  10474,65 так 0,564
Михайла Грушевського   34  8379,64 так 0,376
Михайла Грушевського   36  2675,46 так 0,188
Михайла Грушевського   38  2993,22 так 0,188
Михайла Грушевського   40  2527,50 так 0,188
Михайла Грушевського   70  9401,23 так 0,678
Михайла Грушевського   72  12840,68 так 0,850
Михайла Грушевського   74  5088,42 так 0,364
Михайла Грушевського   76  11017,63 так 0,678
Михайла Грушевського   78  10481,51 так 0,678
Михайла Грушевського   80  9435,64 так 0,678
Максима Пошедіна    1  1081,10 ні 0,053
Максима Пошедіна    2  1086,30 ні 0,053
Максима Пошедіна    3  1090,10 ні 0,053
Максима Пошедіна    4  1084,90 ні 0,053
Максима Пошедіна    5  1083,20 ні 0,053
Максима Пошедіна    6  1086,10 ні 0,053
Максима Пошедіна   14  37,40 ні 0,002
Максима Пошедіна   22  40,80 ні 0,002
Авангардна   74  707,10 ні 0,035
Авангардна   76  712,80 ні 0,035
Авангардна   78  708,50 ні 0,035
Авангардна   80  705,70 ні 0,035
Авангардна   82  703,00 ні 0,035
Авангардна   84  703,00 ні 0,035
Авангардна   86  668,60 ні 0,042
Авангардна   88  708,70 ні 0,035
Авангардна   90  700,40 ні 0,035
Авангардна   94  3890,90 ні 0,214
Авангардна   96  2279,60 ні 0,144
Авангардна   98  2245,60 ні 0,144
Авангардна  119  5138,69 так 0,235
Авангардна  119 А 5247,35 так 0,235
Авангардна  121  2699,00 так 0,188
Авангардна  123  5418,10 так 0,376
Авангардна  125  6237,60 так 0,376
Авангардна  127  3159,70 так 0,188
Авангардна  131  2886,32 так 0,188
Миру    1  4689,50 ні 0,204
Миру    2  4962,14 ні 0,204
Молодіжний   27  2684,80 ні 0,190
Молодіжний   29  2642,20 ні 0,190
Молодіжний   31  2554,80 ні 0,190
Молодіжний   33  4165,00 ні 0,320
Медовий    7  1010,00 ні 0,052
Медовий    8  973,00 ні 0,050
Олександра Довженка    1  693,60 ні 0,035
Олександра Довженка    2  705,50 ні 0,035
Олександра Довженка    3  704,40 ні 0,035
Олександра Довженка    4  708,00 ні 0,035
Олександра Довженка    5  706,90 ні 0,035
Олександра Стовби    2  2497,80 так 0,190
Олександра Стовби    4  2678,00 ні 0,190
Олександра Стовби    6  2528,60 так 0,190
Паркова    2  1188,20 ні 0,062
Паркова    4  881,30 ні 0,044
Паркова    6  873,30 ні 0,044
Паркова   10  737,75 ні 0,044
Паркова   11  713,60 ні 0,035
Паркова   12  877,50 ні 0,044
Паркова   14  1819,30 ні 0,087
Паркова   16  701,90 ні 0,035
Паркова   17  718,50 ні 0,035
Паркова   18  983,70 ні 0,040
Паркова   19  716,00 ні 0,035
Паркова   20  692,90 ні 0,035
Паркова   21  716,00 ні 0,035
Паркова   22  443,50 ні 0,035
Паркова   23  712,40 ні 0,035
Паркова   25  705,10 ні 0,035
Паркова   27  705,80 ні 0,035
Паркова   29  707,40 ні 0,035
Паркова   31  702,90 ні 0,035
Паркова   33  708,30 ні 0,035
Соборна    2  2811,40 ні 0,144
Соборна    2 А 1521,10 ні 0,062
Музейна    1  1205,00 ні 0,062
Музейна    2  1218,00 ні 0,062
Музейна    4  1110,10 ні 0,038
Музейна    6  1083,20 ні 0,057
Музейна    7  1217,60 ні 0,062
Музейна    8  1095,70 ні 0,038
Музейна    9  1018,90 ні 0,054
Музейна   10  1053,70 ні 0,057
Музейна   12  1102,80 ні 0,038
Музейна   14  1224,70 ні 0,046
Музейна   18  750,00 ні 0,038
Музейна   20  1086,30 ні 0,038
Музейна   26  1019,30 ні 0,038
Музейна   28  1213,80 ні 0,062
Музейна   30  104,10 ні 0,004
Музейна   32  888,90 ні 0,035
Музейна   34  5045,60 ні 0,234
Музейна   36  5828,50 ні 0,234
Музейна   38  882,40 ні 0,046
Музейна   40  1710,90 ні 0,058
Пожежна    7  4966,30 ні 0,167
Привокзальний    2  6714,70 так 0,340
Привокзальний    4  2790,90 так 0,115
Привокзальний    6  11594,30 так 0,560
Привокзальний    8  2279,31 так 0,115
Привокзальний   10  13932,00 так 0,915
Привокзальний   12  2294,59 так 0,115
Рудна    1 А 1339,80 ні 0,060
Рудна    3  1189,60 ні 0,053
Рудна    5  1080,28 ні 0,053
Українська   46  1671,30 ні 0,072
Франка    1  2258,40 ні 0,088
Франка    4  3081,90 ні 0,150
Франка    6  760,00 ні 0,037
Франка    7  2474,00 ні 0,143
Франка    8  1824,10 ні 0,087
Франка    9  3354,60 ні 0,172
Франка   11  2463,80 ні 0,142
Франка   12  1833,00 ні 0,087
Франка   13  2691,00 так 0,144
Франка   14  759,30 ні 0,037
Франка   16  1663,90 ні 0,083
Франка   18  1652,60 ні 0,083
Франка   22  1168,90 ні 0,083
Франка   23  3633,00 ні 0,159
Франка   24  1584,90 ні 0,083
Франка   26  3630,40 так 0,159
Франка   30  4242,90 так 0,211
Франка   32  6129,85 так 0,211
Франка   34  6133,92 так 0,211
Франка   36  8165,10 так 0,422
Франка   38  4263,02 так 0,211
Франка   40  4176,60 так 0,211
Франка   42  4243,20 так 0,211
Франка   44  4213,80 так 0,218
Франка   44 А 3950,91 так 0,267
Франка   46  5978,10 так 0,268
Франка   48  4593,60 так 0,218
Франка   50  5848,80 так 0,268
Франка   52  4158,47 так 0,218
Франка   54  4170,40 так 0,218
Франка   56  5806,87 так 0,268
Хмельницького    1  1897,60 ні 0,085
Хмельницького    2  1738,30 ні 0,085
Хмельницького    5  1714,84 ні 0,085
Хмельницького    6  1734,20 ні 0,085
Хмельницького    7  3170,00 ні 0,125
Хмельницького    8  3258,20 ні 0,125
Хмельницького    9  3697,50 ні 0,150
Хмельницького   10  3764,10 ні 0,150
Хмельницького   11  1195,20 ні 0,062
Хмельницького   12  1205,60 ні 0,062
Хмельницького   17  1185,10 ні 0,062
Хмельницького   19  1196,60 ні 0,062
Хмельницького   20  1193,90 ні 0,062
Хмельницького   21  4810,90 ні 0,183
Хмельницького   22  4165,30 ні 0,200
Хмельницького   23  7134,30 ні 0,289
Хмельницького   24  4489,40 ні 0,200
Хмельницького   25  2786,10 ні 0,100
Хмельницького   26  3817,90 так 0,200
Хмельницького   27  2775,50 ні 0,100
Хмельницького   28  4297,10 ні 0,200
Хмельницького   29  3489,60 ні 0,122
Хмельницького   30  5896,70 ні 0,216
Хмельницького   31  2401,21 ні 0,105
Хмельницького   33  2879,70 ні 0,133
Хмельницького   34  5494,60 ні 0,216
Хмельницького   35  2884,80 ні 0,145
Хмельницького   36  4726,80 ні 0,193
Хмельницького   37  2421,20 ні 0,134
Хмельницького   38  2335,98 ні 0,088
Хмельницького   39  4251,00 ні 0,248
Хмельницького   40  2136,30 ні 0,088
Хмельницького   42  2329,00 ні 0,088
Хмельницького   44  4197,50 ні 0,248
Незалежна    1  72,70 ні 0,006
Незалежна    2  1026,70 ні 0,062
Незалежна    3  223,90 ні 0,019
Незалежна    4  1036,80 ні 0,062
Незалежна    5  151,30 ні 0,013
Незалежна    7  144,60 ні 0,013
Незалежна    8  1020,30 ні 0,062
Незалежна    8 А 1013,20 ні 0,062
Незалежна    9  1030,20 ні 0,052
Незалежна   10  1010,60 ні 0,062
Незалежна   13  1837,07 ні 0,087
Незалежна   15  1164,70 ні 0,057
Незалежна   17  1167,20 ні 0,057
Незалежна   19  1048,30 ні 0,057
Незалежна   21  1681,60 ні 0,087
Червоного Хреста    1  2648,60 ні 0,144
Шевченка    1  1817,60 ні 0,087
Шевченка    2  1666,20 ні 0,083
Шевченка    3  872,60 ні 0,030
Шевченка    4  1160,10 ні 0,083
Шевченка    7  802,70 ні 0,037
Шевченка    8  1656,10 ні 0,083
Шевченка    9  876,10 ні 0,044
Шевченка   10  1577,10 ні 0,083
Шевченка   11  875,50 ні 0,044
Шевченка   12 А 2696,90 так 0,100
Шевченка   13  1846,70 ні 0,087
Шевченка   14  3311,40 так 0,172
Шевченка   15  3704,00 ні 0,172
Шевченка   16  3389,20 ні 0,172
Шевченка   17  3330,50 так 0,172
Шевченка   18  3383,10 так 0,172
Шевченка   19  4321,80 так 0,218
Шевченка   21  2185,50 так 0,142
Шкільна    2  1074,70 ні 0,053
Ярослава Мудрого    1  4779,08 так 0,354
Ярослава Мудрого    3  7139,00 так 0,517
Ярослава Мудрого    5  9673,30 так 0,690
Ярослава Мудрого    6  9794,41 так 0,827
Ярослава Мудрого    7  7513,53 так 0,526
Ярослава Мудрого    8  10386,80 так 0,827
Ярослава Мудрого    9  7429,60 так 0,526
Ярослава Мудрого   11  2536,55 так 0,202
Ярослава Мудрого   13  2539,84 так 0,109
Ярослава Мудрого   15   15110,79 так 0,822
 

Температурний графік:

Температурний графік

Гідравлічний режим:

Гідравлічний режим