Детальна інформація до публічного договору

Згідно Правил надання послуги з постачання теплової енергії ( Постанова КМУ № 830 від 21.08.2019р.) надаємо інформацію до публічних договорів приєднання та вимоги до якості послуги ( температурний графік та гідравлічний режим підприємства):

Вулиця Будинок Площа Ліч. Навантаження
1 8-го Березня 1 368,9 ні 0,05
2 8-го Березня 2 501,5 ні 0,057
3 8-го Березня 3 477,2 ні 0,057
4 8-го Березня 5 312 ні 0,05
5 8-го Березня 6 251,6 ні 0,057
6 8-го Березня 7 307,6 ні 0,05
7 8-го Березня 9 346,8 ні 0,057
8 8-го Березня 11 364,2 ні 0,05
9 8-го Березня 13 670 ні 0,062
10 8-го Березня 14 2304,3 ні 0,179
11 8-го Березня 15 372,8 ні 0,037
12 8-го Березня 16 2473,5 так 0,179
13 8-го Березня 17 649,5 ні 0,087
14 8-го Березня 18 2081,5 так 0,179
15 8-го Березня 19 392,8 ні 0,057
16 8-го Березня 21 460,3 ні 0,087
17 8-го Березня 23 210,4 ні 0,037
18 8-го Березня 25 832,6 ні 0,062
19 8-го Березня 27 822,5 ні 0,062
20 8-го Березня 31 949,8 ні 0,062
21 8-го Березня 33 909,7 ні 0,062
22 8-го Березня 41 3685,1 ні 0,295
23 8-го Березня 43 2794,9 ні 0,226
24 8-го Березня 45 2298,1 ні 0,226
25 8-го Березня 47 3600,7 ні 0,295
26 8-го Березня 48 1368,1 так 0,133
27 8-го Березня 50 2992,2 так 0,439
28 8-го Березня 52 2418,3 так 0,268
29 І.Богуна 2 2551 так 0,348
30 І.Богуна 40 3236,9 так 0,439
31 І.Богуна 42 3340,6 так 0,3
32 І.Богуна 44 5298,51 так 0,402
33 І.Богуна 46 2758,4 так 0,227
34 І.Богуна 48 2427,4 так 0,227
35 І.Богуна 73 2548,9 так 0,226
36 І.Богуна 75 3502,9 так 0,295
37 І.Богуна 77 2402,1 ні 0,217
38 І.Богуна 79 2723,7 так 0,217
39 І.Богуна 81 4093 так 0,304
40 І.Богуна 83 2340,1 так 0,211
41 Європейська 2 518,9 ні 0,054
42 Європейська 3 596,2 ні 0,05
43 Європейська 4 461,5 ні 0,054
44 Європейська 5 1306,7 ні 0,15
45 Європейська 6 1007,8 ні 0,204
46 Європейська 7 246,4 ні 0,037
47 Європейська 9 674,3 ні 0,087
48 Європейська 13 330,3 ні 0,087
49 Європейська 15 274,3 ні 0,037
50 Європейська 17 912,5 ні 0,083
51 Європейська 19 927 ні 0,083
52 Європейська 23 977,2 ні 0,083
53 Європейська 25 1021,4 ні 0,083
54 Будівельників 2 399,7 ні 0,053
55 Будівельників 4 488,35 ні 0,053
56 Будівельників 6 532,8 ні 0,053
57 Бульвар Свободи 3 369,3 ні 0,039
58 Бульвар Свободи 5 330,5 ні 0,039
59 Бульвар Свободи 7 563,5 ні 0,039
60 Бульвар Свободи 20 61,4 ні 0
61 Бульвар Свободи 27 453,7 ні 0,054
62 Бульвар Свободи 28 416,5 ні 0,062
63 Бульвар Свободи 29 437,2 ні 0,054
64 Бульвар Свободи 30 518,7 ні 0,057
65 Бульвар Свободи 31 1314,8 ні 0,204
66 Бульвар Свободи 32 596,3 ні 0,062
67 Бульвар Свободи 34 464,4 ні 0,062
68 Бульвар Свободи 36 454,6 ні 0,057
69 Бульвар Свободи 40 484,5 ні 0,057
70 Бульвар Свободи 43 2571,4 так 0,23
71 Бульвар Свободи 44 485,6 ні 0,057
72 Бульвар Свободи 45 4252,1 так 0,572
73 Бульвар Свободи 46 830,1 ні 0,062
74 Бульвар Свободи 47 4614,5 так 0,572
75 Бульвар Свободи 48 785,2 ні 0,062
76 Бульвар Свободи 49 2705,1 так 0,23
77 Бульвар Свободи 50 756,8 ні 0,062
78 Бульвар Свободи 52 677 ні 0,062
79 Бульвар Свободи 53 4372,7 так 0,572
80 Бульвар Свободи 54 2032,5 ні 0,22
81 Бульвар Свободи 56 4461,8 так 0,404
82 Бульвар Свободи 58 1707,4 ні 0,23
83 Бульвар Свободи 60 4695,8 так 0,402
84 Бульвар Свободи 62 4408,5 так 0,402
85 Бульвар Свободи 64 1592,4 так 0,23
86 Ватутіна 1 531,9 ні 0,054
87 Ватутіна 3 259,8 ні 0,057
88 Ватутіна 5 365,2 ні 0,057
89 Ватутіна 7 535 ні 0,057
90 Ватутіна 9 507,9 ні 0,054
91 Ватутіна 10 797,9 ні 0,087
92 Ватутіна 11 538,5 ні 0,085
93 Ватутіна 12 600,2 ні 0,057
94 Ватутіна 13 263,3 ні 0,062
95 Ватутіна 14 423,8 ні 0,057
96 Ватутіна 15 414,2 ні 0,062
97 Ватутіна 16 451,1 ні 0,057
98 Ватутіна 18 547,5 ні 0,037
99 Ватутіна 19 414,5 ні 0,062
100 Ватутіна 21 460,1 ні 0,062
101 Гімназійна 1 277,5 ні 0,03
102 Гагаріна 5 923,8 ні 0,062
103 Гагаріна 7 825,9 ні 0,062
104 Гагаріна 8 1648,8 ні 0,139
105 Гагаріна 10 1584,2 ні 0,139
106 Гагаріна 11 863,3 ні 0,062
107 Гагаріна 12 4923,4 так 0,402
108 Гагаріна 13 765,5 ні 0,062
109 Гагаріна 14 918,4 ні 0,109
110 Гагаріна 15 911,9 ні 0,083
111 Гагаріна 17 931,8 ні 0,083
112 Гагаріна 19 835,6 ні 0,083
113 Гагаріна 21 951,7 ні 0,083
114 Гагаріна 23 928,1 ні 0,083
115 Гагаріна 26 2242,6 ні 0,159
116 Гагаріна 27 2421,8 ні 0,172
117 Гагаріна 28 1241,7 ні 0,159
118 Гагаріна 29 2153,7 так 0,172
119 Гагаріна 30 1919,3 так 0,159
120 Гагаріна 31 2846,1 ні 0,218
121 Гагаріна 32 2149 ні 0,159
122 Горького 1 461,7 ні 0,057
123 Горького 3 566,1 ні 0,062
124 Горького 7 689,8 ні 0,062
125 Горького 9 504,5 ні 0,057
126 Горького 11 376,4 ні 0,062
127 Горького 21 2085,8 ні 0,179
128 Горького 23 2208,1 ні 0,179
129 Горького 25 1993,1 ні 0,179
130 Ентузіастів 2 1512,1 так 0,19
131 Ентузіастів 4 1176,5 ні 0,19
132 Ентузіастів 6 1449,9 так 0,19
133 Заводська 1 1983,3 ні 0,22
134 Заводська 2 2449,5 ні 0,211
135 Заводська 3 3872,3 ні 0,264
136 Заводська 4 1916,6 так 0,22
137 Заводська 5 2220,7 так 0,211
138 Заводська 6 3872,9 так 0,268
139 Заводська 7 2135,74 так 0,22
140 Заводська 8 2661,9 так 0,345
141 Заводська 9 1097,5 так 0,345
142 Заводська 11 4911 так 0,365
143 Заводська 12 2261,1 так 0,337
144 Заводська 13 4052,3 так 0,268
145 Заводська 14 1243,4 так 0,133
146 Заводська 15 2127,2 так 0,268
147 Заводська 16 6346,4 так 0,72
148 Заводська 19 4523,1 так 0,568
149 Заводська 21 4115,7 так 0,522
150 Запорізький 13 4346,8 так 0,34
151 Запорізький 14 3190,1 так 0,438
152 Запорізький 15 4228,5 так 0,34
153 Запорізький 17 4848 так 0,34
154 Запорізький 19 6598,5 так 0,459
155 Квартальний 1 332,5 ні 0,025
156 Квартальний 2 302 ні 0,025
157 Квартальний 3 331,4 ні 0,025
158 Квартальний 4 337,1 ні 0,025
159 Козацької Слави 1 2614,3 так 0,217
160 Козацької Слави 3 3051,2 так 0,211
161 Козацької Слави 5 2738,7 так 0,211
162 Козацької Слави 7 3089,5 так 0,211
163 Козацької Слави 9 3013,8 ні 0,211
164 Козацької Слави 10 2411 так 0,439
165 Козацької Слави 11 2488,8 так 0,211
166 Козацької Слави 12 1670 ні 0,214
167 Козацької Слави 14 1536,5 так 0,214
168 Козацької Слави 16 2183,2 так 0,267
169 Козацької Слави 17 2525,1 ні 0,211
170 Козацької Слави 19 2889,7 ні 0,211
171 Козацької Слави 20 2325,4 так 0,417
172 Козацької Слави 21 2863,7 ні 0,211
173 Козацької Слави 22 514,3 так 0,167
174 Козацької Слави 23 2218,4 так 0,255
175 Козацької Слави 26 1960,7 так 0,316
176 Козацької Слави 27 2987,2 ні 0,439
177 Козацької Слави 29 2518,2 ні 0,439
178 Козацької Слави 31 2261,3 ні 0,227
179 Кропоткіна 1 4078 ні 0,392
180 Кропоткіна 2 2256,2 так 0,251
181 Кропоткіна 3 1130,9 ні 0,133
182 Кропоткіна 4 2207,3 ні 0,251
183 Кропоткіна 5 1610,4 ні 0,203
184 Кропоткіна 6 2455,1 ні 0,251
185 Кропоткіна 7 3406,1 так 0,439
186 Кропоткіна 8 3760,6 ні 0,392
187 Кропоткіна 9 2847,4 так 0,337
188 Кропоткіна 11 1002,3 ні 0,133
189 Кропоткіна 13 2466,8 так 0,36
190 Кропоткіна 14 А 2845,4 ні 0,336
191 Кропоткіна 14 Г 2915,7 ні 0,287
192 Кропоткіна 17 2890,9 так 0,337
193 Кропоткіна 20 1586 ні 0,23
194 Кропоткіна 22 1125,12 ні 0,153
195 Кропоткіна 24 2741,7 так 0,369
196 Кропоткіна 26 1730,2 так 0,23
197 Кропоткіна 28 3885,2 так 0,235
198 Кропоткіна 30 1387,72 так 0,23
199 Кропоткіна 32 2685 так 0,369
200 Кропоткіна 34 1624,3 так 0,23
201 Кропоткіна 36 3474,4 так 0,235
202 Кропоткіна 37 860,4 ні 0,133
203 Кропоткіна 39 1941 так 0,353
204 Кропоткіна 41 1653,3 так 0,287
205 Кропоткіна 43 1699 так 0,267
206 Кропоткіна 47 2200,3 так 0,337
207 М.Грушевського 2 4343,1 так 0,522
208 М.Грушевського 4 3382 так 0,438
209 М.Грушевського 6 1699,6 так 0,23
210 М.Грушевського 12 960 ні 0,144
211 М.Грушевського 14 3171,61 ні 0,438
212 М.Грушевського 16 2151,5 ні 0,289
213 М.Грушевського 18 1142 ні 0,144
214 М.Грушевського 20 3605,8 так 0,438
215 М.Грушевського 22 1155,4 так 0,229
216 М.Грушевського 24 3045,7 так 0,24
217 М.Грушевського 26 3965,8 так 0,23
218 М.Грушевського 28 6429,8 так 0,46
219 М.Грушевського 30 1377 так 0,188
220 М.Грушевського 32 5763,7 так 0,564
221 М.Грушевського 34 4745 так 0,376
222 М.Грушевського 36 1483,2 так 0,188
223 М.Грушевського 38 1732,7 так 0,188
224 М.Грушевського 40 1696,6 так 0,188
225 М.Грушевського 70 6628,35 так 0,678
226 М.Грушевського 72 7554,3 так 0,85
227 М.Грушевського 74 3019,7 так 0,364
228 М.Грушевського 76 6064,6 так 0,678
229 М.Грушевського 78 3817,7 так 0,678
230 М.Грушевського 80 6632,4 так 0,678
231 М.Пошедіна 1 482 ні 0,053
232 М.Пошедіна 2 582,8 ні 0,053
233 М.Пошедіна 3 489,7 ні 0,053
234 М.Пошедіна 4 486,4 ні 0,053
235 М.Пошедіна 5 436,1 ні 0,053
236 М.Пошедіна 6 533,3 ні 0,053
237 М.Пошедіна 14 37,4 ні 0
238 М.Пошедіна 22 40,8 ні 0
239 Маяковського 74 248 ні 0,025
240 Маяковського 76 347 ні 0,025
241 Маяковського 78 343,6 ні 0,025
242 Маяковського 80 293,6 ні 0,025
243 Маяковського 82 305,8 ні 0,025
244 Маяковського 84 353,6 ні 0,025
245 Маяковського 86 106,2 ні 0,025
246 Маяковського 88 344,2 ні 0,025
247 Маяковського 90 230,8 ні 0,025
248 Маяковського 94 2297,4 ні 0,214
249 Маяковського 96 1761 ні 0,144
250 Маяковського 98 1734,5 ні 0,144
251 Маяковського 119 3819,39 так 0,235
252 Маяковського 119 А 3535,4 так 0,235
253 Маяковського 121 1562,7 так 0,188
254 Маяковського 123 2573,2 так 0,376
255 Маяковського 125 3759,2 так 0,376
256 Маяковського 127 1744,6 так 0,188
257 Маяковського 131 1457,4 так 0,188
258 Миру 1 1425,2 ні 0,204
259 Миру 2 1936,04 ні 0,204
260 Молодіжний 27 1395,1 ні 0,19
261 Молодіжний 29 1392,3 ні 0,19
262 Молодіжний 31 1276,6 ні 0,19
263 Молодіжний 33 1624,3 ні 0,32
264 Некрасова 7 611,1 ні 0
265 Некрасова 8 527,7 ні 0
266 О.Довженка 1 346,5 ні 0,025
267 О.Довженка 2 402 ні 0,025
268 О.Довженка 3 401 ні 0,025
269 О.Довженка 4 405 ні 0,025
270 О.Довженка 5 404,1 ні 0,025
271 О.Стовби 2 1542 ні 0,19
272 О.Стовби 4 1551,2 ні 0,19
273 О.Стовби 6 1307,1 так 0,19
274 Паркова 2 497,3 ні 0,087
275 Паркова 4 366,9 ні 0,044
276 Паркова 6 362,8 ні 0,044
277 Паркова 10 243,85 ні 0,044
278 Паркова 11 294 ні 0,025
279 Паркова 12 365,8 ні 0,044
280 Паркова 14 448,4 ні 0,087
281 Паркова 16 246,3 ні 0,025
282 Паркова 17 343,4 ні 0,025
283 Паркова 18 186,1 ні 0,025
284 Паркова 19 342,4 ні 0,025
285 Паркова 20 330,3 ні 0,025
286 Паркова 21 260,9 ні 0,025
287 Паркова 22 362,9 ні 0,025
288 Паркова 23 352,6 ні 0,025
289 Паркова 25 357,4 ні 0,025
290 Паркова 27 355,1 ні 0,025
291 Паркова 29 404,6 ні 0,025
292 Паркова 31 352,2 ні 0,025
293 Паркова 33 405,3 ні 0,025
294 Перемоги 2 1850 ні 0
295 Перемоги 2 А 895,3 ні 0
296 Першотравнева 1 364,6 ні 0,062
297 Першотравнева 2 607,9 ні 0,062
298 Першотравнева 4 558,1 ні 0,038
299 Першотравнева 6 547,4 ні 0,057
300 Першотравнева 7 614,5 ні 0,062
301 Першотравнева 8 552 ні 0,038
302 Першотравнева 9 387,7 ні 0,054
303 Першотравнева 10 649 ні 0,057
304 Першотравнева 12 490,2 ні 0,038
305 Першотравнева 14 271 ні 0,062
306 Першотравнева 18 414 ні 0,038
307 Першотравнева 20 491,6 ні 0,038
308 Першотравнева 26 575,6 ні 0,038
309 Першотравнева 28 554,7 ні 0,062
310 Першотравнева 30 47,1 ні 0,054
311 Першотравнева 32 174,8 ні 0,046
312 Першотравнева 34 1686,7 ні 0,234
313 Першотравнева 36 2064,9 ні 0,234
314 Першотравнева 38 369,4 ні 0,046
315 Першотравнева 40 617 ні 0,058
316 Пожежна 7 1071,9 ні 0,167
317 Привокзальний 2 4620,4 так 0,34
318 Привокзальний 4 1236,3 так 0,115
319 Привокзальний 6 7380,9 так 0,56
320 Привокзальний 8 1514 так 0,115
321 Привокзальний 10 8318,4 так 0,915
322 Привокзальний 12 1102,5 так 0,115
323 Рудна 1 А 711,8 ні 0,06
324 Рудна 3 344,3 ні 0,066
325 Рудна 5 529,48 ні 0,053
326 Українська 46 960,2 ні 0,072
327 Франка 1 767,9 ні 0,088
328 Франка 4 1306 ні 0,15
329 Франка 6 308,3 ні 0,037
330 Франка 7 1674,7 ні 0,143
331 Франка 8 520,1 ні 0,087
332 Франка 9 1979,6 ні 0,172
333 Франка 11 1379,3 ні 0,142
334 Франка 12 721,9 ні 0,087
335 Франка 13 1832,2 ні 0,144
336 Франка 14 308,1 ні 0,037
337 Франка 16 1071,9 ні 0,083
338 Франка 18 1022,7 ні 0,083
339 Франка 22 900,8 ні 0,083
340 Франка 23 2309,4 ні 0,159
341 Франка 24 972,1 ні 0,083
342 Франка 26 2287,1 так 0,159
343 Франка 30 2658,7 так 0,211
344 Франка 32 3897,5 так 0,211
345 Франка 34 3718,4 так 0,211
346 Франка 36 4579,5 так 0,422
347 Франка 38 2670,2 так 0,211
348 Франка 40 2659,7 ні 0,211
349 Франка 42 2640,1 так 0,211
350 Франка 44 2705,7 так 0,218
351 Франка 44 А 1797,8 так 0,267
352 Франка 46 3687,4 так 0,268
353 Франка 48 2796,6 так 0,218
354 Франка 50 3769,8 так 0,268
355 Франка 52 2585,51 так 0,218
356 Франка 54 2552,8 так 0,218
357 Франка 56 3639,27 так 0,268
358 Хмельницького 1 897,7 ні 0,085
359 Хмельницького 2 995,7 ні 0,085
360 Хмельницького 5 874,4 ні 0,085
361 Хмельницького 6 746,4 ні 0,085
362 Хмельницького 7 1098,4 ні 0,085
363 Хмельницького 8 960 ні 0,125
364 Хмельницького 9 1222 ні 0,15
365 Хмельницького 10 1305,9 ні 0,15
366 Хмельницького 11 592,1 ні 0,062
367 Хмельницького 12 419,7 ні 0,062
368 Хмельницького 17 378,6 ні 0,062
369 Хмельницького 19 290,5 ні 0,062
370 Хмельницького 20 471,7 ні 0,062
371 Хмельницького 21 1529,4 ні 0,295
372 Хмельницького 22 1821,3 ні 0,2
373 Хмельницького 23 1934,7 ні 0,289
374 Хмельницького 24 2298,7 ні 0,2
375 Хмельницького 25 982,1 ні 0,1
376 Хмельницького 26 1712,8 ні 0,2
377 Хмельницького 27 970,9 ні 0,1
378 Хмельницького 28 2063,5 ні 0,2
379 Хмельницького 29 1173 ні 0,122
380 Хмельницького 30 2346,4 ні 0,216
381 Хмельницького 31 832,9 ні 0,105
382 Хмельницького 33 895,8 ні 0,133
383 Хмельницького 34 1951,7 ні 0,216
384 Хмельницького 35 809,6 ні 0,145
385 Хмельницького 36 1951,5 ні 0,193
386 Хмельницького 37 835 ні 0,134
387 Хмельницького 38 747,3 ні 0,088
388 Хмельницького 39 1310,4 ні 0,248
389 Хмельницького 40 1117,7 ні 0,088
390 Хмельницького 42 907,6 ні 0,088
391 Хмельницького 44 1996,3 ні 0,192
392 Ціолковського 2 911,7 ні 0,062
393 Ціолковського 3 223,9 ні 0,025
394 Ціолковського 4 922,4 ні 0,062
395 Ціолковського 5 151,3 ні 0,025
396 Ціолковського 7 144,6 ні 0,025
397 Ціолковського 8 903,7 ні 0,062
398 Ціолковського 8 А 628,8 ні 0,062
399 Ціолковського 9 466,4 ні 0,052
400 Ціолковського 10 820,3 ні 0,062
401 Ціолковського 13 391,6 ні 0,087
402 Ціолковського 15 549,8 ні 0,057
403 Ціолковського 17 371,1 ні 0,057
404 Ціолковського 19 436,5 ні 0,057
405 Ціолковського 21 772,1 ні 0,087
406 Червоного Хреста 1 1278,2 ні 0,172
407 Шевченка 1 525,8 ні 0,087
408 Шевченка 2 813,2 ні 0,083
409 Шевченка 3 104,6 ні 0,044
410 Шевченка 4 907,5 ні 0,083
411 Шевченка 7 175,9 ні 0,037
412 Шевченка 8 853,5 ні 0,083
413 Шевченка 9 241,2 ні 0,044
414 Шевченка 10 1030,4 ні 0,083
415 Шевченка 11 240,6 ні 0,044
416 Шевченка 12 А 1058,3 ні 0,1
417 Шевченка 13 544,1 ні 0,087
418 Шевченка 14 2204 ні 0,172
419 Шевченка 15 1889 ні 0,172
420 Шевченка 16 2491,1 ні 0,172
421 Шевченка 17 2220,2 ні 0,172
422 Шевченка 18 2355,5 так 0,172
423 Шевченка 19 2851,1 ні 0,218
424 Шевченка 21 1654 ні 0,142
425 Шкільна 2 524,9 ні 0,053
426 Ярослава Мудрого 1 3070 так 0,354
427 Ярослава Мудрого 3 3949,3 так 0,517
428 Ярослава Мудрого 5 6176,4 так 0,69
429 Ярослава Мудрого 6 6674,8 так 0,827
430 Ярослава Мудрого 7 4688,9 так 0,526
431 Ярослава Мудрого 8 7243,7 так 0,827
432 Ярослава Мудрого 9 4514,5 так 0,526
433 Ярослава Мудрого 11 1195,6 так 0,202
434 Ярослава Мудрого 13 1264,5 так 0,109
435 Ярослава Мудрого 15 9690,3 так 0,822

Температурний графік:

Температурний графік

Гідравлічний режим:

Гідравлічний режим

1 В місцях загального користування (МЗК) в будинках житлового фонду міста спостерігається хаотичний (частковий або повний) демонтаж приладів опалення. Існують будинки, в яких проектом не передбачено наявність приладів опалення в МЗК. Багато батарей знаходяться в неробочому стані. Застосування єдиного підходу для розрахунків по МЗК неможливо. Трубопроводи, які забезпечують функціонування внутрішньобудинкової системи та розташовані в підвалі або на горищах, заізольовані, обсяг теплової енергії на споживачів не розподіляється. Таким чином, загальний обсяг спожитої споживачем послуги визначається як обсяг теплової енергії використаної тільки на опалення приміщення (квартири).

В разі прийняття співвласниками будь-якої будівлі рішення про проведення аудиту та визначення витрат на опалення МЗК, допоміжних приміщень, на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення окремо взятого будинку та надання розрахунків на адресу КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР результати будуть застосовані при розподілі теплової енергії.

2 У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку, обсяг спожитої послуги у будинку визначається за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

3 В переважній більшості співвласниками будинків самостійно встановлюються вузли комерційного обліку теплової енергії. Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачено прийняття співвласниками рішення про порядок обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку іншими суб’єктами господарювання, уповноваженими на виконання таких робіт. КП «Жовтоводськтепломережа» ЖМР обслуговує по договору за рахунок співвласників лише частину вузлів комерційного обліку теплової енергії, встановлених у багатоквартирних будинках, що під’єднані до централізованої системи опалення

Тому підприємством при розрахунку розміру абонентської плати не враховано витрати на обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії, його періодичну повірку та заміну.