Станом на 16 год. 00 хв. 24.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.02.2023 10:00 | 24.02.2023 14:45 | порив на тепломережі |
Станом на 11 год. 30 хв. 24.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| 8 Березня 2, Хмельницького 2, 8, Горького 7, 9, 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.02.2023 10:15 | 24.02.2023 11:20 | порив трубопроводу |
| Ватутіна 1, 3, 5, 7, 9, 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.02.2023 10:15 | 24.02.2023 11:20 | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 30 хв. 24.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.02.2023 10:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| 8 Березня 2, Хмельницького 2, 8, Горького 7, 9, 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.02.2023 10:15 | – – : : | порив трубопроводу |
| Ватутіна 1, 3, 5, 7, 9, 11 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 24.02.2023 10:15 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 13 год. 00 хв. 23.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Ярослава Мудрого 15 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ ЖМР | 23.02.2023 9:30 | 23.02.2023 12:50 | порив трубопроводу |
Станом на 08 год. 30 хв. 23.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 14, 15, Кропоткіна 11,13,17 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ ЖМР | 22.02.2023 9:00 | 22.02.2023 18:30 | порив трубопроводу |
| 8 Березня 48, 50, 52 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ ЖМР | 22.02.2023 9:00 | 22.02.2023 18:30 | порив трубопроводу |
Станом на 13 год. 00 хв. 22.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 21.02.2023 10:30 | 22.02.2023 10:50 | порив трубо- проводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 22.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 14, 15, Кропоткіна 11,13,17 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ ЖМР | 22.02.2023 9:00 | – – : : | порив трубопроводу |
| 8 Березня 48, 50, 52 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ ЖМР | 22.02.2023 9:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 30 хв. 21.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Ярослава Мудрого 15 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 21.02.2023 8:00 | 21.02.2023 15:00: | порив трубопроводу |
| Хмельницького 6 | КП ‘Жовто- водськтепло- мережа’ЖМР | 21.02.2023 10:30 | – – : : | порив трубо- проводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 16.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 16,13,12,11,9,8 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 15.02.2023 8:30 | 15.02.2023 18:30 | порив трубопроводу |
| Кропоткіна 1,3, Богуна 2 | КП «Жовто -водськтепло- мережа»ЖМР | 15.02.2023 8:30 | 15.02.2023 0:00 | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 15.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 16,13,12,11,9,8 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 15.02.2023 8:30 | – – : : | порив трубопроводу |
| Кропоткіна 1,3, Богуна 2 | КП «Жовто -водськтепло- мережа»ЖМР | 15.02.2023 8:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 15 год. 00 хв. 07.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 23 | ОСББ | 06.02.2023 09:30 | 07.02.2023 14:00 | порив трубопроводу |
Станом на 14 год. 00 хв. 06.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Маяковського 74, 76, 78 | КП ВЖРЕО ЖМР | 06.02.2023 9:30 | 06.02.2023 13:15 | порив трубопроводу |
| Паркова 25, 27, 29, 31, 33 | КП ВЖРЕО ЖМР | 06.02.2023 9:30 | 06.02.2023 13:15 | порив трубопроводу |
| Паркова 23 | ОСББ | 06.02.2023 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 06.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Бульвар Свободи 3,5 | КП ВЖРЕО ЖМР | 02.02.2023 8:00 | 03.02.2023 10:30 | заміна запірної арматури |
| Гагаріна 10 | КП ВЖРЕО ЖМР | 01.02.2023 13:30 | 03.02.2023 11:10 | порив |
| Маяковського 74, 76, 78 | КП ВЖРЕО ЖМР | 06.02.2023 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
| Паркова 23, 25, 27, 29, 31, 33 | КП ВЖРЕО ЖМР | 06.02.2023 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 13 год. 00 хв. 01.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Рудна 1а, Бульвар Свободи 3,5,7 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.02.2023 8:30 | 01.02.2023 12:40 | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 01.02.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Рудна 1а, Бульвар Свободи 3,5,7 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.02.2023 08:30 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 13 год. 00 хв. 31.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Рудна 1а, Бульвар Свободи 3,5,7 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 31.01.2023 08:00 | 31.01.2023 12:30 | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 31.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Рудна 1а, Бульвар Свободи 3,5,7 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 31.01.2023 8:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 24.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Шевченка 1, 3, Європейська 13,15 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.01.2023 11:00 | 23.01.2023 15:20 | порив трубопроводу |
Станом на 11 год. 00 хв. 23.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Шевченка 1, 3 Європейська 13,15 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.01.2023 11:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 14 год. 00 хв. 20.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Горького 1 | КП ВЖРЕО | 19.01.2023 9:30 | 20.01.2023 13:40 | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 20.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Горького 1 | КП ВЖРЕО | 19.01.2023 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
| Хмельницького 29,31,33,35,37,39 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 19.01.2023 8:45 | 19.01.2023 13:00 | порив трубопроводу |
| Франка 16,18, Шевченка 2,4,8,10, Європейська 17,19 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 19.01.2023 10:00 | 19.01.2023 15:45 | порив трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 19.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Горького 1 | КП ВЖРЕО | 19.01.2023 9:30 | – – : : | порив трубопроводу |
| Хмельницького 29,31,33,35,37,39 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 19.01.2023 8:45 | – – : : | порив трубопроводу |
| Франка 16,18, Шевченка 2,4,8,10, Європейська 17,19 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 19.01.2023 10:00 | – – : : | порив трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 18.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 1,5,7, Горького 1,3, 8 Березня 2 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 16.01.2023 11:30 | 17.01.2023 12:15 | заміна трубопроводу |
| Першотравнева 1,2, 4,6,7,8,9, 10,12,14 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 16.01.2023 11:30 | 17.01.2023 12:15 | заміна трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 17.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 1,5,7, Горького 1,3, 8 Березня 2 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 16.01.2023 11:30 | – – : : | заміна трубопроводу |
| Першотравнева 1,2, 4,6,7,8,9, 10,12,14 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 16.01.2023 11:30 | – – : : | заміна трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 13.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 21 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 13.01.2023 9:30 | 13.01.2023 13:30 | заміна трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 13.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Заводська 19 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 13.01.2023 8:10 | 13.01.2023 13:30 | заміна трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 05.01.2023 року
| Європейська 23,25, Гагаріна 15,17 | Нова-ок | 02.01.2023 18:30 | 03.01.2023 16:15 | порив на тепломережі |
| Франка 22,24 | КП ВЖРЕО | 02.01.2023 18:30 | 03.01.2033 16:15 | порив на тепломережі |
| Гагаріна 19,21,23 | КП ВЖРЕО | 02.01.2023 18:30 | 03.01.2023 16:15 | порив на тепломережі |
| Європейська 23,25, Гагаріна 15,17 | Нова-ок | 04.01.2023 9:00 | 04.01.2023 13:30 | порив на тепломережі |
| Франка 22,24 | КП ВЖРЕО | 04.01.2023 9:00 | 04.01.2023 12:30 | порив на тепломережі |
| Гагаріна 19,21,23 | КП ВЖРЕО | 04.01.2023 9:00 | 04.01.2023 0:00 | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 03.01.2023 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Європейська 23,25, Гагаріна 15,17 | Нова-ок | 02.01.2023 18:30 | – – : : | порив на тепломережі |
| Франка 22,24 | КП ВЖРЕО | 02.01.2023 18:30 | – – : : | порив на тепломережі |
| Гагаріна 19,21,23 | КП ВЖРЕО | 02.01.2023 18:30 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 13 год. 00 хв. 30.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Кропоткіна 39,41, Козацької Слави 27,29,31 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 30.12.2022 8:20 | 30.12.2022 12:00 | ремонтні роботи на тепломережі |
Станом на 13 год. 00 хв. 28.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 28.12.2022 8:30 | 28.12.2022 12:45 | заміна трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 22.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Маяковського 121,125, 127,131,123, 119,119а | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 21.12.2022 8:30 | 21.12.2022 18:00 | порив на тепломережі |
| Кропоткіна 20,22, 24,26,28,30, 32,34,36, д/с34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 21.12.2022 8:30 | 21.12.2022 18:00 | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 21.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Маяковського 125, 127,131, дит.садок №34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 20.12.2022 9:00 | 20.12.2022 15:40 | порив на тепломережі |
| Маяковського 121,125, 127,131,123, 119,119а | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 21.12.2022 8:30 | – – : : | порив на тепломережі |
| Кропоткіна 20,22, 24,26,28,30, 32,34,36, д/с34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 21.12.2022 8:30 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 20.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Маяковського 125, 127,131, дит.садок №34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 20.12.2022 9:00 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 14.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 13.12.2022 8:30 | 13.12.2022 12:30 | заміна трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 13.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Привокзальний 6,8 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 09.12.2022 9:50 | 09.12.2022 13:20 | порив на тепломережі |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.12.2022 9:45 | 12.12.2022 12:45 | заміна трубопроводу |
| Паркова 33 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.12.2022 9:00 | 12.12.2022 16:10 | заміна трубопроводу |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 13.12.2022 8:30 | – – : : | заміна трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 12.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.12.2022 9:45 | – – : : | заміна трубопроводу |
| Паркова 33 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.12.2022 9:00 | – – : : | заміна трубопроводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 09.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Привокзальний 6,8 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 09.12.2022 9:50 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 10 год. 00 хв. 08.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 16,18, 20,22, Маяковського 80,82,84,86 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 07.12.2022 10:20 | 07.12.2022 14:30 | порив трубо-проводу |
| Довженко 1,2, Квартальний 1,2,3, Педколедж | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 07.12.2022 10:20 | 07.12.2022 14:30 | порив трубо-проводу |
Станом на 11 год. 00 хв. 07.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 33, Маяковского 74,76,78 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 06.12.2022 10:00 | 06.12.2022 15:00 | порив трубо-проводу |
| Паркова 16,18, 20,22, Маяковского 80,82,84,86 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 07.12.2022 10:20 | – – : : | порив трубо-проводу |
| Довженко 1,2, Квартальний 1,2,3, Педколедж | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 07.12.2022 10:20 | – – : : | порив трубо-проводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 06.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 33, Маяковского 74,76,78 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 06.12.2022 10:00 | – – : : | порив трубо-проводу |
Станом на 10 год. 00 хв. 05.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 30.11.2022 9:00 | 30.11.2022 15:30 | порив на тепломережі |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9, ПФУ | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.12.2022 9:15 | 01.12.2022 11:00 | заміна запірної арматури |
| Першотравнева 34, Хмельницького 21 1-й ввод | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.12.2022 13:30 | 02.12.2022
17:30 |
заміна запірної арматури+ трубопроводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 01.12.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9, ПФУ | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.12.2022 9:15 | – – : : | заміна запірної арматури |
Станом на 09 год. 00 хв. 30.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9, ПФУ | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 29.11.2022 9:20 | 29.11.2022 15:30 | порив на тепломережі |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 30.11.2022 9:00 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 10 год. 00 хв. 29.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Паркова 2,4,6, Європейська 7,9, ПФУ | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 29.11.2022 9:20 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 28.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.11.2022 11:00 | 25.11.2022 11:00 | порив на тепломережі |
| Кропоткіна 1,3, Богуна 2 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.11.2022 15:00 | 25.11.2022 16:00 | порив на тепломережі |
| Заводська 8,9, 11,12,13,16 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.11.2022 15:00 | 25.11.2022 16:00 | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 25.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.11.2022 11:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Кропоткіна 1,3, Богуна 2 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.11.2022 15:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Заводська 8,9, 11,12,13,16 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 23.11.2022 15:00 | – – : : | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 23.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Хмельницького 20, Ватутіна 19,21, Б.Свободи 19,21 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 22.11.2022 10:00 | 22.11.2022 15:00 | порив на тепломережі |
Станом на 09 год. 00 хв. 22.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| ‘Стара’ частина міста | 21.11.2022 9:00 | 21.11.2022 22:30 |
Станом на 09 год. 00 хв. 21.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | 18.11.2022 16:30 | Порив в будинку |
| Першотравнева 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 08.11.2022 23:00 | 16.11.2022 13:30 | порив на тепломережі |
| ‘Стара’ частина міста | 21.11.2022 9:00 |
Станом на 09 год. 00 хв. 18.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив в будинку |
| Першотравнева 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 08.11.2022 23:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Ватутіна 21 | КП «КП ВЖРЕО»ЖМР | 16.11.2022 14:00 | 17.11.2022 11:30 | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 17.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив в будинку |
| Першотравнева 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 08.11.2022 23:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Ватутіна 21 | КП «КП ВЖРЕО»ЖМР | 16.11.2022 14:00 | – – : : | порив в будинку |
Станом на 09 год. 00 хв. 16.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Горького 3 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 11:00 | 15.11.2022 16:00 | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 38 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 14.11.2022 11:00 | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 6 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 03.11.2022 10:00 | 15.11.2022 15:00 | Порив трубо- проводу |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив в будинку |
| Першотравнева 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 08.11.2022 23:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Виконком | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 14.11.2022 9:00 | 15.11.2022 14:45 | Порив трубо- проводу |
| Пошедіна 3,5 Валявка 5 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.11.2022 10:00 | 15.11.2022 14:30 | Порив трубо- проводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 15.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Горького 3 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 11:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 6 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 03.11.2022 10:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив в будинку |
| Першотравнева 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 08.11.2022 23:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Виконком | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 14.11.2022 9:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Пошедіна 3,5 Валявка 5 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.11.2022 10:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 14.11.2022 року
| Адреси відключених будинків | Відповідальна організація | Дата і час відключення | Дата і час підключення | Причина відключення |
| Горького 3 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 11:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 38 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 6 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 03.11.2022 10:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив в будинку |
| Пошедіна 22 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 11.11.2022 16:00 | порив на тепломережі |
| Першотравнева 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 08.11.2022 23:00 | – – : : | порив на тепломережі |
| Пошедіна 3,5 Валявка 5 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 12.11.2022 10:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
Станом на 09 год. 00 хв. 11.11.2022 року
| Грушевського 22 Запорізький 14 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 02.11.2022 10:20 | 08.11.2022 15:00 | Порив трубо- проводу |
| Горького 3 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 11:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Бульвар Свободи 31 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 10.11.2022 15:00 | Порив трубо- проводу |
| Ватутіна 21 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 09.11.2022 15:00 | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 38 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Гагаріна 27 | ОСББ | 03.11.2022 0:00 | 07.11.2022 0:00 | Порив в тепловому вузлі |
| О.Довженка 1,2 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 09.11.2022 10:40 | Порив трубо- проводу |
| Першотравнева 34 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Паркова 2,4,6 Європейська 7,9 УПФ | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 05.11.2022 0:00 | Порив трубо- проводу |
| Бульвар Свободи 30 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 04.11.2022 0:00 | 10.11.2022 15:20 | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 30, Європейська 5 | Сфера | 04.11.2022 12:00 | 08.11.2022 15:00 | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 6 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 03.11.2022 10:00 | – – : : | Порив трубо- проводу |
| Гагаріна 10 | КП ВЖРЕО | 04.11.2022 0:00 | 07.11.2022 18:00 | Порив в тепловому вузлі |
| Кропоткіна 1 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | – – : : | Порив в будинку |
| Франка 12 | КП ВЖРЕО | 04.11.2022 0:00 | 08.11.2022 15:00 | Порив в будинку |
| ОГНІ | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 10.11.2022 14:30 | Порив трубо- проводу |
| Хмельницького 7 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | 07.11.2022 14:20 | Порив в будинку |
| 8 Березня 2 | КП ВЖРЕО | 01.11.2022 0:00 | 04.11.2022 9:00 | Порив в будинку |
| 8 Березня 14 | КП «Жовто- водськтепло- мережа»ЖМР | 01.11.2022 0:00 | 04.11.2022 10:20 | Порив трубо- проводу |
